Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
NL Industries, Inc., through its subsidiary, CompX International Inc., operates in the component products industry in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally. The company manufactures and sells mechanical and electronic cabinet locks and other locking mechanisms, including disc tumbler locks; pin tumbler locking mechanisms under KeSet, System 64, TuBar, and Turbine brands; and electronic locks under CompX eLock and StealthLock brands for use in various applications, such as mailboxes, ignition systems, file cabinets, desk drawers, tool storage cabinets, high security medical cabinetry, integrated inventory and access control secured narcotics boxes, electronic circuit panels, storage compartments, gas station security, vending and cash containment machines. It also offers original equipment and aftermarket stainless steel exhaust headers, exhaust pipes, mufflers, and other exhaust components; gauges, such as GPS speedometers and tachometers; mechanical and electronic controls and throttles; wake enhancement devices, trim tabs, steering wheels, and other billet aluminum accessories; dash panels, LED indicators, wire harnesses, and other accessories; and grab handles, pin cleats, and other accessories; primarily for performance and ski/wakeboard and performance boats. In addition, the company produces and markets value-added titanium dioxide pigments, a base industrial product used in imparting whiteness, brightness, opacity, and durability to a diverse range of customer applications and end-use markets, including coatings, plastics, paper, inks, cosmetics, pharmaceuticals, and other industrial and consumer products. The company sells its component products directly to original equipment manufacturers, as well as through distributors. NL Industries, Inc. was founded in 1891 and is based in Dallas, Texas. NL Industries, Inc. operates as a subsidiary of Valhi, Inc. more
Time Frame | NL | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -0.42% | -0.02% | 0.11% |
1-Month Return | -9.8% | -1.93% | 1.23% |
3-Month Return | -9.46% | -0.78% | 3.39% |
6-Month Return | 10.8% | 8.22% | 9.31% |
1-Year Return | 38.88% | 17.17% | 22.95% |
3-Year Return | 18.48% | 41.55% | 42.13% |
5-Year Return | 84.1% | 64.1% | 81.24% |
10-Year Return | -8.42% | 137.04% | 189.66% |
Time Frame | NL | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -19.70% | -1.04% | 5.90% |
1-Month Return | -71.49% | -21.11% | 16.04% |
3-Month Return | -33.17% | -3.13% | 14.48% |
6-Month Return | 23.12% | 17.37% | 19.78% |
1-Year Return | 38.88% | 17.17% | 22.95% |
3-Year Return | 5.82% | 12.28% | 12.43% |
5-Year Return | 12.98% | 10.41% | 12.63% |
10-Year Return | -0.88% | 9.01% | 11.22% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 124.20M | 114.50M | 140.80M | 166.60M | 161.29M | [{"date":"2019-12-31","value":74.55,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":68.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":84.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.81,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 85.20M | 81.70M | 98.10M | 117.80M | 112.07M | [{"date":"2019-12-31","value":72.33,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":69.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.13,"profit":true}] |
Gross Profit | 39.00M | 32.80M | 42.70M | 48.80M | 49.22M | [{"date":"2019-12-31","value":79.24,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 31.40% | 28.65% | 30.33% | 29.29% | 30.52% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.18,"profit":true}] |
Operating Expenses | 26.40M | 30.50M | 32.20M | 35.10M | 35.09M | [{"date":"2019-12-31","value":75.21,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":86.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.97,"profit":true}] |
Operating Income | 40.72M | 19.67M | 41.96M | 44.32M | 14.13M | [{"date":"2019-12-31","value":91.86,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":44.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.88,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (6.12M) | 12.53M | 50.81M | 28.31M | (13.05M) | [{"date":"2019-12-31","value":-12.05,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":24.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.68,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 28.60M | 13.60M | 60.90M | 39.20M | (6.42M) | [{"date":"2019-12-31","value":46.96,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":22.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.54,"profit":false}] |
Income Taxes | 600.00K | (2.50M) | 7.50M | 2.80M | (7.00M) | [{"date":"2019-12-31","value":8,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-33.33,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-93.35,"profit":false}] |
Income After Taxes | 28.00M | 16.10M | 53.40M | 36.40M | 582.00K | [{"date":"2019-12-31","value":52.43,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":30.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.09,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 28.04M | 16.10M | 53.36M | 36.46M | (13.32M) | [{"date":"2019-12-31","value":52.54,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":30.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.96,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 25.80M | 14.68M | 51.19M | 33.84M | (2.31M) | [{"date":"2019-12-31","value":50.4,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":28.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.51,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.34 | 0.30 | 1.05 | 0.69 | (0.04) | [{"date":"2019-12-31","value":32.38,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":28.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.94,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (7.81%) | 22.97% | 18.32% | (3.19%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-34,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.77,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.88,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (4.11%) | 20.07% | 20.08% | (4.87%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-20.46,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":99.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.23,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (15.90%) | 30.18% | 14.29% | 0.86% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-52.67,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.84,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (8.77%) | 5.87% | (3.41%) | 4.18% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-149.55,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-58.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":71.27,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 15.53% | 5.57% | 9.01% | (0.03%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.18,"profit":false}] |
Operating Income | - | (51.68%) | 113.29% | 5.63% | (68.12%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-45.62,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-60.13,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (304.62%) | 305.47% | (44.28%) | (146.10%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-99.72,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-14.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-47.83,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (52.45%) | 347.79% | (35.63%) | (116.38%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-15.08,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-33.46,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (516.67%) | (400.00%) | (62.67%) | (350.04%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (42.50%) | 231.68% | (31.84%) | (98.40%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-18.34,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.74,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42.47,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (42.56%) | 231.37% | (31.68%) | (136.53%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-18.4,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-59.01,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (43.10%) | 248.69% | (33.88%) | (106.82%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-17.33,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42.95,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (11.76%) | 250.00% | (34.29%) | (106.00%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-4.71,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42.4,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 40.35M | 43.16M | 37.97M | 35.89M | 33.67M | [{"date":"2023-09-30","value":93.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":83.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":78,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 27.74M | 30.14M | 28.30M | 24.72M | 24.20M | [{"date":"2023-09-30","value":92.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":82.02,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":80.28,"profit":true}] |
Gross Profit | 12.62M | 13.02M | 9.67M | 11.16M | 9.47M | [{"date":"2023-09-30","value":96.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":74.23,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.7,"profit":true}] |
Gross Margin | 31.27% | 30.17% | 25.46% | 31.11% | 28.12% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.42,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.93,"profit":true}] |
Operating Expenses | 9.32M | 7.49M | 7.61M | 9.07M | 7.93M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.36,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.11,"profit":true}] |
Operating Income | 3.68M | 5.53M | 2.06M | 2.09M | 2.04M | [{"date":"2023-09-30","value":66.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":37.18,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":37.81,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":36.82,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (3.60M) | 3.48M | 8.65M | 11.49M | 45.41M | [{"date":"2023-09-30","value":-7.92,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":7.65,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":19.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":25.31,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (297.00K) | 8.29M | 8.30M | 9.76M | 44.88M | [{"date":"2023-09-30","value":-0.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.46,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":18.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (965.00K) | (157.00K) | 988.00K | 1.30M | 8.51M | [{"date":"2023-09-30","value":-11.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1.85,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":11.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":15.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 668.00K | 8.44M | 7.32M | 8.45M | 36.37M | [{"date":"2023-09-30","value":1.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.21,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":20.11,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 668.00K | 8.44M | 7.32M | 8.45M | 36.37M | [{"date":"2023-09-30","value":1.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.21,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":20.11,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":23.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (69.00K) | 7.58M | 6.84M | 7.83M | 36.01M | [{"date":"2023-09-30","value":-0.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":21.06,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":18.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.00) | 0.16 | (0.14) | 0.06 | 0.74 | [{"date":"2023-09-30","value":-0.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":21.7,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-18.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":8.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 6.96% | (12.03%) | (5.49%) | (6.19%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-172.81,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-78.82,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-88.84,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 8.67% | (6.10%) | (12.66%) | (2.12%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-70.29,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-145.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-24.39,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 3.20% | (25.77%) | 15.50% | (15.20%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-166.3,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-98.09,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (3.52%) | (15.62%) | 22.20% | (9.61%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-70.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-43.27,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (19.60%) | 1.57% | 19.22% | (12.59%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-101.98,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":8.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-65.47,"profit":false}] |
Operating Income | - | 50.23% | (62.82%) | 1.70% | (2.63%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-125.06,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":3.39,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.24,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (196.64%) | 149.01% | 32.83% | 295.12% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-66.63,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":50.49,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":11.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (2890.24%) | 0.19% | 17.49% | 360.09% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-802.64,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (83.73%) | (729.30%) | 31.78% | 553.46% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.13,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-131.77,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":5.74,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 1164.07% | (13.37%) | 15.56% | 330.31% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":1.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":28.38,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 1164.07% | (13.37%) | 15.56% | 330.31% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":1.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":28.38,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (11092.75%) | (9.84%) | 14.56% | 359.60% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3084.71,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-2.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":4.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (11528.57%) | (187.50%) | (142.86%) | 1128.67% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1021.43,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-16.61,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-12.66,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 164.68M | 171.16M | 193.65M | 193.97M | 218.26M | [{"date":"2019-12-31","value":75.45,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":78.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 392.81M | 376.99M | 402.50M | 415.90M | 358.40M | [{"date":"2019-12-31","value":94.45,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.17,"profit":true}] |
Total Assets | 557.49M | 548.15M | 596.15M | 609.87M | 576.66M | [{"date":"2019-12-31","value":91.41,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.56,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 29.81M | 27.51M | 30.60M | 32.05M | 30.45M | [{"date":"2019-12-31","value":93,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 200.47M | 185.29M | 180.58M | 175.07M | 154.45M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.04,"profit":true}] |
Total Liabilities | 230.28M | 212.80M | 211.18M | 207.12M | 184.90M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.29,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 6.09M | 6.10M | 6.10M | 6.10M | 6.10M | [{"date":"2019-12-31","value":99.85,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 251.00M | 257.88M | 297.35M | 300.44M | 284.46M | [{"date":"2019-12-31","value":83.54,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.68,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 299.10M | 299.09M | 299.77M | 298.60M | 298.87M | [{"date":"2019-12-31","value":99.78,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.7,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 304.51M | 311.88M | 362.47M | 382.15M | 369.81M | [{"date":"2019-12-31","value":79.68,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":81.61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.77,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 534.78M | 524.68M | 573.65M | 589.27M | 554.71M | [{"date":"2019-12-31","value":90.75,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.14,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 3.93% | 13.14% | 0.17% | 12.53% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":29.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.36,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | (4.03%) | 6.77% | 3.33% | (13.83%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-59.51,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-204.25,"profit":false}] |
Total Assets | - | (1.68%) | 8.76% | 2.30% | (5.44%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-19.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":26.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-62.17,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (7.72%) | 11.23% | 4.76% | (5.00%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-68.72,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-44.52,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (7.57%) | (2.54%) | (3.05%) | (11.78%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (7.59%) | (0.76%) | (1.92%) | (10.73%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.03% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.94,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 2.74% | 15.31% | 1.04% | (5.32%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":17.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-34.74,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | (0.00%) | 0.23% | (0.39%) | 0.09% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-1.32,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-172.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":39.65,"profit":true}] |
