Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Naspers Limited operates in the consumer internet industry in Africa, Asia, Europe, Latin America, North America, and internationally. The company operates through Classifieds, Food Delivery, Payments and Fintech, Etail, Edtech, Social and Internet Platforms, Media24, and Ventures segments. It holds investments in classifieds, food delivery, payments and fintech, education, health, and ecommerce, as well as ventures, and social and internet platforms. The company also prints, publishes, and distributes newspapers, magazines, and books, as well as provides ecommerce and media logistics services. Naspers Limited was incorporated in 1915 and is headquartered in Cape Town, South Africa. more
Time Frame | NPSNY | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.57% | 0.33% | 0.79% |
1-Month Return | 12.9% | 5.84% | 6.04% |
3-Month Return | 22.94% | -1% | -1.11% |
6-Month Return | 28.29% | 2.62% | -2.39% |
1-Year Return | 42.5% | 22.18% | 11.69% |
3-Year Return | 170.73% | 67.8% | 42.29% |
5-Year Return | 78.4% | 86.93% | 93.12% |
10-Year Return | 196.2% | 102.12% | 179.21% |
Time Frame | NPSNY | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 34.50% | 18.74% | 50.73% |
1-Month Return | 337.63% | 99.48% | 104.12% |
3-Month Return | 131.08% | -3.99% | -4.43% |
6-Month Return | 65.73% | 5.38% | -4.79% |
1-Year Return | 42.50% | 22.18% | 11.69% |
3-Year Return | 39.37% | 18.83% | 12.48% |
5-Year Return | 12.27% | 13.33% | 14.07% |
10-Year Return | 11.47% | 7.29% | 10.81% |
Mar '20 | Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 4.00B | 5.93B | 7.94B | 6.78B | 6.43B | [{"date":"2020-03-31","value":50.39,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":74.74,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":85.37,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.99,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.69B | 4.09B | 5.62B | 4.88B | 3.97B | [{"date":"2020-03-31","value":47.93,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":72.78,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":86.93,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":70.61,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.31B | 1.85B | 2.32B | 1.90B | 2.46B | [{"date":"2020-03-31","value":53.1,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":74.89,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":94.24,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":76.88,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 32.72% | 31.11% | 29.26% | 27.96% | 38.33% | [{"date":"2020-03-31","value":85.36,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":81.16,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":76.33,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":72.94,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.96B | 2.93B | 3.06B | 2.53B | 3.03B | [{"date":"2020-03-31","value":64.03,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":95.79,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":82.72,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.89,"profit":true}] |
Operating Income | (720.00M) | (1.19B) | (894.00M) | (1.38B) | (562.00M) | [{"date":"2020-03-31","value":-72000000000,"profit":false},{"date":"2021-03-31","value":-118900000000,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":-89400000000,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-138400000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-56200000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 4.32B | 8.24B | 19.19B | 10.68B | 7.85B | [{"date":"2020-03-31","value":22.5,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":42.97,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":55.68,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":40.92,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 3.63B | 7.22B | 18.64B | 9.46B | 6.99B | [{"date":"2020-03-31","value":19.5,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":38.74,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":50.74,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":37.47,"profit":true}] |
Income Taxes | 231.00M | (46.00M) | 106.00M | 48.00M | 151.00M | [{"date":"2020-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-19.91,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":45.89,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":20.78,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":65.37,"profit":true}] |
Income After Taxes | 3.40B | 7.27B | 18.54B | 9.41B | 6.83B | [{"date":"2020-03-31","value":18.36,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":39.21,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":50.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.87,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 3.40B | 7.27B | 18.54B | 9.41B | 6.83B | [{"date":"2020-03-31","value":18.36,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":39.21,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":50.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.87,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | 53.00M | 53.00M | 53.00M | 542.00M | - | [{"date":"2020-03-31","value":9.78,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":9.78,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":9.78,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 3.10B | 5.30B | 12.22B | 4.33B | 2.85B | [{"date":"2020-03-31","value":25.34,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":43.39,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":35.43,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":23.36,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 15.75 | 14.47 | 50.66 | 4.58 | - | [{"date":"2020-03-31","value":31.09,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":28.57,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":9.04,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Mar '20 | Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 48.31% | 33.81% | (14.63%) | (5.12%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":69.97,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-30.29,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-10.6,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 51.86% | 37.40% | (13.07%) | (18.78%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":72.13,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-25.2,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-36.21,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 41.02% | 25.84% | (18.42%) | 30.08% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":62.99,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-44.91,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":73.32,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (4.91%) | (5.95%) | (4.44%) | 37.10% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-13.25,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":-16.05,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-11.97,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 49.59% | 4.40% | (17.28%) | 19.55% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":8.87,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-34.85,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":39.42,"profit":true}] |
Operating Income | - | 65.14% | (24.81%) | 54.81% | (59.39%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-38.09,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":84.14,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-91.18,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 90.92% | 132.74% | (44.32%) | (26.50%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":68.5,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-33.39,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-19.96,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 98.68% | 158.16% | (49.26%) | (26.15%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":62.39,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-31.15,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-16.54,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (119.91%) | (330.43%) | (54.72%) | 214.58% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-55.88,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":-153.99,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-25.5,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 113.51% | 155.06% | (49.23%) | (27.38%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":73.2,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-31.75,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-17.66,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 113.51% | 155.06% | (49.23%) | (27.38%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":73.2,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-31.75,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-17.66,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | 922.64% | - | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 71.26% | 130.45% | (64.57%) | (34.08%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":54.63,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-49.5,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-26.13,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (8.09%) | 249.97% | (90.96%) | - | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-3.24,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-36.39,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.60B | 1.50B | 1.50B | 1.71B | 1.71B | [{"date":"2023-03-31","value":93.49,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":87.82,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":87.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.09B | 926.50M | 926.50M | 1.06B | 1.06B | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":84.73,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":84.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.62,"profit":true}] |
Gross Profit | 507.00M | 577.00M | 577.00M | 655.50M | 655.50M | [{"date":"2023-03-31","value":77.35,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":88.02,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":88.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 31.68% | 38.38% | 38.38% | 38.29% | 38.29% | [{"date":"2023-03-31","value":82.54,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.77,"profit":true}] |
Operating Expenses | 988.00M | 1.17B | 790.00M | 723.50M | 723.50M | [{"date":"2023-03-31","value":84.26,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":67.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.71,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":61.71,"profit":true}] |
Operating Income | (481.00M) | (40.50M) | (213.00M) | (68.00M) | (68.00M) | [{"date":"2023-03-31","value":-48100000000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-4050000000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-21300000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-6800000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-6800000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 3.59B | 1.82B | 1.82B | 1.67B | 1.67B | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":50.79,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":50.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":46.5,"profit":true}] |
Income Taxes | 13.00M | 44.00M | 44.00M | 31.50M | 31.50M | [{"date":"2023-03-31","value":29.55,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.59,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.59,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.64B | 836.50M | 725.00M | 702.50M | 702.50M | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":51.15,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":44.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.95,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":42.95,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (6.06%) | - | 13.87% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-43.7,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (15.27%) | - | 14.03% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-108.84,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 13.81% | - | 13.60% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.54,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 21.15% | - | (0.23%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.09,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 18.67% | (32.62%) | (8.42%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-174.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-45.08,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (91.58%) | 425.93% | (68.08%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":-21.5,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.98,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (49.21%) | - | (8.45%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 238.46% | - | (28.41%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.91,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (48.85%) | (13.33%) | (3.10%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Mar '20 | Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 9.51B | 7.69B | 15.52B | 23.83B | 22.28B | [{"date":"2020-03-31","value":39.91,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":32.26,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":65.14,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.5,"profit":true}] |
Non-current Assets | 26.81B | 46.13B | 55.79B | 41.67B | 39.99B | [{"date":"2020-03-31","value":48.05,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":82.68,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":74.68,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.68,"profit":true}] |
Total Assets | 36.32B | 53.82B | 71.32B | 65.50B | 62.27B | [{"date":"2020-03-31","value":50.93,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":75.46,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":91.84,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.32,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 2.21B | 4.31B | 4.64B | 4.61B | 4.80B | [{"date":"2020-03-31","value":45.93,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":89.68,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":96.55,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":95.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 4.18B | 8.65B | 16.55B | 16.28B | 16.19B | [{"date":"2020-03-31","value":25.28,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":52.25,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":98.37,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.81,"profit":true}] |
Total Liabilities | 6.39B | 12.96B | 21.19B | 20.89B | 20.99B | [{"date":"2020-03-31","value":30.16,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":61.14,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":98.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.07,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | [{"date":"2020-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 26.90B | 32.02B | 44.92B | 48.96B | 41.30B | [{"date":"2020-03-31","value":54.93,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":65.39,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":91.74,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":84.35,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 3.36B | (2.83B) | (39.15B) | (42.22B) | (50.91B) | [{"date":"2020-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-84.13,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":-1165.75,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-1257.24,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1516.11,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | 21.75B | 29.19B | 20.58B | 18.96B | 17.87B | [{"date":"2020-03-31","value":74.5,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":70.5,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":64.94,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":61.22,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 28.14B | 42.15B | 41.77B | 39.85B | 38.87B | [{"date":"2020-03-31","value":66.76,"profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":99.1,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":94.55,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.21,"profit":true}] |
Mar '20 | Mar '21 | Mar '22 | Mar '23 | Mar '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (19.19%) | 101.95% | 53.51% | (6.50%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-18.82,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":52.49,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-6.38,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 72.08% | 20.95% | (25.32%) | (4.02%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":29.06,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-35.12,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-5.57,"profit":false}] |
Total Assets | - | 48.18% | 32.52% | (8.16%) | (4.92%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":67.49,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-16.94,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-10.21,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 95.24% | 7.66% | (0.58%) | 4.18% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":8.04,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-0.61,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":4.39,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 106.67% | 91.40% | (1.63%) | (0.57%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":85.68,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-1.52,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-0.54,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 102.72% | 63.55% | (1.40%) | 0.48% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":61.86,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":-1.36,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.47,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 19.03% | 40.31% | 9.00% | (15.65%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":47.22,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":22.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-38.82,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | (184.13%) | 1285.70% | 7.85% | 20.59% | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":-14.32,"profit":false},{"date":"2022-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":0.61,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":1.6,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 34.23% | (29.50%) | (7.88%) | (5.74%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-86.2,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-23.01,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-16.77,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 49.78% | (0.90%) | (4.59%) | (2.48%) | [{"date":"2020-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-03-31","value":-1.81,"profit":false},{"date":"2023-03-31","value":-9.22,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4.98,"profit":false}] |
Mar '23 | Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 23.83B | 22.71B | 22.71B | 22.28B | 22.28B | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":95.3,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.5,"profit":true}] |
