Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Northrim BanCorp, Inc. operates as the bank holding company for Northrim Bank that provides commercial banking products and services to businesses and professional individuals. The company operates through three segments: Community Banking, Home Mortgage Lending, and Specialty Finance. It offers noninterest-bearing checking accounts and interest-bearing time deposits, checking and savings accounts, individual retirement and money market deposit accounts, certificates of deposit, and business sweep accounts. The company also provides short and medium-term commercial loans, commercial credit lines, construction and real estate loans, and consumer loans, as well as short and medium-term working capital. In addition, it offers consumer and business online banking, mobile app, and mobile deposits; and debit and credit cards. Further, the company provides mobile web and app banking, consumer online account opening, personal finance, online documents, consumer debit cards, business debit cards, my rewards for consumer debit cards, retail lockbox services, card control, corporate purchase cards, integrated payables, home equity advantage access cards, telebanking, and automated teller services. Additionally, it offers personalized checks at account opening, overdraft protection from a savings account, commercial drive-up banking, automatic transfer and payment, external transfer, bill pay, wire transfer, direct payroll deposit, electronic tax payment, automated clearing house origination and receipt, remote deposit capture, account reconciliation and positive pay, merchant, cash management, annuity, and long-term investment portfolio products and services. The company also provides investment advisory, trust, wealth management, factoring, and mortgage services. The company was founded in 1990 and is headquartered in Anchorage, Alaska. more
| Time Frame | NRIM | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 0.16% | -2.52% | -1.33% |
| 1-Month Return | -9.97% | -1.88% | 0.78% |
| 3-Month Return | 12.45% | 1.46% | 2.61% |
| 6-Month Return | 16.25% | -0.57% | 6.19% |
| 1-Year Return | 21.32% | 0.06% | 11.68% |
| 3-Year Return | 93.22% | 43.45% | 67.81% |
| 5-Year Return | 186.35% | 62.01% | 74.06% |
| 10-Year Return | 345.51% | 204.54% | 255.08% |
| Time Frame | NRIM | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 8.69% | -73.57% | -50.25% |
| 1-Month Return | -72.14% | -20.62% | 9.91% |
| 3-Month Return | 60.94% | 6.05% | 11.01% |
| 6-Month Return | 35.71% | -1.15% | 12.95% |
| 1-Year Return | 21.32% | 0.06% | 11.68% |
| 3-Year Return | 24.55% | 12.78% | 18.83% |
| 5-Year Return | 23.42% | 10.13% | 11.72% |
| 10-Year Return | 16.11% | 11.78% | 13.51% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 136.87M | 134.41M | 158.33M | 195.96M | 242.53M | [{"date":"2021-12-31","value":56.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.8,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | (320.00K) | 7.06M | 32.54M | 44.03M | 45.05M | [{"date":"2021-12-31","value":-0.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":15.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.73,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 137.19M | 127.35M | 125.79M | 151.93M | 197.48M | [{"date":"2021-12-31","value":69.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.94,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 100.23% | 94.75% | 79.45% | 77.53% | 81.42% | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.35,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":81.23,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 89.20M | 88.85M | 94.18M | 104.94M | 111.33M | [{"date":"2021-12-31","value":80.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.26,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 47.99M | 38.49M | 31.61M | 46.99M | 86.15M | [{"date":"2021-12-31","value":55.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.55,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 73.23M | 88.02M | 108.18M | 116.95M | - | [{"date":"2021-12-31","value":62.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 47.99M | 38.49M | 31.61M | 46.99M | 84.52M | [{"date":"2021-12-31","value":56.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.6,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 10.48M | 7.75M | 6.21M | 10.02M | 19.91M | [{"date":"2021-12-31","value":52.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":50.34,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 37.52M | 30.74M | 25.39M | 36.97M | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.54,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 37.52M | 30.74M | 27.38M | 36.97M | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.54,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 37.52M | 30.74M | 25.39M | 36.97M | 64.61M | [{"date":"2021-12-31","value":58.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.22,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 1.51 | 1.32 | 1.13 | 1.70 | 2.37 | [{"date":"2021-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.73,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (1.80%) | 17.80% | 23.77% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-7.57,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":74.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (2305.94%) | 360.93% | 35.32% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-638.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":9.79,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Profit | - | (7.17%) | (1.22%) | 20.78% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-34.52,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Margin | - | (5.47%) | (16.15%) | (2.41%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (0.39%) | 6.00% | 11.42% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.38,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":52.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Operating Income | - | (19.79%) | (17.89%) | 48.68% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-40.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-36.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 20.19% | 22.90% | 8.11% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.39,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (19.79%) | (17.89%) | 48.68% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-40.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-36.75,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income Taxes | - | (25.99%) | (19.85%) | 61.30% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-42.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-32.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (18.06%) | (17.39%) | 45.59% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-39.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-38.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (18.06%) | (10.95%) | 35.05% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-51.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-31.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (18.06%) | (17.39%) | 45.59% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-39.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-38.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | (12.58%) | (14.39%) | 50.44% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-24.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28.54,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 54.82M | 55.76M | 61.44M | 63.01M | 62.32M | [{"date":"2024-12-31","value":87.01,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.5,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.51,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":98.92,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 12.15M | 8.86M | 13.18M | 12.35M | 10.67M | [{"date":"2024-12-31","value":92.13,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":67.17,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":93.67,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":80.91,"profit":true}] |
| Gross Profit | 42.67M | 46.91M | 48.26M | 50.66M | 51.66M | [{"date":"2024-12-31","value":82.61,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":90.8,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":93.41,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":98.06,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 77.84% | 84.12% | 78.54% | 80.40% | 82.89% | [{"date":"2024-12-31","value":92.54,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":93.37,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":95.58,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":98.53,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 29.38M | 29.33M | 32.49M | 16.09M | 33.42M | [{"date":"2024-12-31","value":87.89,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":87.75,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.2,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":48.14,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 13.30M | 17.57M | 15.77M | 34.57M | 18.23M | [{"date":"2024-12-31","value":38.46,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":50.84,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":45.61,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":52.75,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 30.81M | 34.42M | 36.19M | 38.36M | - | [{"date":"2024-12-31","value":80.31,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":89.73,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":94.34,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | 13.30M | 17.57M | 15.77M | 34.57M | 16.61M | [{"date":"2024-12-31","value":38.46,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":50.84,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":45.61,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":48.04,"profit":true}] |
| Income Taxes | 2.37M | 4.25M | 3.99M | 7.50M | 4.17M | [{"date":"2024-12-31","value":31.57,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":56.65,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":53.17,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":55.52,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 10.93M | 13.32M | 11.78M | 27.07M | - | [{"date":"2024-12-31","value":40.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":49.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.52,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 10.93M | 13.32M | 11.78M | 27.07M | - | [{"date":"2024-12-31","value":40.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":49.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.52,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 10.93M | 13.32M | 11.78M | 27.07M | 12.44M | [{"date":"2024-12-31","value":40.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":49.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.52,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":45.97,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.53 | 0.60 | 0.52 | 0.71 | 0.54 | [{"date":"2024-12-31","value":74.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":84.51,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":73.24,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":76.06,"profit":true}] |
| Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 1.72% | 10.18% | 2.55% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":16.88,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":25.05,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (27.10%) | 48.88% | (6.33%) | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-55.44,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-12.96,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Profit | - | 9.92% | 2.88% | 4.98% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":29.01,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":50.18,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Gross Margin | - | 8.06% | (6.63%) | 2.37% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-82.23,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":29.35,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (0.16%) | 10.76% | (50.48%) | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-1.45,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-468.97,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Operating Income | - | 32.18% | (10.28%) | 119.24% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":26.99,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.62,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 11.73% | 5.13% | 6.00% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.72,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.15,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 32.18% | (10.28%) | 119.24% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":26.99,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.62,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income Taxes | - | 79.44% | (6.14%) | 88.07% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":90.2,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-6.97,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 21.94% | (11.60%) | 129.79% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":16.9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.94,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 21.94% | (11.60%) | 129.79% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":16.9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.94,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 21.94% | (11.60%) | 129.79% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":16.9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-8.94,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 13.21% | (13.33%) | 36.54% | - | [{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":36.15,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-36.49,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 1.09B | 970.42M | 809.62M | 646.16M | 558.35M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.25,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":51.2,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 1.63B | 1.70B | 2.00B | 2.40B | 96.43M | [{"date":"2021-12-31","value":68.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":4.02,"profit":true}] |
| Total Assets | 2.72B | 2.67B | 2.81B | 3.04B | 3.29B | [{"date":"2021-12-31","value":82.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.45,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 2.42B | 2.39B | 2.49B | 2.68B | 2.16B | [{"date":"2021-12-31","value":90.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":80.6,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 65.27M | 68.48M | 87.72M | 94.56M | - | [{"date":"2021-12-31","value":69.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | 2.49B | 2.46B | 2.57B | 2.77B | 2.96B | [{"date":"2021-12-31","value":83.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.62,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 6.01M | 5.70M | 5.51M | 5.52M | - | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.74,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | 204.05M | 224.22M | 236.04M | 259.31M | - | [{"date":"2021-12-31","value":78.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 31.16M | 17.78M | 9.61M | 9.31M | 326.54M | [{"date":"2021-12-31","value":9.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.85,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 237.82M | 218.63M | 234.72M | 267.12M | 326.54M | [{"date":"2021-12-31","value":72.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.8,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.72B | 2.67B | 2.81B | 3.04B | 3.29B | [{"date":"2021-12-31","value":82.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.45,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | (11.02%) | (16.57%) | (20.19%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 4.27% | 17.25% | 19.91% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Assets | - | (1.85%) | 4.98% | 8.35% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":59.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (1.42%) | 4.10% | 7.85% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":52.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 4.91% | 28.11% | 7.80% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.74,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities | - | (1.26%) | 4.77% | 7.85% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":60.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | (5.22%) | (3.30%) | 0.09% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5755.88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3636.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 9.89% | 5.27% | 9.86% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.71,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | (42.93%) | (45.99%) | (3.06%) | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | (8.07%) | 7.36% | 13.80% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-58.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":53.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (1.85%) | 4.98% | 8.35% | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":59.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
