Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Realty Income (NYSE: O), an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies. Founded in 1969, we invest in diversified commercial real estate and have a portfolio of 15,450 properties in all 50 U.S. states, the U.K., and six other countries in Europe. We are known as The Monthly Dividend Company and have a mission to deliver stockholders dependable monthly dividends that grow over time. Since our founding, we have declared 649 consecutive monthly dividends and are a member of the S&P 500 Dividend Aristocrats index for having increased our dividend for the last 29 consecutive years. more
Time Frame | O | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.19% | -0.32% | -0.32% |
1-Month Return | 2.52% | 1.54% | 2.75% |
3-Month Return | -10.51% | -6.48% | 3.94% |
6-Month Return | -7.13% | -0.05% | 11.01% |
1-Year Return | -1.57% | 5.67% | 23.11% |
3-Year Return | -22.11% | -13.46% | 34.36% |
5-Year Return | -28.6% | 3.17% | 85.19% |
10-Year Return | 1.18% | 35.62% | 200.02% |
Time Frame | O | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 10.40% | -15.39% | -15.39% |
1-Month Return | 35.36% | 20.43% | 39.11% |
3-Month Return | -36.26% | -23.79% | 16.97% |
6-Month Return | -13.93% | -0.10% | 23.59% |
1-Year Return | -1.57% | 5.67% | 23.11% |
3-Year Return | -7.99% | -4.70% | 10.35% |
5-Year Return | -6.52% | 0.63% | 13.12% |
10-Year Return | 0.12% | 3.09% | 11.61% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.49B | 1.65B | 2.08B | 3.34B | 4.08B | [{"date":"2019-12-31","value":36.57,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":40.49,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 88.58M | 104.60M | 133.60M | 226.33M | 316.96M | [{"date":"2019-12-31","value":27.95,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.40B | 1.55B | 1.95B | 3.12B | 3.76B | [{"date":"2019-12-31","value":37.29,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 94.06% | 93.67% | 93.58% | 93.23% | 92.23% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.58,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.05,"profit":true}] |
Operating Expenses | 660.44M | 750.25M | 994.82M | 1.81B | 144.54M | [{"date":"2019-12-31","value":36.51,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":7.99,"profit":true}] |
Operating Income | 750.50M | 873.00M | 963.10M | 1.26B | 3.62B | [{"date":"2019-12-31","value":20.73,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":24.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":34.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (595.10M) | (686.24M) | (1.12B) | (2.65B) | (3.43B) | [{"date":"2019-12-31","value":-59510000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-68623600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-112038400000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-264988900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-342871600000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 443.64M | 411.20M | 392.40M | 917.60M | 928.93M | [{"date":"2019-12-31","value":47.76,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":44.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 6.16M | 14.69M | 31.66M | 45.18M | 52.02M | [{"date":"2019-12-31","value":11.84,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":28.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 437.48M | 396.51M | 360.75M | 872.42M | 876.91M | [{"date":"2019-12-31","value":49.89,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":45.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 523.81M | 391.92M | 360.75M | 872.42M | 876.91M | [{"date":"2019-12-31","value":59.73,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":44.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 436.48M | 395.49M | 359.46M | 869.41M | 872.31M | [{"date":"2019-12-31","value":50.04,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":45.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.38 | 1.17 | 0.94 | 1.43 | 1.26 | [{"date":"2019-12-31","value":96.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":81.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.11,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 10.73% | 25.96% | 60.72% | 21.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":17.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.22,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 18.08% | 27.73% | 69.40% | 40.05% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":26.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.7,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 10.26% | 25.85% | 60.12% | 20.68% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":17.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.4,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (0.42%) | (0.09%) | (0.37%) | (1.07%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 13.60% | 32.60% | 81.83% | (92.01%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":16.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-112.44,"profit":false}] |
Operating Income | - | 16.32% | 10.32% | 30.65% | 187.70% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":8.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 15.31% | 63.27% | 136.52% | 29.39% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":11.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.53,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (7.31%) | (4.57%) | 133.84% | 1.24% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-5.46,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.92,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 138.60% | 115.46% | 42.73% | 15.13% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.92,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (9.37%) | (9.02%) | 141.84% | 0.52% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-6.6,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-6.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.36,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (25.18%) | (7.95%) | 141.84% | 0.52% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-17.75,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.36,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (9.39%) | (9.11%) | 141.87% | 0.33% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-6.62,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-6.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.24,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (15.22%) | (19.66%) | 52.13% | (11.89%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-29.19,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-37.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-22.81,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.04B | 1.08B | 1.27B | 1.35B | 1.33B | [{"date":"2023-09-30","value":77.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.84,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.17,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.73,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 70.98M | 81.88M | 670.42M | 705.42M | 92.15M | [{"date":"2023-09-30","value":10.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.61,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.04,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.06,"profit":true}] |
Gross Profit | 968.12M | 994.40M | 598.99M | 642.61M | 1.24B | [{"date":"2023-09-30","value":78.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":51.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 93.17% | 92.39% | 47.19% | 47.67% | 93.08% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":50.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":51.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.9,"profit":true}] |
Operating Expenses | 538.79M | 513.87M | 32.10M | 650.64M | 41.87M | [{"date":"2023-09-30","value":82.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":4.93,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":6.44,"profit":true}] |
Operating Income | 437.03M | 482.67M | 566.89M | 593.35M | 1.20B | [{"date":"2023-09-30","value":36.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.16,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.16,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.36,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (375.94M) | (2.61B) | (1.30B) | (1.24B) | (1.18B) | [{"date":"2023-09-30","value":-37594000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-261393800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-129608200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-124134000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-117772900000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 245.21M | 235.56M | 149.40M | 276.61M | 286.48M | [{"date":"2023-09-30","value":85.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.23,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":52.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 11.34M | 15.80M | 15.50M | 15.64M | 15.36M | [{"date":"2023-09-30","value":71.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.17,"profit":true}] |
Income After Taxes | 233.88M | 219.76M | 133.90M | 260.97M | 271.12M | [{"date":"2023-09-30","value":86.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.06,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":49.39,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 233.88M | 219.76M | 133.90M | 260.97M | 271.12M | [{"date":"2023-09-30","value":86.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.06,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":49.39,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 233.47M | 218.41M | 132.28M | 259.39M | 269.49M | [{"date":"2023-09-30","value":86.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.05,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":49.09,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.33 | 0.30 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.91,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.91,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 3.58% | 17.94% | 6.19% | (1.27%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":19.94,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":34.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.08,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 15.36% | 718.76% | 5.22% | (86.94%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.14,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-12.1,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 2.71% | (39.76%) | 7.28% | 92.77% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.93,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-42.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":7.85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (0.83%) | (48.93%) | 1.03% | 95.25% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.88,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-51.37,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":1.08,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (4.62%) | (93.75%) | 1927.04% | (93.56%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.24,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4.87,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.86,"profit":false}] |
Operating Income | - | 10.44% | 17.45% | 4.67% | 102.58% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.18,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.01,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 595.31% | (50.42%) | (4.22%) | (5.12%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-8.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.71,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.86,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (3.93%) | (36.58%) | 85.15% | 3.57% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.62,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-42.96,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.19,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 39.41% | (1.90%) | 0.90% | (1.83%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.83,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":2.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.66,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (6.04%) | (39.07%) | 94.90% | 3.89% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.36,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-41.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.1,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (6.04%) | (39.07%) | 94.90% | 3.89% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.36,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-41.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.1,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (6.45%) | (39.43%) | 96.09% | 3.89% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.72,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-41.04,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.05,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (9.09%) | (46.67%) | 81.25% | 3.45% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.19,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-57.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.24,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 332.75M | 1.29B | 1.16B | 1.77B | 2.90B | [{"date":"2019-12-31","value":11.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":44.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 18.22B | 19.61B | 41.94B | 47.79B | 54.88B | [{"date":"2019-12-31","value":33.2,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 18.55B | 20.74B | 43.14B | 49.67B | 57.78B | [{"date":"2019-12-31","value":32.11,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 958.10M | 327.03M | 2.05B | 1.20B | 1.89B | [{"date":"2019-12-31","value":46.75,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.26,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 7.79B | 9.40B | 15.79B | 17.33B | 22.78B | [{"date":"2019-12-31","value":34.21,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 8.75B | 9.72B | 18.01B | 20.83B | 24.67B | [{"date":"2019-12-31","value":35.47,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 12.87B | 14.70B | 29.58B | 34.16B | 39.63B | [{"date":"2019-12-31","value":32.49,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":37.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (3.08B) | (3.66B) | (4.53B) | (5.49B) | (6.76B) | [{"date":"2019-12-31","value":-308229100000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-365993300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-453057100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-549319300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-676213600000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | (3.10B) | (3.71B) | (4.53B) | (5.45B) | (6.69B) | [{"date":"2019-12-31","value":-309939300000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-371456700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-452563800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-544636000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-668824200100,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | 9.77B | 10.99B | 25.05B | 28.71B | 32.94B | [{"date":"2019-12-31","value":29.67,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":33.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 18.53B | 20.71B | 43.06B | 49.54B | 57.61B | [{"date":"2019-12-31","value":32.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 289.02% | (10.44%) | 52.94% | 63.42% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":18.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.94,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 7.62% | 113.84% | 13.97% | 14.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.03,"profit":true}] |
Total Assets | - | 11.78% | 107.99% | 15.15% | 16.32% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.11,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (65.87%) | 526.68% | (41.35%) | 57.31% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-12.51,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-7.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":10.88,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 20.57% | 68.03% | 9.78% | 31.45% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":30.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.23,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 11.11% | 85.22% | 15.67% | 18.45% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":13.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.65,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 14.19% | 101.21% | 15.49% | 16.01% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":14.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.82,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 18.74% | 23.79% | 21.25% | 23.10% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":78.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.11,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 19.85% | 21.83% | 20.34% | 22.80% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":87.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 12.39% | 128.05% | 14.61% | 14.73% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":9.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.5,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 11.78% | 107.94% | 15.05% | 16.29% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.09,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 2.86B | 943.46M | 1.47B | 1.23B | 3.63B | [{"date":"2023-09-30","value":78.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.02,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":40.53,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":33.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
