Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Orange County Bancorp, Inc., through its subsidiaries, provides commercial and consumer banking products and services, and trust and wealth management services to small businesses, middle-market enterprises, local municipal governments, and individuals. It accepts various deposits, including interest-bearing and noninterest-bearing demand accounts, money market deposit accounts, savings accounts, and certificates of deposit. The company also offers commercial real estate loans, commercial and industrial loans, commercial real estate construction loans, residential real estate loans, home equity loans, and consumer loans. In addition, it provides traditional trust and administration, asset management, financial planning, and wealth management services. The company operates full-service branches and loan production office in Orange, Westchester, Rockland, and Bronx counties in New York. Orange County Bancorp, Inc. was founded in 1892 and is headquartered in Middletown, New York. more
Time Frame | OBT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -2.96% | -0.79% | 0.11% |
1-Month Return | -3.11% | 1.46% | 1.23% |
3-Month Return | -12.04% | 2.43% | 2.87% |
6-Month Return | -6.65% | 17.33% | 8.93% |
1-Year Return | 16.49% | 29.64% | 22.83% |
3-Year Return | 26.29% | 31.7% | 42.13% |
5-Year Return | 72.26% | 67.01% | 83.14% |
10-Year Return | 143.1% | 219.68% | 189.73% |
Time Frame | OBT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -79.13% | -33.87% | 5.90% |
1-Month Return | -31.91% | 19.29% | 16.04% |
3-Month Return | -40.56% | 10.23% | 12.16% |
6-Month Return | -13.02% | 38.28% | 18.94% |
1-Year Return | 16.49% | 29.64% | 22.83% |
3-Year Return | 8.09% | 9.61% | 12.43% |
5-Year Return | 11.49% | 10.80% | 12.86% |
10-Year Return | 9.29% | 12.32% | 11.22% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 52.89M | 59.71M | 72.03M | 89.87M | 93.94M | [{"date":"2019-12-31","value":56.3,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":63.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 52.89M | 59.71M | 72.03M | 89.87M | 93.94M | [{"date":"2019-12-31","value":56.3,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":63.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | (38.97M) | (45.19M) | (45.35M) | 4.07M | 101.69M | [{"date":"2019-12-31","value":-38.32,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-44.44,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-44.6,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 13.92M | 14.52M | 26.68M | 36.41M | 37.15M | [{"date":"2019-12-31","value":37.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 57.19M | 44.84M | 87.14M | 71.95M | 126.22M | [{"date":"2019-12-31","value":45.31,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 13.92M | 14.52M | 26.68M | 30.28M | 37.15M | [{"date":"2019-12-31","value":37.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.83M | 2.84M | 5.39M | 5.91M | 7.67M | [{"date":"2019-12-31","value":36.84,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":37.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 11.10M | 11.68M | 21.29M | 24.36M | 29.48M | [{"date":"2019-12-31","value":37.65,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 11.10M | 11.68M | 21.29M | 24.36M | 30.42M | [{"date":"2019-12-31","value":36.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 11.10M | 11.68M | 21.29M | 24.36M | 29.48M | [{"date":"2019-12-31","value":37.65,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.59 | 2.51 | 4.31 | 4.34 | 5.23 | [{"date":"2019-12-31","value":30.36,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":47.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 12.88% | 20.64% | 24.77% | 4.53% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":52.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.3,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 12.88% | 20.64% | 24.77% | 4.53% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":52.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.3,"profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 15.96% | 0.36% | (108.97%) | 2400.98% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.54,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 4.27% | 83.75% | 36.49% | 2.02% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":5.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.42,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (21.58%) | 94.31% | (17.43%) | 75.41% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-22.88,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.48,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":79.97,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 4.27% | 83.75% | 13.49% | 22.70% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":5.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.1,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 0.46% | 89.86% | 9.72% | 29.71% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.06,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 5.24% | 82.27% | 14.45% | 20.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.52,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 5.24% | 82.27% | 14.45% | 24.88% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.24,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 5.24% | 82.27% | 14.45% | 20.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.52,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 58.06% | 71.71% | 0.70% | 20.51% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.97,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.6,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 25.69M | 35.31M | 34.76M | 36.32M | 31.44M | [{"date":"2023-09-30","value":70.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.7,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.56,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | 3.81M | (4.17M) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-109.64,"profit":false}] |
Gross Profit | 25.69M | 35.31M | 34.76M | 32.51M | 31.44M | [{"date":"2023-09-30","value":72.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.08,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.03,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 89.52% | 100.00% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.52,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | (14.40M) | 5.36M | 5.29M | 5.15M | 27.11M | [{"date":"2023-09-30","value":-53.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":19.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":19.51,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":18.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 11.29M | 11.15M | 12.11M | 10.65M | 4.00M | [{"date":"2023-09-30","value":93.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.13,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":33.07,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 33.80M | 64.52M | 33.22M | 34.35M | 22.97M | [{"date":"2023-09-30","value":52.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":51.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":53.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":35.6,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 11.29M | 10.70M | 11.62M | 10.23M | 4.00M | [{"date":"2023-09-30","value":97.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.12,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.47,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.26M | 2.58M | 2.33M | 2.02M | 788.00K | [{"date":"2023-09-30","value":87.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.26,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":78.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":30.57,"profit":true}] |
Income After Taxes | 9.04M | 8.12M | 9.29M | 8.21M | 3.22M | [{"date":"2023-09-30","value":97.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.45,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.62,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 9.04M | 8.12M | 9.29M | 8.21M | 3.22M | [{"date":"2023-09-30","value":97.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.45,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.62,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 9.04M | 8.12M | 9.29M | 8.21M | 3.22M | [{"date":"2023-09-30","value":97.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.45,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.62,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.61 | 1.44 | 1.65 | 1.46 | 0.28 | [{"date":"2023-09-30","value":97.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":17.27,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 37.44% | (1.56%) | 4.49% | (13.44%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":11.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-35.91,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | (209.64%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 37.44% | (1.56%) | (6.46%) | (3.31%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-17.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-8.84,"profit":false}] |
Gross Margin | - | - | - | (10.48%) | 11.71% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-89.52,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (137.23%) | (1.32%) | (2.70%) | 426.86% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-32.15,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-0.31,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (1.25%) | 8.54% | (12.03%) | (62.40%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.61,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-140.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-730.31,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 90.92% | (48.52%) | 3.40% | (33.13%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-53.36,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":3.74,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-36.44,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (5.24%) | 8.55% | (11.95%) | (60.86%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-61.31,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-139.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-711.79,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 14.27% | (9.74%) | (13.36%) | (60.91%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-68.21,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-93.64,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-426.77,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (10.11%) | 14.35% | (11.59%) | (60.84%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-70.46,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-80.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-423.92,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (10.11%) | 14.35% | (11.59%) | (60.84%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-70.46,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-80.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-423.92,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (10.11%) | 14.35% | (11.59%) | (60.84%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-70.46,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-80.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-423.92,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (10.56%) | 14.58% | (11.52%) | (80.48%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-72.4,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-78.96,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-551.86,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 283.23M | 457.63M | 777.62M | 625.86M | 147.38M | [{"date":"2019-12-31","value":36.42,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":58.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.95,"profit":true}] |
Non-current Assets | 277.12M | 351.44M | 486.44M | 554.95M | 2.33B | [{"date":"2019-12-31","value":11.88,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":23.8,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 1.23B | 1.66B | 2.14B | 2.29B | 2.49B | [{"date":"2019-12-31","value":49.42,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 871.17M | 1.24B | 1.62B | 131.50M | 22.92M | [{"date":"2019-12-31","value":53.81,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":76.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.42,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 8.00M | 22.32M | 22.38M | 131.50M | 2.30B | [{"date":"2019-12-31","value":0.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 8.00M | 22.32M | 22.38M | 2.15B | 2.32B | [{"date":"2019-12-31","value":0.34,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 2.27M | 2.27M | 2.84M | 2.84M | 2.84M | [{"date":"2019-12-31","value":79.73,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 38.47M | 47.68M | 64.94M | 84.64M | 107.36M | [{"date":"2019-12-31","value":35.83,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":44.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 84.25M | 83.66M | 118.50M | 118.86M | 119.28M | [{"date":"2019-12-31","value":70.63,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":70.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.34,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 120.94M | 135.42M | 182.84M | 138.14M | 165.38M | [{"date":"2019-12-31","value":66.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":74.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.45,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 128.94M | 157.75M | 205.21M | 2.29B | 2.49B | [{"date":"2019-12-31","value":5.19,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 61.58% | 69.92% | (19.52%) | (76.45%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-27.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-109.34,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 26.82% | 38.41% | 14.09% | 320.24% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":8.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | 35.53% | 28.69% | 6.76% | 8.66% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.38,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 42.46% | 30.46% | (91.88%) | (82.57%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-216.38,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-194.47,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 179.04% | 0.24% | 487.68% | 1646.90% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":10.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 179.04% | 0.24% | 9504.92% | 7.95% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":1.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.08,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | 25.42% | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 23.96% | 36.19% | 30.33% | 26.85% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.19,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (0.71%) | 41.65% | 0.30% | 0.36% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-1.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.86,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 11.97% | 35.01% | (24.45%) | 19.72% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":34.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-69.83,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":56.32,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 22.34% | 30.09% | 1014.62% | 8.66% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.85,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 643.75M | 153.32M | 154.86M | 199.30M | 640.41M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.82,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":24.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":30.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.48,"profit":true}] |
