Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Odysight.ai Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, and markets visualization AI solutions in Israel, the United States, and internationally. The company, through its visualization technology offers solutions across predictive maintenance and condition-based monitoring markets by advanced AI-driven sensor visualization solutions in various sectors, such as aerospace, defense, transportation, maritime, energy and medical industries. Odysight.ai Inc. is based in Omer, Israel. more
Time Frame | ODYS | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.58% | 0.71% | 0.79% |
1-Month Return | -11% | -5.6% | 6.04% |
3-Month Return | -21.52% | -11.72% | -1.11% |
6-Month Return | -15.77% | -10.81% | -2.39% |
1-Year Return | -20.31% | -7.12% | 11.69% |
3-Year Return | -5.82% | -0.57% | 42.29% |
5-Year Return | -92.01% | 27.64% | 93.12% |
Time Frame | ODYS | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 35.20% | 44.62% | 50.73% |
1-Month Return | -75.78% | -50.40% | 104.12% |
3-Month Return | -62.57% | -39.68% | -4.43% |
6-Month Return | -29.39% | -20.70% | -4.79% |
1-Year Return | -20.31% | -7.12% | 11.69% |
3-Year Return | -1.98% | -0.19% | 12.48% |
5-Year Return | -39.67% | 5.00% | 14.07% |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 491.00K | 387.00K | 665.00K | 3.03M | 3.96M | [{"date":"2020-09-30","value":12.39,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":9.76,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":16.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":76.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 994.00K | 1.11M | 1.63M | 2.52M | 2.81M | [{"date":"2020-09-30","value":35.41,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":39.47,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":58.1,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":89.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (503.00K) | (721.00K) | (966.00K) | 509.00K | 1.16M | [{"date":"2020-09-30","value":-43.47,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-62.32,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-83.49,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":43.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (102.44%) | (186.30%) | (145.26%) | 16.78% | 29.19% | [{"date":"2020-09-30","value":-350.98,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-638.3,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-497.69,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":57.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 5.20M | 9.50M | 10.10M | 13.67M | 16.47M | [{"date":"2020-09-30","value":31.55,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":57.67,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":61.34,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":82.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (4.71M) | (9.11M) | (9.44M) | (10.63M) | (12.51M) | [{"date":"2020-09-30","value":-470600000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-911200000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-943900000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-1063300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1250700000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 125.00K | (29.00K) | 1.19M | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":10.52,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-2.44,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (4.67M) | (8.99M) | (9.47M) | (9.45M) | (11.77M) | [{"date":"2020-09-30","value":-466500000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-898700000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-946800000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-944500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1176700000,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (4.67M) | (8.99M) | (9.47M) | (9.45M) | (11.77M) | [{"date":"2020-09-30","value":-466700000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-898700000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-946800000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-944500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1176700000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (4.67M) | (8.99M) | (9.47M) | (9.45M) | (11.77M) | [{"date":"2020-09-30","value":-466700000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-898700000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-946800000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-944500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1176700000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.56) | (1.38) | (1.49) | (1.12) | (0.87) | [{"date":"2020-09-30","value":-55.65,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-138.46,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-148.78,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-112.2,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-87.38,"profit":false}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (21.18%) | 71.83% | 356.09% | 30.70% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-5.95,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":20.17,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.62,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 11.47% | 47.20% | 54.75% | 11.21% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":20.95,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":86.21,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.48,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 43.34% | 33.98% | (152.69%) | 127.31% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":34.04,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":26.69,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-119.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 81.86% | (22.03%) | (111.55%) | 73.92% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-26.91,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-136.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":90.3,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 82.78% | 6.37% | 35.25% | 20.53% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":7.69,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":42.59,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":24.8,"profit":true}] |
Operating Income | - | 93.63% | 3.59% | 12.65% | 17.62% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":3.83,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":13.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":18.82,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | (123.20%) | (4196.55%) | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 92.65% | 5.35% | (0.24%) | 24.58% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":5.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-0.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":26.54,"profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 92.56% | 5.35% | (0.24%) | 24.58% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":5.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-0.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":26.56,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 92.56% | 5.35% | (0.24%) | 24.58% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":5.78,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-0.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":26.56,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 148.81% | 7.45% | (24.59%) | (22.12%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":5.01,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-16.52,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-14.87,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 187.00K | 1.18M | 1.29M | 1.30M | 2.06M | [{"date":"2024-03-31","value":9.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":57.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":62.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.15,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 410.00K | 667.00K | 887.00K | 843.00K | 1.53M | [{"date":"2024-03-31","value":26.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":43.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.21,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (223.00K) | 514.00K | 405.00K | 461.00K | 538.00K | [{"date":"2024-03-31","value":-41.45,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":95.54,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.69,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (119.25%) | 43.52% | 31.35% | 35.35% | 26.05% | [{"date":"2024-03-31","value":-274,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.23,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":59.86,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.55M | 3.54M | 4.31M | 5.07M | 6.63M | [{"date":"2024-03-31","value":53.6,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":53.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (3.36M) | (2.36M) | (3.02M) | (3.76M) | (4.56M) | [{"date":"2024-03-31","value":-336400000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-236400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-301600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-376300000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-456000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (3.16M) | (2.18M) | (2.87M) | (3.56M) | (4.26M) | [{"date":"2024-03-31","value":-316200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-218200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-286700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-355600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-426500000,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (3.16M) | (2.18M) | (2.87M) | (3.56M) | (4.26M) | [{"date":"2024-03-31","value":-316200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-218200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-286700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-355600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-426500000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (3.16M) | (2.18M) | (2.87M) | (3.56M) | (4.26M) | [{"date":"2024-03-31","value":-316200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-218200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-286700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-355600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-426500000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.30) | (0.21) | (0.23) | - | (0.29) | [{"date":"2024-03-31","value":-30.27,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-20.88,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-23.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-29,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 531.55% | 9.40% | 0.93% | 58.36% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.17,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":10.98,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 62.68% | 32.98% | (4.96%) | 81.14% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":77.25,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-6.11,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (330.49%) | (21.21%) | 13.83% | 16.70% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1978.67,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-126.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":82.78,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (136.50%) | (27.98%) | 12.78% | (26.30%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1068.07,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-218.91,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-205.83,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (0.17%) | 21.52% | 17.62% | 30.75% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":70,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.3,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (29.73%) | 27.58% | 24.77% | 21.18% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-107.78,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.8,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.79,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (30.99%) | 31.39% | 24.03% | 19.94% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-98.73,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":63.51,"profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (30.99%) | 31.39% | 24.03% | 19.94% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-98.73,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":63.51,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (30.99%) | 31.39% | 24.03% | 19.94% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-98.73,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":63.51,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (31.02%) | 12.02% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-258.05,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 4.03M | 20.21M | 14.12M | 19.35M | 20.79M | [{"date":"2020-09-30","value":19.38,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":97.23,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":67.91,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.08,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.87M | 3.33M | 2.78M | 3.48M | 2.89M | [{"date":"2020-09-30","value":53.62,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":95.8,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":79.83,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.1,"profit":true}] |
Total Assets | 5.89M | 23.55M | 16.89M | 22.83M | 23.68M | [{"date":"2020-09-30","value":24.9,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":99.44,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":71.35,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":96.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 772.00K | 1.31M | 2.56M | 2.08M | 3.29M | [{"date":"2020-09-30","value":23.43,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":39.73,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":77.66,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":63.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.16M | 2.62M | 2.55M | 2.94M | 2.14M | [{"date":"2020-09-30","value":39.42,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":89.15,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":86.73,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.79,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.93M | 3.93M | 5.11M | 5.02M | 5.43M | [{"date":"2020-09-30","value":35.53,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":72.31,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":94,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | (6.31M) | (15.29M) | (24.76M) | (34.21M) | (45.97M) | [{"date":"2020-09-30","value":-630700000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-1529400000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-2476200000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-3420700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4597400000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 3.96M | 19.62M | 11.79M | 17.81M | 18.24M | [{"date":"2020-09-30","value":20.21,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":60.08,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":90.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.01,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 5.89M | 23.55M | 16.89M | 22.83M | 23.68M | [{"date":"2020-09-30","value":24.9,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":99.44,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":71.35,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":96.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 401.66% | (30.16%) | 37.06% | 7.43% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-7.51,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":9.23,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.85,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 78.67% | (16.68%) | 25.27% | (16.90%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-21.2,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":32.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-21.48,"profit":false}] |
Total Assets | - | 299.42% | (28.25%) | 35.12% | 3.72% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-9.43,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":11.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.24,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 69.56% | 95.49% | (18.64%) | 58.26% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":72.84,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-19.52,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":61.01,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 126.14% | (2.71%) | 15.29% | (27.21%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-2.15,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":12.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-21.57,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 103.52% | 30.00% | (1.70%) | 8.22% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":28.98,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-1.64,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":7.94,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 142.49% | 61.91% | 38.14% | 34.40% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":43.45,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":26.77,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":24.14,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 394.85% | (39.92%) | 51.09% | 2.45% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-10.11,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":12.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.62,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 299.42% | (28.25%) | 35.12% | 3.72% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-9.43,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":11.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.24,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 17.19M | 15.41M | 23.10M | 20.79M | 38.09M | [{"date":"2024-03-31","value":45.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":40.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.57,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 3.35M | 3.17M | 3.08M | 2.89M | 1.75M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":52.27,"profit":true}] |
Total Assets | 20.54M | 18.57M | 26.17M | 23.68M | 39.84M | [{"date":"2024-03-31","value":51.55,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.43,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
