Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Ostin Technology Group Co., Ltd., through its subsidiaries, designs, develops, and manufactures thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) modules and polarizers in Mainland China, Hong Kong, Taiwan, and internationally. The company offers display modules to markets, such as consumer electronics, including all-in-one computers, monitors, laptop computers, and tablets; automotive displays, including dashboard, and navigation and multimedia systems; and commercial LCD displays, which are used to display multimedia graphics, such as company advertisements, promotions, scoreboards, and traffic signs in the medical treatment, education, business, outdoor, and cultural construction industries. It also provides all-in-one intelligent conference system and Pintura wireless photo transmission systems. The company sells its products directly to customers, such as display panel manufacturers; and to customers' designated system integrators through e-commerce platforms, new media business, and offline stores. Ostin Technology Group Co., Ltd. was founded in 2010 and is headquartered in Nanjing, China. more
Time Frame | OST | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 8.77% | -2.36% | -1.87% |
1-Month Return | 137.32% | 15.8% | 8.93% |
3-Month Return | 96.83% | -0.94% | -2.39% |
6-Month Return | 135.07% | -1.82% | -2.41% |
1-Year Return | 18.1% | 7.47% | 10.88% |
3-Year Return | -76.04% | 71.06% | 46.93% |
5-Year Return | -98.75% | 137.93% | 94.89% |
Time Frame | OST | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 7,911.07% | -71.22% | -62.63% |
1-Month Return | 3,686,005.82% | 495.83% | 183.11% |
3-Month Return | 1,458.49% | -3.76% | -9.34% |
6-Month Return | 465.86% | -3.66% | -4.83% |
1-Year Return | 18.10% | 7.47% | 10.88% |
3-Year Return | -37.89% | 19.60% | 13.69% |
5-Year Return | -58.37% | 18.93% | 14.28% |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 140.07M | 167.74M | 105.42M | 57.53M | 32.46M | [{"date":"2020-09-30","value":83.5,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":62.84,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":34.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":19.35,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 128.20M | 150.39M | 92.80M | 55.47M | 30.78M | [{"date":"2020-09-30","value":85.25,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":61.71,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":36.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.47,"profit":true}] |
Gross Profit | 11.87M | 17.36M | 12.61M | 2.05M | 1.69M | [{"date":"2020-09-30","value":68.38,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":72.66,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":11.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.71,"profit":true}] |
Gross Margin | 8.47% | 10.35% | 11.96% | 3.57% | 5.19% | [{"date":"2020-09-30","value":70.83,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":86.5,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":29.84,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":43.42,"profit":true}] |
Operating Expenses | 7.74M | 14.15M | 11.45M | 12.31M | 11.22M | [{"date":"2020-09-30","value":54.66,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":80.92,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":86.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.25,"profit":true}] |
Operating Income | 4.13M | 3.22M | 450.42K | (10.26M) | (9.53M) | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":77.82,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":10.9,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-248.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-230.5,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.44M) | (1.09M) | (1.30M) | (1.80M) | (2.28M) | [{"date":"2020-09-30","value":-144417200,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-109098700,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-130206300,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-180374800,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-228321000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 2.70M | 3.24M | 439.17K | (10.79M) | (10.17M) | [{"date":"2020-09-30","value":83.51,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":13.56,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-333.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-313.93,"profit":false}] |
Income Taxes | (126.72K) | (57.09K) | 326.94K | 227.32K | 23.15K | [{"date":"2020-09-30","value":-38.76,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-17.46,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":69.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":7.08,"profit":true}] |
Income After Taxes | 2.83M | 3.30M | 112.23K | (11.01M) | (10.19M) | [{"date":"2020-09-30","value":85.91,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":3.41,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-334.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-309.19,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 2.83M | 3.30M | 112.23K | (11.01M) | (10.19M) | [{"date":"2020-09-30","value":85.91,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":3.41,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-334.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-309.19,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 2.71M | 3.10M | 112.23K | (10.95M) | (10.06M) | [{"date":"2020-09-30","value":87.58,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":3.62,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-353.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-324.68,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 0.19 | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 19.75% | (37.16%) | (45.43%) | (43.57%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-188.09,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-229.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-220.54,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 17.30% | (38.29%) | (40.23%) | (44.52%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-221.29,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-232.49,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-257.3,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 46.24% | (27.34%) | (83.72%) | (17.89%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-59.14,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-181.05,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-38.68,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 22.12% | 15.61% | (70.16%) | 45.51% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":48.6,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":34.31,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-154.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 82.94% | (19.08%) | 7.49% | (8.89%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-23.01,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":9.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-10.71,"profit":false}] |
Operating Income | - | (22.18%) | (86.00%) | (2376.96%) | (7.08%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (24.46%) | 19.35% | 38.53% | 26.58% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-63.47,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":50.21,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.99,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 19.74% | (86.44%) | (2556.15%) | (5.75%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-437.9,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-12949.57,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-29.14,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (54.95%) | (672.72%) | (30.47%) | (89.82%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 16.40% | (96.59%) | (9914.01%) | (7.49%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-589.13,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-60465.58,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-45.66,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 16.40% | (96.59%) | (9914.01%) | (7.49%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-589.13,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-60465.58,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-45.66,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 14.18% | (96.38%) | (9855.94%) | (8.10%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-679.73,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-69511.13,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-57.15,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Mar '23 | Jun '23 | Dec '23 | Jun '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 34.30M | 11.62M | 7.49M | 8.75M | 8.75M | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":33.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.83,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":25.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.5,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 33.60M | 10.93M | 7.04M | 8.35M | 8.35M | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":32.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.95,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":24.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.84,"profit":true}] |
Gross Profit | 691.99K | 680.81K | 445.19K | 397.95K | 397.95K | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":98.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":57.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.51,"profit":true}] |
Gross Margin | 2.02% | 5.86% | 5.95% | 4.55% | 4.55% | [{"date":"2023-03-31","value":33.93,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":98.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.52,"profit":true}] |
Operating Expenses | 5.93M | 3.15M | 2.34M | 3.27M | 3.27M | [{"date":"2023-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":53.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":55.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.07,"profit":true}] |
Operating Income | (5.24M) | (2.61M) | (1.90M) | (2.87M) | (2.87M) | [{"date":"2023-03-31","value":-524006000,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-260518400,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-189589400,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-286875800,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-286875800,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (5.12M) | (2.83M) | (2.32M) | (2.76M) | (2.76M) | [{"date":"2023-03-31","value":-512471500,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-283096300,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-232469000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-275843000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-275843000,"profit":false}] |
Income Taxes | (108.19K) | 167.76K | (44.60K) | 11.58K | 11.58K | [{"date":"2023-03-31","value":-64.49,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-26.58,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":6.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.9,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (4.99M) | (2.98M) | (2.32M) | (2.71M) | (2.71M) | [{"date":"2023-03-31","value":-498920200,"profit":false},{"date":"2023-06-30","value":-297979700,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-232061100,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-271019500,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-271019500,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Mar '23 | Jun '23 | Dec '23 | Jun '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | (35.55%) | 16.81% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-211.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | (35.60%) | 18.54% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-191.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | - | (34.61%) | (10.61%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | 1.45% | (23.48%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1613.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | - | (25.63%) | 39.54% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-64.81,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | - | (27.23%) | 51.31% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-53.06,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | - | (17.88%) | 18.66% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-95.85,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | - | (126.58%) | (125.96%) | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | - | (22.12%) | 16.79% | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-131.77,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 45.29M | 54.19M | 31.91M | 24.44M | 20.84M | [{"date":"2020-09-30","value":83.58,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":58.88,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":45.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":38.46,"profit":true}] |
Non-current Assets | 17.64M | 21.77M | 25.28M | 32.11M | 30.23M | [{"date":"2020-09-30","value":54.92,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":67.8,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":78.71,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.14,"profit":true}] |
Total Assets | 62.93M | 75.97M | 57.18M | 56.55M | 51.07M | [{"date":"2020-09-30","value":82.84,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":75.27,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":74.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.23,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 51.37M | 60.57M | 31.51M | 40.53M | 40.96M | [{"date":"2020-09-30","value":84.82,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":52.02,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":66.92,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":67.63,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 295.01K | 199.60K | 52.59K | 1.93M | 2.23M | [{"date":"2020-09-30","value":13.25,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":8.96,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":2.36,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":86.63,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 51.67M | 60.76M | 31.56M | 42.46M | 43.19M | [{"date":"2020-09-30","value":85.03,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":51.94,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":69.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":71.07,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.01K | 1.01K | 1.40K | 1.40K | 1.77K | [{"date":"2020-09-30","value":57.17,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":57.17,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":79.06,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":79.06,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 19.00K | 2.75M | 2.48M | (8.47M) | (18.53M) | [{"date":"2020-09-30","value":0.69,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":90.4,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-308.07,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-674.2,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 10.49M | 10.86M | 23.26M | 23.26M | 24.46M | [{"date":"2020-09-30","value":42.87,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":44.38,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":95.08,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.08,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 10.60M | 14.32M | 25.34M | 13.96M | 5.19M | [{"date":"2020-09-30","value":41.85,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":56.53,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":55.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.49,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 62.27M | 75.09M | 56.89M | 56.42M | 48.38M | [{"date":"2020-09-30","value":82.93,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":75.77,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":75.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":64.43,"profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 19.65% | (41.12%) | (23.41%) | (14.70%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-209.25,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-119.13,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-74.82,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 23.45% | 16.09% | 27.05% | (5.86%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":86.71,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":59.49,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-21.65,"profit":false}] |
Total Assets | - | 20.72% | (24.73%) | (1.11%) | (9.68%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-119.35,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-5.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-46.72,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 17.90% | (47.98%) | 28.65% | 1.06% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":62.47,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-167.48,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":3.7,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (32.34%) | (73.65%) | 3568.42% | 15.43% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-0.91,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-2.06,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.43,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 17.61% | (48.06%) | 34.55% | 1.71% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":50.97,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-139.13,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.96,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | 38.30% | - | 26.48% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.14,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 14361.23% | (9.60%) | (440.76%) | 118.85% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-0.07,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-3.07,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.83,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 3.54% | 114.22% | - | 5.18% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":3.1,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.53,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 35.08% | 76.89% | (44.91%) | (62.80%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":45.62,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-58.4,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-81.67,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 20.58% | (24.23%) | (0.84%) | (14.25%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-117.71,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-4.06,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-69.21,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 21.00M | 21.00M | 20.84M | 20.84M | 20.84M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.27,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.27,"profit":true}] |
Non-current Assets | 30.44M | 30.44M | 30.23M | 30.23M | 30.23M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.3,"profit":true}] |
