Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Perfect Corp., an artificial intelligence software as a service company, provides artificial intelligence (AI)- and augmented reality (AR)-powered solutions for beauty, fashion, and skincare industries worldwide. It offers AI- and AR-makeup; AI skin diagnosis; AI- and AR-hair color dye and hairstyle; AI hair color AI hairstyle; AI- and AR-jewelry (earrings, rings, and bracelets); AI- and AR-accessories, glasses, and watches; AI- and AR-nails; AI- and AR-men's grooming; AI avatar; AI selfie; AI text-to-image; and AI headshot and AI studio. The company also provides AI photo editing tools, such as AI remove background, AI blur background, AI object removal, AI image extender, AI replacement, and AI photo/video enhancement; and AI face attributes and AI product recommendation. In addition, it offers YouCam platform apps, including YouCam makeup, YouCam perfect, YouCam video, YouCam AI Pro, YouCam enhance, and YouCam nails. Further, it provides licensing offline technology software development kit (SDK) and AR/AI offline solutions; AR/AI cloud solutions and subscription; and advertisement services, as well as designs and develops apps to brand customers. The company serves brand owners and individual consumers. The company was founded in 2015 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan. more
Time Frame | PERF | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 19.02% | 2.72% | 1.53% |
1-Month Return | 4.27% | 5.01% | 4.75% |
3-Month Return | 31.25% | 1.97% | 2.77% |
6-Month Return | 22% | 11.31% | 12.18% |
1-Year Return | -3.17% | 16.73% | 22.34% |
3-Year Return | -74.97% | 54.46% | 38.91% |
5-Year Return | -75.86% | 134.56% | 80.7% |
Time Frame | PERF | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 876,981.68% | 305.25% | 120.72% |
1-Month Return | 66.32% | 81.26% | 75.88% |
3-Month Return | 201.27% | 8.23% | 11.72% |
6-Month Return | 49.66% | 24.27% | 26.25% |
1-Year Return | -3.17% | 16.73% | 22.34% |
3-Year Return | -36.98% | 15.59% | 11.58% |
5-Year Return | -24.74% | 18.59% | 12.56% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 22.93M | 29.87M | 40.76M | 47.30M | 53.51M | [{"date":"2019-12-31","value":42.86,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":55.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.60M | 3.96M | 5.74M | 7.13M | 10.40M | [{"date":"2019-12-31","value":15.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 21.33M | 25.91M | 35.02M | 40.17M | 43.10M | [{"date":"2019-12-31","value":49.49,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":60.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 93.04% | 86.74% | 85.93% | 84.93% | 80.56% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.59,"profit":true}] |
Operating Expenses | 22.08M | 28.57M | 40.04M | 111.24M | 48.77M | [{"date":"2019-12-31","value":19.85,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":25.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.84,"profit":true}] |
Operating Income | (750.00K) | (2.66M) | (5.02M) | (71.07M) | (5.66M) | [{"date":"2019-12-31","value":-75000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-266300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-501600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-7107400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-566000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (835.00K) | (2.13M) | (151.28M) | (88.36M) | 19.53M | [{"date":"2019-12-31","value":-4.28,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-10.92,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-774.5,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-452.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (1.74M) | (5.21M) | (156.44M) | (161.45M) | 5.53M | [{"date":"2019-12-31","value":-31.42,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-94.16,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2828.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2919.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 247.00K | 385.00K | 417.00K | 292.00K | 115.00K | [{"date":"2019-12-31","value":59.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.58,"profit":true}] |
Income After Taxes | (1.99M) | (5.59M) | (156.85M) | (161.74M) | 5.42M | [{"date":"2019-12-31","value":-36.65,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-103.27,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2896.09,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2986.41,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (1.99M) | (5.59M) | (156.85M) | (161.74M) | (186.24M) | [{"date":"2019-12-31","value":-198500000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-559300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-15685200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-16174400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-18623600000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (1.99M) | (5.59M) | (156.85M) | (161.74M) | 5.42M | [{"date":"2019-12-31","value":-36.65,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-103.27,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2896.09,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2986.41,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | 0.45 | (1.25) | 0.07 | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-278.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":15.56,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 30.28% | 36.44% | 16.05% | 13.12% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":83.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 148.25% | 44.78% | 24.30% | 45.86% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.94,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 21.45% | 35.17% | 14.69% | 7.31% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.77,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (6.77%) | (0.93%) | (1.17%) | (5.14%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 29.39% | 40.13% | 177.83% | (56.16%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":16.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":22.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-31.58,"profit":false}] |
Operating Income | - | 255.07% | 88.36% | 1316.95% | (92.04%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":19.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.99,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 155.45% | 6992.17% | (41.59%) | (122.11%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1.75,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 199.65% | 2903.74% | 3.21% | (103.43%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.56,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 55.87% | 8.31% | (29.98%) | (60.62%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":14.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-53.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-108.49,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 181.76% | 2704.43% | 3.12% | (103.35%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.82,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 181.76% | 2704.43% | 3.12% | 15.14% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.56,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 181.76% | 2704.43% | 3.12% | (103.35%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.82,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | (378.33%) | (105.59%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 14.55M | 14.29M | 14.29M | 13.90M | 16.13M | [{"date":"2023-09-30","value":90.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.6,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.73M | 3.10M | 3.10M | 2.88M | 3.17M | [{"date":"2023-09-30","value":86.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.6,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 11.82M | 11.19M | 11.19M | 11.03M | 12.96M | [{"date":"2023-09-30","value":91.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":86.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 81.24% | 78.34% | 78.34% | 79.32% | 80.34% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.43,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.43,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.63,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.89,"profit":true}] |
Operating Expenses | 12.64M | 12.38M | 12.38M | 12.43M | 13.03M | [{"date":"2023-09-30","value":96.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.99,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.99,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.36,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (831.00K) | (1.19M) | (1.19M) | (1.40M) | (77.00K) | [{"date":"2023-09-30","value":-83100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-118600000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-118600000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-139900000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-7700000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 4.36M | 4.20M | 3.61M | 3.99M | 4.26M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":82.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.73,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 3.54M | 464.00K | 464.00K | 616.00K | 2.27M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.09,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":13.09,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":17.38,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":64.02,"profit":true}] |
Income Taxes | 17.00K | (166.00K) | (166.00K) | (148.00K) | (263.00K) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-976.47,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-976.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-870.59,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1547.06,"profit":false}] |
Income After Taxes | 3.53M | 630.00K | 630.00K | 764.00K | 2.53M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.86,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":71.79,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 3.53M | 1.40M | 630.00K | 764.00K | 2.53M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.69,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.86,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":71.79,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 3.53M | 630.00K | 630.00K | 764.00K | 2.53M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.86,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":71.79,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | [{"date":"2023-09-30","value":63.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.64,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":31.55,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":31.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (1.79%) | - | (2.69%) | 15.98% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.18,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.82,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 13.41% | - | (7.08%) | 10.26% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-52.76,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":76.48,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (5.30%) | - | (1.47%) | 17.47% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-30.31,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-8.44,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (3.57%) | - | 1.25% | 1.29% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-277.69,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.91,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (2.06%) | - | 0.39% | 4.87% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-42.25,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.96,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 42.72% | - | 17.96% | (94.50%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":42.04,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-221.2,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (3.78%) | (13.93%) | 10.49% | 6.81% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-36.05,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-132.85,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":64.96,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (86.91%) | - | 32.76% | 268.34% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-32.39,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (1076.47%) | - | (10.84%) | 77.70% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1385.37,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-13.95,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (82.14%) | - | 21.27% | 231.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-35.49,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":9.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (60.31%) | (55.00%) | 21.27% | 231.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-26.06,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-23.77,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":9.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (82.14%) | - | 21.27% | 231.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-35.49,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":9.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 50.00% | (66.67%) | - | 217.00% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.04,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-30.72,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 43.22M | 84.95M | 87.48M | 209.17M | 168.66M | [{"date":"2019-12-31","value":20.66,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":40.61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.63,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.24M | 1.29M | 1.43M | 1.10M | 1.70M | [{"date":"2019-12-31","value":72.9,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 44.46M | 86.24M | 88.90M | 210.27M | 170.36M | [{"date":"2019-12-31","value":21.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.02,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 9.01M | 13.33M | 19.80M | 24.92M | 28.90M | [{"date":"2019-12-31","value":31.17,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":46.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 56.65M | 108.65M | 259.55M | 3.39M | 2.06M | [{"date":"2019-12-31","value":21.83,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.79,"profit":true}] |
Total Liabilities | 65.66M | 121.98M | 279.35M | 28.31M | 30.96M | [{"date":"2019-12-31","value":23.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.08,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 31.36M | 29.84M | 30.15M | 11.83M | 10.19M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.5,"profit":true}] |
Retained Earnings | (53.23M) | (67.22M) | (224.10M) | (385.82M) | (380.47M) | [{"date":"2019-12-31","value":-5323300000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-6722100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-22409700000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-38581900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-38047200000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 682.00K | 1.64M | 2.87M | 556.43M | 510.21M | [{"date":"2019-12-31","value":0.12,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.69,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (21.20M) | (35.74M) | (190.44M) | 181.96M | 139.41M | [{"date":"2019-12-31","value":-11.65,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-19.64,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-104.66,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.61,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 44.46M | 86.24M | 88.90M | 210.27M | 170.36M | [{"date":"2019-12-31","value":21.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":41.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.02,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 96.53% | 2.98% | 139.12% | (19.37%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":69.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.92,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 3.95% | 10.71% | (22.92%) | 54.64% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":7.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-41.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | 93.95% | 3.09% | 136.52% | (18.98%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":68.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.9,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 48.03% | 48.47% | 25.88% | 15.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.98,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 91.78% | 138.90% | (98.69%) | (39.36%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-71.06,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28.34,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 85.78% | 129.01% | (89.87%) | 9.35% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.49,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-69.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":7.25,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (4.83%) | 1.05% | (60.78%) | (13.82%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-462.41,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5812.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1321.47,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | 26.28% | 233.37% | 72.17% | (1.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":11.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.59,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 140.18% | 75.27% | 19281.02% | (8.31%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.04,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 68.64% | 432.81% | (195.55%) | (23.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-45.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5.4,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 93.95% | 3.09% | 136.52% | (18.98%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":68.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-13.9,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
