Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Prudential plc, through its subsidiaries, provides life and health insurance, and asset management solutions to individuals in Asia and Africa. The company was founded in 1848 and is headquartered in Central, Hong Kong. more
Time Frame | PUK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 10.23% | -0.23% | 1.53% |
1-Month Return | 24.22% | 7.15% | 4.75% |
3-Month Return | 15.52% | 4.15% | 2.77% |
6-Month Return | 10.5% | 20.09% | 12.18% |
1-Year Return | -9.71% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | -42.76% | 30.36% | 38.91% |
5-Year Return | -50.71% | 65.86% | 80.7% |
10-Year Return | -61.94% | 219.9% | 190.95% |
Time Frame | PUK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 15,955.83% | -11.31% | 120.72% |
1-Month Return | 1,299.58% | 131.69% | 75.88% |
3-Month Return | 79.52% | 17.93% | 11.72% |
6-Month Return | 22.44% | 44.95% | 26.25% |
1-Year Return | -9.71% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | -16.97% | 9.24% | 11.58% |
5-Year Return | -13.19% | 10.65% | 12.56% |
10-Year Return | -9.21% | 12.33% | 11.27% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 93.74B | 36.25B | 26.50B | (27.59B) | 11.97B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-29.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":12.77,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 85.97B | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 93.74B | 36.25B | 26.50B | (27.59B) | 11.97B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-29.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":12.77,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | (93.68B) | 36.25B | (28.72B) | (27.59B) | 11.97B | [{"date":"2019-12-31","value":-258.46,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-79.24,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-76.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":33.02,"profit":true}] |
Operating Income | 52.00M | 1.41B | (2.22B) | 1.64B | 2.55B | [{"date":"2019-12-31","value":2.04,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":55.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-87,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":64.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 1.35B | 2.57B | 4.57B | (843.00M) | (628.00M) | [{"date":"2019-12-31","value":29.63,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":56.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13.74,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 1.92B | 2.91B | 2.68B | (643.00M) | 2.10B | [{"date":"2019-12-31","value":66.09,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-22.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":72.11,"profit":true}] |
Income Taxes | (31.00M) | 440.00M | 462.00M | 354.00M | 385.00M | [{"date":"2019-12-31","value":-6.71,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":95.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.33,"profit":true}] |
Income After Taxes | 1.95B | 2.47B | 2.21B | (997.00M) | 1.71B | [{"date":"2019-12-31","value":79.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.71,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-40.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":69.37,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 1.95B | 2.19B | 2.21B | 1.01B | 1.71B | [{"date":"2019-12-31","value":88.21,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.33,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | (1.16B) | (340.00M) | (4.23B) | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":-116100000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-34000000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-423400000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.95B | 2.12B | 2.21B | (1.01B) | 1.70B | [{"date":"2019-12-31","value":88.21,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-45.48,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":76.83,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.13 | 2.03 | 1.74 | 0.37 | - | [{"date":"2019-12-31","value":55.32,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (61.33%) | (26.89%) | (204.11%) | (143.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (61.33%) | (26.89%) | (204.11%) | (143.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (138.69%) | (179.24%) | (3.94%) | (143.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Income | - | 2613.46% | (257.41%) | (173.98%) | 55.39% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.12,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 89.88% | 77.71% | (118.45%) | (25.50%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-131.78,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-28.38,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 51.30% | (7.98%) | (124.03%) | (426.13%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.55,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-241.77,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-830.65,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (1519.35%) | 5.00% | (23.38%) | 8.76% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-17350.05,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":57.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-266.95,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 26.37% | (10.29%) | (145.03%) | (271.72%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-39.03,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-549.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1030.41,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 11.88% | 1.33% | (54.52%) | 70.01% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":16.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-77.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | (70.71%) | 1145.29% | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-6.17,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 8.45% | 4.53% | (145.48%) | (268.92%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1721.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3183.01,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 80.77% | (14.27%) | (78.79%) | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-17.66,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-97.54,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 4.27B | - | 4.41B | - | 4.21B | [{"date":"2023-06-30","value":96.81,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.57,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 3.31B | - | 2.13B | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.53,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 4.27B | - | 4.41B | - | 4.21B | [{"date":"2023-06-30","value":96.81,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.57,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | - | 100.00% | - | 100.00% | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 7.05B | - | 2.76B | - | 838.00M | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.2,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":11.89,"profit":true}] |
Operating Income | 4.27B | - | 4.41B | - | 4.21B | [{"date":"2023-06-30","value":96.81,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.57,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 978.78M | - | 807.18M | - | 400.28M | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.47,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":40.9,"profit":true}] |
Income Taxes | 233.08M | - | 207.09M | - | 256.31M | [{"date":"2023-06-30","value":90.94,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.8,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 743.33M | - | 593.81M | - | 94.93M | [{"date":"2023-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":12.77,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Jun '23 | Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 13.77B | 8.02B | 7.17B | 5.51B | 16.43B | [{"date":"2019-12-31","value":83.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":48.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 426.59B | 437.95B | 171.87B | 145.93B | 265.93B | [{"date":"2019-12-31","value":97.41,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.72,"profit":true}] |
Total Assets | 440.36B | 516.10B | 188.23B | 160.25B | 174.07B | [{"date":"2019-12-31","value":85.32,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.47,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.73,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 10.70B | 11.34B | 1.62B | 3.50B | 8.80B | [{"date":"2019-12-31","value":94.34,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":14.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.6,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 409.99B | 14.65B | 9.35B | 3.50B | 150.52B | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":3.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.71,"profit":true}] |
Total Liabilities | 420.69B | 493.98B | 169.12B | 143.35B | 156.08B | [{"date":"2019-12-31","value":85.16,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.6,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 172.00M | 173.00M | 182.00M | 151.30M | 183.00M | [{"date":"2019-12-31","value":93.99,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":94.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 13.57B | 14.42B | 12.06B | 10.65B | 11.93B | [{"date":"2019-12-31","value":94.11,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.7,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 2.63B | 6.28B | 6.69B | 5.93B | 5.71B | [{"date":"2019-12-31","value":39.24,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.38,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 19.48B | 20.88B | 18.94B | 16.73B | 17.82B | [{"date":"2019-12-31","value":93.29,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.37,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 440.17B | 514.86B | 188.06B | 160.08B | 173.91B | [{"date":"2019-12-31","value":85.49,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.78,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (41.76%) | (10.58%) | (23.10%) | 197.88% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-21.1,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-11.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 2.66% | (60.76%) | (15.09%) | 82.24% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":3.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-73.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-18.35,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | 17.20% | (63.53%) | (14.87%) | 8.62% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-369.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-86.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":50.13,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 6.00% | (85.71%) | 116.11% | 151.36% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":3.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-56.63,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":76.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (96.43%) | (36.18%) | (62.56%) | 4199.23% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-2.3,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-0.86,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 17.42% | (65.76%) | (15.24%) | 8.88% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-377.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-87.47,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":50.98,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.58% | 5.20% | (16.87%) | 20.95% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":2.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-80.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 6.25% | (16.36%) | (11.70%) | 11.97% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":52.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-136.71,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-97.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 139.28% | 6.51% | (11.41%) | (3.62%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.6,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 7.19% | (9.30%) | (11.64%) | 6.53% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-129.31,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-161.88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":90.74,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 16.97% | (63.47%) | (14.88%) | 8.64% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-374.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-87.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":50.89,"profit":true}] |
Dec '22 | Mar '23 | Jun '23 | Dec '23 | Jun '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 4.56B | 11.64B | 5.92B | 14.00B | 4.73B | [{"date":"2022-12-31","value":32.58,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":83.13,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":42.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":33.78,"profit":true}] |
Non-current Assets | 128.00B | - | 148.60B | 157.64B | 133.46B | [{"date":"2022-12-31","value":81.2,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":94.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.66,"profit":true}] |
Total Assets | 132.56B | 60.55B | 165.46B | 174.07B | 138.19B | [{"date":"2022-12-31","value":76.16,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":34.79,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":95.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":79.39,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 214.25M | 7.57B | 529.00M | 141.72B | 2.54B | [{"date":"2022-12-31","value":0.15,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":5.34,"profit":true},{"date":"2023-06-30","value":0.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.79,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 118.37B | - | 5.44B | 11.93B | 122.02B | [{"date":"2022-12-31","value":97.01,"profit":true},{"date":"2023-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-06-30","value":4.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true}] |
