Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
Time Frame | RGLS | Sector | S&P500 |
---|
Time Frame | RGLS | Sector | S&P500 |
---|
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 10.01M | 10.02K | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 15.35K | 459.00K | 122.00K | 21.15M | - | [{"date":"2020-12-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 10.01M | (459.00K) | (122.00K) | (21.15M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.59,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-211.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | (4579.92%) | (Infinity%) | (Infinity%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4579.92,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 24.16M | 27.82M | 28.24M | 9.96M | 50.04M | [{"date":"2020-12-31","value":48.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":19.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (14.15M) | (27.82M) | (28.24M) | (31.11M) | (50.04M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1415500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2781600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2823900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3110900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5004000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (3.15M) | 18.00K | (166.00K) | 2.04M | 7.37M | [{"date":"2020-12-31","value":-42.76,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":0.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":27.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (15.73M) | (27.81M) | (28.32M) | (30.04M) | (46.36M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1573000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2780700000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2832200000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3003600000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4635700000,"profit":false}] |
Income Taxes | (467.00K) | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K | [{"date":"2020-12-31","value":-46700,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (15.26M) | (27.81M) | (28.32M) | (30.04M) | (46.36M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1526300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2780800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2832300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3003700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4635800000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (15.73M) | (27.81M) | (28.32M) | (28.77M) | (46.36M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1573000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2780800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2832300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2877100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4635800000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (15.26M) | (27.81M) | (28.32M) | (30.04M) | (46.36M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1526300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2780800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2832300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3003700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4635800000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (5.50) | (3.30) | (1.90) | (1.59) | (0.87) | [{"date":"2020-12-31","value":-550,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-330,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-190,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-159,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-87,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (99.90%) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 2890.81% | (73.42%) | 17237.70% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":16.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (104.59%) | (73.42%) | 17237.70% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-0.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (4679.92%) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 15.13% | 1.52% | (64.74%) | 402.56% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.08,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 96.51% | 1.52% | 10.16% | 60.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.05,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (100.57%) | (1022.22%) | (1331.33%) | 260.37% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-38.63,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-392.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-511.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 76.78% | 1.85% | 6.05% | 54.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":7.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.77,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (100.21%) | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 82.19% | 1.85% | 6.05% | 54.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":7.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":66.11,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 76.78% | 1.85% | 1.58% | 61.13% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.61,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 82.19% | 1.85% | 6.05% | 54.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":7.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":66.11,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (40.00%) | (42.42%) | (16.32%) | (45.28%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | - | 340.00K | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 81.00K | 89.00K | - | - | 170.00K | [{"date":"2024-03-31","value":47.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":52.35,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | (81.00K) | (89.00K) | - | - | 170.00K | [{"date":"2024-03-31","value":-47.65,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-52.35,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | (Infinity%) | (Infinity%) | - | - | 50.00% | [{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 8.83M | 12.17M | 15.21M | 13.75M | 10.54M | [{"date":"2024-03-31","value":58.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":80.02,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":69.28,"profit":true}] |
Operating Income | (8.83M) | (12.26M) | (15.21M) | (13.75M) | (10.54M) | [{"date":"2024-03-31","value":-882600000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1226000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1521000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1374600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1053800000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 714.00K | 2.45M | 2.30M | 1.91M | 1.81M | [{"date":"2024-03-31","value":29.14,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.96,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.8,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (8.47M) | (11.04M) | (14.06M) | (12.79M) | (9.63M) | [{"date":"2024-03-31","value":-846900000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1103500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1406200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1279100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-963400000,"profit":false}] |
Income Taxes | (81.00K) | 1.00K | (14.06M) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":-8100,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1406200,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (8.39M) | (11.04M) | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (8.47M) | (11.04M) | (14.06M) | (12.79M) | (9.63M) | [{"date":"2024-03-31","value":-846900000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1103600000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1406200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1279100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-963400000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (8.47M) | (11.04M) | (14.06M) | (12.79M) | (9.63M) | [{"date":"2024-03-31","value":-846900000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1103600000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1406200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1279100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-963400000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.29) | (0.17) | (0.21) | (0.20) | (0.15) | [{"date":"2024-03-31","value":-29,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-21,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-20,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-15,"profit":false}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 9.88% | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 9.88% | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 37.90% | 24.97% | (9.63%) | (23.34%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-25.4,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-61.58,"profit":false}] |
Operating Income | - | 38.91% | 24.06% | (9.63%) | (23.34%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":61.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24.74,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-59.98,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 243.14% | (6.29%) | (16.81%) | (5.34%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6.91,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2.2,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 30.30% | 27.43% | (9.04%) | (24.68%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-29.83,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-81.46,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (101.23%) | (1406300.00%) | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 31.57% | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 30.31% | 27.42% | (9.04%) | (24.68%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-29.82,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-81.43,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 30.31% | 27.42% | (9.04%) | (24.68%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-29.82,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-81.43,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (41.38%) | 23.53% | (4.76%) | (25.00%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-175.86,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-20.24,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-106.25,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 36.73M | 65.23M | 44.08M | 28.18M | 82.34M | [{"date":"2020-12-31","value":44.61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 874.00K | 3.22M | 2.64M | 2.57M | 1.84M | [{"date":"2020-12-31","value":27.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.04,"profit":true}] |
Total Assets | 37.60M | 68.45M | 46.72M | 30.75M | 84.18M | [{"date":"2020-12-31","value":44.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 11.58M | 5.23M | 11.66M | 8.51M | 7.50M | [{"date":"2020-12-31","value":99.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.33,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 5.19M | 8.27M | 1.77M | 1.05M | 274.00K | [{"date":"2020-12-31","value":62.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.31,"profit":true}] |
Total Liabilities | 11.58M | 13.50M | 13.43M | 9.56M | 7.77M | [{"date":"2020-12-31","value":85.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.59,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 67.00K | 146.00K | 17.00K | 20.00K | 66.00K | [{"date":"2020-12-31","value":45.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":13.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.21,"profit":true}] |
Retained Earnings | (427.05M) | (454.85M) | (483.18M) | (513.21M) | (559.57M) | [{"date":"2020-12-31","value":-42704500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-45485300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-48317600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-51321300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-55957100000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 453.00M | 509.66M | 516.46M | 534.38M | 635.86M | [{"date":"2020-12-31","value":71.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 26.03M | 54.96M | 33.29M | 21.19M | 76.41M | [{"date":"2020-12-31","value":34.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 37.60M | 68.45M | 46.72M | 30.75M | 84.18M | [{"date":"2020-12-31","value":44.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 77.61% | (32.43%) | (36.07%) | 192.22% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-16.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-18.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 268.31% | (18.08%) | (2.50%) | (28.59%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.74,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-10.66,"profit":false}] |
Total Assets | - | 82.04% | (31.76%) | (34.18%) | 173.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (54.85%) | 123.02% | (27.01%) | (11.86%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-44.59,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.64,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 59.42% | (78.62%) | (40.33%) | (74.03%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-132.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-67.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-124.59,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 16.57% | (0.53%) | (28.77%) | (18.72%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.18,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-173.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-112.99,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 117.91% | (88.36%) | 17.65% | 230.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-38.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":7.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 6.51% | 6.23% | 6.22% | 9.03% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 12.51% | 1.33% | 3.47% | 18.99% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":18.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 111.17% | (39.42%) | (36.36%) | 260.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-15.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13.95,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 82.04% | (31.76%) | (34.18%) | 173.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 98.44M | 97.16M | 91.69M | 82.34M | 71.69M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.65,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":72.83,"profit":true}] |
Non-current Assets | 15.70M | 6.96M | 2.08M | 1.84M | 3.13M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":44.35,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":13.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.69,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":19.95,"profit":true}] |
Total Assets | 114.14M | 104.12M | 93.76M | 84.18M | 74.83M | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.75,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":65.56,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 5.68M | 5.26M | 6.48M | 7.50M | 4.40M | [{"date":"2024-03-31","value":75.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":70.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":58.63,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 868.00K | 675.00K | 476.00K | 274.00K | 1.40M | [{"date":"2024-03-31","value":61.96,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":48.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":33.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":19.56,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
