Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
High Roller Technologies, Inc. engages in the online gaming business worldwide. The company offers a suite of online casino games, such as blackjack, roulette, craps, baccarat, poker, and slot machines through HighRoller.com. It operates Fruta.com, an online gaming operator known for its casino platform; and provides internet related advertising services. The company was founded in 2005 and is based in Las Vegas, Nevada. more
Time Frame | ROLR | S&P500 | |
---|---|---|---|
1-Week Return | -3.15%% | % | 0.75%% |
1-Month Return | -10.56%% | % | 10.79%% |
3-Month Return | -35.32%% | % | -6.99%% |
6-Month Return | -54.83%% | % | -6.2%% |
1-Year Return | -65.21%% | % | 8.03%% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 14.77M | 13.45M | 18.49M | 29.68M | 27.88M | [{"date":"2020-12-31","value":49.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.96,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 10.32M | 1.51M | 7.54M | 13.65M | 12.94M | [{"date":"2020-12-31","value":75.61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.83,"profit":true}] |
Gross Profit | 4.45M | 11.93M | 10.95M | 16.03M | 14.94M | [{"date":"2020-12-31","value":27.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.22,"profit":true}] |
Gross Margin | 30.12% | 88.74% | 59.21% | 54.01% | 53.58% | [{"date":"2020-12-31","value":33.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.38,"profit":true}] |
Operating Expenses | 4.18M | 10.93M | 13.91M | 18.72M | 20.73M | [{"date":"2020-12-31","value":20.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 263.66K | 1.00M | (2.96M) | (2.69M) | (5.79M) | [{"date":"2020-12-31","value":26.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-295.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-269.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-579.09,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (359.85K) | (4.01K) | (213.10K) | (228.00K) | (249.00K) | [{"date":"2020-12-31","value":-35984600,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-400800,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21310400,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-22800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-24900000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 83.74K | 998.19K | (3.07M) | (2.81M) | (5.92M) | [{"date":"2020-12-31","value":8.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-307.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-281.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-592.67,"profit":false}] |
Income Taxes | 15.25K | 19.74K | (7.31K) | 13.00K | 7.00K | [{"date":"2020-12-31","value":77.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-37.03,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":65.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.46,"profit":true}] |
Income After Taxes | 68.49K | 978.45K | (3.06M) | (2.82M) | (5.92M) | [{"date":"2020-12-31","value":7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-312.57,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-288.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-605.35,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | 68.49K | 978.45K | (3.06M) | (2.82M) | (5.92M) | [{"date":"2020-12-31","value":7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-312.57,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-288.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-605.35,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 68.49K | 978.45K | (3.06M) | (2.82M) | (5.92M) | [{"date":"2020-12-31","value":7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-312.57,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-288.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-605.35,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | (0.25) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24.78,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (8.95%) | 37.53% | 60.48% | (6.04%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":62.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.99,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (85.33%) | 398.33% | 80.94% | (5.17%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.3,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 168.29% | (8.24%) | 46.38% | (6.78%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":27.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-4.03,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 194.65% | (33.28%) | (8.78%) | (0.79%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.4,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 161.29% | 27.23% | 34.59% | 10.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.67,"profit":true}] |
Operating Income | - | 279.35% | (395.85%) | (9.06%) | 115.24% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-141.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":41.25,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (98.89%) | 5216.97% | 6.99% | 9.21% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.9,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.18,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 1092.04% | (407.12%) | (8.50%) | 110.91% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-37.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":10.16,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 29.45% | (137.03%) | (277.81%) | (46.15%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-465.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-943.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-156.74,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 1328.68% | (412.57%) | (7.86%) | 110.18% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.29,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 1328.68% | (412.57%) | (7.86%) | 110.18% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.29,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 1328.68% | (412.57%) | (7.86%) | 110.18% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.29,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 7.19M | 6.51M | 5.80M | 7.52M | 8.06M | [{"date":"2023-12-31","value":89.25,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":72.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 3.52M | 3.33M | 3.16M | 3.27M | 3.18M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.43,"profit":true}] |
Gross Profit | 3.67M | 3.18M | 2.64M | 4.25M | 4.87M | [{"date":"2023-12-31","value":75.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":65.21,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":54.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":87.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 51.07% | 48.84% | 45.50% | 56.51% | 60.50% | [{"date":"2023-12-31","value":84.4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":75.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 5.41M | 5.00M | 4.12M | 4.72M | 6.89M | [{"date":"2023-12-31","value":78.48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":72.64,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":59.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (1.73M) | (1.82M) | (1.48M) | (474.00K) | (2.01M) | [{"date":"2023-12-31","value":-173332900,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-182453800,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-147964000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-47400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-201300000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (8.01K) | (50.85K) | (48.02K) | (54.00K) | (97.00K) | [{"date":"2023-12-31","value":-800500,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-5085000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4802000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-5400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9700000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (1.72M) | (1.85M) | (1.50M) | (501.00K) | (2.06M) | [{"date":"2023-12-31","value":-171801900,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-184918300,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-150365000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-50100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-206200000,"profit":false}] |
Income Taxes | 4.32K | - | - | - | 7.00K | [{"date":"2023-12-31","value":61.74,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (1.72M) | - | - | - | (2.07M) | [{"date":"2023-12-31","value":-172234100,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-206900000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (1.72M) | (1.85M) | (1.50M) | (501.00K) | (2.07M) | [{"date":"2023-12-31","value":-172234100,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-184918300,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-150365000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-50100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-206900000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (1.72M) | (1.85M) | (1.50M) | (501.00K) | (2.07M) | [{"date":"2023-12-31","value":-172234100,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-184918300,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-150365000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-50100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-206900000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | (0.25) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24.78,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (9.50%) | (10.83%) | 29.53% | 7.18% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-32.17,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-36.67,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.33,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (5.39%) | (4.99%) | 3.37% | (2.66%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-160.23,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-148.39,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-79.08,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (13.44%) | (16.93%) | 60.86% | 14.76% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-22.08,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-27.82,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.26,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (4.35%) | (6.85%) | 24.19% | 7.07% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-17.98,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-28.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.23,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (7.44%) | (17.65%) | 14.59% | 45.88% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-16.22,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-38.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":31.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 5.26% | (18.90%) | (67.97%) | 324.68% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":1.62,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5.82,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-20.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 535.23% | (5.57%) | 12.45% | 79.63% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1.04,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":2.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.88,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 7.63% | (18.69%) | (66.68%) | 311.58% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":2.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-6,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-21.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 7.36% | (18.69%) | (66.68%) | 312.97% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":2.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-21.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 7.36% | (18.69%) | (66.68%) | 312.97% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":2.35,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-21.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.65M | 1.39M | 5.43M | 4.88M | 8.78M | [{"date":"2020-12-31","value":18.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":15.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 7.99M | 3.40M | 5.41M | 6.90M | 7.85M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.21,"profit":true}] |
Total Assets | 9.64M | 4.80M | 10.84M | 11.79M | 16.63M | [{"date":"2020-12-31","value":57.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 23.07M | 4.14M | 10.85M | 9.46M | 10.17M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.08,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 75.86K | 40.10K | 133.43K | 23.00K | 736.00K | [{"date":"2020-12-31","value":10.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 23.14M | 4.18M | 10.99M | 9.48M | 10.90M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.96,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.11,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 18.00K | 4.55K | 6.32K | 7.00K | 8.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":25.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.44,"profit":true}] |
Retained Earnings | (16.32M) | (15.34M) | (18.40M) | (21.22M) | (27.14M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1632222700,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1534378100,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1840210800,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2122000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2714300000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 2.10M | 14.53M | 16.83M | 22.05M | 31.56M | [{"date":"2020-12-31","value":6.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (13.51M) | 615.02K | (150.43K) | 2.31M | 5.72M | [{"date":"2020-12-31","value":-236.09,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":10.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":40.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 9.64M | 4.80M | 10.84M | 11.79M | 16.63M | [{"date":"2020-12-31","value":57.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (15.50%) | 289.75% | (10.12%) | 79.86% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.35,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":27.56,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | (57.41%) | 58.90% | 27.71% | 13.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-97.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.16,"profit":true}] |
Total Assets | - | (50.24%) | 125.98% | 8.75% | 41.07% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-39.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.6,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (82.05%) | 162.15% | (12.87%) | 7.52% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-50.6,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.94,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.64,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (47.14%) | 232.74% | (82.76%) | 3100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.52,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":7.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | (81.94%) | 162.82% | (13.72%) | 15.02% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-50.32,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-8.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":9.23,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (74.73%) | 38.89% | 10.79% | 14.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-192.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.74,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | (5.99%) | 19.93% | 15.31% | 27.91% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.48,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":71.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":54.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 591.09% | 15.83% | 31.00% | 43.10% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":7.29,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (104.55%) | (124.46%) | (1632.30%) | 148.20% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-70.55,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-83.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1101.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (50.24%) | 125.98% | 8.75% | 41.07% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-39.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.6,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 4.88M | 4.20M | 4.20M | 3.90M | 8.78M | [{"date":"2023-12-31","value":55.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":47.8,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":47.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":44.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 6.90M | 7.90M | 7.84M | 8.99M | 7.85M | [{"date":"2023-12-31","value":76.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.87,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.25,"profit":true}] |
Total Assets | 11.79M | 12.10M | 12.04M | 12.89M | 16.63M | [{"date":"2023-12-31","value":70.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":72.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":72.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":77.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
