Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Smith Douglas Homes Corp. completed its initial public offering in January 2024. Since its inception, Smith Douglas has been entrusted by over 18,000 families to fulfill their new home dreams. Ranked a top 50 builder nationally for several years and with 2,867 closings in 2024, Smith Douglas currently holds the #32 position on the Builder Magazine Top 100 list. The Smith Douglas communities are primarily targeted to entry-level and empty-nest homebuyers looking to purchase a new home priced below the Federal Housing Administration loan limit in the metro areas of Atlanta, Birmingham, Central Georgia, Charlotte, Chattanooga, Dallas-Fort Worth, Greenville, Houston, Huntsville, Nashville, Raleigh, and the Alabama Gulf Coast. Smith Douglas offers its homebuyers a personalized, affordable-luxury buying experience at attractive prices. Smith Douglas Homes Corp. is Headquartered in Woodstock, Georgia. more
| Time Frame | SDHC | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 0.11% | 0.21% | 2.13% |
| 1-Month Return | -7.8% | -5.43% | -0.47% |
| 3-Month Return | 1.58% | -1.02% | 1.29% |
| 6-Month Return | -4.16% | 3.87% | 7.71% |
| 1-Year Return | -20.99% | 5.27% | 14.7% |
| 3-Year Return | -25.17% | 56.68% | 67.75% |
| Time Frame | SDHC | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 5.90% | 11.56% | 200.11% |
| 1-Month Return | -62.77% | -49.30% | -5.57% |
| 3-Month Return | 6.56% | -4.07% | 5.34% |
| 6-Month Return | -8.26% | 8.00% | 16.25% |
| 1-Year Return | -20.99% | 5.27% | 14.70% |
| 3-Year Return | -9.21% | 16.15% | 18.82% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 518.86M | 755.35M | 764.63M | 975.46M | [{"date":"2021-12-31","value":53.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Cost of Revenue | 395.92M | 532.60M | 548.30M | 719.92M | [{"date":"2021-12-31","value":54.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Gross Profit | 122.95M | 222.75M | 216.33M | 255.54M | [{"date":"2021-12-31","value":48.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Gross Margin | 23.70% | 29.49% | 28.29% | 26.20% | [{"date":"2021-12-31","value":80.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.83,"profit":true}] | |
| Operating Expenses | 64.23M | 83.01M | 92.44M | 136.38M | [{"date":"2021-12-31","value":47.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":60.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Operating Income | 58.72M | 139.75M | 123.89M | 119.16M | [{"date":"2021-12-31","value":42.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.27,"profit":true}] | |
| Total Non-Operating Income/Expense | 2.08M | 5.30M | (2.36M) | (4.75M) | [{"date":"2021-12-31","value":39.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-44.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-89.7,"profit":false}] | |
| Pre-Tax Income | 62.53M | 146.05M | 123.18M | 116.89M | [{"date":"2021-12-31","value":42.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.04,"profit":true}] | |
| Income Taxes | - | 5.60M | - | 5.07M | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.41,"profit":true}] | |
| Income After Taxes | - | 140.44M | - | 111.83M | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.63,"profit":true}] | |
| Income From Continuous Operations | 62.53M | 140.44M | 123.18M | 111.83M | [{"date":"2021-12-31","value":44.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.63,"profit":true}] | |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Net Income | 62.53M | 140.44M | 123.18M | 16.07M | [{"date":"2021-12-31","value":44.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.44,"profit":true}] | |
| EPS (Diluted) | - | - | 1.08 | 1.77 | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 45.58% | 1.23% | 27.57% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.5,"profit":true}] | |
| Cost of Revenue | - | 34.52% | 2.95% | 31.30% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.66,"profit":true}] | |
| Gross Profit | - | 81.18% | (2.89%) | 18.13% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":22.33,"profit":true}] | |
| Gross Margin | - | 24.46% | (4.06%) | (7.40%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.62,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-30.28,"profit":false}] | |
| Operating Expenses | - | 29.23% | 11.37% | 47.53% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Operating Income | - | 138.01% | (11.35%) | (3.81%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-8.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.76,"profit":false}] | |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 154.61% | (144.58%) | 101.23% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-93.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":65.47,"profit":true}] | |
| Pre-Tax Income | - | 133.56% | (15.66%) | (5.10%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-11.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3.82,"profit":false}] | |
| Income Taxes | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Income After Taxes | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Income From Continuous Operations | - | 124.60% | (12.29%) | (9.21%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7.4,"profit":false}] | |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Net Income | - | 124.60% | (12.29%) | (86.95%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-69.79,"profit":false}] | |
| EPS (Diluted) | - | - | - | 64.07% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 277.83M | 287.49M | 224.72M | 223.92M | 262.04M | [{"date":"2024-09-30","value":96.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":78.17,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":77.89,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.15,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 204.14M | 214.16M | 171.19M | 171.99M | 207.07M | [{"date":"2024-09-30","value":95.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":79.94,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":80.31,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.69,"profit":true}] |
| Gross Profit | 73.69M | 73.33M | 53.53M | 51.94M | 54.97M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.5,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":72.64,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":70.48,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":74.59,"profit":true}] |
| Gross Margin | 26.52% | 25.51% | 23.82% | 23.19% | 20.98% | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.16,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":89.81,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":87.45,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":79.09,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 34.14M | 42.90M | 33.00M | 34.70M | 36.09M | [{"date":"2024-09-30","value":79.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.93,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":80.9,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":84.13,"profit":true}] |
| Operating Income | 39.56M | 30.43M | 20.53M | 17.24M | 18.88M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.94,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":51.9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.57,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":47.73,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (587.00K) | (984.00K) | (1.63M) | (830.00K) | (2.54M) | [{"date":"2024-09-30","value":-58700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-98400000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-163000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-83000000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-254400000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 39.59M | 30.04M | 19.57M | 17.18M | 17.24M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.88,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":49.43,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.4,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":43.54,"profit":true}] |
| Income Taxes | 1.76M | 1.25M | 857.00K | 744.00K | 1.02M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":48.67,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":42.25,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":57.98,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 37.82M | 28.79M | 18.71M | 16.43M | 16.22M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.1,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":49.47,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.45,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":42.87,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 37.82M | 28.79M | 18.71M | 16.43M | 16.21M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.1,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":49.47,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.45,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":42.87,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 5.35M | 4.11M | 2.68M | 2.37M | 2.13M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.77,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":50.18,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":44.23,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":39.76,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.58 | 0.46 | 0.30 | 0.26 | 0.24 | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.31,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":51.72,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":44.83,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":41.38,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 3.47% | (21.83%) | (0.36%) | 17.02% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.41,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-128.26,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2.09,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 4.91% | (20.06%) | 0.46% | 20.40% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.05,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-98.34,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":2.27,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (0.50%) | (27.00%) | (2.97%) | 5.84% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.51,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-462.67,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-50.93,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (3.84%) | (6.61%) | (2.63%) | (9.56%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 25.66% | (23.07%) | 5.16% | 3.99% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-89.92,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":20.12,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":15.57,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (23.06%) | (32.54%) | (16.04%) | 9.54% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-241.68,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-340.96,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-168.12,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 67.63% | 65.65% | (49.08%) | 206.51% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.75,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":31.79,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-23.77,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (24.12%) | (34.85%) | (12.20%) | 0.33% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7270.27,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-10504.76,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-3678.18,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (28.96%) | (31.49%) | (13.19%) | 37.23% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-77.79,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-84.59,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-35.42,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (23.90%) | (35.00%) | (12.16%) | (1.34%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (23.90%) | (35.00%) | (12.16%) | (1.34%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (23.23%) | (34.64%) | (11.85%) | (10.11%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (20.69%) | (34.78%) | (13.33%) | (7.69%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 168.44M | 171.67M | 304.01M | 420.89M | [{"date":"2021-12-31","value":40.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Non-current Assets | 32.75M | 51.71M | 48.68M | 55.02M | [{"date":"2021-12-31","value":59.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Assets | 201.19M | 223.37M | 352.69M | 475.90M | [{"date":"2021-12-31","value":42.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 90.53M | 36.77M | 31.29M | 48.08M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.11,"profit":true}] | |
| Non-current Liabilities | 15.14M | 22.09M | 112.50M | 26.10M | [{"date":"2021-12-31","value":13.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.2,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | 105.67M | 58.86M | 143.79M | 74.17M | [{"date":"2021-12-31","value":73.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":51.59,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 95.52M | 164.51M | 208.90M | 5.00K | [{"date":"2021-12-31","value":45.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Retained Earnings | - | - | - | 15.42M | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Other Stockholders' Equity | - | - | - | 58.21M | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | 95.52M | 164.51M | 208.90M | 73.63M | [{"date":"2021-12-31","value":45.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.25,"profit":true}] | |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 201.19M | 223.37M | 352.69M | 147.81M | [{"date":"2021-12-31","value":57.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":41.91,"profit":true}] | |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 1.92% | 77.09% | 38.45% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.87,"profit":true}] | |
| Non-current Assets | - | 57.88% | (5.84%) | 13.00% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":22.47,"profit":true}] | |
| Total Assets | - | 11.03% | 57.89% | 34.93% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.34,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (59.38%) | (14.92%) | 53.67% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-110.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-27.81,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Non-current Liabilities | - | 45.83% | 409.38% | (76.80%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-18.76,"profit":false}] | |
| Total Liabilities | - | (44.30%) | 144.29% | (48.41%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-30.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-33.55,"profit":false}] | |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 72.23% | 26.98% | (100.00%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-138.44,"profit":false}] | |
| Retained Earnings | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Other Stockholders' Equity | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | - | 72.23% | 26.98% | (64.75%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-89.64,"profit":false}] | |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 11.03% | 57.89% | (58.09%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-100.34,"profit":false}] | |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 385.94M | 420.89M | 426.98M | 470.00M | 329.30M | [{"date":"2024-09-30","value":82.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.55,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":90.85,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":70.06,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 74.11M | 55.02M | 86.94M | 100.22M | 242.26M | [{"date":"2024-09-30","value":30.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.71,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":35.89,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":41.37,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 460.05M | 475.90M | 513.92M | 570.22M | 571.56M | [{"date":"2024-09-30","value":80.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.26,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":89.92,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":99.77,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 64.38M | 48.08M | 46.20M | 44.77M | 52.81M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.68,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":71.77,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":69.54,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":82.03,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 23.31M | 26.10M | 60.55M | 110.62M | 92.30M | [{"date":"2024-09-30","value":21.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.59,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":54.74,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":83.45,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 87.69M | 74.17M | 106.76M | 155.39M | 145.12M | [{"date":"2024-09-30","value":56.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.74,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":68.7,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":93.39,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 5.00K | 5.00K | 5.00K | 5.00K | 5.00K | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 11.42M | 15.42M | 18.04M | 20.19M | 22.59M | [{"date":"2024-09-30","value":50.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.25,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":79.85,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":89.36,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 57.01M | 58.21M | 58.82M | 59.79M | 59.58M | [{"date":"2024-09-30","value":95.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.36,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.38,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.65,"profit":true}] |
