Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Star Group, L.P., together with its subsidiaries, provides home heating oil and propane products and services to residential and commercial customers in the United States. It offers gasoline and diesel fuel; and installs, maintain, and repairs heating and air conditioning equipment. As of September 30, 2023, the company served approximately 402,200 full service residential and commercial home heating oil and propane customers and 52,400 customers on a delivery only basis. It also sells gasoline and diesel fuel to approximately 26,600 customers. The company was formerly known as Star Gas Partners, L.P. and changed its name to Star Group, L.P. in October 2017. Star Group, L.P. was incorporated in 1995 and is based in Stamford, Connecticut. more
Time Frame | SGU | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -0.59% | -4.33% | 0.25% |
1-Month Return | 1.47% | 1.08% | 2.75% |
3-Month Return | 3.43% | -5.47% | 4.11% |
6-Month Return | 7.29% | 7.12% | 11.01% |
1-Year Return | 3.43% | 24.32% | 23.11% |
3-Year Return | 12.85% | 12.68% | 36.82% |
5-Year Return | 24.42% | 11.84% | 85.01% |
10-Year Return | 81.08% | 57.05% | 202.93% |
Time Frame | SGU | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -26.55% | -90.06% | 13.90% |
1-Month Return | 19.43% | 13.96% | 39.11% |
3-Month Return | 14.66% | -20.40% | 17.74% |
6-Month Return | 15.34% | 14.97% | 23.59% |
1-Year Return | 3.43% | 24.32% | 23.11% |
3-Year Return | 4.11% | 4.06% | 11.02% |
5-Year Return | 4.47% | 2.26% | 13.09% |
10-Year Return | 6.12% | 4.62% | 11.72% |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.47B | 1.50B | 2.01B | 1.95B | 1.77B | [{"date":"2020-09-30","value":73.13,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":74.61,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.32,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.02,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.03B | 1.05B | 1.55B | 1.51B | 1.30B | [{"date":"2020-09-30","value":66.05,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":67.71,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":97.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.33,"profit":true}] |
Gross Profit | 440.40M | 444.17M | 451.63M | 438.40M | 470.33M | [{"date":"2020-09-30","value":93.64,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":94.44,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":96.02,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 30.01% | 29.67% | 22.51% | 22.45% | 26.63% | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":98.86,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":75,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":74.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.74,"profit":true}] |
Operating Expenses | 348.44M | 353.01M | 378.40M | 375.86M | 409.23M | [{"date":"2020-09-30","value":85.15,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":86.26,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":92.47,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":91.85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 53.38M | 58.63M | 43.23M | 62.55M | 61.10M | [{"date":"2020-09-30","value":85.34,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":93.75,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":69.12,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.69,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (23.36M) | (14.68M) | (18.35M) | (27.72M) | (20.52M) | [{"date":"2020-09-30","value":-2335500000,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-1467700000,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-1834800000,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-2771700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2052000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 76.54M | 121.41M | 49.03M | 45.93M | 48.55M | [{"date":"2020-09-30","value":63.04,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":40.38,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":37.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":39.99,"profit":true}] |
Income Taxes | 20.63M | 33.67M | 13.74M | 13.98M | 13.33M | [{"date":"2020-09-30","value":61.25,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":40.8,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":41.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":39.59,"profit":true}] |
Income After Taxes | 55.92M | 87.74M | 35.29M | 31.95M | 35.22M | [{"date":"2020-09-30","value":63.73,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":40.22,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":36.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.15,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 55.92M | 87.74M | 35.29M | 31.95M | 35.22M | [{"date":"2020-09-30","value":63.73,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":40.22,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":36.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.15,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 55.92M | 87.74M | 35.29M | 29.06M | 32.10M | [{"date":"2020-09-30","value":63.73,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":40.22,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":33.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":36.58,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 3.38 | 1.70 | 0.70 | (0.56) | 0.79 | [{"date":"2020-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":50.4,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":20.83,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-16.57,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":23.4,"profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 2.02% | 34.03% | (2.68%) | (9.56%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":5.93,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-7.86,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-28.1,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 2.52% | 47.68% | (2.60%) | (14.44%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":5.28,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-5.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-30.29,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 0.86% | 1.68% | (2.93%) | 7.28% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":11.76,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":23.07,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-40.22,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (1.14%) | (24.14%) | (0.26%) | 18.63% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-6.12,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-129.57,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-1.4,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 1.31% | 7.19% | (0.67%) | 8.88% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":14.74,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":81.02,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-7.57,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 9.84% | (26.27%) | 44.68% | (2.31%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":22.04,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-58.8,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-5.16,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (37.16%) | 25.01% | 51.06% | (25.97%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-72.77,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":48.98,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-50.85,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 58.62% | (59.62%) | (6.32%) | 5.72% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-101.71,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-10.78,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":9.75,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 63.27% | (59.20%) | 1.79% | (4.67%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-93.57,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":2.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.38,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 56.90% | (59.78%) | (9.47%) | 10.26% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-105.06,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-16.65,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.03,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 56.90% | (59.78%) | (9.47%) | 10.26% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-105.06,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-16.65,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.03,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 56.90% | (59.78%) | (17.66%) | 10.47% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-105.06,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-31.03,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.39,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (49.60%) | (58.68%) | (179.57%) | (241.18%) | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 266.94M | 528.10M | 666.03M | 331.64M | 240.33M | [{"date":"2023-09-30","value":40.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.29,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.79,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":36.08,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 225.41M | 382.09M | 454.40M | 250.64M | 190.57M | [{"date":"2023-09-30","value":49.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.09,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":55.16,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":41.94,"profit":true}] |
Gross Profit | 41.53M | 146.00M | 211.63M | 81.00M | 49.76M | [{"date":"2023-09-30","value":19.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.99,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":38.28,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":23.51,"profit":true}] |
Gross Margin | 15.56% | 27.65% | 31.77% | 24.43% | 20.71% | [{"date":"2023-09-30","value":48.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.01,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.87,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.17,"profit":true}] |
Operating Expenses | 82.82M | 101.78M | 111.49M | 93.30M | 98.32M | [{"date":"2023-09-30","value":74.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.29,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":83.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.19,"profit":true}] |
Operating Income | (22.99M) | 44.23M | 100.14M | (12.29M) | (48.56M) | [{"date":"2023-09-30","value":-22.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":44.16,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-12.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-48.49,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (5.05M) | (6.17M) | (6.73M) | (4.17M) | (3.27M) | [{"date":"2023-09-30","value":-504800000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-616500000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-673000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-416800000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-326600000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (26.17M) | 18.15M | 96.24M | (15.20M) | (50.64M) | [{"date":"2023-09-30","value":-27.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-15.79,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-52.62,"profit":false}] |
Income Taxes | (6.44M) | 5.17M | 27.87M | (4.16M) | (15.56M) | [{"date":"2023-09-30","value":-23.11,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-14.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-55.82,"profit":false}] |
Income After Taxes | (19.73M) | 12.98M | 68.37M | (11.04M) | (35.09M) | [{"date":"2023-09-30","value":-28.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-51.31,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (19.73M) | 12.98M | 68.37M | (11.04M) | (35.09M) | [{"date":"2023-09-30","value":-28.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-51.31,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (19.73M) | 11.39M | 56.21M | (10.94M) | (21.43M) | [{"date":"2023-09-30","value":-35.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":20.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-19.47,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-38.13,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.55) | 0.32 | 1.56 | (0.31) | (0.78) | [{"date":"2023-09-30","value":-35.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":20.46,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-19.84,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-50.07,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 97.84% | 26.12% | (50.21%) | (27.53%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":26.7,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-51.32,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-28.14,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 69.51% | 18.92% | (44.84%) | (23.97%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":27.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-64.51,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-34.48,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 251.56% | 44.95% | (61.72%) | (38.57%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.87,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-24.54,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-15.33,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 77.70% | 14.93% | (23.13%) | (15.23%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":19.21,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-29.77,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-19.6,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 22.89% | 9.54% | (16.32%) | 5.39% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":41.69,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-71.3,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":23.54,"profit":true}] |
Operating Income | - | (292.37%) | 126.43% | (112.27%) | 295.08% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-99.08,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":42.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-38.05,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 22.13% | 9.16% | (38.07%) | (21.64%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":41.42,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-172.04,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-97.8,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (169.36%) | 430.18% | (115.79%) | 233.15% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-39.37,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-26.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":54.2,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (180.32%) | 438.65% | (114.92%) | 274.21% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-41.11,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-26.2,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":62.51,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (165.79%) | 426.80% | (116.15%) | 217.69% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-27.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":51.01,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (165.79%) | 426.80% | (116.15%) | 217.69% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-38.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-27.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":51.01,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (157.74%) | 393.46% | (119.47%) | 95.88% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-40.09,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-30.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":24.37,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (158.18%) | 388.69% | (119.84%) | 152.42% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-40.7,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-30.83,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":39.21,"profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 226.34M | 221.99M | 288.26M | 254.70M | 281.47M | [{"date":"2020-09-30","value":78.52,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":77.01,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":88.36,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.64,"profit":true}] |
Non-current Assets | 612.27M | 631.87M | 624.21M | 620.78M | 658.14M | [{"date":"2020-09-30","value":93.03,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":96.01,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":94.84,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":94.32,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 838.62M | 853.86M | 912.48M | 875.48M | 939.61M | [{"date":"2020-09-30","value":89.25,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":90.87,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":97.11,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":93.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 344.86M | 345.00M | 381.08M | 364.88M | 373.80M | [{"date":"2020-09-30","value":90.49,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":90.53,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.09,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 237.94M | 230.66M | 273.48M | 246.87M | 301.92M | [{"date":"2020-09-30","value":78.81,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":76.4,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":90.58,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":81.77,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 582.80M | 575.66M | 654.56M | 611.75M | 675.72M | [{"date":"2020-09-30","value":86.25,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":85.19,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":96.87,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":90.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 273.28M | 295.06M | 277.18M | 281.86M | - | [{"date":"2020-09-30","value":92.62,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":93.94,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":95.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | - | 35.29M | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | (258.33M) | (281.02M) | (261.57M) | 11.56M | 292.62M | [{"date":"2020-09-30","value":-88.28,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-96.04,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-89.39,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":3.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (14.96M) | (14.04M) | (15.61M) | 268.34M | 280.17M | [{"date":"2020-09-30","value":-5.34,"profit":false},{"date":"2021-09-30","value":-5.01,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":-5.57,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":95.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 567.84M | 561.62M | 638.95M | 880.09M | 955.88M | [{"date":"2020-09-30","value":59.4,"profit":true},{"date":"2021-09-30","value":58.75,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":66.84,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":92.07,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '20 | Sep '21 | Sep '22 | Sep '23 | Sep '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (1.92%) | 29.85% | (11.64%) | 10.51% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-6.44,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-39,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":35.2,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 3.20% | (1.21%) | (0.55%) | 6.02% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":53.18,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-20.14,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-9.14,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | 1.82% | 6.86% | (4.05%) | 7.33% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":24.82,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":93.7,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-55.35,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 0.04% | 10.46% | (4.25%) | 2.44% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":0.39,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-40.64,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":23.36,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (3.06%) | 18.56% | (9.73%) | 22.30% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-13.72,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":83.25,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-43.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | (1.22%) | 13.71% | (6.54%) | 10.46% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-8.93,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-47.71,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":76.29,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 7.97% | (6.06%) | 1.69% | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-76.06,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":21.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 8.79% | (6.92%) | (104.42%) | 2431.29% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":0.36,"profit":true},{"date":"2022-09-30","value":-0.28,"profit":false},{"date":"2023-09-30","value":-4.29,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (6.14%) | 11.17% | (1819.46%) | 4.41% | [{"date":"2020-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2021-09-30","value":-55.01,"profit":false},{"date":"2022-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-09-30","value":-16289.28,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":39.46,"profit":true}] |
