Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Soho House & Co Inc. operates a global membership platform of physical and digital spaces that connects a group of members. The company helps the members to use the platform to work, socialize, connect, create, and flourish all over the world. The company was formerly known as Membership Collective Group Inc. and changed its name to Soho House & Co Inc. in March 2023. Soho House & Co Inc. was founded in 1995 and is headquartered in New York, New York. more
Time Frame | SHCO | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 1.16% | 0.63% | 1.53% |
1-Month Return | 3.01% | 2.42% | 4.75% |
3-Month Return | 46.2% | 5.44% | 2.77% |
6-Month Return | 41.47% | 28.21% | 12.18% |
1-Year Return | 35.63% | 27.51% | 22.34% |
3-Year Return | -16.17% | 25.06% | 38.91% |
5-Year Return | -37.76% | 72.37% | 80.7% |
Time Frame | SHCO | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 82.46% | 38.75% | 120.72% |
1-Month Return | 43.45% | 33.77% | 75.88% |
3-Month Return | 366.61% | 23.97% | 11.72% |
6-Month Return | 102.08% | 65.52% | 26.25% |
1-Year Return | 35.63% | 27.51% | 22.34% |
3-Year Return | -5.71% | 7.74% | 11.58% |
5-Year Return | -9.05% | 11.50% | 12.56% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 412.89M | 384.38M | 560.55M | 972.21M | 1.14B | [{"date":"2019-12-31","value":36.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":33.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 353.71M | 220.04M | 308.84M | 524.93M | 589.36M | [{"date":"2019-12-31","value":60.02,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":37.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 59.17M | 164.34M | 251.71M | 447.29M | 546.52M | [{"date":"2019-12-31","value":10.83,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":30.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":46.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 14.33% | 42.76% | 44.90% | 46.01% | 48.11% | [{"date":"2019-12-31","value":29.79,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 582.70M | 301.37M | 392.90M | 511.08M | 569.52M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":51.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.74,"profit":true}] |
Operating Income | (169.81M) | (154.73M) | (188.03M) | (147.48M) | (23.00M) | [{"date":"2019-12-31","value":-16981100000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-15473000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-18802600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-14748100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2300300000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (83.75M) | (159.11M) | (164.18M) | (138.67M) | (167.41M) | [{"date":"2019-12-31","value":-8375000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-15911300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-16417600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-13866700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16741000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (253.56M) | (236.05M) | (267.82M) | (214.65M) | (106.28M) | [{"date":"2019-12-31","value":-25356100000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-23605100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-26782000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21464900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-10627700000,"profit":false}] |
Income Taxes | 4.47M | (776.00K) | 894.00K | 5.13M | 10.81M | [{"date":"2019-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-7.18,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":8.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (258.03M) | (235.28M) | (268.71M) | (219.78M) | (117.09M) | [{"date":"2019-12-31","value":-25802900000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-23527500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-26871400000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21978000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-11708800000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (252.73M) | (235.28M) | (268.71M) | (219.78M) | (117.09M) | [{"date":"2019-12-31","value":-25272700000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-23527500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-26871400000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21978000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-11708800000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (245.41M) | (232.71M) | (326.40M) | (220.58M) | (117.95M) | [{"date":"2019-12-31","value":-24540800000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-23271100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-32639600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-22058000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-11795300000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | (1.64) | (0.83) | (0.34) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-164,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-83,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-34,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (6.91%) | 45.83% | 73.44% | 16.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-9.4,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":62.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.92,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (37.79%) | 40.36% | 69.97% | 12.27% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-54.01,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":57.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.54,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 177.72% | 53.17% | 77.70% | 22.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.48,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 198.32% | 5.03% | 2.45% | 4.58% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.31,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (48.28%) | 30.37% | 30.08% | 11.43% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-158.95,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.64,"profit":true}] |
Operating Income | - | (8.88%) | 21.52% | (21.56%) | (84.40%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-41.27,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-100.21,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-392.23,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 89.99% | 3.18% | (15.54%) | 20.73% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":23.03,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (6.91%) | 13.46% | (19.85%) | (50.49%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-51.31,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-147.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-375.14,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (117.37%) | (215.21%) | 473.94% | 110.70% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-24.76,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-45.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.36,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (8.82%) | 14.21% | (18.21%) | (46.72%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-62.05,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-128.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-328.75,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (6.91%) | 14.21% | (18.21%) | (46.72%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-48.59,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-128.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-328.75,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (5.17%) | 40.26% | (32.42%) | (46.53%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-12.85,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-80.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-115.57,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | - | (49.39%) | (59.04%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 300.96M | 290.79M | 263.15M | 305.15M | 333.37M | [{"date":"2023-09-30","value":90.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.23,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":78.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.53,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 146.48M | 146.55M | 231.34M | 162.88M | 158.79M | [{"date":"2023-09-30","value":63.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.35,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":70.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":68.64,"profit":true}] |
Gross Profit | 154.48M | 144.24M | 31.81M | 142.26M | 174.58M | [{"date":"2023-09-30","value":88.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":18.22,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":81.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 51.33% | 49.60% | 12.09% | 46.62% | 52.37% | [{"date":"2023-09-30","value":98.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.72,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":23.08,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 144.18M | 133.63M | 45.65M | 153.63M | 136.69M | [{"date":"2023-09-30","value":93.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":29.72,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.98,"profit":true}] |
Operating Income | (20.40M) | (23.16M) | (13.85M) | (11.37M) | 37.88M | [{"date":"2023-09-30","value":-53.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-61.12,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-36.55,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-30.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (35.64M) | (53.36M) | (41.96M) | (38.35M) | (39.80M) | [{"date":"2023-09-30","value":-3563800000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5336300000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-4195600000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3835500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3979800000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (37.24M) | (51.91M) | (45.84M) | (29.73M) | 18.74M | [{"date":"2023-09-30","value":-198.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-276.94,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-244.56,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-158.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 4.21M | 5.42M | 499.00K | 4.44M | 18.03M | [{"date":"2023-09-30","value":23.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.1,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":2.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":24.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (41.45M) | (57.34M) | (46.34M) | (34.17M) | 718.00K | [{"date":"2023-09-30","value":-5772.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7985.38,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-6453.9,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4759.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (41.45M) | (57.34M) | (46.34M) | (34.17M) | 718.00K | [{"date":"2023-09-30","value":-5772.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7985.38,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-6453.9,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-4759.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (42.36M) | (56.99M) | (46.04M) | (33.87M) | 175.00K | [{"date":"2023-09-30","value":-24206.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-32568.57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-26308.57,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-19353.71,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.22) | (0.03) | (0.24) | (0.17) | (0.00) | [{"date":"2023-09-30","value":-22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-24,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.2,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (3.38%) | (9.51%) | 15.96% | 9.25% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.17,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-59.56,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":57.95,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 0.05% | 57.86% | (29.59%) | (2.51%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-51.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4.34,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (6.63%) | (77.95%) | 347.28% | 22.72% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.91,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-22.45,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":6.54,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (3.36%) | (75.63%) | 285.72% | 12.33% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.18,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-26.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.31,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (7.32%) | (65.84%) | 236.51% | (11.02%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.09,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-27.84,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.66,"profit":false}] |
Operating Income | - | 13.49% | (40.20%) | (17.91%) | (433.25%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-297.91,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-132.72,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-3210.91,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 49.74% | (21.38%) | (8.58%) | 3.76% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-42.98,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-17.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":7.56,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 39.39% | (11.69%) | (35.14%) | (163.04%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-29.69,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-89.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-413.96,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 28.92% | (90.80%) | 789.98% | 305.90% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-11.49,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":38.72,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 38.32% | (19.18%) | (26.25%) | (102.10%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-50.04,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-68.5,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-266.42,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 38.32% | (19.18%) | (26.25%) | (102.10%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-50.04,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-68.5,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-266.42,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 34.54% | (19.22%) | (26.44%) | (100.52%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-55.64,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-76.53,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-290.99,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (86.36%) | 700.00% | (29.17%) | (98.82%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.34,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-4.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-14.12,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 147.57M | 135.74M | 326.70M | 381.21M | 395.05M | [{"date":"2019-12-31","value":37.36,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":34.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.82B | 1.97B | 2.05B | 2.09B | 2.14B | [{"date":"2019-12-31","value":84.82,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 1.96B | 2.10B | 2.38B | 2.47B | 2.54B | [{"date":"2019-12-31","value":77.43,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":82.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 302.64M | 359.46M | 329.76M | 395.80M | 424.51M | [{"date":"2019-12-31","value":71.29,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":84.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 1.84B | 2.12B | 1.87B | 2.09B | 2.26B | [{"date":"2019-12-31","value":81.47,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 2.15B | 2.48B | 2.20B | 2.48B | 2.69B | [{"date":"2019-12-31","value":79.86,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 329.95M | 265.18M | 2.02M | 2.04M | 2.06M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.62,"profit":true}] |
Retained Earnings | (528.64M) | (757.10M) | (1.02B) | (1.24B) | (1.36B) | [{"date":"2019-12-31","value":-52864200000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-75710300000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-102183200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-124241200000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-136036500000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 26.00K | 58.05M | 1.19B | 1.16B | 1.17B | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":4.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.39,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | (217.62M) | (432.42M) | 176.13M | (22.44M) | (158.37M) | [{"date":"2019-12-31","value":-123.56,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-245.51,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.74,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-89.91,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.93B | 2.05B | 2.38B | 2.46B | 2.53B | [{"date":"2019-12-31","value":76.26,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (8.02%) | 140.68% | 16.68% | 3.63% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-5.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.58,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 8.32% | 4.37% | 1.55% | 2.69% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":18.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.28,"profit":true}] |
Total Assets | - | 7.10% | 13.16% | 3.63% | 2.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":53.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.52,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 18.77% | (8.26%) | 20.03% | 7.25% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-41.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.22,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 14.89% | (11.77%) | 11.66% | 8.45% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-79.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":78.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.76,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 15.44% | (11.26%) | 12.91% | 8.26% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-72.95,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":83.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.51,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (19.63%) | (99.24%) | 0.59% | 0.98% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-1999.26,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-10107.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":60.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 43.22% | 34.97% | 21.59% | 9.49% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.97,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 223188.46% | 1948.13% | (2.18%) | 0.59% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 98.70% | (140.73%) | (112.74%) | 605.86% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":16.29,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-23.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-18.61,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 6.05% | 16.10% | 3.60% | 2.81% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":37.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.47,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
