Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
SmartFinancial, Inc. operates as the bank holding company for SmartBank that provides various financial services to individuals and corporate customers in Tennessee, Alabama, and Florida. The company accepts various deposits, including noninterest-bearing and interest-bearing checking, savings, money market, and individual retirement accounts, as well as certificates of deposit. It also provides commercial and residential real estate, consumer real estate, and construction and land development loans; commercial and financial loans and leases; commercial business and mortgage loans; direct consumer installment, educational, agriculture, and other revolving credit loans; equipment financing, heavy equipment, semis, and trailers loans and leases to small and medium sized businesses; letters of credit; and overdraft facilities. In addition, the company offers wealth management, insurance, mortgage origination, and internet and mobile banking services. SmartFinancial, Inc. is headquartered in Knoxville, Tennessee. more
Time Frame | SMBK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -1.09% | -0.8% | -0.28% |
1-Month Return | 5.74% | 5.73% | 7.29% |
3-Month Return | -7.52% | -0.39% | 1% |
6-Month Return | -12.11% | -0.64% | -1.31% |
1-Year Return | 38.48% | 23.77% | 11.54% |
3-Year Return | 22.69% | 43.18% | 42.31% |
5-Year Return | 85.39% | 111.68% | 94.71% |
10-Year Return | 115.2% | 210.83% | 178.72% |
Time Frame | SMBK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -43.53% | -34.22% | -13.60% |
1-Month Return | 97.20% | 96.98% | 135.40% |
3-Month Return | -27.17% | -1.57% | 4.12% |
6-Month Return | -23.03% | -1.29% | -2.64% |
1-Year Return | 38.48% | 23.77% | 11.54% |
3-Year Return | 7.05% | 12.71% | 12.48% |
5-Year Return | 13.14% | 16.18% | 14.26% |
10-Year Return | 7.97% | 12.01% | 10.79% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 114.10M | 137.34M | 6.38M | 152.41M | 251.12M | [{"date":"2020-12-31","value":45.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 114.10M | 137.34M | 6.38M | 152.41M | 251.12M | [{"date":"2020-12-31","value":45.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | (83.21M) | (93.02M) | 1.29M | 152.41M | 120.89M | [{"date":"2020-12-31","value":-54.6,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-61.04,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":0.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":79.32,"profit":true}] |
Operating Income | 30.89M | 44.32M | 86.28M | 36.23M | 249.80M | [{"date":"2020-12-31","value":12.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":34.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 91.32M | 103.51M | 129.21M | 13.90M | (66.99M) | [{"date":"2020-12-31","value":70.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-51.84,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 30.89M | 44.32M | 54.91M | 36.23M | 45.46M | [{"date":"2020-12-31","value":56.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.79,"profit":true}] |
Income Taxes | 6.56M | 9.53M | 11.89M | 7.63M | 9.32M | [{"date":"2020-12-31","value":55.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.39,"profit":true}] |
Income After Taxes | 24.33M | 34.79M | 43.02M | 28.59M | 36.14M | [{"date":"2020-12-31","value":56.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.01,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 24.33M | 34.79M | 43.02M | 28.59M | 36.14M | [{"date":"2020-12-31","value":56.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.01,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 24.33M | 34.79M | 43.02M | 28.59M | 36.14M | [{"date":"2020-12-31","value":56.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.01,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.61 | 2.24 | 2.55 | 2.00 | 2.06 | [{"date":"2020-12-31","value":63.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.78,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 20.37% | (95.35%) | 2288.04% | 64.77% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.83,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 20.37% | (95.35%) | 2288.04% | 64.77% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.83,"profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 11.80% | (101.39%) | 11686.93% | (20.68%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.18,"profit":false}] |
Operating Income | - | 43.47% | 94.67% | (58.01%) | 589.55% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":7.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 13.34% | 24.84% | (89.24%) | (581.90%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-359.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2342.86,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 43.47% | 23.89% | (34.02%) | 25.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-78.26,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":58.63,"profit":true}] |
Income Taxes | - | 45.30% | 24.74% | (35.78%) | 22.08% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-78.98,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":48.73,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 42.98% | 23.66% | (33.54%) | 26.40% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-78.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":61.42,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 42.98% | 23.66% | (33.54%) | 26.40% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-78.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":61.42,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 42.98% | 23.66% | (33.54%) | 26.40% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-78.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":61.42,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 39.13% | 13.84% | (21.57%) | 3.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":35.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.12,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":7.67,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 59.78M | 40.42M | 63.96M | 75.13M | 66.38M | [{"date":"2024-03-31","value":79.58,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":53.8,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.35,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (20.87M) | - | 30.45M | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-68.53,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 59.78M | 61.28M | 63.96M | 44.68M | - | [{"date":"2024-03-31","value":93.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.86,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 151.63% | 100.00% | 59.47% | - | [{"date":"2024-03-31","value":65.95,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":39.22,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 302.00K | 295.00K | 327.00K | 32.29M | 382.00K | [{"date":"2024-03-31","value":0.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":0.91,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":1.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":1.18,"profit":true}] |
Operating Income | 11.99M | 10.33M | 63.63M | 12.39M | - | [{"date":"2024-03-31","value":18.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":16.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":19.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 1.52M | (17.85M) | 125.79M | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":1.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-14.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 11.99M | 10.33M | 10.75M | 12.39M | 13.56M | [{"date":"2024-03-31","value":88.41,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.35,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.63M | 2.33M | 1.61M | 2.75M | 2.31M | [{"date":"2024-03-31","value":95.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":83.98,"profit":true}] |
Income After Taxes | 9.36M | 8.00M | 9.14M | 9.64M | 11.25M | [{"date":"2024-03-31","value":83.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":71.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":81.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 9.36M | 8.00M | 9.14M | 9.64M | 11.25M | [{"date":"2024-03-31","value":83.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":71.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":81.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 9.36M | 8.00M | 9.14M | 9.64M | 11.25M | [{"date":"2024-03-31","value":83.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":71.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":81.22,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.49 | 0.46 | 0.54 | 0.57 | 0.67 | [{"date":"2024-03-31","value":73.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":68.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":80.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.07,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (32.39%) | 58.24% | 17.47% | (11.65%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-55.62,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":29.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-20,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 2.51% | 4.36% | (30.14%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":57.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-691.61,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 51.63% | (34.05%) | (40.53%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-65.95,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-78.5,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (2.32%) | 10.85% | 9774.92% | (98.82%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-0.02,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.11,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-1.01,"profit":false}] |
Operating Income | - | (13.80%) | 515.72% | (80.53%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2.68,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-15.62,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | (1271.06%) | (804.81%) | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (13.80%) | 4.03% | 15.23% | 9.47% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-90.6,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":26.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":62.19,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (11.37%) | (30.93%) | 70.56% | (16.02%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.11,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-43.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-22.71,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (14.48%) | 14.21% | 5.48% | 16.73% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-86.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":84.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.76,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (14.48%) | 14.21% | 5.48% | 16.73% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-86.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":84.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.76,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (14.48%) | 14.21% | 5.48% | 16.73% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-86.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":84.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.76,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (6.12%) | 17.39% | 5.56% | 17.54% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-34.9,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":99.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 697.35M | 1.58B | 735.01M | 538.11M | 578.84M | [{"date":"2020-12-31","value":44.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.61,"profit":true}] |
Non-current Assets | 389.58M | 767.73M | 202.28M | 889.76M | 195.82M | [{"date":"2020-12-31","value":43.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.01,"profit":true}] |
Total Assets | 3.30B | 4.61B | 4.61B | 4.83B | 5.28B | [{"date":"2020-12-31","value":62.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 39.35M | 7.11M | 12.50M | 8.00M | 4.69B | [{"date":"2020-12-31","value":0.84,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 120.55M | 129.51M | 12.50M | 42.10M | 39.68M | [{"date":"2020-12-31","value":93.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":9.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.51,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.64,"profit":true}] |
Total Liabilities | 120.55M | 4.18B | 4.18B | 4.37B | 4.78B | [{"date":"2020-12-31","value":2.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 15.11M | 16.80M | 16.90M | 16.99M | 16.93M | [{"date":"2020-12-31","value":88.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.63,"profit":true}] |
Retained Earnings | 87.19M | 118.25M | 156.54M | 173.10M | 203.82M | [{"date":"2020-12-31","value":42.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.8,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 252.69M | 292.94M | 294.33M | 295.70M | 294.27M | [{"date":"2020-12-31","value":85.46,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.52,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 357.17M | 429.43M | 432.45M | 459.89M | 491.35M | [{"date":"2020-12-31","value":72.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 477.71M | 4.61B | 4.61B | 4.83B | 5.28B | [{"date":"2020-12-31","value":9.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 126.75% | (53.52%) | (26.79%) | 7.57% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-42.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-21.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":5.97,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 97.06% | (73.65%) | 339.86% | (77.99%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-22.95,"profit":false}] |
Total Assets | - | 39.54% | 0.03% | 4.69% | 9.25% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.39,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (81.93%) | 75.78% | (36.00%) | 58582.29% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":0.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.06,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 7.44% | (90.35%) | 236.79% | (5.74%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-38.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.42,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 3369.37% | (0.04%) | 4.52% | 9.50% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.28,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 11.23% | 0.58% | 0.52% | (0.37%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.3,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | 35.63% | 32.39% | 10.58% | 17.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.81,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 15.93% | 0.48% | 0.47% | (0.48%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.04,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 20.23% | 0.70% | 6.34% | 6.84% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.81,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 865.35% | 0.03% | 4.69% | 9.24% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.07,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 522.68M | 560.99M | 566.45M | 748.69M | - | [{"date":"2024-03-31","value":69.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":74.93,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":75.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
