Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via mutual funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Spruce Biosciences, Inc. is a biopharmaceutical company focused on developing and commercializing novel therapies for neurological disorders. The company develops TA-ERT, a fusion protein comprised of recombinant human alpha-N-acetylglucosaminidase, which is an enzyme replacement therapy for patients with Sanfilippo Syndrome Type B. It also develops Tildacerfont for treating a highly debilitating mental disorder characterized by depressed mood with cognitive-affective and somatic changes, including anhedonia, weight alterations, and altered sleeping patterns. In addition, the company develops SPR202 for the treatment of Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH), a chronic and potentially life-threatening rare disease with no cure, and SPR204, a monoclonal antibody antagonist for Post-Bariatric Hypoglycemia. The company has a license agreement with Eli Lilly and Company to research, develop, and commercialize various pharmaceutical compounds. It also has a collaboration and license agreement with Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. to develop, manufacture, and commercialize Tildacerfont for the treatment of CAH in Japan. Spruce Biosciences, Inc. was incorporated in 2014 and is headquartered in South San Francisco, California. more
Time Frame | SPRB | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | - | 2.04% | 0.47% |
1-Month Return | 29.68% | 1.17% | 4.02% |
3-Month Return | 81.9% | 1.8% | 7.86% |
6-Month Return | -51.8% | -2.91% | 18.72% |
1-Year Return | -72.1% | -9.16% | 17.15% |
3-Year Return | -90.49% | 12.6% | 81.73% |
5-Year Return | -99.24% | 32.39% | 97.8% |
Time Frame | SPRB | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.00% | 186.63% | 27.70% |
1-Month Return | 2,262.05% | 15.20% | 61.53% |
3-Month Return | 1,031.79% | 7.50% | 35.91% |
6-Month Return | -77.23% | -5.81% | 41.62% |
1-Year Return | -72.10% | -9.16% | 17.15% |
3-Year Return | -54.35% | 4.03% | 22.03% |
5-Year Return | -62.32% | 5.77% | 14.62% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | 1.96M | 10.09M | 4.91M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.68,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 102.00K | 381.00K | 429.00K | 49.43M | - | [{"date":"2020-12-31","value":0.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | (102.00K) | (381.00K) | (429.00K) | 10.09M | 4.91M | [{"date":"2020-12-31","value":-1.01,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3.78,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.68,"profit":true}] |
Gross Margin | - | - | (21.84%) | 100.00% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 29.42M | 42.07M | 47.28M | 62.08M | 61.06M | [{"date":"2020-12-31","value":47.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.36,"profit":true}] |
Operating Income | (29.42M) | (42.07M) | (47.28M) | (51.99M) | (56.15M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2941600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4206600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4728300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5199300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5615100000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (446.00K) | (571.00K) | 2.21M | 7.90M | 6.23M | [{"date":"2020-12-31","value":-5.65,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-7.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":27.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.86,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (29.54M) | (42.29M) | (46.18M) | (47.92M) | (53.04M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2953900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4229200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4618000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4791900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5303600000,"profit":false}] |
Income Taxes | 487.00K | 396.00K | (1.10M) | (97.89K) | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-226.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | (30.03M) | (42.69M) | (45.08M) | (47.82M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-3002600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4268800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4507700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4782110500,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (29.54M) | (42.29M) | (46.18M) | (49.11M) | (53.04M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2953900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4229200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4618000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4911300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5303600000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (30.03M) | (42.69M) | (46.18M) | (47.92M) | (53.04M) | [{"date":"2020-12-31","value":-3002600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4268800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4618000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4791900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5303600000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (14.01) | (1.80) | (1.96) | (1.26) | (1.28) | [{"date":"2020-12-31","value":-1401,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-180,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-196,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-126,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-128,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | - | 413.70% | (51.32%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-12.41,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 273.53% | 12.60% | 11422.61% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 273.53% | 12.60% | (2451.75%) | (51.32%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-896.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-18.76,"profit":false}] |
Gross Margin | - | - | - | (557.81%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 43.00% | 12.40% | 31.30% | (1.64%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3.82,"profit":false}] |
Operating Income | - | 43.00% | 12.40% | 9.96% | 8.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.6,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 28.03% | (486.34%) | 258.11% | (21.14%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":10.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-188.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.19,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 43.17% | 9.19% | 3.77% | 10.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.73,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (18.69%) | (378.54%) | (91.12%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 42.17% | 5.60% | 6.09% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 43.17% | 9.19% | 6.35% | 7.99% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":14.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.5,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 42.17% | 8.18% | 3.77% | 10.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":8.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.32,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (87.15%) | 8.89% | (35.71%) | 1.59% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-980.46,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-401.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":17.86,"profit":true}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.61M | 602.00K | 697.00K | 697.00K | - | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":37.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":43.29,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":43.29,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 8.09M | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 1.61M | 602.00K | - | 697.00K | - | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":37.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":43.29,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | - | 100.00% | - | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 11.65M | 10.01M | 24.77M | 14.49M | 2.69M | [{"date":"2024-06-30","value":47.01,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":58.5,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":10.87,"profit":true}] |
Operating Income | (10.04M) | (9.41M) | (24.07M) | (14.49M) | (2.69M) | [{"date":"2024-06-30","value":-1003600000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-940800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2407400000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1449200000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-269200000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 1.71M | 1.47M | - | 902.00K | 1.25M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":52.75,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":73.1,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (9.18M) | (8.67M) | (23.56M) | (14.04M) | (2.07M) | [{"date":"2024-06-30","value":-918100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-867100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2355900000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1404100000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-206700000,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (9.18M) | (8.67M) | (23.56M) | (14.04M) | (2.07M) | [{"date":"2024-06-30","value":-918100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-867100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2355900000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1404100000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-206700000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (9.18M) | (8.67M) | (23.56M) | (14.04M) | (2.07M) | [{"date":"2024-06-30","value":-918100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-867100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2355900000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-1404100000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-206700000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.22) | (0.21) | (0.57) | (0.32) | (3.50) | [{"date":"2024-06-30","value":-22,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-21,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-57,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-32,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-350,"profit":false}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (62.61%) | 15.78% | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-396.74,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (62.61%) | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (14.05%) | 147.46% | (41.50%) | (81.42%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-9.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-28.14,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-55.22,"profit":false}] |
Operating Income | - | (6.26%) | 155.89% | (39.80%) | (81.42%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-25.53,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-52.23,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (13.80%) | - | - | 38.58% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-35.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (5.55%) | 171.70% | (40.40%) | (85.28%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-3.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-23.53,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-49.67,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (5.55%) | 171.70% | (40.40%) | (85.28%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-3.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-23.53,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-49.67,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (5.55%) | 171.70% | (40.40%) | (85.28%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-3.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-23.53,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-49.67,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (4.55%) | 171.43% | (43.86%) | 993.75% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.46,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":17.25,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-4.41,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 160.40M | 91.89M | 83.61M | 102.18M | 44.21M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.56,"profit":true}] |
Non-current Assets | 2.49M | 34.59M | 2.04M | 1.76M | 1.00M | [{"date":"2020-12-31","value":7.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.9,"profit":true}] |
Total Assets | 162.88M | 126.49M | 85.65M | 103.95M | 45.21M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.76,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 9.76M | 8.87M | 12.45M | 24.46M | 15.25M | [{"date":"2020-12-31","value":39.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":36.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.32,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 3.69M | 6.24M | 4.71M | 2.97M | 1.14M | [{"date":"2020-12-31","value":59.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.29,"profit":true}] |
Total Liabilities | 13.46M | 15.12M | 17.16M | 27.44M | 16.39M | [{"date":"2020-12-31","value":49.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.73,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 2.00K | 3.00K | 3.00K | 4.00K | 4.00K | [{"date":"2020-12-31","value":50,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (60.84M) | (103.13M) | (149.31M) | (197.23M) | (250.27M) | [{"date":"2020-12-31","value":-6084100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-10313300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-14931300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19723200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-25026800000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 373.15M | 214.69M | 218.35M | 273.74M | 279.08M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.79,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 149.43M | 111.37M | 68.49M | 76.51M | 28.82M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":51.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":19.29,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 162.88M | 126.49M | 85.65M | 103.95M | 45.21M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":27.76,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (42.71%) | (9.02%) | 22.22% | (56.74%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-192.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-40.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-255.39,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 1291.43% | (94.10%) | (13.58%) | (43.11%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-7.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3.34,"profit":false}] |
Total Assets | - | (22.35%) | (32.29%) | 21.36% | (56.51%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-104.59,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-151.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-264.5,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (9.14%) | 40.31% | 96.55% | (37.68%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.46,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":41.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-39.03,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 69.08% | (24.49%) | (36.97%) | (61.57%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-35.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-53.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-89.14,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 12.33% | 13.54% | 59.87% | (40.27%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-67.26,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 50.00% | - | 33.33% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 69.51% | 44.78% | 32.09% | 26.89% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.68,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (42.47%) | 1.71% | 25.36% | 1.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-167.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":6.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":7.7,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (25.47%) | (38.51%) | 11.71% | (62.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-217.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-328.7,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-532.06,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (22.35%) | (32.29%) | 21.36% | (56.51%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-104.59,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-151.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-264.5,"profit":false}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 73.91M | 63.57M | 44.21M | 30.58M | 20.95M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.81,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":41.37,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":28.35,"profit":true}] |
