Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Tactile Systems Technology, Inc., a medical technology company, develops and provides medical devices to treat underserved chronic diseases in the United States. It offers Flexitouch Plus system, a pneumatic compression device for the treatment of lymphedema in the home setting; and Entre Plus System, a portable pneumatic compression device for the at-home treatment of venous disorders, such as lymphedema and chronic venous insufficiency, including venous leg ulcers. The company also provides Nimbl, a pneumatic compression platform for the treatment of upper extremity lymphedema; Kylee, a mobile application to help patients learn about lymphedema, track their symptoms, and treatment, as well as to share their progress with their doctor; and AffloVest, a portable high frequency chest wall oscillation vest to treat patients with retained pulmonary secretions resulting from bronchiectasis, cystic fibrosis, and various neuromuscular disorders. Tactile Systems Technology, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota. more
Time Frame | TCMD | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 8.4% | 3.64% | 6.36% |
1-Month Return | 8.89% | -5.42% | -5.32% |
3-Month Return | -18.37% | -6.89% | -8.86% |
6-Month Return | 2.68% | -7.54% | -5.61% |
1-Year Return | 2.17% | -1.81% | 8.61% |
3-Year Return | -21.27% | 2.1% | 27.58% |
5-Year Return | -72.71% | 35.25% | 90.38% |
10-Year Return | 31.59% | 88.1% | 160.03% |
Time Frame | TCMD | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 6,606.98% | 545.12% | 2,390.57% |
1-Month Return | 181.85% | -49.24% | -48.58% |
3-Month Return | -56.10% | -25.14% | -31.36% |
6-Month Return | 5.51% | -14.70% | -11.05% |
1-Year Return | 2.17% | -1.81% | 8.61% |
3-Year Return | -7.66% | 0.70% | 8.46% |
5-Year Return | -22.87% | 6.23% | 13.74% |
10-Year Return | 2.78% | 6.52% | 10.03% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 187.13M | 208.06M | 246.78M | 274.42M | 292.98M | [{"date":"2020-12-31","value":63.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 54.32M | 59.84M | 70.81M | 79.29M | 101.79M | [{"date":"2020-12-31","value":53.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":58.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 132.81M | 148.21M | 175.98M | 195.13M | 191.20M | [{"date":"2020-12-31","value":68.06,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.98,"profit":true}] |
Gross Margin | 70.97% | 71.24% | 71.31% | 71.11% | 65.26% | [{"date":"2020-12-31","value":99.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.52,"profit":true}] |
Operating Expenses | 136.44M | 149.97M | 188.73M | 177.09M | 191.98M | [{"date":"2020-12-31","value":71.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (3.63M) | (1.76M) | (4.59M) | 18.04M | 22.18M | [{"date":"2020-12-31","value":-16.36,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-7.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":81.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | (13.61M) | (4.54M) | 2.61M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-521.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-174.3,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (2.26M) | (2.29M) | (15.47M) | 15.77M | 23.49M | [{"date":"2020-12-31","value":-9.63,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-9.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-65.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":67.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (1.64M) | 9.52M | 2.39M | (12.74M) | 6.53M | [{"date":"2020-12-31","value":-17.24,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-133.9,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":68.6,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | (17.87M) | 28.52M | 16.96M | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-62.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.48,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (620.00K) | (11.81M) | (17.87M) | 28.52M | 16.96M | [{"date":"2020-12-31","value":-2.17,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-41.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-62.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.48,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (620.00K) | (11.81M) | (17.87M) | 28.52M | 16.96M | [{"date":"2020-12-31","value":-2.17,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-41.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-62.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.48,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.11 | (0.48) | (0.57) | 1.25 | 0.71 | [{"date":"2020-12-31","value":8.81,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-38.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-45.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":56.61,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 11.18% | 18.61% | 11.20% | 6.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":60.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.34,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 10.17% | 18.32% | 11.98% | 28.37% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 11.60% | 18.73% | 10.89% | (2.02%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.77,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 0.37% | 0.10% | (0.28%) | (8.22%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":26.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-75.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2205.36,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 9.92% | 25.84% | (6.17%) | 8.40% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-23.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":32.52,"profit":true}] |
Operating Income | - | (51.43%) | 160.73% | (492.71%) | 22.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-32,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-306.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":14.28,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | (66.61%) | (157.37%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 1.42% | 574.79% | (201.92%) | 48.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-35.13,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.52,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (680.01%) | (74.86%) | (632.60%) | (151.23%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | - | - | (259.60%) | (40.52%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 1805.00% | 51.27% | (259.60%) | (40.52%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.25,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 1805.00% | 51.27% | (259.60%) | (40.52%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-14.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2.25,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (536.36%) | 18.75% | (319.12%) | (43.39%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2860.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1701.99,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-231.44,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 77.65M | 61.09M | 73.22M | 73.09M | 85.58M | [{"date":"2023-12-31","value":90.73,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 21.64M | 18.29M | 19.75M | 18.94M | 28.32M | [{"date":"2023-12-31","value":76.43,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":64.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":69.73,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":66.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 56.01M | 42.80M | 53.47M | 54.15M | 57.27M | [{"date":"2023-12-31","value":97.8,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":74.74,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 72.13% | 70.06% | 73.03% | 74.09% | 66.91% | [{"date":"2023-12-31","value":97.35,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.56,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.57,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.31,"profit":true}] |
Operating Expenses | 43.65M | 45.76M | 47.62M | 47.37M | 51.22M | [{"date":"2023-12-31","value":85.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 11.80M | (2.96M) | 5.85M | 6.78M | 12.52M | [{"date":"2023-12-31","value":94.29,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-23.68,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":46.74,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 11.76M | (2.81M) | 6.07M | 7.23M | 12.99M | [{"date":"2023-12-31","value":90.55,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-21.62,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":46.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":55.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 3.56M | (600.00K) | 1.78M | 2.08M | 3.27M | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-16.84,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":49.86,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.94,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 8.20M | (2.21M) | 4.30M | 5.16M | 9.72M | [{"date":"2023-12-31","value":84.42,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-22.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":44.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":53.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 8.20M | (2.21M) | 4.30M | 5.16M | 9.72M | [{"date":"2023-12-31","value":84.42,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-22.74,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":44.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":53.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.35 | (0.08) | 0.18 | 0.21 | 0.40 | [{"date":"2023-12-31","value":88.16,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-20.15,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":45.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (21.33%) | 19.86% | (0.17%) | 17.09% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-107.43,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":86.07,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (15.50%) | 7.97% | (4.10%) | 49.53% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-31.28,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":16.08,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-8.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (23.59%) | 24.94% | 1.28% | 5.74% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-94.58,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":5.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.04,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (2.87%) | 4.24% | 1.45% | (9.69%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-67.61,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":34.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-228.53,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 4.84% | 4.06% | (0.52%) | 8.12% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":59.54,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":50.04,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (125.12%) | (297.33%) | 15.93% | 84.56% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-147.96,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-351.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (123.88%) | (316.23%) | 19.08% | 79.61% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-155.61,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-397.24,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":23.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (116.84%) | (396.00%) | 17.00% | 57.60% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-202.84,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-687.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":29.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (126.93%) | (294.57%) | 19.94% | 88.48% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-143.46,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-332.93,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":22.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (126.93%) | (294.57%) | 19.94% | 88.48% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-143.46,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-332.93,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":22.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (122.86%) | (325.00%) | 16.67% | 89.05% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-137.97,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-364.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 123.61M | 113.55M | 119.76M | 145.29M | 177.56M | [{"date":"2020-12-31","value":69.62,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":63.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":67.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 50.47M | 130.72M | 135.23M | 136.14M | 120.36M | [{"date":"2020-12-31","value":37.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.41,"profit":true}] |
Total Assets | 174.09M | 244.27M | 255.00M | 281.44M | 297.92M | [{"date":"2020-12-31","value":58.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 26.71M | 34.46M | 64.33M | 41.06M | 40.70M | [{"date":"2020-12-31","value":41.53,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":53.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.27,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 22.62M | 81.58M | 69.27M | 46.74M | 40.62M | [{"date":"2020-12-31","value":27.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":49.79,"profit":true}] |
Total Liabilities | 49.34M | 116.04M | 133.60M | 87.80M | 81.33M | [{"date":"2020-12-31","value":36.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.88,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 19.00K | 20.00K | 20.00K | 24.00K | 24.00K | [{"date":"2020-12-31","value":79.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 20.06M | 8.24M | (9.62M) | 18.89M | 35.85M | [{"date":"2020-12-31","value":55.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-26.83,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":52.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 104.67M | 119.96M | 131.00M | 174.72M | 180.72M | [{"date":"2020-12-31","value":57.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":72.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 124.75M | 128.23M | 121.40M | 193.64M | 216.60M | [{"date":"2020-12-31","value":57.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 174.09M | 244.27M | 255.00M | 281.44M | 297.92M | [{"date":"2020-12-31","value":58.43,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (8.14%) | 5.47% | 21.32% | 22.21% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-36.67,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":24.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 158.99% | 3.45% | 0.67% | (11.59%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.29,"profit":false}] |
Total Assets | - | 40.31% | 4.39% | 10.37% | 5.86% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.53,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 29.00% | 86.67% | (36.18%) | (0.86%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-41.74,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.99,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 260.62% | (15.10%) | (32.52%) | (13.09%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5.79,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-12.48,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.02,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 135.20% | 15.13% | (34.28%) | (7.37%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.45,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 5.26% | - | 20.00% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (58.89%) | (216.69%) | (296.38%) | 89.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-65.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-241.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-330.18,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 14.60% | 9.20% | 33.38% | 3.43% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":43.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.28,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 2.79% | (5.32%) | 59.51% | 11.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-8.95,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":19.92,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 40.31% | 4.39% | 10.37% | 5.86% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":14.53,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 145.29M | 141.27M | 151.86M | 162.37M | 177.56M | [{"date":"2023-12-31","value":81.83,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":79.56,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.52,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
