Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
UP Fintech Holding Limited provides online brokerage services focusing on Chinese investors in New Zealand, the Cayman Island, Singapore, the United States, and internationally. The company has developed a brokerage platform, Tiger Trade which allows investor to trade stocks, options, warrants, and other financial instruments that can be accessed through its APP and website. It also provides value-added services, including investor education, community engagement, and IR platform services. In addition, the company offers trade execution, margin financing, and securities lending services; asset management and wealth management; ESOP management; fund license application, product design, asset custody, transaction execution, and funding allocation; fund structuring and management; and IPO underwriting services. Further, the company provides market information, community engagement, and simulated trading services; and trade futures contracts. UP Fintech Holding Limited was founded in 2014 and is headquartered in Singapore. more
| Time Frame | TIGR | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -1.35% | -4.74% | -1.38% |
| 1-Month Return | -15.65% | -4.68% | -1.81% |
| 3-Month Return | -19.78% | -2.43% | 1.38% |
| 6-Month Return | -22.86% | -2.03% | 5.68% |
| 1-Year Return | -5.19% | -0.02% | 11.74% |
| 3-Year Return | 107.49% | 40.04% | 65.15% |
| 5-Year Return | -78.13% | 61.23% | 73.68% |
| 10-Year Return | -26.47% | 205.62% | 260.03% |
| Time Frame | TIGR | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -50.77% | -92.05% | -51.55% |
| 1-Month Return | -87.39% | -44.19% | -19.93% |
| 3-Month Return | -59.09% | -9.50% | 5.72% |
| 6-Month Return | -40.92% | -4.07% | 11.85% |
| 1-Year Return | -5.19% | -0.02% | 11.74% |
| 3-Year Return | 27.55% | 11.88% | 18.20% |
| 5-Year Return | -26.21% | 10.02% | 11.67% |
| 10-Year Return | -3.03% | 11.82% | 13.67% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 138.50M | 264.49M | 225.37M | 272.51M | 391.54M | [{"date":"2020-12-31","value":35.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":67.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 56.63M | 136.68M | 117.36M | 109.83M | 137.02M | [{"date":"2020-12-31","value":41.33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 81.87M | 127.81M | 108.01M | 162.67M | 254.52M | [{"date":"2020-12-31","value":32.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":50.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 59.11% | 48.32% | 47.93% | 59.69% | 65.01% | [{"date":"2020-12-31","value":90.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 50.73M | 110.23M | 87.61M | 82.87M | 115.26M | [{"date":"2020-12-31","value":44.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 31.14M | 17.66M | 20.40M | 79.80M | 139.27M | [{"date":"2020-12-31","value":22.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":57.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (19.21M) | (16.98M) | (37.04M) | (80.77M) | (118.31M) | [{"date":"2020-12-31","value":-1920802100,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1698387400,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3703889600,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8076714100,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11830772400,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 22.03M | 19.05M | 2.03M | 45.99M | 81.76M | [{"date":"2020-12-31","value":26.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 2.85M | 4.36M | 4.29M | 12.99M | 20.41M | [{"date":"2020-12-31","value":13.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 19.18M | 14.69M | (2.26M) | 33.01M | 61.35M | [{"date":"2020-12-31","value":31.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.94,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.68,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":53.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 19.18M | 14.69M | (2.26M) | 33.01M | 61.35M | [{"date":"2020-12-31","value":31.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.94,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.68,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":53.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 16.06M | 14.69M | (2.19M) | 32.56M | 60.73M | [{"date":"2020-12-31","value":26.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":53.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.39 | [{"date":"2020-12-31","value":41.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":51.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 90.97% | (14.79%) | 20.92% | 43.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-16.26,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":22.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.02,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 141.36% | (14.14%) | (6.41%) | 24.75% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":17.51,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 56.11% | (15.49%) | 50.61% | 56.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-27.43,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":89.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (18.25%) | (0.82%) | 24.56% | 8.90% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-74.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":36.23,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 117.27% | (20.52%) | (5.41%) | 39.08% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":33.32,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (43.28%) | 15.53% | 291.15% | 74.51% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14.87,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":5.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.59,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (11.58%) | 118.08% | 118.06% | 46.48% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.81,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":39.36,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (13.51%) | (89.34%) | 2163.71% | 77.77% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.59,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 53.09% | (1.72%) | 202.81% | 57.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.85,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":28.19,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (23.40%) | (115.36%) | (1562.52%) | 85.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-27.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-134.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1819.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (23.40%) | (115.36%) | (1562.52%) | 85.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-27.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-134.33,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1819.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (8.55%) | (114.88%) | (1589.34%) | 86.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.89,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-132.83,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1837.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | (48.13%) | (4.82%) | 153.16% | 95.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-31.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.02,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 101.05M | 107.37M | 122.61M | 138.72M | 175.16M | [{"date":"2024-09-30","value":57.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.3,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":70,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":79.2,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 32.29M | 43.26M | 39.15M | 41.23M | 51.69M | [{"date":"2024-09-30","value":62.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":83.69,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":75.73,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":79.76,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 68.77M | 107.37M | 83.47M | 97.49M | 123.47M | [{"date":"2024-09-30","value":55.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.96,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":67.6,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":78.96,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 68.05% | 100.00% | 68.07% | 70.28% | 70.49% | [{"date":"2024-09-30","value":68.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":68.07,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":70.28,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":70.49,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 27.05M | 55.24M | 27.95M | 29.72M | 37.75M | [{"date":"2024-09-30","value":48.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":50.59,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":53.81,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":68.33,"profit":true}] |
| Operating Income | 41.72M | 52.13M | 55.52M | 67.77M | 85.72M | [{"date":"2024-09-30","value":48.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.81,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":64.76,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":79.05,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (36.59M) | (31.15M) | (31.42M) | (36.04M) | (42.56M) | [{"date":"2024-09-30","value":-3659035900,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3114526600,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-3142381000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-3603820600,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-4255711800,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 20.83M | 37.72M | 39.14M | 49.07M | 65.11M | [{"date":"2024-09-30","value":31.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":57.93,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":60.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":75.36,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 2.91M | 9.49M | 8.55M | 7.50M | 11.15M | [{"date":"2024-09-30","value":26.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.11,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.68,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":67.27,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 17.92M | 28.23M | 30.59M | 41.57M | 53.96M | [{"date":"2024-09-30","value":33.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.31,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":56.68,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":77.04,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 17.92M | 28.23M | 30.59M | 41.57M | 53.96M | [{"date":"2024-09-30","value":33.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.31,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":56.68,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":77.04,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 17.75M | 28.05M | 30.42M | 41.43M | 53.82M | [{"date":"2024-09-30","value":32.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":52.12,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":56.52,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":76.98,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.29 | [{"date":"2024-09-30","value":41.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":58.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":68.97,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":79.31,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 6.25% | 14.19% | 13.14% | 26.27% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":54.03,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":50.02,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 33.97% | (9.51%) | 5.32% | 25.37% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-27.99,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":15.66,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":74.69,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 56.14% | (22.26%) | 16.81% | 26.65% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-39.66,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":29.94,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":47.47,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 46.96% | (31.93%) | 3.24% | 0.30% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-67.99,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":6.9,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":0.64,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 104.23% | (49.41%) | 6.36% | 27.00% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-47.4,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":6.1,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":25.9,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 24.96% | 6.50% | 22.07% | 26.49% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.22,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":24.54,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":83.28,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (14.88%) | 0.89% | 14.68% | 18.09% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-82.27,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":4.94,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":81.18,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 81.10% | 3.77% | 25.38% | 32.69% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":4.65,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":31.3,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":40.31,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 226.39% | (9.90%) | (12.27%) | 48.65% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-4.37,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-5.42,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":21.49,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 57.53% | 8.36% | 35.90% | 29.81% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":14.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":62.41,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.82,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 57.53% | 8.36% | 35.91% | 29.81% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":14.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":62.41,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.81,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 57.99% | 8.44% | 36.20% | 29.90% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":14.56,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":62.42,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":51.55,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 41.67% | 17.65% | 15.00% | 26.09% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":42.35,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":36,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":62.61,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 2.15B | 3.27B | 3.74B | 3.69B | 6.33B | [{"date":"2020-12-31","value":34.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 40.10M | 50.15M | 58.78M | 56.08M | 6.00B | [{"date":"2020-12-31","value":0.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 2.19B | 3.32B | 3.80B | 3.75B | 6.39B | [{"date":"2020-12-31","value":34.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":51.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.95B | 2.72B | 3.18B | 3.09B | 5.56B | [{"date":"2020-12-31","value":35.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 5.26M | 154.85M | 169.82M | 171.77M | 5.66B | [{"date":"2020-12-31","value":0.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 1.96B | 2.87B | 3.35B | 3.25B | 5.73B | [{"date":"2020-12-31","value":34.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":50.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 21.32K | 22.82K | 23.19K | 23.50K | 26.40K | [{"date":"2020-12-31","value":80.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (59.58M) | (45.79M) | (50.37M) | (19.60M) | 37.84M | [{"date":"2020-12-31","value":-157.43,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-120.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-133.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-51.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | 289.65M | 482.16M | 493.53M | 503.28M | 616.86M | [{"date":"2020-12-31","value":46.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 235.69M | 446.63M | 447.13M | 488.98M | 655.23M | [{"date":"2020-12-31","value":35.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.19B | 3.32B | 3.80B | 3.74B | 6.38B | [{"date":"2020-12-31","value":34.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 52.00% | 14.29% | (1.30%) | 71.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.82,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | 25.07% | 17.22% | (4.60%) | 10595.92% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 51.50% | 14.33% | (1.35%) | 70.61% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1.91,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 39.39% | 16.93% | (2.99%) | 80.25% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 2844.78% | 9.66% | 1.15% | 3195.73% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 46.93% | 16.54% | (2.98%) | 76.25% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.9,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 7.04% | 1.62% | 1.36% | 12.33% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | (23.15%) | 10.00% | (61.08%) | (293.08%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-231.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-610.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2930.91,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 66.46% | 2.36% | 1.97% | 22.57% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.96,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 89.50% | 0.11% | 9.36% | 34.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":37.99,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 51.50% | 14.33% | (1.52%) | 70.72% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
