Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., together with its subsidiaries, provides converged telecommunication and technology services in Turkey, Belarus, Turkish Republic of Northern Cyprus, and the Netherlands. It operates through the Turkcell Turkiye, Turkcell International, and Techfin segments. The company offers voice services; international roaming services; mobile services, including wholesale IoT and access and call origination services; and tower and satellite services. It also provides fixed data services, such as capacity, IP, ethernet, manageable network, hosting and data center, wholesale fiber data flow access services, and security services, as well as digital services. In addition, the company is involved in information technology, value added GSM services, and entertainment investments; telecommunications, television, and content services; property investments; trade, wholesale, and retail of electricity; insurance agency activities; telecommunications infrastructure and investment; and customer relations and human resources management. Further, it offers consumer financing services; cloud solutions services; online radio, television, and on-demand streaming services; radio, television, and on-demand streaming services; and electronic payment services. Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. was incorporated in 1993 and is headquartered in Istanbul, Turkey. more
| Time Frame | TKC | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 0.86% | -1.84% | -0.82% |
| 1-Month Return | 14.52% | 0.99% | 1.28% |
| 3-Month Return | 24.91% | 2.49% | 3.98% |
| 6-Month Return | 19.8% | 3.42% | 6.73% |
| 1-Year Return | -3.97% | 9.32% | 12.24% |
| 3-Year Return | 62.5% | 111.69% | 72.07% |
| 5-Year Return | 20.21% | 56.54% | 75.69% |
| 10-Year Return | -24.84% | 129.36% | 258.38% |
| Time Frame | TKC | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | 56.29% | -62.03% | -34.91% |
| 1-Month Return | 420.46% | 12.73% | 16.74% |
| 3-Month Return | 146.47% | 10.49% | 17.15% |
| 6-Month Return | 44.24% | 7.06% | 14.12% |
| 1-Year Return | -3.97% | 9.32% | 12.24% |
| 3-Year Return | 17.57% | 28.40% | 19.83% |
| 5-Year Return | 3.75% | 9.38% | 11.93% |
| 10-Year Return | -2.82% | 8.66% | 13.61% |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 69.50B | 108.60B | 134.98B | 107.12B | 166.67B | [{"date":"2020-12-31","value":41.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 53.11B | 86.14B | 117.93B | 84.42B | 125.51B | [{"date":"2020-12-31","value":42.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 16.39B | 22.46B | 17.05B | 22.70B | 41.16B | [{"date":"2020-12-31","value":39.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 23.58% | 20.68% | 12.63% | 21.19% | 24.69% | [{"date":"2020-12-31","value":95.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 7.40B | 10.36B | 12.78B | 14.89B | 6.04B | [{"date":"2020-12-31","value":49.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":40.55,"profit":true}] |
| Operating Income | 8.99B | 12.10B | 4.26B | 7.81B | 35.12B | [{"date":"2020-12-31","value":25.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.45,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (4.02B) | (5.04B) | (1.15B) | (2.99B) | (22.01B) | [{"date":"2020-12-31","value":-401547100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-503697000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-115263700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-299344100000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2200873500000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 5.43B | 7.32B | 4.69B | 5.89B | 15.95B | [{"date":"2020-12-31","value":34.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 919.74M | 900.34M | (4.02B) | (4.68B) | 4.87B | [{"date":"2020-12-31","value":18.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-82.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-96.09,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 4.51B | 6.42B | 8.72B | 10.56B | 11.09B | [{"date":"2020-12-31","value":40.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 4.24B | 5.03B | 11.05B | 10.57B | 11.09B | [{"date":"2020-12-31","value":38.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 4.50B | 7.14B | 9.93B | 12.55B | 23.52B | [{"date":"2020-12-31","value":19.14,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.33,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.56 | 0.59 | 0.73 | 0.56 | 1.33 | [{"date":"2020-12-31","value":42.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 56.25% | 24.29% | (20.64%) | 55.60% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-36.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":98.84,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 62.18% | 36.91% | (28.42%) | 48.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-45.7,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":78.28,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 37.04% | (24.11%) | 33.16% | 81.33% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-29.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":40.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (12.30%) | (38.94%) | 67.80% | 16.54% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-18.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-57.44,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":24.39,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 40.03% | 23.37% | 16.46% | (59.45%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":41.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-148.5,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 34.57% | (64.76%) | 83.22% | 349.57% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":9.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-18.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":23.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 25.44% | (77.12%) | 159.70% | 635.23% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.14,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":25.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 34.80% | (35.85%) | 25.41% | 171.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-20.96,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":14.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (2.11%) | (546.65%) | 16.28% | (204.07%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.96,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3358.36,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1253.7,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 42.33% | 35.82% | 21.19% | 4.96% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.73,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 18.67% | 119.67% | (4.35%) | 4.88% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":15.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":4.08,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 58.47% | 39.22% | 26.38% | 87.38% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 4.83% | 24.53% | (23.44%) | 137.34% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 40.17B | 52.08B | 47.96B | 53.02B | 59.54B | [{"date":"2024-09-30","value":67.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.56,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":89.06,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 29.20B | 38.88B | 34.34B | 38.58B | 42.12B | [{"date":"2024-09-30","value":69.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.31,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":81.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":91.59,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 10.98B | 13.19B | 13.62B | 14.44B | 17.41B | [{"date":"2024-09-30","value":63.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.77,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":78.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":82.94,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 27.32% | 25.34% | 28.40% | 27.24% | 29.25% | [{"date":"2024-09-30","value":93.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.62,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":97.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":93.13,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 4.60B | (6.78B) | 5.86B | 5.82B | 7.60B | [{"date":"2024-09-30","value":60.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-89.3,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":77.12,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":76.6,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | 6.37B | 19.98B | 7.76B | 8.62B | 9.82B | [{"date":"2024-09-30","value":31.9,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":38.86,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":43.16,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":49.13,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (3.16B) | (10.53B) | (1.45B) | (2.75B) | (1.29B) | [{"date":"2024-09-30","value":-316332200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1052669000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-145276700000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-275133500000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-128661400000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | 5.36B | 4.15B | 6.54B | 6.08B | 8.07B | [{"date":"2024-09-30","value":66.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":51.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":81.03,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":75.29,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | 2.29B | 1.19B | 3.46B | 1.69B | 2.69B | [{"date":"2024-09-30","value":66.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":48.85,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":77.75,"profit":true}] |
| Income After Taxes | 3.07B | 2.97B | 3.08B | 4.39B | 5.38B | [{"date":"2024-09-30","value":56.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.15,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":57.25,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":81.51,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | 3.07B | 2.97B | 3.08B | 4.39B | 5.38B | [{"date":"2024-09-30","value":56.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":55.15,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":57.25,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":81.51,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | 14.28B | 2.97B | 3.08B | 4.20B | 5.40B | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.79,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":21.58,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":29.41,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":37.8,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | 0.49 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.21,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":19.98,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":25.25,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":31.11,"profit":true}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 29.64% | (7.90%) | 10.55% | 12.28% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-26.67,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":35.59,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":41.44,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 33.19% | (11.69%) | 12.35% | 9.18% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-35.22,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":37.2,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":27.67,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 20.22% | 3.24% | 6.02% | 20.57% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.28,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":15.77,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":29.26,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (7.27%) | 12.11% | (4.10%) | 7.38% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-60.06,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-33.84,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":60.95,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (247.39%) | (186.35%) | (0.68%) | 30.55% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-809.73,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-609.96,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-2.21,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 213.53% | (61.14%) | 11.07% | 13.83% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-28.63,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":5.18,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":6.48,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 232.77% | (86.20%) | 89.39% | (53.24%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-37.03,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":38.4,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-22.87,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (22.41%) | 57.44% | (7.09%) | 32.83% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-39.01,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-12.34,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":57.14,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (48.20%) | 191.69% | (51.15%) | 59.14% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-25.15,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-26.68,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":30.85,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (3.14%) | 3.81% | 42.37% | 22.69% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.42,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":53.55,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (3.14%) | 3.81% | 42.37% | 22.69% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.42,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":9,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":53.55,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (79.21%) | 3.81% | 36.29% | 28.50% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-218.29,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":10.51,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":78.53,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | (79.79%) | (1.12%) | 26.36% | 23.21% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-302.71,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-4.23,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":88.07,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 2.77B | 48.57B | 77.31B | 148.05B | 113.69B | [{"date":"2020-12-31","value":1.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":32.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.79,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 4.34B | 102.73B | 157.68B | 208.68B | 230.58B | [{"date":"2020-12-31","value":1.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 7.11B | 151.30B | 234.99B | 356.74B | 344.28B | [{"date":"2020-12-31","value":1.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.51,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 1.56B | 28.26B | 48.48B | 83.35B | 90.83B | [{"date":"2020-12-31","value":1.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 2.76B | 57.67B | 77.14B | 96.91B | 66.48B | [{"date":"2020-12-31","value":2.85,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.6,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 4.31B | 85.93B | 125.61B | 180.25B | 157.31B | [{"date":"2020-12-31","value":2.39,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.27,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 296.00M | 19.62B | 32.33B | 46.68B | 2.20B | [{"date":"2020-12-31","value":0.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":4.71,"profit":true}] |
| Retained Earnings | 2.21B | 44.64B | 77.39B | 125.78B | 177.55B | [{"date":"2020-12-31","value":1.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":25.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | (15.15M) | (380.11M) | (703.09M) | (1.06B) | (1.29B) | [{"date":"2020-12-31","value":-1515223700,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-38010700000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-70308500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-105920300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-128621600000,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | 2.80B | 65.37B | 109.37B | 176.50B | 186.97B | [{"date":"2020-12-31","value":1.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":34.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 7.11B | 151.30B | 234.98B | 356.75B | 344.28B | [{"date":"2020-12-31","value":1.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.5,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 1653.68% | 59.19% | 91.50% | (23.21%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.4,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | 2266.89% | 53.48% | 32.35% | 10.50% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.46,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 2028.04% | 55.32% | 51.81% | (3.49%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.17,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 1716.40% | 71.51% | 71.93% | 8.98% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.52,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 1991.56% | 33.76% | 25.63% | (31.40%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.58,"profit":false}] |
| Total Liabilities | - | 1892.30% | 46.17% | 43.50% | (12.73%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.67,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 6529.69% | 64.77% | 44.38% | (95.29%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.46,"profit":false}] |
| Retained Earnings | - | 1923.90% | 73.37% | 62.54% | 41.16% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.14,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 2408.59% | 84.97% | 50.65% | 21.43% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.89,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 2237.43% | 67.32% | 61.38% | 5.93% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.27,"profit":true}] |
