Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide. The company operates through mobile, consumer, enterprise, Wholesale and International Business, and Other segments. The Mobile segment offers mobile voice, SMS, value added services, and mobile broadband services. The Consumer segment provides fixed wireline, pay TV, and internet services; and other telecommunication services to home customers. The Enterprise segment offers end-to-end solution to corporate and institutions. The Wholesale and International Business segment provides interconnection services, broadband access, information technology services, data, and internet services to other licensed operator and institutions. The Other segment offers digital content products, big data, business to business commerce, and financial services to individual and corporate customers. The company also engages in leasing of towers, and digital support and other telecommunication services; provision of consultation service of hardware, computer software, and data center, as well as multimedia portal services; business management consulting; property development and management; trading service related to telecommunication, information, multimedia technology, entertainment, and investment; and digital content exchange hub services. The company was founded in 1884 and is headquartered in Bandung, Indonesia. more
Time Frame | TLK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -6.61% | 2.07% | -1.11% |
1-Month Return | -4.89% | 4.63% | 0.39% |
3-Month Return | -9.83% | 12.41% | 4.94% |
6-Month Return | -6.28% | 25.77% | 15.68% |
1-Year Return | -36.49% | 31.67% | 21.45% |
3-Year Return | -45.53% | 45.45% | 33.25% |
5-Year Return | -41.67% | 87.81% | 81.76% |
10-Year Return | -28.49% | 107.21% | 193.72% |
Time Frame | TLK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -97.17% | 191.05% | -44.12% |
1-Month Return | -45.66% | 73.44% | 4.85% |
3-Month Return | -34.27% | 60.71% | 21.60% |
6-Month Return | -12.32% | 59.19% | 34.36% |
1-Year Return | -36.49% | 31.67% | 21.45% |
3-Year Return | -18.33% | 13.30% | 10.04% |
5-Year Return | -10.22% | 13.43% | 12.69% |
10-Year Return | -3.30% | 7.56% | 11.38% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 135.57T | 136.45T | 143.21T | 147.31T | 149.22T | [{"date":"2019-12-31","value":90.85,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 47.30T | 39.98T | 43.31T | 43.62T | 58.24T | [{"date":"2019-12-31","value":81.22,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":68.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 88.26T | 96.47T | 99.90T | 103.68T | 90.98T | [{"date":"2019-12-31","value":85.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.75,"profit":true}] |
Gross Margin | 65.11% | 70.70% | 69.75% | 70.39% | 60.97% | [{"date":"2019-12-31","value":92.09,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.24,"profit":true}] |
Operating Expenses | 45.78T | 53.36T | 55.99T | 57.95T | 46.49T | [{"date":"2019-12-31","value":79.01,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.24,"profit":true}] |
Operating Income | 42.39T | 43.96T | 47.56T | 39.58T | 44.48T | [{"date":"2019-12-31","value":89.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.53,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (10.44T) | (8.61T) | (7.72T) | (6.44T) | (7.15T) | [{"date":"2019-12-31","value":-1044300000000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-861300000000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-772100000000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-644100000000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-715100000000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 37.91T | 39.15T | 43.68T | 36.34T | 40.85T | [{"date":"2019-12-31","value":86.79,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.54,"profit":true}] |
Income Taxes | 10.32T | 9.26T | 9.73T | 8.66T | 8.79T | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":89.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.18,"profit":true}] |
Income After Taxes | 27.59T | 29.89T | 33.95T | 27.68T | 32.07T | [{"date":"2019-12-31","value":81.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.46,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 27.86T | 29.89T | 33.95T | 27.68T | 30.29T | [{"date":"2019-12-31","value":82.07,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.23,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 27.59T | 29.89T | 33.95T | 27.68T | 24.43T | [{"date":"2019-12-31","value":81.28,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":88.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.95,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.18 | 0.92 | - | 2.87 | 1.62 | [{"date":"2019-12-31","value":41.3,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":32.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.35,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 0.65% | 4.96% | 2.86% | 1.30% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":13.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.16,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (15.48%) | 8.34% | 0.72% | 33.50% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-46.21,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":24.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 9.29% | 3.56% | 3.79% | (12.25%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-131.86,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 8.59% | (1.33%) | 0.90% | (13.38%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.54,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":10.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-155.76,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 16.55% | 4.92% | 3.49% | (19.76%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":29.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-119.42,"profit":false}] |
Operating Income | - | 3.69% | 8.20% | (16.78%) | 12.39% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":29.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-135.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (17.52%) | (10.36%) | (16.58%) | 11.02% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-158.97,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-93.95,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-150.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 3.27% | 11.57% | (16.80%) | 12.43% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":26.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-135.21,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (10.27%) | 5.11% | (11.01%) | 1.48% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-200.91,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-215.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":28.93,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | 8.33% | 13.58% | (18.46%) | 15.85% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":52.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-116.47,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 7.29% | 13.58% | (18.46%) | 9.44% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":53.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-136,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":69.53,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 8.33% | 13.58% | (18.46%) | (11.75%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":61.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-136,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-86.56,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (22.21%) | - | - | (43.65%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 37.76T | 37.98T | 37.43T | 37.86T | 36.93T | [{"date":"2023-09-30","value":99.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.55,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.23,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 11.13T | 25.36T | 23.60T | 24.68T | 11.97T | [{"date":"2023-09-30","value":43.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":47.21,"profit":true}] |
Gross Profit | 26.63T | 12.61T | 13.82T | 13.18T | 24.95T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.36,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":51.91,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.5,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.68,"profit":true}] |
Gross Margin | 70.53% | 33.21% | 36.94% | 34.82% | 67.57% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":52.37,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.8,"profit":true}] |
Operating Expenses | 14.09T | 2.45T | 2.32T | 2.50T | 14.14T | [{"date":"2023-09-30","value":99.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.35,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":16.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":17.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 11.96T | 10.16T | 11.51T | 10.69T | 10.81T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.93,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.4,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.97T) | (2.51T) | (2.23T) | (1.76T) | (2.24T) | [{"date":"2023-09-30","value":-196800000000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-251400000000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-222800000000000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-175700000000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-224400000000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 10.98T | 8.51T | 10.14T | 9.78T | 9.69T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.52,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":92.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":89.07,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.29,"profit":true}] |
Income Taxes | 2.41T | 1.69T | 2.32T | 2.18T | 2.10T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.19,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.31,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.22,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.94,"profit":true}] |
Income After Taxes | 8.57T | 6.82T | 7.82T | 7.60T | 7.60T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.59,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.67,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 8.57T | 6.68T | 7.82T | 7.60T | 7.60T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.95,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.67,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 6.74T | 4.93T | 6.05T | 5.71T | 5.91T | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.08,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":87.71,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.42,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.23,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":81.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":86.07,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 0.58% | (1.45%) | 1.16% | (2.47%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.79,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-124.67,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-213.2,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 127.98% | (6.94%) | 4.55% | (51.48%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-5.42,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":3.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-40.22,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (52.64%) | 9.61% | (4.64%) | 89.26% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-58.98,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":10.77,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5.19,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (52.92%) | 11.22% | (5.73%) | 94.06% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-56.26,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":11.93,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-6.09,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (82.59%) | (5.50%) | 7.72% | 466.16% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.72,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1.18,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":1.66,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | (15.07%) | 13.26% | (7.13%) | 1.20% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-113.68,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-53.75,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":9.03,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 27.74% | (11.38%) | (21.14%) | 27.72% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-41,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-76.2,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":99.91,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (22.48%) | 19.16% | (3.58%) | (0.88%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-117.31,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-18.68,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4.59,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (29.81%) | 37.21% | (6.33%) | (3.63%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-80.11,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-17.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-9.76,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (20.41%) | 14.68% | (2.76%) | (0.09%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-139.06,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-18.82,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.63,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (22.05%) | 17.08% | (2.76%) | (0.09%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-129.06,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-0.54,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (26.92%) | 22.83% | (5.70%) | 3.61% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-117.91,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-24.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":15.81,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (25.58%) | 19.90% | (8.53%) | 5.46% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-128.52,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-42.85,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":27.41,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 41.72T | 46.53T | 61.28T | 55.06T | 48.79T | [{"date":"2019-12-31","value":68.09,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.62,"profit":true}] |
Non-current Assets | 179.49T | 199.34T | 215.91T | 220.13T | 238.25T | [{"date":"2019-12-31","value":75.33,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":83.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 221.21T | 245.87T | 277.18T | 275.19T | 287.04T | [{"date":"2019-12-31","value":77.06,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 58.37T | 68.50T | 69.13T | 70.39T | 71.57T | [{"date":"2019-12-31","value":81.56,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 45.59T | 56.86T | 62.65T | 55.54T | 58.91T | [{"date":"2019-12-31","value":72.76,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.03,"profit":true}] |
Total Liabilities | 103.96T | 125.36T | 131.78T | 125.93T | 130.48T | [{"date":"2019-12-31","value":78.88,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.01,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 4.95T | 4.95T | 4.95T | 4.95T | 4.95T | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 76.15T | 95.21T | 89.25T | 96.56T | 111.85T | [{"date":"2019-12-31","value":68.08,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 3.12T | 1.98T | 12.11T | 12.41T | 2.71T | [{"date":"2019-12-31","value":25.14,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":21.85,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 99.56T | 102.37T | 121.65T | 129.26T | 135.74T | [{"date":"2019-12-31","value":73.34,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 203.52T | 227.73T | 253.43T | 255.19T | 266.22T | [{"date":"2019-12-31","value":76.45,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.54,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 11.52% | 31.70% | (10.15%) | (11.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":36.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-32.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-35.93,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 11.06% | 8.31% | 1.96% | 8.23% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.4,"profit":true}] |
Total Assets | - | 11.15% | 12.73% | (0.72%) | 4.31% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":87.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":33.81,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 17.36% | 0.92% | 1.82% | 1.68% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.66,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 24.72% | 10.19% | (11.35%) | 6.07% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-45.92,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":24.54,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 20.59% | 5.13% | (4.44%) | 3.61% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":17.55,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 25.02% | (6.26%) | 8.19% | 15.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-25.01,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":32.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.3,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (36.61%) | 512.34% | 2.49% | (78.15%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-7.15,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.25,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 2.83% | 18.83% | 6.26% | 5.02% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":15.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.66,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 11.90% | 11.28% | 0.69% | 4.32% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":36.35,"profit":true}] |
