Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Trustmark Corporation operates as the bank holding company for Trustmark National Bank that provides banking and other financial solutions to individuals and corporate institutions in the United States. The company operates through three segments: General Banking, Wealth Management, and Insurance. It offers checking, savings, and money market accounts; certificates of deposits and individual retirement accounts; financing for commercial and industrial projects, income-producing commercial real estate, owner-occupied real estate, and construction and land development; and installment and real estate loans, and lines of credit, as well as treasury management services. The company also provides mortgage banking services, including construction financing, production of conventional and government-insured mortgages, and secondary marketing and mortgage servicing. In addition, it provides wealth management and trust services, such as administration of personal trusts and estates; management of investment accounts for individuals, employee benefit plans, and charitable foundations; and corporate trust and institutional custody, securities brokerage, financial and estate planning, retirement plan, and investment management services. Further, the company offers business insurance products and services for medical professionals, construction, manufacturing, hospitality, real estate, and group life and health plans; and life and health insurance, and personal line policies for individual customers. Trustmark Corporation was founded in 1889 and is headquartered in Jackson, Mississippi. more
Time Frame | TRMK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -1.54% | -0.23% | 1.53% |
1-Month Return | 8.37% | 7.15% | 4.75% |
3-Month Return | -1.49% | 4.15% | 2.77% |
6-Month Return | 21.52% | 20.09% | 12.18% |
1-Year Return | 41.09% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | 15.98% | 30.36% | 38.91% |
5-Year Return | 17.17% | 65.86% | 80.7% |
10-Year Return | 59.21% | 219.9% | 190.95% |
Time Frame | TRMK | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -55.48% | -11.31% | 120.72% |
1-Month Return | 165.91% | 131.69% | 75.88% |
3-Month Return | -5.91% | 17.93% | 11.72% |
6-Month Return | 48.47% | 44.95% | 26.25% |
1-Year Return | 41.09% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | 5.07% | 9.24% | 11.58% |
5-Year Return | 3.22% | 10.65% | 12.56% |
10-Year Return | 4.76% | 12.33% | 11.27% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 622.10M | 555.37M | 46.51M | 759.84M | 972.90M | [{"date":"2020-12-31","value":63.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | 198.04M | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 622.10M | 555.37M | 46.51M | 892.30M | 972.90M | [{"date":"2020-12-31","value":63.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 117.43% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":85.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.16,"profit":true}] |
Operating Expenses | (432.32M) | (379.95M) | 37.73M | (681.50M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-1145.83,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1007.03,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-1806.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | 189.78M | 175.41M | 84.24M | 210.80M | - | [{"date":"2020-12-31","value":90.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":39.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 628.34M | 270.69M | 244.99M | 760.05M | - | [{"date":"2020-12-31","value":82.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 189.78M | 175.41M | 73.75M | 210.80M | 46.63M | [{"date":"2020-12-31","value":90.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":34.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":22.12,"profit":true}] |
Income Taxes | 29.76M | 28.05M | 1.86M | 45.31M | (176.38M) | [{"date":"2020-12-31","value":65.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":61.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-389.26,"profit":false}] |
Income After Taxes | 160.03M | 147.37M | 71.89M | 165.49M | - | [{"date":"2020-12-31","value":96.7,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":89.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 160.03M | 147.37M | 71.89M | 95.30M | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.09,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.92,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 160.03M | 147.37M | 71.89M | 165.49M | 223.01M | [{"date":"2020-12-31","value":71.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.53 | 2.34 | 1.16 | 2.71 | 3.11 | [{"date":"2020-12-31","value":81.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (10.73%) | (91.62%) | 1533.63% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5.97,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (10.73%) | (91.62%) | 1818.42% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.59,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | - | - | 17.43% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (12.11%) | (109.93%) | (1906.24%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (7.57%) | (51.98%) | 150.23% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.04,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-34.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (56.92%) | (9.49%) | 210.24% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-27.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (7.57%) | (57.96%) | 185.84% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-31.19,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | (5.74%) | (93.37%) | 2336.13% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.25,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (7.91%) | (51.22%) | 130.21% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.08,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-39.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (7.91%) | (51.22%) | 32.57% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-24.29,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-157.24,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (7.91%) | (51.22%) | 130.21% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.08,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-39.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (7.51%) | (50.43%) | 133.62% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-37.74,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 278.40M | 294.11M | 92.63M | 251.59M | 242.34M | [{"date":"2023-12-31","value":94.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":31.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.4,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 42.22M | (49.18M) | (138.75M) | (3.31M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-116.49,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-328.65,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-7.83,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 236.19M | 343.29M | 231.37M | 254.90M | 242.34M | [{"date":"2023-12-31","value":68.8,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":67.4,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":74.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.6,"profit":true}] |
Gross Margin | 84.84% | 116.72% | 249.79% | 101.31% | 100.00% | [{"date":"2023-12-31","value":33.96,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":46.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":40.03,"profit":true}] |
Operating Expenses | 44.73M | 41.14M | 39.98M | 165.71M | - | [{"date":"2023-12-31","value":26.99,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":24.82,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":24.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | 46.73M | 49.52M | (138.31M) | 51.33M | - | [{"date":"2023-12-31","value":91.03,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-269.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 92.19M | 146.40M | 103.32M | 165.84M | - | [{"date":"2023-12-31","value":55.59,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.28,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":62.3,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 46.73M | 52.88M | (138.31M) | 62.46M | 67.50M | [{"date":"2023-12-31","value":69.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":78.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-204.9,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":92.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 10.60M | 11.35M | (37.71M) | 11.13M | 11.19M | [{"date":"2023-12-31","value":93.44,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-332.31,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":98.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.62,"profit":true}] |
Income After Taxes | 36.12M | 41.53M | (100.61M) | 51.33M | - | [{"date":"2023-12-31","value":70.37,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-196,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 36.12M | 41.53M | (100.61M) | 51.33M | - | [{"date":"2023-12-31","value":70.37,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.92,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-196,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 36.12M | 41.53M | 73.83M | 51.33M | 56.31M | [{"date":"2023-12-31","value":48.93,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":56.26,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":76.27,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.84 | 0.92 | [{"date":"2023-12-31","value":64.13,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":73.91,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":72.83,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 5.64% | (68.51%) | 171.62% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":3.29,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-39.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (216.49%) | 182.14% | (97.62%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-118.86,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-53.6,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 45.34% | (32.60%) | 10.17% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-71.9,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":22.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 37.58% | 114.01% | (59.44%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":32.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-52.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (8.04%) | (2.81%) | 314.45% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-2.56,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.89,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 5.97% | (379.32%) | (137.11%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-6350.49,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-2295.48,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 58.79% | (29.42%) | 60.51% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.16,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-48.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 13.17% | (361.55%) | (145.16%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2744.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1101.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 7.02% | (432.31%) | (129.51%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-6160.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1845.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 14.98% | (342.22%) | (151.02%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2284.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1008.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 14.98% | (342.22%) | (151.02%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2284.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-1008.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 14.98% | 77.76% | (30.48%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":19.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-39.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 15.25% | (1.47%) | 25.37% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":60.12,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5.8,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 3.94B | 5.51B | 619.84M | 975.54M | - | [{"date":"2020-12-31","value":71.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | 3.21B | 4.30B | 636.54M | 17.74B | - | [{"date":"2020-12-31","value":18.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | 16.55B | 17.60B | 18.02B | 18.72B | - | [{"date":"2020-12-31","value":88.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 32.29M | 36.47M | 38.93M | 16.05B | - | [{"date":"2020-12-31","value":0.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | 385.32M | 312.39M | 16.48B | 17.06B | - | [{"date":"2020-12-31","value":2.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | 385.32M | 312.39M | 16.52B | 17.06B | - | [{"date":"2020-12-31","value":2.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 13.21M | 12.85M | 12.71M | 12.72M | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | 1.50B | 1.59B | 1.60B | 1.71B | - | [{"date":"2020-12-31","value":87.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 233.12M | 175.91M | 154.65M | 159.69M | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":75.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.74B | 1.74B | 1.49B | 1.66B | - | [{"date":"2020-12-31","value":99.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.13B | 2.05B | 18.02B | 18.72B | - | [{"date":"2020-12-31","value":11.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":10.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 39.59% | (88.74%) | 57.39% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-154.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | 33.74% | (85.19%) | 2686.35% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | 6.31% | 2.39% | 3.92% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":37.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":62.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 12.94% | 6.76% | 41136.89% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | (18.93%) | 5176.81% | 3.49% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.37,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | (18.93%) | 5189.27% | 3.25% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (2.80%) | (1.09%) | 0.16% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1778.6,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-692.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 5.97% | 0.96% | 6.80% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | (24.54%) | (12.09%) | 3.26% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-752.52,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-370.75,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 0.01% | (14.30%) | 11.36% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-125.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (3.42%) | 777.22% | 3.92% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.44,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 1.06B | 613.88M | 905.93M | 2.53B | 2.26B | [{"date":"2023-12-31","value":41.87,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":24.25,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":35.79,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.28,"profit":true}] |
