Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Trevena, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of novel medicines for patients affected by central nervous system disorders. Its lead product candidates include OLINVYK (Oliceridine) injection, a G protein biased mu-opioid receptor (MOR) ligand for the management of moderate-to-severe acute pain; TRV734, a small molecule G protein biased ligand of the MOR, which has completed phase I studies for the treatment of moderate-to-severe acute and chronic pain; and TRV045, a novel S1P modulator for managing chronic pain. Trevena, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in Chesterbrook, Pennsylvania. more
Time Frame | TRVN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -0.46% | 1.22% | 3% |
1-Month Return | -2.7% | 1.56% | 3.83% |
3-Month Return | -16.08% | -7.42% | 8.24% |
6-Month Return | -36.09% | -3.4% | 3.12% |
1-Year Return | -79.91% | -7.99% | 11.97% |
3-Year Return | -99.6% | 3.5% | 57.3% |
5-Year Return | -99.89% | 36.42% | 101.7% |
10-Year Return | -99.97% | 81.06% | 199.52% |
Time Frame | TRVN | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -21.37% | 88.19% | 367.06% |
1-Month Return | -28.32% | 20.72% | 57.98% |
3-Month Return | -50.88% | -26.85% | 37.87% |
6-Month Return | -59.66% | -6.77% | 6.43% |
1-Year Return | -79.91% | -7.99% | 11.97% |
3-Year Return | -84.13% | 1.15% | 16.30% |
5-Year Return | -74.40% | 6.41% | 15.06% |
10-Year Return | -55.57% | 6.12% | 11.59% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 31.00K | 3.07M | 567.00K | (418.00K) | 3.13M | [{"date":"2019-12-31","value":0.99,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":18.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-13.38,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 108.00K | 182.00K | 954.00K | 3.02M | 1.67M | [{"date":"2019-12-31","value":3.58,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.03,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.33,"profit":true}] |
Gross Profit | (77.00K) | 2.89M | (387.00K) | (3.44M) | 1.46M | [{"date":"2019-12-31","value":-2.67,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-13.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-119.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":50.4,"profit":true}] |
Gross Margin | (248.39%) | 94.07% | (68.25%) | 822.01% | 46.56% | [{"date":"2019-12-31","value":-30.22,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":11.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-8.3,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.66,"profit":true}] |
Operating Expenses | 26.50M | 32.37M | 51.54M | 52.94M | 38.41M | [{"date":"2019-12-31","value":50.06,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":61.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.35,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.56,"profit":true}] |
Operating Income | (26.58M) | (29.48M) | (51.92M) | (56.38M) | (35.29M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2658000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-2948500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5192500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5637500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3528800000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 1.20M | 627.00K | 498.00K | 1.90M | (5.80M) | [{"date":"2019-12-31","value":62.95,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":33,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-305.11,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (24.87M) | (29.07M) | (51.59M) | (53.67M) | (39.97M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2487100000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-2906900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5158800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5367000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3997100000,"profit":false}] |
Income Taxes | 3.19M | 300.00K | (428.00K) | (2.71K) | 318.00K | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":9.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-13.44,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-0.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":9.98,"profit":true}] |
Income After Taxes | (28.06M) | (29.37M) | (51.16M) | (53.67M) | (40.29M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2805600000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-2936900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5116000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5366729500,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4028900000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (24.87M) | (29.07M) | (51.59M) | (53.67M) | (30.77M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2487100000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-2906900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5158800000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5367000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3076600000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (28.06M) | (29.37M) | (51.16M) | (53.67M) | (40.29M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2805600000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-2936900000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-5116000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5366729500,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4028900000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (6.75) | (6.00) | (7.75) | (7.73) | (3.13) | [{"date":"2019-12-31","value":-675,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-600,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-775,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-773,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-313,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 9800.00% | (81.52%) | (173.72%) | (847.61%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.83,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.77,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8.65,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 68.52% | 424.18% | 216.35% | (44.67%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":16.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.53,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (3849.35%) | (113.40%) | 787.86% | (142.35%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-488.59,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-14.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.07,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (137.87%) | (172.56%) | (1304.34%) | (94.34%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 22.14% | 59.21% | 2.72% | (27.44%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":37.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-46.35,"profit":false}] |
Operating Income | - | 10.93% | 76.11% | 8.57% | (37.40%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":14.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.15,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (47.58%) | (20.57%) | 281.53% | (405.11%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-16.9,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-7.31,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-143.9,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 16.88% | 77.47% | 4.04% | (25.52%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":21.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-32.95,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (90.58%) | (242.67%) | (99.37%) | (11856.01%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 4.68% | 74.20% | 4.90% | (24.93%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-33.6,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 16.88% | 77.47% | 4.04% | (42.68%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":21.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-55.09,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 4.68% | 74.20% | 4.90% | (24.93%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":6.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.61,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-33.6,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (11.11%) | 29.17% | (0.26%) | (59.51%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-38.1,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-204.03,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 180.00K | (82.00K) | 20.00K | 325.00K | 283.00K | [{"date":"2023-09-30","value":55.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.23,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":6.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":87.08,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 175.00K | 1.28M | 176.00K | 192.00K | 114.00K | [{"date":"2023-09-30","value":13.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":13.74,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":14.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.9,"profit":true}] |
Gross Profit | 5.00K | (1.36M) | (156.00K) | 133.00K | 169.00K | [{"date":"2023-09-30","value":2.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-806.51,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-92.31,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":78.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 2.78% | 1662.20% | (780.00%) | 40.92% | 59.72% | [{"date":"2023-09-30","value":0.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-46.93,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":2.46,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":3.59,"profit":true}] |
Operating Expenses | 8.83M | 10.06M | 9.72M | 6.64M | 5.75M | [{"date":"2023-09-30","value":87.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":65.93,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":57.09,"profit":true}] |
Operating Income | (8.83M) | (10.15M) | (9.88M) | (6.50M) | (5.58M) | [{"date":"2023-09-30","value":-882700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1014700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-987800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-650300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-557700000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 1.06M | (6.36M) | 2.04M | 1.36M | 797.00K | [{"date":"2023-09-30","value":52.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-311.91,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":66.67,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":39.07,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (7.93M) | (16.51M) | (7.68M) | (4.86M) | (4.97M) | [{"date":"2023-09-30","value":-793000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1651000000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-767800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-486000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-496900000,"profit":false}] |
Income Taxes | 271.00K | - | 44.72K | 31.00K | (30.00K) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":16.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":11.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-11.07,"profit":false}] |
Income After Taxes | (8.20M) | - | (7.72M) | (4.89M) | (4.94M) | [{"date":"2023-09-30","value":-820100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-772272400,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-489100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-493900000,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (7.93M) | (16.53M) | (7.68M) | (4.89M) | (4.94M) | [{"date":"2023-09-30","value":-793000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1652800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-767800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-489100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-493900000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (7.93M) | (16.53M) | (7.68M) | (4.89M) | (4.94M) | [{"date":"2023-09-30","value":-793000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1652800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-767800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-489100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-493900000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.57) | (1.06) | (0.36) | (5.75) | (5.79) | [{"date":"2023-09-30","value":-57,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-106,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-36,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-575,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-579,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (145.56%) | (124.39%) | 1525.00% | (12.92%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.54,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-8.16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.85,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 632.00% | (86.26%) | 9.09% | (40.63%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-13.65,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":1.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.43,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (27360.00%) | (88.55%) | (185.26%) | 27.07% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-101080,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-327.16,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-684.42,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 59739.02% | (146.93%) | (105.25%) | 45.93% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-0.25,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.18,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.08,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 13.96% | (3.41%) | (31.74%) | (13.41%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-24.41,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-227.37,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-96.07,"profit":false}] |
Operating Income | - | 14.95% | (2.65%) | (34.17%) | (14.24%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-17.73,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-228.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-95.22,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (698.03%) | (132.06%) | (33.33%) | (41.40%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 108.20% | (53.49%) | (36.70%) | 2.24% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-49.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-33.92,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":2.07,"profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | (30.69%) | (196.77%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | - | - | (36.67%) | 0.98% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-3736.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 108.42% | (53.55%) | (36.30%) | 0.98% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-49.39,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-33.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.91,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 108.42% | (53.55%) | (36.30%) | 0.98% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-49.39,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-33.48,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":0.91,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 85.96% | (66.04%) | 1497.22% | 0.70% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.74,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.41,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":0.05,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 37.49M | 119.04M | 70.72M | 41.01M | 35.20M | [{"date":"2019-12-31","value":31.49,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":34.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.57,"profit":true}] |
Non-current Assets | 9.51M | 8.70M | 9.40M | 7.67M | 5.40M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":91.47,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.81,"profit":true}] |
Total Assets | 46.99M | 127.74M | 80.12M | 48.68M | 40.60M | [{"date":"2019-12-31","value":36.79,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.79,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 9.11M | 16.56M | 9.19M | 8.73M | 7.55M | [{"date":"2019-12-31","value":54.98,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.6,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 7.81M | 7.11M | 6.31M | 24.35M | 40.71M | [{"date":"2019-12-31","value":19.18,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":17.46,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":15.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 16.92M | 23.67M | 15.49M | 33.08M | 48.26M | [{"date":"2019-12-31","value":35.05,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":49.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":32.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 94.00K | 160.00K | 165.00K | 8.00K | 17.00K | [{"date":"2019-12-31","value":56.97,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":96.97,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.3,"profit":true}] |
Retained Earnings | (413.14M) | (442.51M) | (494.10M) | (547.77M) | (588.06M) | [{"date":"2019-12-31","value":-41314500000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-44251400000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-49410200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-54777200000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-58806100000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 443.13M | 546.42M | 558.57M | 563.36M | 580.39M | [{"date":"2019-12-31","value":76.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":94.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 30.08M | 104.07M | 64.63M | 15.60M | (7.66M) | [{"date":"2019-12-31","value":28.9,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.36,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 46.99M | 127.74M | 80.12M | 48.68M | 40.60M | [{"date":"2019-12-31","value":36.79,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.79,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 217.55% | (40.59%) | (42.02%) | (14.15%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-18.66,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-19.31,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-6.5,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (8.53%) | 8.12% | (18.39%) | (29.61%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-105.07,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-226.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-364.72,"profit":false}] |
Total Assets | - | 171.82% | (37.28%) | (39.24%) | (16.59%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.69,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-22.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-9.65,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 81.88% | (44.54%) | (4.94%) | (13.49%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-54.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-16.48,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (8.99%) | (11.23%) | 285.94% | 67.19% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-3.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3.93,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.5,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 39.93% | (34.54%) | 113.49% | 45.89% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-30.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.43,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 70.21% | 3.13% | (95.15%) | 112.50% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":62.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":2.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-84.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 7.11% | 11.66% | 10.86% | 7.36% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":60.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.09,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 23.31% | 2.22% | 0.86% | 3.02% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":9.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":12.96,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 245.99% | (37.90%) | (75.86%) | (149.09%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-15.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-30.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-60.61,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 171.82% | (37.28%) | (39.24%) | (16.59%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-21.69,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-22.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-9.65,"profit":false}] |
