Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
TETRA Technologies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy services and solutions company. It operates through two segments, Completion Fluids & Products; and Water & Flowback Services. The Completion Fluids & Products segment manufactures and markets clear brine fluids, additives, and associated products and services to the oil and gas industry for use in well drilling, completion, and workover operations in the United States, as well as in Latin America, Europe, Asia, the Middle East, and Africa. This segment also markets liquid and dry calcium chloride products; and TETRA PureFlow ultra-pure zinc bromide to battery technology companies. Its Water & Flowback Services segment provides water management services for onshore oil and gas operators. This segment also offers frac flowback, production well testing, and other associated services in oil and gas producing regions in the United States, as well as in various basins in Latin America, Africa, Europe, and the Middle East. TETRA Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is headquartered in The Woodlands, Texas. more
Time Frame | TTI | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 9.65% | 3.53% | 0.24% |
1-Month Return | -26.47% | -12.6% | -7.32% |
3-Month Return | -49.19% | -15.18% | -12.05% |
6-Month Return | -26.04% | -12.07% | -9.73% |
1-Year Return | -42.4% | -15.33% | 5.05% |
3-Year Return | -42.92% | -1.63% | 20.03% |
5-Year Return | 900% | 134.76% | 83.31% |
10-Year Return | -65.61% | -2.7% | 153.54% |
Time Frame | TTI | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 12,094.52% | 510.37% | 13.31% |
1-Month Return | -97.63% | -80.57% | -60.34% |
3-Month Return | -93.58% | -48.71% | -40.59% |
6-Month Return | -45.76% | -22.96% | -18.74% |
1-Year Return | -42.40% | -15.33% | 5.05% |
3-Year Return | -17.05% | -0.55% | 6.27% |
5-Year Return | 58.49% | 18.61% | 12.89% |
10-Year Return | -10.12% | -0.27% | 9.75% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 377.71M | 388.27M | 553.21M | 626.26M | 599.11M | [{"date":"2020-12-31","value":60.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.66,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 310.17M | 329.04M | 432.10M | 472.62M | 459.26M | [{"date":"2020-12-31","value":65.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.17,"profit":true}] |
Gross Profit | 67.54M | 59.24M | 121.11M | 153.65M | 139.85M | [{"date":"2020-12-31","value":43.96,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.02,"profit":true}] |
Gross Margin | 17.88% | 15.26% | 21.89% | 24.53% | 23.34% | [{"date":"2020-12-31","value":72.89,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.19,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.15,"profit":true}] |
Operating Expenses | 76.70M | 75.05M | 98.58M | 108.71M | 89.97M | [{"date":"2020-12-31","value":70.55,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":69.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.76,"profit":true}] |
Operating Income | (128.04M) | 616.00K | 27.00M | 44.94M | 49.88M | [{"date":"2020-12-31","value":-256.67,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":1.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (34.86M) | (49.37M) | (31.67M) | (34.81M) | (43.61M) | [{"date":"2020-12-31","value":-3485800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4936900000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3166600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3480900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-4360700000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (25.09M) | (14.72M) | 11.17M | 31.70M | 28.74M | [{"date":"2020-12-31","value":-79.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-46.44,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":35.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.67,"profit":true}] |
Income Taxes | 1.76M | 2.08M | 3.56M | 6.22M | (84.88M) | [{"date":"2020-12-31","value":28.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":33.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":57.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1364.6,"profit":false}] |
Income After Taxes | (26.84M) | (16.80M) | 7.60M | 25.48M | 113.62M | [{"date":"2020-12-31","value":-23.63,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-14.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":6.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (26.84M) | (16.80M) | 7.60M | 27.89M | 113.62M | [{"date":"2020-12-31","value":-23.63,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-14.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":6.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | (24.19M) | 120.41M | 195.00K | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":-20.09,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (26.84M) | (16.80M) | 7.84M | 25.78M | 113.62M | [{"date":"2020-12-31","value":-23.63,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-14.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":6.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.19) | (0.06) | 0.15 | 0.26 | 0.18 | [{"date":"2020-12-31","value":-73.08,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-22.69,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":57.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":69.23,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 2.79% | 42.48% | 13.20% | (4.34%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.21,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 6.08% | 31.32% | 9.38% | (2.83%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.41,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-9.02,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (12.30%) | 104.45% | 26.86% | (8.98%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.77,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-8.59,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (14.68%) | 43.49% | 12.07% | (4.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-33.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-11.15,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (2.15%) | 31.35% | 10.28% | (17.24%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-54.99,"profit":false}] |
Operating Income | - | (100.48%) | 4282.95% | 66.44% | 11.01% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2.35,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.26,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 41.63% | (35.86%) | 9.93% | 25.28% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-86.14,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":23.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.72,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (41.32%) | (175.85%) | 183.89% | (9.33%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-22.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-95.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5.07,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 18.54% | 71.07% | 74.47% | (1464.60%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":24.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1966.59,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (37.40%) | (145.23%) | 235.21% | 345.94% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-10.81,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-41.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":67.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (37.40%) | (145.23%) | 266.91% | 307.40% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.17,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-47.24,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":86.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | (597.73%) | (99.84%) | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (37.40%) | (146.65%) | 228.92% | 340.66% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-10.98,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-43.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":67.2,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (68.95%) | (354.24%) | 73.33% | (30.77%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-94.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-483.05,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-41.96,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 153.13M | 150.97M | 171.94M | 141.70M | 134.50M | [{"date":"2023-12-31","value":89.06,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.23,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 125.98M | 119.87M | 128.68M | 107.34M | 103.37M | [{"date":"2023-12-31","value":97.9,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":83.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.33,"profit":true}] |
Gross Profit | 27.15M | 31.10M | 43.25M | 34.36M | 31.14M | [{"date":"2023-12-31","value":62.77,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.91,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.45,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":71.98,"profit":true}] |
Gross Margin | 17.73% | 20.60% | 25.16% | 24.25% | 23.15% | [{"date":"2023-12-31","value":70.48,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.89,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.02,"profit":true}] |
Operating Expenses | 23.08M | 22.16M | 22.14M | 22.41M | 23.13M | [{"date":"2023-12-31","value":99.8,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.83,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 4.07M | 8.94M | 21.12M | 11.96M | 8.01M | [{"date":"2023-12-31","value":19.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":42.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":56.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":37.92,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (13.38M) | (13.60M) | (14.82M) | (9.48M) | (5.85M) | [{"date":"2023-12-31","value":-1337599900,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-1359600000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1482200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-947700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-584700000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (3.63M) | 1.29M | 12.48M | 7.58M | 7.39M | [{"date":"2023-12-31","value":-29.1,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":10.38,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.24,"profit":true}] |
Income Taxes | 608.00K | 380.00K | 4.84M | 4.74M | (94.84M) | [{"date":"2023-12-31","value":12.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":7.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1959.93,"profit":false}] |
Income After Taxes | (4.24M) | 915.00K | 7.64M | 2.83M | 102.23M | [{"date":"2023-12-31","value":-4.15,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (4.24M) | 915.00K | 7.64M | 2.83M | 102.23M | [{"date":"2023-12-31","value":-4.15,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (3.89M) | 915.00K | 7.64M | (3.00M) | 102.23M | [{"date":"2023-12-31","value":-3.81,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":0.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | [{"date":"2023-12-31","value":42.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.43,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":42.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.86,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (1.41%) | 13.89% | (17.59%) | (5.08%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-10.13,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-126.65,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-36.57,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (4.85%) | 7.35% | (16.59%) | (3.70%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-65.94,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-225.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-50.29,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 14.56% | 39.07% | (20.55%) | (9.39%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":37.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-52.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-24.04,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 16.19% | 22.11% | (3.60%) | (4.55%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":73.24,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.29,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-20.56,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (3.98%) | (0.12%) | 1.22% | 3.22% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-123.43,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-3.64,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":37.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 119.74% | 136.22% | (43.37%) | (33.04%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.9,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-31.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-24.25,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 1.64% | 9.02% | (36.06%) | (38.30%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":18.24,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-399.91,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-424.77,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (135.67%) | 863.63% | (39.29%) | (2.43%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-15.71,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-4.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.28,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (37.50%) | 1173.42% | (1.96%) | (2099.18%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3.2,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-0.17,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-178.89,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (121.59%) | 734.97% | (62.93%) | 3509.92% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3.46,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":20.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (121.59%) | 734.97% | (62.93%) | 3509.92% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-3.46,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":20.94,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (123.52%) | 735.30% | (139.23%) | (3510.04%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-16.8,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-18.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-477.36,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 66.67% | 40.00% | (57.14%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":60,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-85.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 931.55M | 210.39M | 238.45M | 282.01M | 269.63M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":22.59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.6,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.27,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":28.94,"profit":true}] |
Non-current Assets | 201.29M | 187.88M | 195.92M | 196.95M | 335.57M | [{"date":"2020-12-31","value":59.99,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 1.13B | 398.27M | 434.37M | 478.96M | 605.20M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.42,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 798.08M | 97.14M | 124.27M | 125.96M | 123.35M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":15.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.46,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 263.70M | 202.56M | 203.70M | 205.66M | 105.19M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":39.89,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.06B | 299.70M | 327.97M | 331.63M | 351.89M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":33.14,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.29M | 1.30M | 1.32M | 1.33M | 1.35M | [{"date":"2020-12-31","value":95.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (413.67M) | (310.33M) | (302.49M) | (276.71M) | (168.43M) | [{"date":"2020-12-31","value":-41366500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-31033200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-30249300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-27670900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16842500000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 452.65M | 455.67M | 457.86M | 469.20M | 472.76M | [{"date":"2020-12-31","value":95.75,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.25,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 71.06M | 99.70M | 107.63M | 148.59M | 254.57M | [{"date":"2020-12-31","value":27.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.13B | 399.41M | 435.59M | 480.22M | 606.46M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":35.26,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":38.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.53,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (77.41%) | 13.34% | 18.27% | (4.39%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-423.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":72.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-24.04,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (6.67%) | 4.28% | 0.52% | 70.39% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.47,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":6.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | (64.84%) | 9.06% | 10.27% | 26.36% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-246.03,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":34.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | (87.83%) | 27.92% | 1.36% | (2.07%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-314.54,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.43,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (23.18%) | 0.56% | 0.96% | (48.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2405.9,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":58.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5069.59,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (71.77%) | 9.43% | 1.12% | 6.11% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-761.01,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.78,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.93% | 1.31% | 1.06% | 1.35% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":68.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | (24.98%) | (2.53%) | (8.52%) | (39.13%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 0.67% | 0.48% | 2.48% | 0.76% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.7,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 40.31% | 7.94% | 38.06% | 71.32% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
