Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Tile Shop Holdings, Inc. operates as a specialty retailer of natural stone and man-made tiles, setting and maintenance materials, and related accessories in the United States. The company offers natural stone products, including marble, travertine, granite, quartz, sandstone, slate, and onyx tiles; and man-made products, comprises ceramic, porcelain, glass, cement, wood look, and metal and luxury vinyl tile. It also manufactures setting and maintenance materials, such as thinset, grout, and sealers; and accessories which includes installation tools, shower and bath shelves, drains, and related products. In addition, the company offers customers delivery service through third-party freight providers. It sells its products under the Superior Adhesives & Chemicals, Superior Tools & Supplies, Rush River, and Fired Earth brands. Tile Shop Holdings, Inc. was founded in 1985 and is headquartered in Plymouth, Minnesota. more
Time Frame | TTSH | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.13% | -0.38% | 0.54% |
1-Month Return | 7.83% | -2.02% | 1.66% |
3-Month Return | 20.93% | 5.41% | 3.83% |
6-Month Return | 27.23% | 22.15% | 9.77% |
1-Year Return | 15.05% | 27.58% | 23.47% |
3-Year Return | 18.1% | 29.46% | 42.73% |
5-Year Return | 263.94% | 70.98% | 82.01% |
10-Year Return | -31.8% | 199.89% | 190.88% |
Time Frame | TTSH | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 7.01% | -18.01% | 32.42% |
1-Month Return | 150.23% | -21.99% | 22.18% |
3-Month Return | 116.13% | 23.82% | 16.47% |
6-Month Return | 62.96% | 50.04% | 20.81% |
1-Year Return | 15.05% | 27.58% | 23.47% |
3-Year Return | 5.70% | 8.99% | 12.59% |
5-Year Return | 29.48% | 11.32% | 12.72% |
10-Year Return | -3.75% | 11.61% | 11.27% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 340.35M | 325.06M | 370.70M | 394.70M | 377.15M | [{"date":"2019-12-31","value":86.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":82.36,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.92,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.55,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 104.23M | 103.53M | 117.57M | 135.76M | 134.09M | [{"date":"2019-12-31","value":76.77,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":76.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.76,"profit":true}] |
Gross Profit | 236.12M | 221.53M | 253.13M | 258.94M | 243.06M | [{"date":"2019-12-31","value":91.19,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.55,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.87,"profit":true}] |
Gross Margin | 69.38% | 68.15% | 68.28% | 65.60% | 64.45% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":98.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.9,"profit":true}] |
Operating Expenses | 237.48M | 215.15M | 232.52M | 236.33M | 226.90M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":90.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.91,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.55,"profit":true}] |
Operating Income | (1.34M) | 6.38M | 20.61M | 22.61M | 16.16M | [{"date":"2019-12-31","value":-5.95,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":28.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.47,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (7.58M) | (3.75M) | (1.31M) | (3.16M) | (4.88M) | [{"date":"2019-12-31","value":-758400000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-374800000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-131200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-315800000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-487700000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (5.14M) | 4.50M | 19.95M | 21.03M | 13.99M | [{"date":"2019-12-31","value":-24.43,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":21.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.54,"profit":true}] |
Income Taxes | (674.00K) | (1.53M) | 5.18M | 5.33M | 3.92M | [{"date":"2019-12-31","value":-12.65,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-28.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":97.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.64,"profit":true}] |
Income After Taxes | (4.46M) | 6.03M | 14.77M | 15.70M | 10.07M | [{"date":"2019-12-31","value":-28.42,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":38.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.13,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (4.46M) | 6.03M | 14.77M | 15.70M | 10.89M | [{"date":"2019-12-31","value":-28.42,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":38.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.34,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (4.46M) | 6.03M | 14.77M | 15.70M | 10.07M | [{"date":"2019-12-31","value":-28.42,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":38.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.13,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.09) | 0.12 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | [{"date":"2019-12-31","value":-30,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":38.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.19,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (4.49%) | 14.04% | 6.47% | (4.45%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-32,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-31.68,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | (0.67%) | 13.56% | 15.48% | (1.24%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-4.34,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":87.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-8,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (6.18%) | 14.27% | 2.29% | (6.13%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-43.32,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":16.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-42.97,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (1.77%) | 0.20% | (3.93%) | (1.76%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-893.5,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1985.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-891.02,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (9.40%) | 8.07% | 1.64% | (3.99%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-116.45,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-49.39,"profit":false}] |
Operating Income | - | (574.05%) | 223.24% | 9.70% | (28.53%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-257.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-12.78,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (50.58%) | (64.99%) | 140.70% | 54.43% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-35.95,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-46.19,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.69,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (187.64%) | 343.23% | 5.39% | (33.46%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-54.67,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":1.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.75,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 126.85% | (438.78%) | 2.84% | (26.36%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-345.89,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":2.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-20.78,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (235.13%) | 144.97% | 6.29% | (35.87%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-162.2,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.74,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (235.13%) | 144.97% | 6.29% | (30.66%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-162.2,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.15,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (235.13%) | 144.97% | 6.29% | (35.87%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-162.2,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.74,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (229.03%) | 141.67% | 6.90% | (25.81%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-161.67,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-18.22,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 92.11M | 84.46M | 91.73M | 91.38M | 84.50M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.69,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.58,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.74,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 32.55M | 34.63M | 36.15M | 35.66M | 28.28M | [{"date":"2023-09-30","value":90.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.81,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.63,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":78.22,"profit":true}] |
Gross Profit | 59.56M | 49.82M | 55.58M | 55.73M | 56.23M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.65,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.31,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.4,"profit":true}] |
Gross Margin | 64.66% | 58.99% | 60.59% | 60.98% | 66.54% | [{"date":"2023-09-30","value":97.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 56.73M | 47.84M | 53.29M | 52.98M | 55.98M | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.33,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.38,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.67,"profit":true}] |
Operating Income | 2.83M | 1.98M | 2.28M | 2.75M | 250.00K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.95,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.7,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":8.84,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (906.00K) | (997.00K) | (332.00K) | (114.00K) | (142.00K) | [{"date":"2023-09-30","value":-90600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-99700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-33200000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-11400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-14200000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | 2.38M | 1.23M | 2.12M | 1.79M | 179.00K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":51.56,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":89.1,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":75.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":7.53,"profit":true}] |
Income Taxes | 532.00K | 589.00K | 428.00K | 575.00K | 138.00K | [{"date":"2023-09-30","value":90.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":72.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":23.43,"profit":true}] |
Income After Taxes | 1.84M | 636.00K | 1.69M | 1.22M | 41.00K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.49,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":66.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.22,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 1.84M | 636.00K | 1.69M | 1.22M | 41.00K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.49,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":66.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.22,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.84M | 636.00K | 1.69M | 1.22M | 317.00K | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.49,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":66.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":17.19,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":96.5,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":69.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":2.25,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (8.31%) | 8.61% | (0.38%) | (7.53%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-96.53,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-4.36,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-87.45,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 6.41% | 4.38% | (1.37%) | (20.69%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":68.3,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-21.41,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-322.88,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (16.35%) | 11.55% | 0.27% | 0.90% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-141.59,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":2.37,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":7.75,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (8.77%) | 2.71% | 0.65% | 9.11% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-96.3,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":29.73,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (15.67%) | 11.39% | (0.59%) | 5.66% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-137.56,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-5.21,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":49.71,"profit":true}] |
Operating Income | - | (30.05%) | 15.36% | 20.50% | (90.91%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-146.57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":74.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-443.49,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 10.04% | (66.70%) | (65.66%) | 24.56% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-271.56,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-267.34,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (48.44%) | 72.82% | (15.26%) | (90.02%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-66.53,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-20.95,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-123.63,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 10.71% | (27.33%) | 34.35% | (76.00%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.2,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-79.59,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-221.28,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (65.51%) | 165.57% | (27.83%) | (96.64%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-39.57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-58.37,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (65.51%) | 165.57% | (27.83%) | (96.64%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-39.57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-58.37,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (65.51%) | 165.57% | (27.83%) | (74.00%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-39.57,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-16.81,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-44.69,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (75.00%) | 286.00% | (27.72%) | (96.77%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-26.22,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-9.69,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-33.84,"profit":false}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 122.18M | 104.65M | 127.08M | 146.40M | 114.56M | [{"date":"2019-12-31","value":83.45,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":71.48,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.25,"profit":true}] |
Non-current Assets | 277.63M | 238.04M | 213.68M | 199.42M | 202.11M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.74,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.8,"profit":true}] |
Total Assets | 399.81M | 342.69M | 340.76M | 345.82M | 316.67M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.2,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 69.85M | 76.80M | 97.71M | 83.29M | 78.75M | [{"date":"2019-12-31","value":71.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":78.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.59,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 199.06M | 126.82M | 120.82M | 153.76M | 118.24M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":59.4,"profit":true}] |
Total Liabilities | 268.92M | 203.63M | 218.53M | 237.05M | 196.99M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":73.25,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 5.00K | 5.00K | 5.00K | 4.00K | 4.00K | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80,"profit":true}] |
Retained Earnings | (25.52M) | (19.49M) | (4.71M) | (19.18M) | (9.11M) | [{"date":"2019-12-31","value":-2551800000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-1948700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-471300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1918000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-910900000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 156.48M | 158.56M | 126.92M | 128.00M | 128.86M | [{"date":"2019-12-31","value":98.69,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":80.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.27,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 130.90M | 139.06M | 122.22M | 108.77M | 119.69M | [{"date":"2019-12-31","value":94.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.89,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.07,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 399.81M | 342.69M | 340.76M | 345.82M | 316.67M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.71,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.2,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (14.34%) | 21.43% | 15.20% | (21.75%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-66.93,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-101.5,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | (14.26%) | (10.23%) | (6.67%) | 1.35% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-1055.4,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-757.26,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-493.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | (14.29%) | (0.56%) | 1.49% | (8.43%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-961.42,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-37.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-567.2,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 9.96% | 27.22% | (14.76%) | (5.46%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":36.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-54.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.05,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (36.29%) | (4.73%) | 27.26% | (23.10%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-133.11,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-17.36,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-84.73,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (24.28%) | 7.32% | 8.47% | (16.90%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-286.49,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":86.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-199.46,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | (20.00%) | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (23.63%) | (75.81%) | 306.96% | (52.51%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-7.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-24.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-17.11,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 1.33% | (19.95%) | 0.85% | 0.68% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1505.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":64.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.93,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 6.24% | (12.11%) | (11.01%) | 10.04% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":62.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-120.63,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-109.67,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (14.29%) | (0.56%) | 1.49% | (8.43%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-961.42,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-37.94,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-567.2,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
