Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Two Harbors Investment Corp. invests in, finances, and manages mortgage servicing rights (MSRs), agency residential mortgage-backed securities (RMBS), and other financial assets through RoundPoint in the United States. The company target assets include agency RMBS collateralized by fixed rate mortgage loans, adjustable rate mortgage loans, hybrid mortgage loans, or derivatives; and other assets, such as financial and mortgage-related assets, including non-agency securities and non-hedging transactions. It qualifies as a REIT for federal income tax purposes. As a REIT, the company must distribute at least 90% of annual taxable income to its stockholders. Two Harbors Investment Corp. was incorporated in 2009 and is headquartered in Saint Louis Park, Minnesota. more
Time Frame | TWO | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 2.24% | 0.95% | 0.54% |
1-Month Return | 13.7% | 3.04% | 1.66% |
3-Month Return | 19.46% | 5.35% | 3.83% |
6-Month Return | 0.22% | 18.97% | 9.77% |
1-Year Return | 7.37% | 32.06% | 23.47% |
3-Year Return | -32.36% | 33.75% | 42.73% |
5-Year Return | -78.38% | 67.98% | 82.01% |
10-Year Return | -79.89% | 223.86% | 190.88% |
Time Frame | TWO | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 217.44% | 63.73% | 32.42% |
1-Month Return | 376.89% | 43.96% | 22.18% |
3-Month Return | 105.67% | 23.54% | 16.47% |
6-Month Return | 0.45% | 42.22% | 20.81% |
1-Year Return | 7.37% | 32.06% | 23.47% |
3-Year Return | -12.22% | 10.18% | 12.59% |
5-Year Return | -26.38% | 10.93% | 12.72% |
10-Year Return | -14.82% | 12.47% | 11.27% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | (1.56B) | 255.22M | 407.18M | (556.75M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-383.62,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":62.68,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-136.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 66.35M | 63.80M | 82.73M | 115.18M | 89.75M | [{"date":"2020-12-31","value":57.61,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":55.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.93,"profit":true}] |
Gross Profit | (1.63B) | 191.42M | 324.45M | (671.93M) | (89.75M) | [{"date":"2020-12-31","value":-501.89,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":59,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-207.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-27.66,"profit":false}] |
Gross Margin | 104.25% | 75.00% | 79.68% | 120.69% | - | [{"date":"2020-12-31","value":86.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 39.15M | (63.80M) | 42.01M | 542.90M | - | [{"date":"2020-12-31","value":7.21,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.75,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":7.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | (1.67B) | 191.42M | 549.39M | (129.03M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-303.21,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":34.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-23.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (37.45M) | (9.75M) | 417.75M | (87.87M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-8.96,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-2.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (1.67B) | 191.42M | 324.45M | (83.39M) | 344.75M | [{"date":"2020-12-31","value":-483.19,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":55.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.19,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (35.69M) | 4.19M | 104.21M | 22.98M | 46.59M | [{"date":"2020-12-31","value":-34.25,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":4.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.05,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.7,"profit":true}] |
Income After Taxes | (1.63B) | 187.23M | 220.24M | (106.37M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-740.17,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":85.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-48.3,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (1.70B) | 187.23M | 220.24M | 56.61M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-772.57,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":85.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (1.63B) | 187.23M | 220.24M | (152.00M) | 251.68M | [{"date":"2020-12-31","value":-647.71,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":74.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-60.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 3.12 | 3.28 | 2.50 | (0.07) | 0.55 | [{"date":"2020-12-31","value":95.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.13,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":16.77,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (116.34%) | 59.54% | (236.73%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-195.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-397.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (3.84%) | 29.67% | 39.22% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":75.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (111.76%) | 69.50% | (307.10%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-160.8,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-441.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (28.05%) | 6.24% | 51.46% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-54.52,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":12.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (262.98%) | (165.84%) | 1192.47% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-22.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-13.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (111.49%) | 187.01% | (123.49%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-59.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-66.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (73.97%) | (4385.03%) | (121.03%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (111.49%) | 69.50% | (125.70%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-160.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-180.87,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | (111.75%) | 2386.00% | (77.95%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-4.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (111.49%) | 17.63% | (148.30%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-632.29,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-841.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (111.00%) | 17.63% | (74.30%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-629.55,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-421.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (111.49%) | 17.63% | (169.02%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-632.29,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-958.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 5.13% | (23.78%) | (102.80%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-463.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2004.6,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | (681.92M) | 263.14M | 208.81M | (368.50M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-259.15,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":79.35,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-140.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | 45.26M | 47.58M | (10.54M) | 38.59M | 21.80M | [{"date":"2023-12-31","value":95.11,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-22.15,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":81.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.82,"profit":true}] |
Gross Profit | (727.17M) | 215.56M | 219.35M | (407.08M) | (21.80M) | [{"date":"2023-12-31","value":-331.51,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":98.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-185.59,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-9.94,"profit":false}] |
Gross Margin | 106.64% | 81.92% | 105.05% | 110.47% | - | [{"date":"2023-12-31","value":96.53,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":74.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | 253.22M | (11.14M) | 61.56M | 20.18M | - | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":24.31,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":7.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | (473.95M) | 204.42M | 224.91M | (260.73M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-210.72,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":90.89,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-115.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (8.36M) | (57.61M) | (78.57M) | (291.23M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-835800000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-5760699900,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-7857000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-29123200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (462.46M) | 215.56M | 70.54M | (248.94M) | 307.60M | [{"date":"2023-12-31","value":-150.34,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":70.08,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":22.93,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-80.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | (29.26M) | 11.97M | 14.20M | (10.46M) | 30.87M | [{"date":"2023-12-31","value":-94.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":38.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-33.88,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (433.20M) | 203.59M | 56.34M | (238.49M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-212.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":27.67,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-117.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (433.20M) | 203.59M | 56.34M | (238.49M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-212.78,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":27.67,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-117.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (444.69M) | 203.59M | 56.34M | (238.49M) | 264.94M | [{"date":"2023-12-31","value":-167.84,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":76.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":21.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-90.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.11) | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.20 | [{"date":"2023-12-31","value":-55,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":25,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (138.59%) | (20.65%) | (276.48%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 5.14% | (122.15%) | (466.08%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-2377.68,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-9072.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | (129.64%) | 1.76% | (285.59%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-7373.57,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16243.01,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (23.18%) | 28.24% | 5.16% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-82.1,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":18.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (104.40%) | (652.60%) | (67.22%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | (143.13%) | 10.03% | (215.92%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1427.53,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2153.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 589.24% | 36.39% | 270.67% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":6.18,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":45.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (146.61%) | (67.28%) | (452.93%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | (140.91%) | 18.63% | (173.64%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-756.45,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-932.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (147.00%) | (72.33%) | (523.33%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (147.00%) | (72.33%) | (523.33%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (145.78%) | (72.33%) | (523.33%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (145.45%) | 240.00% | (23.53%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-60.61,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-9.8,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 16.23B | 8.51B | 8.50B | 1.72B | 7.91B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":52.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":48.74,"profit":true}] |
Non-current Assets | 16.25B | 9.35B | 10.76B | 11.10B | - | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.57,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | 19.52B | 12.11B | 13.47B | 13.14B | 12.20B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.54,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 305.50M | 439.14M | 398.01M | 2.25B | - | [{"date":"2020-12-31","value":13.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | 681.79M | 821.60M | 10.88B | 268.58M | 260.23M | [{"date":"2020-12-31","value":6.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":7.55,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":2.39,"profit":true}] |
Total Liabilities | 16.43B | 9.37B | 11.28B | 10.94B | 10.08B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.68,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.37,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 2.74M | 3.44M | 864.00K | 1.03M | 1.04M | [{"date":"2020-12-31","value":79.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":25.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":30.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.15,"profit":true}] |
Retained Earnings | (3.70B) | (3.77B) | (3.82B) | (4.16B) | - | [{"date":"2020-12-31","value":-369670700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-377356100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-381562500000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-415985000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 5.16B | 5.63B | 5.65B | 5.93B | 1.84B | [{"date":"2020-12-31","value":87.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.06,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 3.09B | 2.74B | 2.18B | 2.20B | 2.12B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":68.71,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 19.52B | 12.11B | 13.47B | 13.14B | 12.20B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.54,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (47.56%) | (0.14%) | (79.76%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | (42.43%) | 15.08% | 3.08% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-281.39,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":20.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | (37.93%) | 11.16% | (2.43%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-339.86,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 43.75% | (9.37%) | 464.35% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":9.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.02,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 20.51% | 1224.80% | (97.53%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | (42.96%) | 20.41% | (3.08%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-210.5,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.08,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 25.65% | (74.88%) | 19.44% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-291.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":75.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 2.08% | 1.11% | 9.02% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":12.36,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 8.94% | 0.37% | 4.95% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":55.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | (11.17%) | (20.42%) | 0.91% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1227.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2244.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (37.93%) | 11.16% | (2.43%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-339.86,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-21.78,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 9.09B | 8.88B | 1.66B | 1.89B | 7.91B | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.71,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":18.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":86.99,"profit":true}] |
Non-current Assets | 11.38B | 8.27B | 11.19B | 11.30B | - | [{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":72.65,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.31,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
