Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Verb Technology Company, Inc., through its subsidiaries, develops Software-as-a-Service applications platform. It offers MARKET.live, a livestream social shopping platform, that allows brands, retailers, and creators to broadcast shopping events on various social media channels, as well as services that range from production of livestream events to host and event consulting, and drop ship and creator programs. The company also provides verbCRM, a customer relationship management application; verbLEARN, a learning management system application; verbLIVE, an interactive livestream eCommerce application; and verbPULSE, a business/augmented notification and sales coach application. In addition, it offers verbTEAMS, a self on-boarding, video based CRM and content management application for life sciences companies, professional sports teams, small businesses, and solopreneurs. Further, the company provides non-digital services, such as printing and fulfillment services to enterprise clients. Verb Technology Company, Inc. is based in Las Vegas, Nevada. more
Time Frame | VERB | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 0.24% | -0.24% | 0.24% |
1-Month Return | -24.46% | -9.99% | -7.32% |
3-Month Return | -26.7% | -17.17% | -12.05% |
6-Month Return | -61.4% | -15.72% | -9.73% |
1-Year Return | -86.97% | -2.48% | 5.05% |
3-Year Return | -99.92% | 31.8% | 20.03% |
5-Year Return | -99.96% | 117.24% | 83.31% |
10-Year Return | -100% | 367.59% | 153.54% |
Time Frame | VERB | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 13.31% | -11.78% | 13.31% |
1-Month Return | -96.71% | -72.21% | -60.34% |
3-Month Return | -71.63% | -53.42% | -40.59% |
6-Month Return | -85.49% | -29.31% | -18.74% |
1-Year Return | -86.97% | -2.48% | 5.05% |
3-Year Return | -90.72% | 9.64% | 6.27% |
5-Year Return | -79.09% | 16.79% | 12.89% |
10-Year Return | -100.00% | 16.68% | 9.75% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 9.96M | 10.52M | 9.44M | 63.00K | 895.00K | [{"date":"2020-12-31","value":94.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":8.5,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 4.80M | 4.50M | 3.31M | 19.00K | 224.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.4,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":4.67,"profit":true}] |
Gross Profit | 5.16M | 6.02M | 6.12M | 44.00K | 671.00K | [{"date":"2020-12-31","value":84.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":10.96,"profit":true}] |
Gross Margin | 51.82% | 57.20% | 64.91% | 69.84% | 74.97% | [{"date":"2020-12-31","value":69.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 29.90M | 39.73M | 32.95M | 13.84M | 12.31M | [{"date":"2020-12-31","value":75.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31,"profit":true}] |
Operating Income | (24.74M) | (33.71M) | (26.83M) | (13.79M) | (11.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2473700000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3371200000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2682700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1379500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1164400000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.11M) | (3.35M) | (207.00K) | (5.27M) | 1.68M | [{"date":"2020-12-31","value":-66.19,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-199.29,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-12.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-313.93,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (24.95M) | (34.48M) | (37.44M) | (14.84M) | (10.33M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2495500000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3448500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3743700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1484400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1032900000,"profit":false}] |
Income Taxes | 1.00K | 1.00K | 9.03M | 7.15M | (10.33M) | [{"date":"2020-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-114.36,"profit":false}] |
Income After Taxes | (24.96M) | (34.49M) | (46.47M) | (21.99M) | - | [{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (24.96M) | (34.49M) | (37.44M) | (35.25M) | (10.51M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2495600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3448600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3743700000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3524700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1051000000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (24.96M) | (34.49M) | (46.47M) | (21.99M) | (10.33M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2495600000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-3448600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4646900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2199400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1032900000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.81) | (0.58) | (0.28) | (4.95) | (7.57) | [{"date":"2020-12-31","value":-81,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-58,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-495,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-757.28,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 5.61% | (10.35%) | (99.33%) | 1320.63% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.78,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (6.19%) | (26.49%) | (99.43%) | 1078.95% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-0.57,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-9.22,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 16.58% | 1.73% | (99.28%) | 1425.00% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.16,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-6.97,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 10.38% | 13.47% | 7.60% | 7.35% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.54,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 32.88% | (17.07%) | (58.00%) | (11.01%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-51.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-176.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-33.49,"profit":false}] |
Operating Income | - | 36.28% | (20.42%) | (48.58%) | (15.59%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-56.29,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-133.89,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-42.98,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 201.08% | (93.82%) | 2447.83% | (131.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":8.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.83,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5.39,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | 38.19% | 8.56% | (60.35%) | (30.42%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-158.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-79.65,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | 903100.00% | (20.84%) | (244.46%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.03,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 38.19% | 34.75% | (52.67%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-137.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 38.19% | 8.56% | (5.85%) | (70.18%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":22.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-15.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-183.78,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 38.19% | 34.75% | (52.67%) | (53.04%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-137.92,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-138.89,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | (28.40%) | (51.72%) | 1667.86% | 52.99% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-3.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.18,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 29.00K | 7.00K | 37.00K | 128.00K | 723.00K | [{"date":"2023-12-31","value":4.01,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":5.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":17.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 12.00K | 5.00K | 300.00K | 54.00K | (135.00K) | [{"date":"2023-12-31","value":4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":1.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-45,"profit":false}] |
Gross Profit | 17.00K | 2.00K | (263.00K) | 74.00K | 858.00K | [{"date":"2023-12-31","value":1.98,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.23,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-30.65,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":8.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 58.62% | 28.57% | (710.81%) | 57.81% | 118.67% | [{"date":"2023-12-31","value":49.4,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":24.08,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-598.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":48.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 3.04M | 3.22M | 2.14M | 2.39M | 4.57M | [{"date":"2023-12-31","value":66.57,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":70.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":46.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (3.01M) | (3.22M) | (2.40M) | (2.31M) | (3.71M) | [{"date":"2023-12-31","value":-301200000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-321700000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-240500000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-231200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-371000000,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 125.00K | (453.00K) | 742.00K | 539.00K | 671.00K | [{"date":"2023-12-31","value":16.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-61.05,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.43,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (2.89M) | (3.44M) | (1.73M) | (1.97M) | (3.37M) | [{"date":"2023-12-31","value":-288700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-344500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-173100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-196500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-336900000,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 212.72K | - | - | (10.54M) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-4955.59,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (3.66M) | - | - | 7.17M | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-50.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (2.89M) | (3.44M) | (1.73M) | (1.97M) | (3.37M) | [{"date":"2023-12-31","value":-288700000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-344500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-173100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-196500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-336900000,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (2.92M) | (3.44M) | (1.73M) | (1.97M) | (3.19M) | [{"date":"2023-12-31","value":-291500000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-344500000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-173100000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-196500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-318800000,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | (0.22) | (0.11) | (0.02) | (3.98) | (3.46) | [{"date":"2023-12-31","value":-22,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-11,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-398,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-346.28,"profit":false}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (75.86%) | 428.57% | 245.95% | 464.84% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-16.32,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":92.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":52.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (58.33%) | 5900.00% | (82.00%) | (350.00%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-0.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-1.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-5.93,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (88.24%) | (13250.00%) | (128.14%) | 1059.46% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-8.33,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1250.64,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-12.09,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (51.26%) | (2587.84%) | (108.13%) | 105.27% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-48.69,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-2458.27,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-102.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 5.85% | (33.46%) | 11.39% | 91.45% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":6.4,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-36.59,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":12.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 6.81% | (25.24%) | (3.87%) | 60.47% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":11.26,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-41.74,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-6.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (462.40%) | (263.80%) | (27.36%) | 24.49% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-1888.13,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-1077.17,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-111.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 19.33% | (49.75%) | 13.52% | 71.45% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":27.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-69.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 19.33% | (49.75%) | 13.52% | 71.45% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":27.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-69.63,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":18.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 18.18% | (49.75%) | 13.52% | 62.24% | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":29.21,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-79.94,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":21.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (50.00%) | (81.82%) | 19800.00% | (12.99%) | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-0.25,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-0.41,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.07,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 3.67M | 3.19M | 4.06M | 4.68M | 16.47M | [{"date":"2020-12-31","value":22.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":19.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":28.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 28.87M | 31.24M | 20.43M | 6.16M | 4.17M | [{"date":"2020-12-31","value":92.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":19.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":13.34,"profit":true}] |
Total Assets | 32.54M | 34.43M | 24.49M | 10.84M | 20.64M | [{"date":"2020-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.93,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 16.88M | 17.93M | 16.53M | 7.19M | 4.29M | [{"date":"2020-12-31","value":94.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":23.94,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 4.92M | 3.17M | 2.80M | 526.00K | 320.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.49,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":10.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":6.5,"profit":true}] |
Total Liabilities | 21.80M | 21.11M | 19.33M | 7.71M | 4.61M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.17,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 3.07M | 7.00K | 12.00K | 2.00K | 1.00K | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.03,"profit":true}] |
Retained Earnings | (81.54M) | (116.03M) | (153.46M) | (175.62M) | (187.09M) | [{"date":"2020-12-31","value":-8154100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-11602700000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-15346400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-17562200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-18709400000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 89.22M | 129.34M | 158.63M | 175.76M | 203.29M | [{"date":"2020-12-31","value":43.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":63.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 10.74M | 13.32M | 5.17M | 3.13M | 16.20M | [{"date":"2020-12-31","value":66.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":31.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":19.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 32.54M | 34.43M | 24.49M | 10.84M | 20.82M | [{"date":"2020-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.46,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (12.92%) | 27.05% | 15.43% | 251.58% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-5.14,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":10.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":6.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 8.18% | (34.58%) | (69.88%) | (32.30%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-422.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-853.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-394.67,"profit":false}] |
Total Assets | - | 5.80% | (28.87%) | (55.74%) | 90.38% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.94,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-61.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 6.28% | (7.83%) | (56.52%) | (40.26%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-124.71,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-899.71,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-640.96,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | (35.51%) | (11.91%) | (81.19%) | (39.16%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | (3.16%) | (8.45%) | (60.08%) | (40.19%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (99.77%) | 71.43% | (83.33%) | (50.00%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-139.68,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-116.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-70,"profit":false}] |
Retained Earnings | - | 42.29% | 32.27% | 14.44% | 6.53% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.29,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":34.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.45,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 44.98% | 22.64% | 10.80% | 15.66% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":24.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.82,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 23.98% | (61.22%) | (39.51%) | 418.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-14.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-9.44,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 5.80% | (28.87%) | (55.74%) | 92.05% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-31.36,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-60.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
