Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Waterdrop Inc., through its subsidiaries, provides online insurance brokerage services to match and connect users with related insurance products underwritten by insurance companies in the People's Republic of China. The company offers short-term and long-term health and life insurance products and services. It also operates a medical crowdfunding platform; and E-Find patient recruitment, a digital platform that helps pharmaceutical companies to find matches for clinical trials. Waterdrop Inc. was founded in 2016 and is headquartered in Beijing, the People's Republic of China. more
Time Frame | WDH | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 11.2% | -0.23% | 1.53% |
1-Month Return | 19.64% | 7.15% | 4.75% |
3-Month Return | 18.58% | 4.15% | 2.77% |
6-Month Return | 32.67% | 20.09% | 12.18% |
1-Year Return | 21.82% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | -14.1% | 30.36% | 38.91% |
5-Year Return | -86.19% | 65.86% | 80.7% |
Time Frame | WDH | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 25,253.35% | -11.31% | 120.72% |
1-Month Return | 786.13% | 131.69% | 75.88% |
3-Month Return | 99.60% | 17.93% | 11.72% |
6-Month Return | 77.40% | 44.95% | 26.25% |
1-Year Return | 21.82% | 32.23% | 22.34% |
3-Year Return | -4.94% | 9.24% | 11.58% |
5-Year Return | -32.70% | 10.65% | 12.56% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.51B | 3.03B | 3.21B | 2.80B | 2.63B | [{"date":"2019-12-31","value":47.13,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":94.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.06,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 291.31M | 742.26M | 1.05B | 1.02B | 1.59B | [{"date":"2019-12-31","value":18.37,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":46.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":66.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":64.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.22B | 2.29B | 2.15B | 1.78B | 1.04B | [{"date":"2019-12-31","value":53.36,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.7,"profit":true}] |
Gross Margin | 80.72% | 75.49% | 67.11% | 63.62% | 39.71% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.19,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.41B | 2.78B | 4.01B | 1.30B | 1.05B | [{"date":"2019-12-31","value":35.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":69.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.19,"profit":true}] |
Operating Income | (194.48M) | (496.25M) | (1.86B) | 239.50M | (6.74M) | [{"date":"2019-12-31","value":-81.2,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-207.2,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-777.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.82,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 26.04M | (90.94M) | 116.44M | 234.42M | 300.04M | [{"date":"2019-12-31","value":8.68,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-30.31,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":38.81,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | (178.98M) | (613.70M) | (1.80B) | 630.69M | 164.24M | [{"date":"2019-12-31","value":-28.38,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-97.31,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-284.62,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.04,"profit":true}] |
Income Taxes | 142.53M | 50.16M | (220.99M) | 22.98M | 555.00K | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-155.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":16.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.39,"profit":true}] |
Income After Taxes | (321.51M) | (663.85M) | (1.57B) | 607.72M | 163.69M | [{"date":"2019-12-31","value":-52.9,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-109.24,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-259.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":26.93,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (321.54M) | (663.87M) | (1.57B) | 607.72M | 233.95M | [{"date":"2019-12-31","value":-52.91,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-109.24,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-259.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.5,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (321.51M) | (663.85M) | (1.57B) | 607.72M | 167.22M | [{"date":"2019-12-31","value":-52.9,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-109.24,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-259.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.52,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | (0.48) | (1.80) | (1.23) | 0.25 | 0.07 | [{"date":"2019-12-31","value":-188.25,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-712.7,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-485.88,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.49,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 100.40% | 5.88% | (12.61%) | (6.11%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":5.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-6.08,"profit":false}] |
Cost of Revenue | - | 154.80% | 42.06% | (3.33%) | 55.60% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":27.17,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.15,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":35.91,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 87.40% | (5.87%) | (17.15%) | (41.39%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-6.72,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-19.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-47.36,"profit":false}] |
Gross Margin | - | (6.48%) | (11.10%) | (5.20%) | (37.58%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 96.72% | 44.30% | (67.51%) | (19.40%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-69.79,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.06,"profit":false}] |
Operating Income | - | 155.17% | 275.39% | (112.86%) | (102.82%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":56.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-40.98,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-37.33,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (449.29%) | (228.04%) | 101.33% | 27.99% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-443.41,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-225.05,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.63,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 242.89% | 192.50% | (135.13%) | (73.96%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-55.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-30.45,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (64.81%) | (540.61%) | (110.40%) | (97.58%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 106.48% | 137.11% | (138.61%) | (73.07%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":77.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-101.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-53.29,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 106.47% | 137.11% | (138.61%) | (61.50%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":77.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-101.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-44.86,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 106.48% | 137.11% | (138.61%) | (72.48%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":77.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-101.09,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-52.86,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 278.59% | (31.83%) | (120.58%) | (72.51%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-43.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-26.03,"profit":false}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 659.36M | 704.70M | 676.16M | 676.16M | 704.14M | [{"date":"2023-09-30","value":93.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.95,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.95,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.92,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 302.14M | 331.24M | 319.10M | 319.10M | 340.56M | [{"date":"2023-09-30","value":88.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.26,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":93.7,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.7,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 357.22M | 373.46M | 357.06M | 357.06M | 363.58M | [{"date":"2023-09-30","value":95.65,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.61,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.36,"profit":true}] |
Gross Margin | 54.18% | 53.00% | 52.81% | 52.81% | 51.63% | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.82,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":97.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.31,"profit":true}] |
Operating Expenses | 320.78M | 327.09M | 304.69M | 623.79M | 337.11M | [{"date":"2023-09-30","value":51.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":52.44,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.04,"profit":true}] |
Operating Income | 26.64M | 46.36M | 52.36M | 52.36M | 26.47M | [{"date":"2023-09-30","value":50.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.54,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":50.55,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 77.35M | 77.44M | 78.17M | 38.37M | 96.85M | [{"date":"2023-09-30","value":79.87,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.96,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.71,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":39.62,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 71.10M | 89.14M | 90.73M | 90.73M | 87.31M | [{"date":"2023-09-30","value":78.37,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.25,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.23,"profit":true}] |
Income Taxes | 15.16M | 8.59M | 7.03M | - | (7.84M) | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.63,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":46.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-51.72,"profit":false}] |
Income After Taxes | 55.94M | 80.56M | 83.70M | - | 95.16M | [{"date":"2023-09-30","value":58.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":84.66,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 36.33M | 55.94M | 80.56M | 83.70M | 95.16M | [{"date":"2023-09-30","value":38.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.79,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":84.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":87.97,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 59.06M | 80.63M | 88.29M | 88.29M | 92.81M | [{"date":"2023-09-30","value":63.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.88,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":95.13,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.13,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | [{"date":"2023-09-30","value":28.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.82,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":85.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 6.88% | (4.05%) | - | 4.14% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-58.91,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.2,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 9.63% | (3.67%) | - | 6.72% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-38.06,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.82,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 4.55% | (4.39%) | - | 1.83% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-96.63,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":40.21,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (2.18%) | (0.36%) | - | (2.22%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 1.97% | (6.85%) | 104.73% | (45.96%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.88,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-6.54,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-43.88,"profit":false}] |
Operating Income | - | 74.05% | 12.94% | - | (49.45%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":17.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-66.78,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 0.11% | 0.94% | (50.92%) | 152.43% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.07,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.62,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-33.41,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 25.38% | 1.78% | - | (3.77%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":7.01,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-14.85,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (43.37%) | (18.19%) | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 44.01% | 3.91% | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":8.88,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 53.99% | 44.01% | 3.91% | 13.68% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.51,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":25.34,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 36.53% | 9.50% | - | 5.11% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":26,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":14,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 117.00% | 37.79% | 9.03% | 7.67% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":32.3,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":7.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":6.55,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 2.46B | 4.53B | 5.03B | 5.69B | 5.43B | [{"date":"2019-12-31","value":43.26,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.36,"profit":true}] |
Non-current Assets | 94.17M | 172.32M | 217.56M | 231.60M | 722.22M | [{"date":"2019-12-31","value":13.04,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":23.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":30.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 2.56B | 4.71B | 5.25B | 5.92B | 6.15B | [{"date":"2019-12-31","value":41.57,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":76.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.32,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 874.49M | 1.27B | 1.25B | 1.12B | 1.37B | [{"date":"2019-12-31","value":63.85,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":92.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 179.90M | 253.45M | 28.03M | 34.40M | 100.60M | [{"date":"2019-12-31","value":70.98,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.69,"profit":true}] |
Total Liabilities | 1.05B | 1.52B | 1.28B | 1.16B | 1.47B | [{"date":"2019-12-31","value":69.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.42,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 41.00K | 41.00K | 134.00K | 135.00K | 139.00K | [{"date":"2019-12-31","value":29.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":29.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (733.60M) | (1.67B) | (3.33B) | (2.73B) | (2.56B) | [{"date":"2019-12-31","value":-73360000000,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-167202100000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-333463600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-272691900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-256196300000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 2.24B | 4.87B | 7.33B | 7.38B | 7.00B | [{"date":"2019-12-31","value":30.39,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.25,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.84,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 1.50B | 3.18B | 3.97B | 4.77B | 4.59B | [{"date":"2019-12-31","value":31.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":66.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.21,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.56B | 4.71B | 5.25B | 5.92B | 6.06B | [{"date":"2019-12-31","value":42.21,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":77.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.7,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 84.13% | 11.04% | 13.07% | (4.64%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.52,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 83.00% | 26.25% | 6.46% | 211.83% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":39.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | 84.09% | 11.59% | 12.79% | 3.82% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.55,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 45.37% | (1.74%) | (10.20%) | 22.10% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-3.84,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-22.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":48.71,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 40.88% | (88.94%) | 22.75% | 192.40% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":21.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-46.23,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":11.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 44.61% | (16.24%) | (9.48%) | 27.17% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-36.4,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":60.91,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | 226.83% | 0.75% | 2.96% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.31,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 127.92% | 99.44% | (18.22%) | (6.05%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-14.25,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4.73,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | - | 117.20% | 50.37% | 0.75% | (5.16%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.4,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 111.81% | 24.94% | 19.95% | (3.79%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":22.3,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-3.39,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 84.09% | 11.59% | 12.79% | 2.26% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":13.79,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":15.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.68,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 5.43B | 5.37B | 4.96B | 4.96B | 4.41B | [{"date":"2023-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.02,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":91.49,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.49,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":81.25,"profit":true}] |
