Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
G. Willi-Food International Ltd. designs, imports, markets, and distributes food products under the Willi-Food and Euro European Dairies brand name worldwide. The company offers canned vegetables and pickles, including mushrooms, artichoke, beans, asparagus, capers, corn kernels, baby corn, palm hearts, vine leaves, sour pickles, mixed pickled vegetables, pickled peppers, olives, garlic, roasted eggplant, and tomatoes; canned fish, such as tuna, sardines, anchovies, smoked and pressed cod liver, herring, fish paste, and salmon; and canned fruits, including pineapple, peaches, apricots, pears, cherries, and fruit cocktail. It also provides edible oils, including olive oil, sunflower oil, soybean oil, corn oil, and rapeseed oil; dairy and dairy substitute products, such as hard and semi-hard cheeses, molded cheeses, feta, bulgarian cubes, goat cheese, fetina, butter, butter spreads, margarine, melted cheese, cheese alternatives, condensed milk, whipped cream, yogurt, and frozen pizza; and dried fruit and nuts that includes figs, apricots and organic apricots, chestnuts organic chestnuts, sunflower seeds, walnuts, pine nuts, cashews, banana chips, pistachios, and peanuts. In addition, the company offers instant noodle soup, frozen edamame soybeans, freeze dried instant coffee, bagels, breadstick, coffee creamers, lemon juice, halva, Turkish delight, cookies, vinegar, sweet pastry and crackers, sauces, corn flour, rice, rice sticks, pasta, organic pasta, spaghetti and noodles, breakfast cereals, corn flakes, rusks, tortilla, dried apples snacks, deserts, and ice cream. It sells its products through supermarket chains and wholesalers. The company was formerly known as G. Willi-Food Ltd. and changed its name to G. Willi-Food International Ltd. in June 1996. The company was founded in 1992 and is headquartered in Yavne, Israel. G. Willi-Food International Ltd. operates as a subsidiary of Willy-Food Investments Ltd. more
Time Frame | WILC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 8.34% | -1.29% | -0.63% |
1-Month Return | 9.87% | -2.28% | 0.46% |
3-Month Return | 5.54% | 0.85% | 6.48% |
6-Month Return | 1.66% | 0.25% | 1.89% |
1-Year Return | 82.25% | 3.41% | 8.94% |
3-Year Return | 24.19% | 14.67% | 58.67% |
5-Year Return | 9.37% | 34.21% | 91.64% |
10-Year Return | 210.13% | 64.04% | 181.75% |
Time Frame | WILC | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 6,416.12% | -49.19% | -28.07% |
1-Month Return | 214.31% | -24.47% | 5.74% |
3-Month Return | 24.44% | 3.49% | 29.00% |
6-Month Return | 3.39% | 0.51% | 3.87% |
1-Year Return | 82.25% | 3.41% | 8.94% |
3-Year Return | 7.49% | 4.67% | 16.64% |
5-Year Return | 1.81% | 6.06% | 13.89% |
10-Year Return | 11.98% | 5.07% | 10.91% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 454.09M | 454.21M | 498.32M | 543.26M | 575.79M | [{"date":"2020-12-31","value":78.86,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.35,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 308.72M | 315.92M | 355.23M | 422.69M | 414.46M | [{"date":"2020-12-31","value":73.04,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.05,"profit":true}] |
Gross Profit | 145.38M | 138.29M | 143.10M | 120.57M | 161.33M | [{"date":"2020-12-31","value":90.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 32.01% | 30.45% | 28.72% | 22.19% | 28.02% | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":89.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.52,"profit":true}] |
Operating Expenses | 87.91M | 88.94M | 98.00M | 100.22M | 106.46M | [{"date":"2020-12-31","value":82.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 57.58M | 78.31M | 70.75M | 20.35M | 54.87M | [{"date":"2020-12-31","value":73.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":25.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":70.07,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 13.72M | 16.93M | 17.76M | 34.28M | 44.02M | [{"date":"2020-12-31","value":31.17,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 67.67M | 57.82M | 53.97M | 39.19M | 92.68M | [{"date":"2020-12-31","value":73.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":42.29,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 15.46M | 12.72M | 12.41M | 7.54M | 22.37M | [{"date":"2020-12-31","value":69.13,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":33.69,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 52.21M | 45.10M | 41.56M | 31.66M | 70.31M | [{"date":"2020-12-31","value":74.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 52.21M | 45.10M | 41.56M | 33.70M | 70.31M | [{"date":"2020-12-31","value":74.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.92,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 52.21M | 45.10M | 41.56M | 31.66M | 70.31M | [{"date":"2020-12-31","value":74.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.11,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 1.54 | 0.65 | 0.89 | 0.62 | 1.37 | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":41.96,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.23,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.92,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 0.03% | 9.71% | 9.02% | 5.99% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":0.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.66,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 2.33% | 12.44% | 18.99% | (1.95%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":12.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":65.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.26,"profit":false}] |
Gross Profit | - | (4.87%) | 3.47% | (15.74%) | 33.81% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-14.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":10.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-46.56,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (4.90%) | (5.69%) | (22.71%) | 26.25% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-18.66,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-21.66,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-86.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | 1.17% | 10.19% | 2.26% | 6.23% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":11.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":22.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":61.13,"profit":true}] |
Operating Income | - | 36.01% | (9.65%) | (71.24%) | 169.65% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-5.69,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-41.99,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 23.37% | 4.88% | 93.07% | 28.41% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":25.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":5.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":30.52,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (14.56%) | (6.65%) | (27.39%) | 136.48% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-10.67,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (17.75%) | (2.43%) | (39.27%) | 196.80% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (13.61%) | (7.84%) | (23.84%) | 122.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.15,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (13.61%) | (7.84%) | (18.93%) | 108.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.53,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-7.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-17.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (13.61%) | (7.84%) | (23.84%) | 122.12% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11.15,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.42,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (58.04%) | 38.34% | (30.70%) | 121.06% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-47.95,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":31.67,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-25.36,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 136.04M | 146.66M | 152.80M | 140.30M | 144.84M | [{"date":"2024-03-31","value":89.03,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":95.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.82,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.79,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 101.39M | 100.73M | 110.84M | 101.50M | 100.22M | [{"date":"2024-03-31","value":91.47,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.58,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":90.42,"profit":true}] |
Gross Profit | 34.65M | 45.92M | 41.96M | 38.80M | 44.63M | [{"date":"2024-03-31","value":75.45,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.48,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":97.18,"profit":true}] |
Gross Margin | 25.47% | 31.31% | 27.46% | 27.65% | 30.81% | [{"date":"2024-03-31","value":81.34,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":87.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.31,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.4,"profit":true}] |
Operating Expenses | 23.02M | 36.28M | 24.39M | 22.77M | 124.88M | [{"date":"2024-03-31","value":18.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":29.05,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":19.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":18.23,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 11.63M | 9.64M | 17.58M | 16.03M | 19.96M | [{"date":"2024-03-31","value":58.25,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":48.32,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.07,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.3,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 22.96M | 5.28M | 18.20M | (2.43M) | - | [{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":22.99,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":79.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10.57,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 23.11M | 12.28M | 26.68M | 30.61M | 25.13M | [{"date":"2024-03-31","value":75.48,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":40.12,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":87.15,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":82.09,"profit":true}] |
Income Taxes | 4.55M | 5.44M | 5.93M | 6.45M | - | [{"date":"2024-03-31","value":70.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.31,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":91.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | 18.55M | 6.85M | 20.75M | 24.16M | - | [{"date":"2024-03-31","value":76.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":28.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 18.55M | 6.85M | 20.75M | 24.16M | 19.50M | [{"date":"2024-03-31","value":76.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":28.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.72,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 18.55M | 6.85M | 20.75M | 24.16M | 19.50M | [{"date":"2024-03-31","value":76.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":28.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":80.72,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.37 | 0.13 | 0.40 | 0.47 | 0.39 | [{"date":"2024-03-31","value":77.61,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":28.17,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":85.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":82.04,"profit":true}] |
Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | - | 4.19% | - | 3.24% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":77.3,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | - | 10.03% | - | (1.27%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-12.67,"profit":false}] |
Gross Profit | - | - | (8.63%) | - | 15.03% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-57.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | - | - | (12.30%) | - | 11.42% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-107.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | - | (32.79%) | - | 448.46% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-7.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | - | 82.26% | - | 24.53% | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":29.83,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | - | 244.90% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | - | 117.20% | - | (17.91%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-15.28,"profit":false}] |
Income Taxes | - | - | 9.07% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | - | 203.05% | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | - | 203.05% | - | (19.28%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-9.5,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | - | 203.05% | - | (19.28%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-9.5,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | - | 204.15% | - | (17.96%) | [{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-8.8,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 576.68M | 554.07M | 513.21M | 482.14M | 523.82M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":83.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.83,"profit":true}] |
Non-current Assets | 53.25M | 73.99M | 95.22M | 114.89M | 162.56M | [{"date":"2020-12-31","value":32.76,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":45.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.67,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 629.92M | 628.07M | 608.43M | 597.03M | 686.38M | [{"date":"2020-12-31","value":91.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 39.91M | 50.14M | 42.63M | 38.18M | 59.93M | [{"date":"2020-12-31","value":66.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.67,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.13,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 4.26M | 6.69M | 6.36M | 6.62M | 13.51M | [{"date":"2020-12-31","value":31.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":48.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 44.18M | 56.83M | 48.99M | 44.80M | 73.44M | [{"date":"2020-12-31","value":60.16,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":77.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.7,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | 1.49M | [{"date":"2020-12-31","value":99.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.93,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.93,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 415.20M | 400.32M | 386.98M | 378.69M | 439.02M | [{"date":"2020-12-31","value":94.57,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.18,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.15,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 170.13M | 170.13M | 170.92M | 171.96M | 172.43M | [{"date":"2020-12-31","value":98.66,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 585.74M | 571.23M | 559.44M | 552.24M | 612.94M | [{"date":"2020-12-31","value":95.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.1,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 629.92M | 628.07M | 608.43M | 597.03M | 686.38M | [{"date":"2020-12-31","value":91.77,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.5,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.98,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (3.92%) | (7.38%) | (6.05%) | 8.64% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-45.35,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-85.32,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-70.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 38.96% | 28.69% | 20.65% | 41.49% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.9,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | - | (0.29%) | (3.13%) | (1.87%) | 14.97% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-1.97,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20.89,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-12.52,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 25.62% | (14.98%) | (10.43%) | 56.96% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-26.3,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-18.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 56.95% | (4.99%) | 4.04% | 104.19% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":54.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.79,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":3.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | - | 28.64% | (13.81%) | (8.55%) | 63.94% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-21.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | - | - | 0.07% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | (3.58%) | (3.33%) | (2.14%) | 15.93% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-22.49,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20.92,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-13.44,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | - | 0.46% | 0.61% | 0.28% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.25,"profit":true}] |
