Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
WisdomTree, Inc., through its subsidiaries, operates as an exchange-traded funds (ETFs) sponsor and asset manager. It offers ETFs in equities, currency, fixed income, and alternatives asset classes. The company also licenses its indexes to third parties for proprietary products, as well as offers a platform to promote the use of WisdomTree ETFs in 401(k) plans. It develops index using its fundamentally weighted index methodology. In addition, the company provides investment advisory services. The company was founded in 1985 and is based in New York, New York. more
Time Frame | WT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -4.69% | 0.95% | 0.54% |
1-Month Return | -4.5% | 3.04% | 1.66% |
3-Month Return | -20.38% | 5.35% | 3.83% |
6-Month Return | -4.21% | 18.97% | 9.77% |
1-Year Return | 27.25% | 32.06% | 23.47% |
3-Year Return | 69.51% | 33.75% | 42.73% |
5-Year Return | 83.14% | 67.98% | 82.01% |
10-Year Return | -50.71% | 223.86% | 190.88% |
Time Frame | WT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -91.83% | 63.73% | 32.42% |
1-Month Return | -42.89% | 43.96% | 22.18% |
3-Month Return | -60.32% | 23.54% | 16.47% |
6-Month Return | -8.35% | 42.22% | 20.81% |
1-Year Return | 27.25% | 32.06% | 23.47% |
3-Year Return | 19.23% | 10.18% | 12.59% |
5-Year Return | 12.86% | 10.93% | 12.72% |
10-Year Return | -6.83% | 12.47% | 11.27% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 253.70M | 304.32M | 301.35M | 349.04M | 427.74M | [{"date":"2020-12-31","value":59.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 74.67M | 88.16M | 97.90M | 180.88M | 121.28M | [{"date":"2020-12-31","value":41.28,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":48.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":67.05,"profit":true}] |
Gross Profit | 179.02M | 216.16M | 203.45M | 168.16M | 306.46M | [{"date":"2020-12-31","value":58.42,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":70.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":66.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":54.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 70.57% | 71.03% | 67.51% | 48.18% | 71.65% | [{"date":"2020-12-31","value":98.49,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.23,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":67.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 106.72M | 110.00M | 126.25M | 80.66M | 169.16M | [{"date":"2020-12-31","value":63.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":65.03,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 73.63M | 89.06M | 44.23M | 87.49M | 137.29M | [{"date":"2020-12-31","value":53.63,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":64.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":32.21,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":63.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (99.23M) | (42.71M) | (31.75M) | 20.11M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-493.3,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-212.33,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-157.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | (35.22M) | 56.67M | 39.95M | 119.01M | 95.40M | [{"date":"2020-12-31","value":-29.6,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":47.62,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":33.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.16,"profit":true}] |
Income Taxes | 433.00K | 6.87M | (10.73M) | 16.46M | 28.71M | [{"date":"2020-12-31","value":1.51,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":23.94,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-37.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":57.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | (35.66M) | 49.80M | 50.68M | 102.55M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-34.77,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":48.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | (35.66M) | 49.80M | 50.68M | 55.18M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-64.62,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":90.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (35.66M) | 49.80M | 50.68M | 102.55M | 66.69M | [{"date":"2020-12-31","value":-34.77,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":48.56,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":49.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":65.04,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.25 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.63 | [{"date":"2020-12-31","value":39.68,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":60.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":41.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":58.73,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 19.95% | (0.98%) | 15.83% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":79.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 18.06% | 11.04% | 84.77% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.03,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 20.74% | (5.88%) | (17.35%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-28.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-83.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 0.66% | (4.95%) | (28.64%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-753.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-4357.51,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 3.08% | 14.78% | (36.11%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":20.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-244.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 20.95% | (50.34%) | 97.82% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":21.42,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-51.46,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (56.96%) | (25.66%) | (163.35%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (260.90%) | (29.51%) | 197.89% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-131.84,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-14.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 1487.53% | (256.15%) | (253.36%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-17.03,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | (239.66%) | 1.78% | 102.32% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-234.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":1.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (239.66%) | 1.78% | 8.87% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2701.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":20.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (239.66%) | 1.78% | 102.32% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-234.22,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":1.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 52.00% | (31.58%) | 42.31% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-60.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":81.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 90.84M | 96.84M | 107.03M | 113.17M | 110.70M | [{"date":"2023-12-31","value":80.27,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":85.57,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.58,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.82,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 21.33M | 22.98M | 23.57M | 30.80M | 30.03M | [{"date":"2023-12-31","value":69.25,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":74.59,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":76.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.5,"profit":true}] |
Gross Profit | 69.52M | 73.86M | 83.47M | 82.37M | 80.67M | [{"date":"2023-12-31","value":83.28,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":88.49,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.64,"profit":true}] |
Gross Margin | 76.52% | 76.27% | 77.98% | 72.78% | 72.87% | [{"date":"2023-12-31","value":98.13,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":97.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":93.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.45,"profit":true}] |
Operating Expenses | 43.48M | 45.91M | 22.59M | 41.57M | 45.63M | [{"date":"2023-12-31","value":94.7,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":49.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.37,"profit":true}] |
Operating Income | 26.04M | 27.95M | 33.51M | 40.79M | 35.04M | [{"date":"2023-12-31","value":63.82,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":68.52,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":82.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.9,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (3.80M) | (2.87M) | (6.69M) | (40.16M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":-380300000,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-286800000,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-668700000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-4015800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 24.77M | 27.81M | 29.53M | 3.87M | 34.20M | [{"date":"2023-12-31","value":72.42,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":81.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":86.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":11.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 5.69M | 5.70M | 7.77M | 8.35M | 6.89M | [{"date":"2023-12-31","value":68.11,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":68.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.01,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.51,"profit":true}] |
Income After Taxes | 19.08M | 22.11M | 21.76M | (4.49M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":86.28,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-20.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 19.08M | 22.11M | 21.76M | (4.49M) | - | [{"date":"2023-12-31","value":86.28,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":98.41,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-20.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 19.08M | 22.11M | 21.76M | (4.49M) | 27.31M | [{"date":"2023-12-31","value":69.86,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":80.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":79.68,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.42,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | [{"date":"2023-12-31","value":61.11,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":66.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":88.89,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":94.44,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 6.60% | 10.53% | 5.73% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":62.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":54.43,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 7.72% | 2.57% | 30.70% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":25.15,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":8.38,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 6.25% | 13.00% | (1.32%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":48.09,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-10.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (0.32%) | 2.24% | (6.67%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-14.44,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-297.77,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 5.59% | (50.79%) | 84.00% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":6.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-60.46,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 7.36% | 19.90% | 21.73% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":33.85,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.57,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (24.59%) | 133.16% | 500.54% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-4.91,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":26.6,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 12.30% | 6.16% | (86.91%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":50.09,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-706.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 0.23% | 36.24% | 7.52% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":20.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 15.90% | (1.59%) | (120.61%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-10.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-758.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 15.90% | (1.59%) | (120.61%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-10.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-758.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 15.90% | (1.59%) | (120.61%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-10.01,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-758.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 9.09% | 33.33% | 12.50% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":27.27,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":37.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 141.86M | 303.97M | 293.96M | 229.79M | - | [{"date":"2020-12-31","value":46.67,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.71,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | 727.82M | 711.97M | 739.86M | 714.34M | - | [{"date":"2020-12-31","value":98.37,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":96.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | 869.68M | 1.02B | 1.03B | 944.14M | - | [{"date":"2020-12-31","value":84.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 74.00M | 83.67M | 263.44M | 103.22M | - | [{"date":"2020-12-31","value":28.09,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.76,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":39.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | 529.41M | 662.84M | 464.77M | 299.22M | - | [{"date":"2020-12-31","value":79.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":70.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | 603.41M | 746.51M | 728.21M | 402.43M | - | [{"date":"2020-12-31","value":80.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.55,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":53.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 1.49M | 1.45M | 1.47M | 1.50M | - | [{"date":"2020-12-31","value":98.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | (53.40M) | (22.45M) | 13.72M | 95.74M | - | [{"date":"2020-12-31","value":-55.77,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-23.44,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":14.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 184.51M | 289.74M | 159.28M | 312.44M | - | [{"date":"2020-12-31","value":59.05,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.98,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 266.26M | 269.42M | 305.61M | 541.71M | - | [{"date":"2020-12-31","value":49.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":49.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 869.68M | 1.02B | 1.03B | 944.14M | - | [{"date":"2020-12-31","value":84.12,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.33,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 114.27% | (3.29%) | (21.83%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2.88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | (2.18%) | 3.92% | (3.45%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-55.59,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-88.04,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | 16.82% | 1.76% | (8.67%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-51.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 13.07% | 214.86% | (60.82%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":6.08,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-28.31,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 25.20% | (29.88%) | (35.62%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-118.56,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-141.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | 23.72% | (2.45%) | (44.74%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.34,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-188.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | (2.42%) | 0.96% | 2.59% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-93.34,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":37.2,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | (57.97%) | (161.12%) | 597.87% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-26.95,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 57.03% | (45.03%) | 96.16% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.31,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-46.82,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 1.19% | 13.43% | 77.25% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":1.54,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":17.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 16.82% | 1.76% | (8.67%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":10.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-51.58,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 229.79M | 223.02M | 254.70M | 307.17M | 318.38M | [{"date":"2023-12-31","value":72.18,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":70.05,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":80,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | 714.34M | 708.63M | 709.43M | 712.27M | 715.16M | [{"date":"2023-12-31","value":99.89,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":99.09,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":99.2,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 944.14M | 932.19M | 965.09M | 1.02B | 1.03B | [{"date":"2023-12-31","value":91.35,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.19,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":93.38,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.64,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
