Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
XP Inc. provides financial products and services in Brazil. It operates XP Platform, an open product platform that provides clients to access investment products in the market comprising brokerage securities, fixed income securities, mutual, hedge, and private equity funds; derivatives and synthetic instruments; credit cards; loan operations/collateralized credit products; pension and social security funds, and life and travel insurance products; and other investment products comprising real estate funds, and equity and debt capital markets solutions, as well as wealth management services. The company offers brokerage and issuer services to institutional and corporate clients. It also manages mutual funds focused on stocks and macro strategies distributed to retail and to institutional clients; funds and managed portfolios for high-net-worth retail clients, and proprietary treasury funds; and passive mutual funds that track market indexes, and mutual and investment funds focused on fixed income, credit, real estate, infrastructure, and other alternative strategies. In addition, the company offers securities brokerage services for institutional and retail investors; interdealer brokerage services for institutional traders; and commercial and investment banking products, such as loan operations and transactions in the foreign exchange markets and deposits, as well as develops and sells financial education courses and events online and in person to retail clients. It offers its sell products and services through its omni-channel distribution network and online portals. XP Inc. was founded in 2001 and is based in Grand Cayman, Cayman Islands. more
Time Frame | XP | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 14.9% | 5.17% | 6.36% |
1-Month Return | 8.94% | -4.8% | -5.32% |
3-Month Return | 21.46% | -6.61% | -8.86% |
6-Month Return | -9.42% | 2.96% | -5.61% |
1-Year Return | -22.34% | 17.44% | 8.61% |
3-Year Return | -38.59% | 32.51% | 27.58% |
5-Year Return | -32.88% | 113.57% | 90.38% |
10-Year Return | -53.69% | 201% | 160.03% |
Time Frame | XP | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | 139,620.02% | 1,285.18% | 2,390.57% |
1-Month Return | 183.43% | -45.04% | -48.58% |
3-Month Return | 120.00% | -24.22% | -31.36% |
6-Month Return | -18.18% | 6.09% | -11.05% |
1-Year Return | -22.34% | 17.44% | 8.61% |
3-Year Return | -15.00% | 9.84% | 8.46% |
5-Year Return | -7.66% | 16.39% | 13.74% |
10-Year Return | -7.41% | 11.65% | 10.03% |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 5.02B | 6.20B | 6.51B | 6.53B | 16.25B | [{"date":"2020-12-31","value":30.87,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 2.65B | 3.43B | 6.04B | 5.77B | - | [{"date":"2020-12-31","value":43.82,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":56.82,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.6,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 2.37B | 2.77B | 472.13M | 761.11M | 16.25B | [{"date":"2020-12-31","value":14.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":17.02,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.91,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 47.27% | 44.64% | 7.25% | 11.65% | 100.00% | [{"date":"2020-12-31","value":47.27,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":44.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":7.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.65,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 2.88B | 4.66B | 3.89B | 4.55B | 6.35B | [{"date":"2020-12-31","value":45.41,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":73.36,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":61.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | (505.00M) | (1.89B) | (3.41B) | (3.79B) | 9.90B | [{"date":"2020-12-31","value":-5.1,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-19.08,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-34.45,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-38.24,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (2.56B) | (3.30B) | (4.08B) | 7.14B | - | [{"date":"2020-12-31","value":-35.93,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-46.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-57.22,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 2.42B | 3.82B | 3.44B | 3.94B | 4.99B | [{"date":"2020-12-31","value":48.56,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":76.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 339.92M | 222.71M | (135.56M) | 36.96M | 471.13M | [{"date":"2020-12-31","value":72.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":47.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-28.77,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":7.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income After Taxes | 2.08B | 3.59B | 3.58B | 3.90B | - | [{"date":"2020-12-31","value":53.38,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 2.08B | 3.59B | 3.58B | 3.64B | - | [{"date":"2020-12-31","value":57.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":98.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 2.08B | 3.59B | 3.58B | 3.90B | 4.51B | [{"date":"2020-12-31","value":46.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.53,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.3,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 4.06 | 7.00 | 7.17 | 7.76 | 6.67 | [{"date":"2020-12-31","value":52.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.21,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.94,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 23.52% | 5.04% | 0.36% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":21.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":1.52,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 29.67% | 75.99% | (4.40%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.04,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 16.67% | (82.93%) | 61.21% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":27.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-135.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | (5.55%) | (83.75%) | 60.63% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.15,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-138.13,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | 61.54% | (16.52%) | 17.00% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-26.84,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":27.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 274.28% | 80.51% | 11.00% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":4.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 28.49% | 23.96% | (274.77%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.09,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-964.57,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 57.56% | (9.71%) | 14.27% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-16.87,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":24.8,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | (34.48%) | (160.87%) | (127.26%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 72.59% | (0.34%) | 8.92% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.47,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":12.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | 72.59% | (0.34%) | 1.72% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.47,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":2.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 72.86% | (0.29%) | 8.93% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.4,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":12.26,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 72.41% | 2.43% | 8.23% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":11.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 4.10B | 4.35B | 4.02B | 1.94B | 4.24B | [{"date":"2023-12-31","value":94.21,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":44.62,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.59,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.29B | 1.30B | 3.62B | 1.76B | - | [{"date":"2023-12-31","value":35.6,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.02,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":48.56,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | 2.81B | 3.05B | 400.56M | 185.19M | 4.24B | [{"date":"2023-12-31","value":66.22,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":71.79,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":9.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":4.36,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 68.59% | 70.06% | 9.98% | 9.54% | 100.00% | [{"date":"2023-12-31","value":68.59,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":70.06,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":9.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.53B | 1.12B | 400.56M | 1.15B | 1.66B | [{"date":"2023-12-31","value":92.36,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":67.94,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":24.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":69.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 1.28B | 1.55B | 2.51B | (964.11M) | 2.59B | [{"date":"2023-12-31","value":49.5,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":59.81,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":96.88,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-37.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (1.39B) | (386.82M) | (1.37B) | 1.98B | - | [{"date":"2023-12-31","value":-70.42,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-19.56,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-69.19,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | 1.08B | 1.34B | 1.34B | 1.21B | 1.30B | [{"date":"2023-12-31","value":80.54,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.92,"profit":true}] |
Income Taxes | 58.90M | 265.73M | 265.73M | 25.87M | 120.63M | [{"date":"2023-12-31","value":22.16,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":9.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.39,"profit":true}] |
Income After Taxes | 1.02B | 1.08B | 1.08B | 1.19B | - | [{"date":"2023-12-31","value":86.17,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.76,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":90.76,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 1.04B | 1.03B | 1.12B | 1.19B | - | [{"date":"2023-12-31","value":87.65,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":86.76,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 1.03B | 1.12B | 1.12B | 1.19B | 1.18B | [{"date":"2023-12-31","value":86.85,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":94.21,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":94.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.52,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 2.11 | 1.87 | 0.39 | 2.18 | 2.23 | [{"date":"2023-12-31","value":94.62,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":83.86,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":17.43,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 6.14% | (7.66%) | (51.68%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-124.76,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-841.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 1.19% | 177.61% | (51.44%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":0.67,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-28.96,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Profit | - | 8.41% | (86.85%) | (53.77%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-1032.64,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-639.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 2.14% | (85.76%) | (4.33%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":-4012.67,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-202.57,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Expenses | - | (26.44%) | (64.39%) | 186.92% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-14.14,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-34.45,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Operating Income | - | 20.84% | 61.97% | (138.45%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":33.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-223.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (72.23%) | 253.81% | (244.53%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-28.46,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-96.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 24.17% | - | (9.70%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-40.12,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income Taxes | - | 351.17% | - | (90.26%) | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-25.7,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income After Taxes | - | 5.33% | - | 10.18% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":52.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (1.01%) | 8.58% | 6.14% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-11.72,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":71.58,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 8.47% | - | 6.15% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":72.59,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | (11.37%) | (79.22%) | 460.99% | - | [{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-2.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-17.18,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 27.99B | 53.65B | 67.86B | 3.94B | 5.61B | [{"date":"2020-12-31","value":41.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":79.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":5.81,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":8.27,"profit":true}] |
Non-current Assets | 68.04B | 85.69B | 124.18B | 245.10B | 341.85B | [{"date":"2020-12-31","value":19.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":25.07,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":36.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 96.03B | 139.34B | 192.03B | 249.04B | 347.46B | [{"date":"2020-12-31","value":27.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 54.95B | 75.41B | 98.54B | 126.33B | 1.56B | [{"date":"2020-12-31","value":43.5,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":59.69,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.23,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 30.18B | 49.52B | 76.45B | 229.59B | 325.85B | [{"date":"2020-12-31","value":9.26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":15.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":23.46,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.46,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | 85.13B | 124.92B | 174.99B | 229.59B | 327.41B | [{"date":"2020-12-31","value":26,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":38.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":53.45,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.12,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 23.00K | 23.00K | 24.00K | 26.00K | 26.00K | [{"date":"2020-12-31","value":88.46,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":88.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 10.89B | 14.42B | 17.04B | 19.45B | - | [{"date":"2020-12-31","value":56.02,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":87.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | (10.89B) | (14.59B) | (1.99B) | (19.57B) | 5.43B | [{"date":"2020-12-31","value":-200.66,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-268.7,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-36.59,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-360.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 10.89B | 14.42B | 17.04B | 19.45B | 20.04B | [{"date":"2020-12-31","value":54.35,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":71.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 96.03B | 139.34B | 192.03B | 249.04B | 347.45B | [{"date":"2020-12-31","value":27.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":40.1,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 91.66% | 26.48% | (94.19%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.89,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-102.76,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Assets | - | 25.95% | 44.91% | 97.37% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":26.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":46.12,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Assets | - | 45.10% | 37.82% | 29.69% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.85,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 37.22% | 30.68% | 28.20% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.43,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.77,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 64.07% | 54.40% | 200.31% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":31.98,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":27.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities | - | 46.74% | 40.08% | 31.20% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.76,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":66.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | - | 4.35% | 8.33% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":52.17,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Retained Earnings | - | 32.33% | 18.17% | 14.17% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 33.91% | (86.38%) | 884.84% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":3.83,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-9.76,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Shareholders' equity | - | 32.33% | 18.17% | 14.17% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.19,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 45.10% | 37.82% | 29.69% | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":83.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":65.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 133.27B | 125.33B | 5.60B | 139.14B | 5.61B | [{"date":"2023-12-31","value":95.78,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":90.07,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":4.03,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":4.03,"profit":true}] |
