Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
| Time Frame | ZIMV | Sector | S&P500 |
|---|
| Time Frame | ZIMV | Sector | S&P500 |
|---|
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 912.40M | 1.01B | 913.86M | 457.43M | 449.75M | [{"date":"2020-12-31","value":89.93,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":44.33,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 312.90M | 385.80M | 300.79M | 167.05M | 162.30M | [{"date":"2020-12-31","value":81.1,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":43.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.07,"profit":true}] |
| Gross Profit | 599.50M | 628.80M | 613.08M | 290.38M | 287.45M | [{"date":"2020-12-31","value":95.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":46.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.71,"profit":true}] |
| Gross Margin | 65.71% | 61.98% | 67.09% | 63.48% | 63.91% | [{"date":"2020-12-31","value":97.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":92.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.63,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.27,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 668.20M | 701.90M | 667.53M | 321.32M | 308.11M | [{"date":"2020-12-31","value":95.2,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.1,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":45.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":43.9,"profit":true}] |
| Operating Income | (67.10M) | (73.60M) | (50.85M) | (30.94M) | (20.66M) | [{"date":"2020-12-31","value":-6710000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-7360000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-5084900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3093900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2066400000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 1.01M | (123.42M) | (26.29M) | (53.52M) | (14.77M) | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12183.42,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2595.46,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5283.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1457.65,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (221.30M) | (101.30M) | (109.92M) | (50.85M) | (23.59M) | [{"date":"2020-12-31","value":-22130000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-10130000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-10991900000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5084700000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2359300000,"profit":false}] |
| Income Taxes | (42.30M) | (6.00M) | (46.04M) | 5.20M | 10.24M | [{"date":"2020-12-31","value":-413.21,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-58.61,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-449.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":50.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (179.00M) | (95.30M) | (63.88M) | (56.05M) | (33.83M) | [{"date":"2020-12-31","value":-17900000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-9530000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6388100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-5604900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3383000000,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (179.00M) | (95.30M) | (63.88M) | (88.77M) | (33.83M) | [{"date":"2020-12-31","value":-17900000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-9530000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6388100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8877400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3383000000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (179.00M) | (95.30M) | (63.88M) | (393.28M) | (25.82M) | [{"date":"2020-12-31","value":-17900000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-9530000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6388100000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-39328200000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2582500000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (8.26) | 1.82 | 0.60 | 0.60 | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-453.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":32.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.97,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 11.20% | (9.93%) | (49.95%) | (1.68%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-88.64,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-445.89,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-15,"profit":false}] |
| Cost of Revenue | - | 23.30% | (22.04%) | (44.46%) | (2.84%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-94.58,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-190.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-12.2,"profit":false}] |
| Gross Profit | - | 4.89% | (2.50%) | (52.64%) | (1.01%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-51.16,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1076.95,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-20.69,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | (5.68%) | 8.25% | (5.37%) | 0.68% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-68.85,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-65.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":8.24,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 5.04% | (4.90%) | (51.86%) | (4.11%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-97.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-1028.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-81.53,"profit":false}] |
| Operating Income | - | 9.69% | (30.91%) | (39.16%) | (33.21%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-319.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-404.2,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-342.83,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (12283.42%) | (78.70%) | 103.56% | (72.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-11861.16,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-75.99,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-69.92,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (54.23%) | 8.51% | (53.74%) | (53.60%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-637.31,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-631.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-629.97,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (85.82%) | 667.30% | (111.30%) | 96.79% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-12.86,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-16.68,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":14.5,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (46.76%) | (32.97%) | (12.26%) | (39.64%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (46.76%) | (32.97%) | 38.97% | (61.89%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-120,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-84.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-158.83,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (46.76%) | (32.97%) | 515.65% | (93.43%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9.07,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-6.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-18.12,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | - | (122.03%) | (67.03%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 116.81M | 103.22M | 111.52M | 112.00M | 116.66M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":88.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.47,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.88,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":99.87,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 43.52M | 35.82M | 38.71M | 37.95M | 41.35M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":82.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":88.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":87.21,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":95.03,"profit":true}] |
| Gross Profit | 73.29M | 67.40M | 72.81M | 74.05M | 75.31M | [{"date":"2024-06-30","value":97.33,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":89.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.69,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":98.33,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 62.75% | 65.30% | 65.29% | 66.12% | 64.55% | [{"date":"2024-06-30","value":94.9,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.75,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.63,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 79.98M | 72.24M | 79.14M | 73.27M | 74.02M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90.32,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.61,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":92.54,"profit":true}] |
| Operating Income | (6.69M) | (4.84M) | (6.33M) | 780.00K | 1.29M | [{"date":"2024-06-30","value":-517.97,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-374.67,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-490.32,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":60.42,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (3.19M) | (1.26M) | (1.27M) | (2.35M) | (2.81M) | [{"date":"2024-06-30","value":-319200000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-126000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-127100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-234800000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-281400000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (6.78M) | (3.74M) | (5.59M) | 449.00K | 267.00K | [{"date":"2024-06-30","value":-1509.58,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-832.07,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1245.43,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":59.47,"profit":true}] |
| Income Taxes | 2.77M | (688.00K) | 4.08M | 3.07M | 4.12M | [{"date":"2024-06-30","value":67.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-16.72,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":99.05,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":74.7,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (9.55M) | (3.05M) | (9.67M) | (2.63M) | (3.85M) | [{"date":"2024-06-30","value":-955300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-304800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-966800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-262500000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-384800000,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (9.55M) | (3.05M) | (9.67M) | (2.63M) | (3.85M) | [{"date":"2024-06-30","value":-955300000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-304800000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-966800000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-262500000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-384800000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (4.01M) | (2.28M) | (11.77M) | (1.47M) | (3.95M) | [{"date":"2024-06-30","value":-401400000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-228400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1176600000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-147100000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-394700000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | [{"date":"2024-06-30","value":48.15,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":44.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.3,"profit":true}] |
| Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (11.63%) | 8.04% | 0.43% | 4.17% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-144.69,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":5.31,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":51.81,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (17.69%) | 8.06% | (1.96%) | 8.97% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-197.13,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":89.83,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-21.83,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (8.04%) | 8.03% | 1.69% | 1.70% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-100.12,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":21.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":21.19,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 4.07% | (0.01%) | 1.26% | (2.37%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-0.24,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":31.04,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-58.15,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | (9.68%) | 9.56% | (7.42%) | 1.02% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-101.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-77.67,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":10.69,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (27.67%) | 30.87% | (112.32%) | 65.51% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-42.23,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":47.11,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-171.45,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (60.53%) | 0.87% | 84.74% | 19.85% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-71.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":1.03,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":23.42,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (44.88%) | 49.68% | (108.03%) | (40.53%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-90.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-217.46,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-81.59,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (124.79%) | (692.44%) | (24.58%) | 33.86% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-368.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2044.73,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-72.59,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (68.09%) | 217.19% | (72.85%) | 46.59% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-31.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-33.54,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":21.45,"profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (68.09%) | 217.19% | (72.85%) | 46.59% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-31.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-33.54,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":21.45,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (43.10%) | 415.15% | (87.50%) | 168.32% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-10.38,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-21.08,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":40.54,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | (7.69%) | 125.00% | - | (3.70%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-6.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-2.96,"profit":false}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 526.00M | 536.80M | 537.86M | 482.88M | 257.29M | [{"date":"2020-12-31","value":97.79,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.8,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":89.78,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.83,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 1.42B | 1.29B | 1.10B | 722.47M | 496.39M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":50.76,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":34.88,"profit":true}] |
| Total Assets | 1.95B | 1.83B | 1.64B | 1.21B | 753.67M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.67,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 226.20M | 184.60M | 217.31M | 173.61M | 133.94M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.61,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.75,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.21,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 232.50M | 190.70M | 666.14M | 622.24M | 238.02M | [{"date":"2020-12-31","value":34.9,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":28.63,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":35.73,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 458.70M | 375.30M | 883.45M | 795.85M | 371.97M | [{"date":"2020-12-31","value":51.92,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":42.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.08,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":42.1,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.49B | 1.49B | 262.00K | 271.00K | 277.00K | [{"date":"2020-12-31","value":99.45,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":0.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.02,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | (95.30M) | (47.53M) | (440.81M) | (466.64M) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-9530000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-4753200000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-44081400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-46663900000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 4.50M | 1.43B | 897.03M | 923.00M | 938.63M | [{"date":"2020-12-31","value":0.31,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":62.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":65.59,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 1.49B | 1.45B | 758.60M | 409.49M | 381.71M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.47,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":25.61,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.95B | 1.83B | 1.64B | 1.21B | 753.67M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":93.72,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":84.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":61.84,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":38.67,"profit":true}] |
| Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 2.05% | 0.20% | (10.22%) | (46.72%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":9.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-497.9,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-2275.35,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | (9.37%) | (14.40%) | (34.57%) | (31.29%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Assets | - | (6.28%) | (10.11%) | (26.60%) | (37.47%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (18.39%) | 17.72% | (20.11%) | (22.85%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-103.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-113.48,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-128.96,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | (17.98%) | 249.31% | (6.59%) | (61.75%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-7.21,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.64,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-24.77,"profit":false}] |
| Total Liabilities | - | (18.18%) | 135.40% | (9.92%) | (53.26%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-13.43,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-7.32,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-39.34,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 0.55% | (99.98%) | 3.44% | 2.21% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":16.06,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-2910.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.45,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | - | (50.12%) | 827.40% | 5.86% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-6.06,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.71,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 31700.00% | (37.31%) | 2.89% | 1.69% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":0.01,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | (2.62%) | (47.73%) | (46.02%) | (6.79%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (6.28%) | (10.11%) | (26.60%) | (37.47%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
| Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 273.85M | 265.67M | 257.29M | 250.66M | 260.21M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":95.02,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 515.93M | 517.27M | 496.39M | 495.12M | 498.01M | [{"date":"2024-06-30","value":99.74,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.96,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.72,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96.28,"profit":true}] |
| Total Assets | 789.79M | 782.95M | 753.67M | 745.78M | 758.22M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.43,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.43,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":96,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
