Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via mutual funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 50+ Global Mutual Funds
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Price related data not available
Price related data not available
Time Frame | DNB | Sector | S&P500 |
---|
Time Frame | DNB | Sector | S&P500 |
---|
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.74B | 2.17B | 2.22B | 2.31B | 2.38B | [{"date":"2020-12-31","value":72.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":90.93,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.16,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 1.68B | 664.30M | 721.40M | 831.00M | 899.70M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":39.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":43.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":49.61,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":53.71,"profit":true}] |
Gross Profit | 63.00M | 1.50B | 1.50B | 1.48B | 1.48B | [{"date":"2020-12-31","value":4.19,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.87,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.66,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.59,"profit":true}] |
Gross Margin | 3.62% | 69.32% | 67.57% | 64.09% | 62.22% | [{"date":"2020-12-31","value":5.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.45,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.76,"profit":true}] |
Operating Expenses | 1.64B | 1.33B | 1.33B | 1.34B | 1.29B | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.12,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":81.25,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":81.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":78.47,"profit":true}] |
Operating Income | 86.60M | 145.60M | 149.90M | 140.30M | 194.80M | [{"date":"2020-12-31","value":44.46,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":74.74,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":76.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":72.02,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (549.90M) | (396.50M) | (368.10M) | (439.50M) | (512.50M) | [{"date":"2020-12-31","value":-54990000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-39650000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-36810000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-43950000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-51250000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (219.30M) | (45.20M) | (27.20M) | (81.10M) | (61.30M) | [{"date":"2020-12-31","value":-21930000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4520000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-2720000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8110000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-6130000000,"profit":false}] |
Income Taxes | (110.50M) | 23.40M | (28.80M) | (34.20M) | (33.70M) | [{"date":"2020-12-31","value":-472.22,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-123.08,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-146.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-144.02,"profit":false}] |
Income After Taxes | (108.80M) | (68.60M) | 1.60M | (46.90M) | (27.60M) | [{"date":"2020-12-31","value":-6800,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4287.5,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2931.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1725,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (106.50M) | (65.90M) | 4.10M | (22.80M) | (24.50M) | [{"date":"2020-12-31","value":-2597.56,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-1607.32,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-556.1,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-597.56,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (108.80M) | (68.60M) | 1.60M | (47.00M) | (28.60M) | [{"date":"2020-12-31","value":-6800,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-4287.5,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2937.5,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1787.5,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.97 | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | [{"date":"2020-12-31","value":88.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.91,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":90.91,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 24.60% | 2.72% | 4.02% | 2.93% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":11.08,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":16.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":11.89,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (60.34%) | 8.60% | 15.19% | 8.27% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-397.18,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":56.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.42,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 2283.02% | 0.13% | (1.34%) | (0.07%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.01,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-0.06,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Gross Margin | - | 1812.60% | (2.53%) | (5.16%) | (2.91%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.14,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-0.28,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-0.16,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | (18.88%) | 0.17% | 0.74% | (4.13%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-2541.84,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":22.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-556.47,"profit":false}] |
Operating Income | - | 68.13% | 2.95% | (6.40%) | 38.85% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-9.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":57.02,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | (27.90%) | (7.16%) | 19.40% | 16.61% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-143.82,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-36.93,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.63,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | (79.39%) | (39.82%) | 198.16% | (24.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-40.06,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-20.1,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-12.32,"profit":false}] |
Income Taxes | - | (121.18%) | (223.08%) | 18.75% | (1.46%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-646.27,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1189.74,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7.8,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (36.95%) | (102.33%) | (3031.25%) | (41.15%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | (38.12%) | (106.22%) | (656.10%) | 7.46% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-511.28,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-1424.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-8799.43,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (36.95%) | (102.33%) | (3037.50%) | (39.15%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 13.40% | - | (9.09%) | - | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-67.83,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 576.20M | 609.10M | 631.90M | 579.80M | 585.20M | [{"date":"2024-06-30","value":91.19,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.76,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":92.61,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 361.40M | 219.50M | 236.00M | 227.80M | 242.40M | [{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":65.3,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":63.03,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":67.07,"profit":true}] |
Gross Profit | 214.80M | 389.60M | 395.90M | 352.00M | 342.80M | [{"date":"2024-06-30","value":54.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":98.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":88.91,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":86.59,"profit":true}] |
Gross Margin | 37.28% | 63.96% | 62.65% | 60.71% | 58.58% | [{"date":"2024-06-30","value":58.28,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.95,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":94.91,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":91.58,"profit":true}] |
Operating Expenses | 158.40M | 327.40M | 317.00M | 316.70M | 330.00M | [{"date":"2024-06-30","value":48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":99.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":96.06,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":95.97,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 56.40M | 62.20M | 78.90M | 35.30M | 12.80M | [{"date":"2024-06-30","value":71.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":78.83,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":44.74,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":16.22,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (114.20M) | (119.30M) | (111.70M) | (101.50M) | (95.30M) | [{"date":"2024-06-30","value":-11420000000,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-11930000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-11170000000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-10150000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-9530000000,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | (19.30M) | 2.40M | 22.90M | (14.80M) | (34.00M) | [{"date":"2024-06-30","value":-84.28,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":10.48,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-64.63,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-148.47,"profit":false}] |
Income Taxes | (2.90M) | (1.80M) | 15.20M | 15.20M | (1.20M) | [{"date":"2024-06-30","value":-19.08,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":-11.84,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-7.89,"profit":false}] |
Income After Taxes | (16.40M) | 4.20M | 7.70M | (30.00M) | (32.80M) | [{"date":"2024-06-30","value":-212.99,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":54.55,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-389.61,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-425.97,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | (15.70M) | 4.20M | 8.90M | (14.80M) | (32.60M) | [{"date":"2024-06-30","value":-176.4,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":47.19,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-166.29,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-366.29,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | (16.40M) | 3.20M | 7.80M | (15.80M) | (33.70M) | [{"date":"2024-06-30","value":-210.26,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":41.03,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-202.56,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-432.05,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | [{"date":"2024-06-30","value":76.67,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":90,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":70,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":63.33,"profit":true}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 5.71% | 3.74% | (8.24%) | 0.93% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":65.56,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-144.4,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":16.31,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | (39.26%) | 7.52% | (3.47%) | 6.41% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-522.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-46.22,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":85.26,"profit":true}] |
Gross Profit | - | 81.38% | 1.62% | (11.09%) | (2.61%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":1.99,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-13.63,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-3.21,"profit":false}] |
Gross Margin | - | 71.58% | (2.05%) | (3.10%) | (3.51%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.86,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-4.33,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-4.91,"profit":false}] |
Operating Expenses | - | 106.69% | (3.18%) | (0.09%) | 4.20% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-2.98,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-0.09,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":3.94,"profit":true}] |
Operating Income | - | 10.28% | 26.85% | (55.26%) | (63.74%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":38.3,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-205.82,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-237.4,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 4.47% | (6.37%) | (9.13%) | (6.11%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-142.65,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-204.48,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-136.78,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (112.44%) | 854.17% | (164.63%) | 129.73% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-13.16,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-19.27,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":15.19,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (37.93%) | (944.44%) | - | (107.89%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | (125.61%) | 83.33% | (489.61%) | 9.33% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-150.73,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-587.53,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":11.2,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (126.75%) | 111.90% | (266.29%) | 120.27% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-105.39,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":93.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-221.41,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (119.51%) | 143.75% | (302.56%) | 113.29% | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-83.14,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-210.48,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":78.81,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 17.39% | 11.11% | (30.00%) | (9.52%) | [{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.89,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-172.5,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-54.76,"profit":false}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 874.00M | 718.00M | 703.90M | 656.30M | 650.40M | [{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.15,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":75.09,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":74.42,"profit":true}] |
Non-current Assets | 8.35B | 9.28B | 8.77B | 8.48B | 8.11B | [{"date":"2020-12-31","value":89.94,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.35,"profit":true}] |
Total Assets | 9.22B | 10.00B | 9.47B | 9.14B | 8.76B | [{"date":"2020-12-31","value":92.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":94.75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.38,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.58,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 823.50M | 1.00B | 1.10B | 1.04B | 1.01B | [{"date":"2020-12-31","value":74.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.14,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":94.54,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.35,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 4.82B | 5.25B | 4.86B | 4.66B | 4.43B | [{"date":"2020-12-31","value":91.8,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.64,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":84.51,"profit":true}] |
Total Liabilities | 5.64B | 6.25B | 5.96B | 5.70B | 5.44B | [{"date":"2020-12-31","value":90.22,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.24,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.03,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 42.00K | 43.00K | 43.00K | 43.88K | 44.10K | [{"date":"2020-12-31","value":95.24,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":97.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.51,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.5,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | (685.00M) | (761.80M) | (764.10M) | (811.10M) | (839.70M) | [{"date":"2020-12-31","value":-68500000000,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":-76180000000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-76410000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-81110000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-83970000000,"profit":false}] |
Other Stockholders' Equity | 4.31B | 4.50B | 4.44B | 4.43B | 4.38B | [{"date":"2020-12-31","value":95.78,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":98.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.42,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.43,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | 3.52B | 3.68B | 3.50B | 3.42B | 3.30B | [{"date":"2020-12-31","value":95.64,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.06,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.88,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":89.6,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 9.16B | 9.93B | 9.46B | 9.12B | 8.74B | [{"date":"2020-12-31","value":92.23,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.27,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":91.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":87.99,"profit":true}] |
Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | (17.85%) | (1.96%) | (6.76%) | (0.90%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] |
Non-current Assets | - | 11.19% | (5.51%) | (3.29%) | (4.41%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-49.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-29.4,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-39.45,"profit":false}] |
Total Assets | - | 8.44% | (5.25%) | (3.55%) | (4.16%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-62.28,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42.05,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-49.33,"profit":false}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 22.03% | 9.72% | (5.46%) | (3.38%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":44.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-24.79,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-15.33,"profit":false}] |
Non-current Liabilities | - | 8.93% | (7.36%) | (4.09%) | (4.89%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-82.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-45.83,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-54.7,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 10.85% | (4.61%) | (4.35%) | (4.61%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-42.53,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-40.08,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-42.51,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 2.38% | - | 2.05% | 0.50% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":85.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":21.06,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 11.21% | 0.30% | 6.15% | 3.53% | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.69,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":54.86,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":31.45,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 4.41% | (1.26%) | (0.33%) | (1.01%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-28.6,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-7.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-22.86,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 4.56% | (4.94%) | (2.29%) | (3.53%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-108.39,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-50.27,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-77.37,"profit":false}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 8.43% | (4.73%) | (3.59%) | (4.20%) | [{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-56.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-42.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-49.88,"profit":false}] |
Jun '24 | Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 663.90M | 710.20M | 650.40M | 650.40M | 668.80M | [{"date":"2024-06-30","value":93.48,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":91.58,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":91.58,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":94.17,"profit":true}] |
Non-current Assets | 8.29B | 8.29B | 8.11B | 8.09B | 8.07B | [{"date":"2024-06-30","value":99.98,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.72,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":97.59,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.3,"profit":true}] |
Total Assets | 8.96B | 9.00B | 8.76B | 8.74B | 8.74B | [{"date":"2024-06-30","value":99.47,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":97.23,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":97.11,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":97.06,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 935.10M | 1.01B | 1.01B | 1.05B | 1.09B | [{"date":"2024-06-30","value":85.75,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.71,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.36,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.08,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true}] |
