Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund invests in financial instruments that ProShare Advisors believes, in combination, should track the performance of the index. The index is designed to measure the performance of companies focused on raw materials and merchandise shipping and delivery. Under normal circumstances, it will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. It is non-diversified. more
| Time Frame | SUPL | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | 1.07% | -2.56% |
| 1-Month Return | 6.91% | -0.19% |
| 3-Month Return | 10.56% | 9.03% |
| 6-Month Return | 17.67% | 7.03% |
| 1-Year Return | 25.83% | 22.68% |
| 3-Year Return | 26.29% | 70.13% |
| 5-Year Return | 17.55% | 73.87% |
| Time Frame | SUPL | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | 74.19% | -74.13% |
| 1-Month Return | 125.45% | -2.29% |
| 3-Month Return | 50.25% | 41.99% |
| 6-Month Return | 39.09% | 14.77% |
| 1-Year Return | 25.83% | 22.68% |
| 3-Year Return | 8.09% | 19.38% |
| 5-Year Return | 3.29% | 11.70% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 5.96% |
CSX CORP | CSX | 4.8% |
CANADIAN NATL RAILWAY CO | CNR | 4.58% |
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP | 4.56% |
XPO INC | XPO | 4.55% |
FEDEX CORP | FDX | 4.48% |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 4.36% |
DHL GROUP | DHL.GROUP | 4.31% |
UNION PACIFIC CORP | UNP | 4.22% |
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 3.94% |
NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 3.91% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | JBHT | 3.91% |
EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 3.88% |
AMADEUS IT GROUP SA | AMS | 3.31% |
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | BIP | 3.24% |
BRAMBLES LTD | BRAMBLES.LTD | 2.96% |
EVERGREEN MARINE CORP LTD | EVERGREEN.MARINE.CORP.LTD | 2.31% |
SAIA INC | SAIA | 2.27% |
TFI INTERNATIONAL INC | TFII | 2.25% |
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | KNX | 2.24% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | KUEHNE...NAGEL.INTL.AG.REG | 2.06% |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | ZTO.EXPRESS.CAYMAN.INC | 1.76% |
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | KAWASAKI.KISEN.KAISHA.LTD | 1.65% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | AP.MOLLER.MAERSK.A.S.B | 1.64% |
HMM CO LTD | HMM.CO.LTD | 1.42% |
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR | YMM | 1.41% |
LANDSTAR SYSTEM INC | LSTR | 1.35% |
WAN HAI LINES LTD | WAN.HAI.LINES.LTD | 1.12% |
FEDEX FREIGHT HOLDING CO | FDXF | 1.07% |
J&T GLOBAL EXPRESS LTD | J.T.GLOBAL.EXPRESS.LTD | 1.07% |
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | SITC.INTERNATIONAL.HOLDINGS | 1.04% |
MATSON INC | MATX | 1.04% |
GXO LOGISTICS INC | GXO | 1.01% |
AURIZON HOLDINGS LTD | AURIZON.HOLDINGS.LTD | 0.97% |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | COSCO.SHIPPING.HOLDINGS.CO.H | 0.81% |
INPOST SA | INPOST.SA | 0.79% |
Net Other Assets (Liabilities) | Net.Other.Assets..Liabilities. | 0.74% |
YANG MING MARINE TRANSPORT | YANG.MING.MARINE.TRANSPORT | 0.72% |
JD LOGISTICS INC | JD.LOGISTICS.INC | 0.72% |
RUMO SA | RUMO.SA | 0.61% |
MAINFREIGHT LTD | MAINFREIGHT.LTD | 0.5% |
YAMATO HOLDINGS CO LTD | YAMATO.HOLDINGS.CO.LTD | 0.43% |
| Sector | Weight |
|---|---|
|
Industrials | 91.98% |
|
Information Technology | 4.76% |
|
Utilities | 3.26% |
ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) share price today is $48.001.
Yes, Indians can buy shares of ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) on Vested. To buy SUPL from India, you can open a US Brokerage account by signing up on Vested. The account opening process is completely digital and secure, and takes 3-5 minutes to complete.
Yes, you can purchase fractional shares of ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) on Vested. You can start investing in ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) with a minimum investment of $1.
The 52-week high price of ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) is $48.69. The 52-week low price of ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) is $36.13.
The stock symbol (or ticker) of ProShares Supply Chain Logistics ETF is SUPL.
Yes, you can setup SIP in ProShares Supply Chain Logistics ETF shares. Follow the below steps to create the SIP:
Here is the historical performance of SUPL on the Vested app.
The expense ratio of ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) is 0.58%.
Link copied