Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund will invest a minimum of 50% of its net assets in: U.S. and non-U.S. corporate debt securities, including investment grade and below investment grade corporate debt securities; and U.S. and non-U.S. bank loans, including first lien senior secured floating and fixed rate bank loans ("Senior Loans") and covenant lite loans. It is non-diversified. more
| Time Frame | FFLX | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -0.47% | 0.12% |
| 1-Month Return | -0.67% | 1.22% |
| Time Frame | FFLX | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -21.78% | 6.45% |
| 1-Month Return | -7.85% | 15.90% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | US.2YR.NOTE..CBT..Dec26 | 18.83% |
US Dollar | US.Dollar | 2% |
US 10yr Ultra Fut Dec26 | US.10yr.Ultra.Fut.Dec26 | 1.95% |
AMERICAN EXPRESS CO Variable rate, due 02/16/2028 | AMERICAN.EXPRESS.CO.Variable.rate..due.02.16.2028 | 1.94% |
US BANK NA CINCINNATI Variable rate, due 05/15/2028 | US.BANK.NA.CINCINNATI.Variable.rate..due.05.15.2028 | 1.94% |
COOPERATIEVE RABOBANK UA Variable rate, due 04/06/2028 | COOPERATIEVE.RABOBANK.UA.Variable.rate..due.04.06.2028 | 1.92% |
US ULTRA BOND CBT Dec26 | US.ULTRA.BOND.CBT.Dec26 | 1.71% |
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Fina Series 2025-1A, Class C, 9.408%, due 05/20/2055 | Consolidated.Communications.LLC..Fidium.Fiber.Fina.Series.2025.1A..Class.C..9.408...due.05.20.2055 | 1.2% |
US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | US.5YR.NOTE..CBT..Dec26 | 1.06% |
GNMA Series 2026-133, Class IO, Variable rate, due 04/16/2065 | GNMA.Series.2026.133..Class.IO..Variable.rate..due.04.16.2065 | 0.98% |
GNMA G2 MA7192, 2%, due 02/20/2051 | GNMA.G2.MA7192..2...due.02.20.2051 | 0.97% |
Zayo Issuer LLC Series 2025-2A, Class C, 9.489%, due 06/20/2055 | Zayo.Issuer.LLC.Series.2025.2A..Class.C..9.489...due.06.20.2055 | 0.81% |
Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Fina Series 2025-1A, Class B, 6.506%, due 05/20/2055 | Consolidated.Communications.LLC..Fidium.Fiber.Fina.Series.2025.1A..Class.B..6.506...due.05.20.2055 | 0.78% |
Zayo Issuer LLC Series 2025-1A, Class A2, 5.648%, due 03/20/2055 | Zayo.Issuer.LLC.Series.2025.1A..Class.A2..5.648...due.03.20.2055 | 0.77% |
JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-LTV1, Class A1, Variable rate, due 09/25/2056 | JP.Morgan.Mortgage.Trust.Series.2026.LTV1..Class.A1..Variable.rate..due.09.25.2056 | 0.76% |
CIM Trust Series 2026-NR1, Class A1, Variable rate, due 07/25/2065 | CIM.Trust.Series.2026.NR1..Class.A1..Variable.rate..due.07.25.2065 | 0.72% |
US LONG BOND(CBT) Dec26 | US.LONG.BOND.CBT..Dec26 | 0.68% |
Freddie Mac Series 5502, Class FC, Variable rate, due 02/25/2055 | Freddie.Mac.Series.5502..Class.FC..Variable.rate..due.02.25.2055 | 0.65% |
DISCOVERY HOLDINGS INC WBD TL B 1L USD | DISCOVERY.HOLDINGS.INC.WBD.TL.B.1L.USD | 0.65% |
SG Capital Partners Series 2022-1, Class A1, Variable rate, due 03/27/2062 | SG.Capital.Partners.Series.2022.1..Class.A1..Variable.rate..due.03.27.2062 | 0.63% |
GNMA Series 2026-136, Class SK, Variable rate, due 08/20/2056 | GNMA.Series.2026.136..Class.SK..Variable.rate..due.08.20.2056 | 0.59% |
PRP Advisors, LLC Series 2026-5, Class A1, Variable rate, due 09/25/2031 | PRP.Advisors..LLC.Series.2026.5..Class.A1..Variable.rate..due.09.25.2031 | 0.58% |
Kennedy Lewis CLO Ltd Series 2024-15AR, Class D1R, Variable rate, due 10/20/2039 | Kennedy.Lewis.CLO.Ltd.Series.2024.15AR..Class.D1R..Variable.rate..due.10.20.2039 | 0.58% |
CONE Commercial Mortgage Trust Series 2026-DFW3, Class D, Variable rate, due 05/15/2043 | CONE.Commercial.Mortgage.Trust.Series.2026.DFW3..Class.D..Variable.rate..due.05.15.2043 | 0.58% |
GLS Auto Select Receivables Trust Series 2026-3A, Class D, 5.55%, due 10/17/2033 | GLS.Auto.Select.Receivables.Trust.Series.2026.3A..Class.D..5.55...due.10.17.2033 | 0.57% |
MSCI INC 5.15%, due 03/15/2036 | MSCI.INC.5.15...due.03.15.2036 | 0.55% |
Magnetite CLO Ltd Series 2021-29AR, Class D1R2, Variable rate, due 10/15/2039 | Magnetite.CLO.Ltd.Series.2021.29AR..Class.D1R2..Variable.rate..due.10.15.2039 | 0.55% |
Castlelake Residential Mortgage Series 2026-RTL1, Class M2, Variable rate, due 08/25/2041 | Castlelake.Residential.Mortgage.Series.2026.RTL1..Class.M2..Variable.rate..due.08.25.2041 | 0.54% |
IQVIA INC 6.50%, due 05/15/2030 | IQVIA.INC.6.50...due.05.15.2030 | 0.53% |
Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series 2026-NPL1, Class A1, Variable rate, due 01/25/2056 | Pretium.Mortgage.Credit.Partners.LLC.Series.2026.NPL1..Class.A1..Variable.rate..due.01.25.2056 | 0.53% |
Bridge Street CLO Series 2025-1A, Class D1A, Variable rate, due 04/20/2038 | Bridge.Street.CLO.Series.2025.1A..Class.D1A..Variable.rate..due.04.20.2038 | 0.5% |
NEXSTAR MEDIA INC 4.75%, due 11/01/2028 | NEXSTAR.MEDIA.INC.4.75...due.11.01.2028 | 0.49% |
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR02, Class DX, Variable rate, due 09/27/2028 | Freddie.Mac.Multiclass.Certificates.Series.2020.RR02..Class.DX..Variable.rate..due.09.27.2028 | 0.48% |
GNMA Series 2023-66, Class MP, Variable rate, due 05/20/2053 | GNMA.Series.2023.66..Class.MP..Variable.rate..due.05.20.2053 | 0.47% |
TRANSDIGM INC TDG TL K 1L USD | TRANSDIGM.INC.TDG.TL.K.1L.USD | 0.47% |
PMT Loan Trust Series 2026-INV1, Class A36, Variable rate, due 01/25/2057 | PMT.Loan.Trust.Series.2026.INV1..Class.A36..Variable.rate..due.01.25.2057 | 0.47% |
Brant Point CLO Ltd Series 2024-3A, Class D1R, Variable rate, due 01/20/2039 | Brant.Point.CLO.Ltd.Series.2024.3A..Class.D1R..Variable.rate..due.01.20.2039 | 0.47% |
JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-1, Class A11, Variable rate, due 07/25/2056 | JP.Morgan.Mortgage.Trust.Series.2026.1..Class.A11..Variable.rate..due.07.25.2056 | 0.46% |
PMT Loan Trust Series 2026-INV2, Class A35, Variable rate, due 01/25/2057 | PMT.Loan.Trust.Series.2026.INV2..Class.A35..Variable.rate..due.01.25.2057 | 0.45% |
JP Morgan Mortgage Trust Series 2026-2, Class A11, Variable rate, due 07/25/2056 | JP.Morgan.Mortgage.Trust.Series.2026.2..Class.A11..Variable.rate..due.07.25.2056 | 0.44% |
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate, due 07/25/2033 | WELLS.FARGO...COMPANY.Variable.rate..due.07.25.2033 | 0.42% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3%, due 02/15/2029 | CROWDSTRIKE.HOLDINGS.INC.3...due.02.15.2029 | 0.42% |
HCA INC 5.125%, due 06/15/2039 | HCA.INC.5.125...due.06.15.2039 | 0.4% |
Exeter Automobile Receivables Trust Series 2024-3A, Class E, 7.84%, due 10/15/2031 | Exeter.Automobile.Receivables.Trust.Series.2024.3A..Class.E..7.84...due.10.15.2031 | 0.4% |
Freddie Mac - STACR Series 2022-DNA2, Class B2, Variable rate, due 02/25/2042 | Freddie.Mac...STACR.Series.2022.DNA2..Class.B2..Variable.rate..due.02.25.2042 | 0.4% |
CENTENE CORP 4.625%, due 12/15/2029 | CENTENE.CORP.4.625...due.12.15.2029 | 0.4% |
KNOWBE4 INC KNBE TL 1L USD | KNOWBE4.INC.KNBE.TL.1L.USD | 0.4% |
Zayo Issuer LLC Series 2025-3A, Class C, 8.435%, due 10/20/2055 | Zayo.Issuer.LLC.Series.2025.3A..Class.C..8.435...due.10.20.2055 | 0.4% |
Fannie Mae - CAS Series 2021-R02, Class 2B2, Variable rate, due 11/25/2041 | Fannie.Mae...CAS.Series.2021.R02..Class.2B2..Variable.rate..due.11.25.2041 | 0.39% |
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate, due 07/25/2033 | JPMORGAN.CHASE...CO.Variable.rate..due.07.25.2033 | 0.39% |
COLT Funding LLC Series 2022-1, Class M1, Variable rate, due 12/27/2066 | COLT.Funding.LLC.Series.2022.1..Class.M1..Variable.rate..due.12.27.2066 | 0.39% |
SEDGWICK CMS INC SEDGEW TL B 1L USD | SEDGWICK.CMS.INC.SEDGEW.TL.B.1L.USD | 0.39% |
KRE Commercial Mortgage Trust Series 2026-ICNA, Class A, Variable rate, due 05/15/2043 | KRE.Commercial.Mortgage.Trust.Series.2026.ICNA..Class.A..Variable.rate..due.05.15.2043 | 0.39% |
Carlyle Global Market Strategies Series 2021-11A, Class D1R2, Variable rate, due 07/25/2039 | Carlyle.Global.Market.Strategies.Series.2021.11A..Class.D1R2..Variable.rate..due.07.25.2039 | 0.39% |
Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2026-5, Class D, 7.066%, due 03/15/2034 | Pagaya.AI.Debt.Selection.Trust.Series.2026.5..Class.D..7.066...due.03.15.2034 | 0.39% |
MFRA Trust Series 2026-NPL1, Class A1, Variable rate, due 08/25/2031 | MFRA.Trust.Series.2026.NPL1..Class.A1..Variable.rate..due.08.25.2031 | 0.39% |
ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 AUTBRA TL B1 1L USD | ABG.INTERMEDIATE.HLDGS.2.AUTBRA.TL.B1.1L.USD | 0.39% |
Pretium Mortgage Credit Partners LLC Series 2026-NPL2, Class A1, Variable rate, due 02/25/2056 | Pretium.Mortgage.Credit.Partners.LLC.Series.2026.NPL2..Class.A1..Variable.rate..due.02.25.2056 | 0.39% |
Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2026-4, Class D, 6.857%, due 01/16/2034 | Pagaya.AI.Debt.Selection.Trust.Series.2026.4..Class.D..6.857...due.01.16.2034 | 0.39% |
CIM Trust Series 2023-I1, Class B1, Variable rate, due 04/25/2058 | CIM.Trust.Series.2023.I1..Class.B1..Variable.rate..due.04.25.2058 | 0.39% |
BX Trust Series 2025-VOLT, Class A, Variable rate, due 12/15/2044 | BX.Trust.Series.2025.VOLT..Class.A..Variable.rate..due.12.15.2044 | 0.39% |
FIGRE Trust Series 2026-FL3, Class M1, Variable rate, due 08/25/2056 | FIGRE.Trust.Series.2026.FL3..Class.M1..Variable.rate..due.08.25.2056 | 0.39% |
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING Series 2026-1, Class B, 6.392%, due 07/20/2056 | ADAMS.OUTDOOR.ADVERTISING.Series.2026.1..Class.B..6.392...due.07.20.2056 | 0.39% |
MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2026-1A, Class C, 7.10%, due 04/20/2056 | MetroNet.Infrastructure.Issuer.LLC.Series.2026.1A..Class.C..7.10...due.04.20.2056 | 0.39% |
CIM Trust Series 2023-I2, Class B1, Variable rate, due 12/25/2067 | CIM.Trust.Series.2023.I2..Class.B1..Variable.rate..due.12.25.2067 | 0.38% |
SWCH Commercial Mortgage Trust Series 2025-DATA, Class A, Variable rate, due 02/15/2042 | SWCH.Commercial.Mortgage.Trust.Series.2025.DATA..Class.A..Variable.rate..due.02.15.2042 | 0.38% |
CART Series 2026-ACD6, Class A, Variable rate, due 07/15/2043 | CART.Series.2026.ACD6..Class.A..Variable.rate..due.07.15.2043 | 0.38% |
HOMES Trust Series 2025-NQM2, Class B2, Variable rate, due 02/25/2070 | HOMES.Trust.Series.2025.NQM2..Class.B2..Variable.rate..due.02.25.2070 | 0.38% |
RYAN SPECIALTY 5.875%, due 08/01/2032 | RYAN.SPECIALTY.5.875...due.08.01.2032 | 0.38% |
Exeter Automobile Receivables Trust Series 2026-1A, Class E, 6.69%, due 08/15/2033 | Exeter.Automobile.Receivables.Trust.Series.2026.1A..Class.E..6.69...due.08.15.2033 | 0.38% |
BELRON FINANCE 2019 LLC BELRON TL B 1L USD | BELRON.FINANCE.2019.LLC.BELRON.TL.B.1L.USD | 0.38% |
Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-RR03, Class X1, 1.7062%, due 07/27/2028 | Freddie.Mac.Multiclass.Certificates.Series.2020.RR03..Class.X1..1.7062...due.07.27.2028 | 0.38% |
Verus Securitization Trust Series 2021-6, Class M1, Variable rate, due 10/25/2066 | Verus.Securitization.Trust.Series.2021.6..Class.M1..Variable.rate..due.10.25.2066 | 0.38% |
TENET HEALTHCARE CORP 5.50%, due 11/15/2032 | TENET.HEALTHCARE.CORP.5.50...due.11.15.2032 | 0.37% |
PRESTIGE BRANDS INC 3.75%, due 04/01/2031 | PRESTIGE.BRANDS.INC.3.75...due.04.01.2031 | 0.37% |
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.375%, due 05/01/2033 | TALEN.ENERGY.SUPPLY.LLC.6.375...due.05.01.2033 | 0.37% |
US FOODS INC 5.75%, due 04/15/2033 | US.FOODS.INC.5.75...due.04.15.2033 | 0.37% |
CARNIVAL CORP LTD 6.125%, due 02/15/2033 | CARNIVAL.CORP.LTD.6.125...due.02.15.2033 | 0.37% |
UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) 5.375%, due 11/15/2033 | UNITED.RENTALS..NORTH.AMERICA..5.375...due.11.15.2033 | 0.37% |
ROCKET COS INC 6.375%, due 08/01/2033 | ROCKET.COS.INC.6.375...due.08.01.2033 | 0.37% |
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Series 2018-TALL, Class A, Variable rate, due 03/15/2037 | Barclays.Commercial.Mortgage.Securities.LLC.Series.2018.TALL..Class.A..Variable.rate..due.03.15.2037 | 0.37% |
DIRECTV FINANCING LLC DTV TL B 1L USD | DIRECTV.FINANCING.LLC.DTV.TL.B.1L.USD | 0.36% |
NUMERICABLE US LLC SFRFP TL B14 1L USD | NUMERICABLE.US.LLC.SFRFP.TL.B14.1L.USD | 0.36% |
CROWN AMERICAS LLC 5.875%, due 06/01/2033 | CROWN.AMERICAS.LLC.5.875...due.06.01.2033 | 0.36% |
1011778 BC / NEW RED FIN 4%, due 10/15/2030 | 1011778.BC...NEW.RED.FIN.4...due.10.15.2030 | 0.35% |
AMWINS GROUP INC 4.875%, due 06/30/2029 | AMWINS.GROUP.INC.4.875...due.06.30.2029 | 0.34% |
STANDARD BUILDING SOLUTIONS 6.25%, due 08/01/2033 | STANDARD.BUILDING.SOLUTIONS.6.25...due.08.01.2033 | 0.32% |
CREATIVE PLANNING INC CTEPNG TL B 1L USD | CREATIVE.PLANNING.INC.CTEPNG.TL.B.1L.USD | 0.31% |
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 4.75%, due 01/15/2028 | IHEARTCOMMUNICATIONS.INC.4.75...due.01.15.2028 | 0.31% |
BROWN GROUP HOLDING LLC SIGLN TL B2 1L USD | BROWN.GROUP.HOLDING.LLC.SIGLN.TL.B2.1L.USD | 0.31% |
BCPE PEQUOD BUYER INC ENV TL B 1L USD | BCPE.PEQUOD.BUYER.INC.ENV.TL.B.1L.USD | 0.31% |
EQUIPMENTSHARE.COM INC 8.625%, due 05/15/2032 | EQUIPMENTSHARE.COM.INC.8.625...due.05.15.2032 | 0.31% |
FIRSTCASH INC 4.625%, due 09/01/2028 | FIRSTCASH.INC.4.625...due.09.01.2028 | 0.3% |
ENERGY TRANSFER LP 6.55%, due 12/01/2033 | ENERGY.TRANSFER.LP.6.55...due.12.01.2033 | 0.3% |
BANK OF AMERICA CORP Variable rate, due 04/27/2033 | BANK.OF.AMERICA.CORP.Variable.rate..due.04.27.2033 | 0.3% |
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 6.75%, due 03/15/2033 | ROCKIES.EXPRESS.PIPELINE.6.75...due.03.15.2033 | 0.3% |
MORGAN STANLEY Variable rate, due 04/21/2034 | MORGAN.STANLEY.Variable.rate..due.04.21.2034 | 0.29% |
LIGHT & WONDER INTERNATIONAL 7.50%, due 09/01/2031 | LIGHT...WONDER.INTERNATIONAL.7.50...due.09.01.2031 | 0.29% |
YUM! BRANDS INC 6.875%, due 11/15/2037 | YUM..BRANDS.INC.6.875...due.11.15.2037 | 0.28% |
MEDLINE BORROWER/MEDL CO 5.25%, due 06/15/2033 | MEDLINE.BORROWER.MEDL.CO.5.25...due.06.15.2033 | 0.28% |
TEVA PHARMACEUTICALS NL FIN III BV 6%, due 12/01/2032 | TEVA.PHARMACEUTICALS.NL.FIN.III.BV.6...due.12.01.2032 | 0.28% |
CITIGROUP INC Variable rate, due 05/24/2033 | CITIGROUP.INC.Variable.rate..due.05.24.2033 | 0.28% |
QUANTA SERVICES INC 5.55%, due 08/09/2036 | QUANTA.SERVICES.INC.5.55...due.08.09.2036 | 0.28% |
VICI PROPERTIES LP 5.125%, due 05/15/2032 | VICI.PROPERTIES.LP.5.125...due.05.15.2032 | 0.28% |
BANK OF MONTREAL Variable rate, due 06/02/2037 | BANK.OF.MONTREAL.Variable.rate..due.06.02.2037 | 0.28% |
COSTAR GROUP INC 2.80%, due 07/15/2030 | COSTAR.GROUP.INC.2.80...due.07.15.2030 | 0.28% |
LSEG US FIN CORP 5.25%, due 03/23/2036 | LSEG.US.FIN.CORP.5.25...due.03.23.2036 | 0.28% |
CONSTELLATION BRANDS INC 4.95%, due 11/01/2035 | CONSTELLATION.BRANDS.INC.4.95...due.11.01.2035 | 0.28% |
LLOYDS BANKING GROUP PLC Variable rate, due 11/04/2036 | LLOYDS.BANKING.GROUP.PLC.Variable.rate..due.11.04.2036 | 0.28% |
CONSTELLATION SOFTWARE 5.461%, due 02/16/2034 | CONSTELLATION.SOFTWARE.5.461...due.02.16.2034 | 0.28% |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 3.45%, due 03/01/2032 | FACTSET.RESEARCH.SYSTEMS.3.45...due.03.01.2032 | 0.27% |
| | ICON.INVESTMENTS.SIX.DAC.5.995...due.08.13.2036 | 0.27% |
ALPHA GENERATION LLC 6.25%, due 01/15/2034 | ALPHA.GENERATION.LLC.6.25...due.01.15.2034 | 0.27% |
HYATT HOTELS CORP 5.40%, due 12/15/2035 | HYATT.HOTELS.CORP.5.40...due.12.15.2035 | 0.27% |
HILTON DOMESTIC OPERATING 6.125%, due 04/01/2032 | HILTON.DOMESTIC.OPERATING.6.125...due.04.01.2032 | 0.27% |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBAL 4.75%, due 01/15/2033 | AERCAP.IRELAND.CAP.GLOBAL.4.75...due.01.15.2033 | 0.27% |
BANK OF AMERICA CORP Variable rate | BANK.OF.AMERICA.CORP.Variable.rate | 0.26% |
CENTENE CORP 2.50%, due 03/01/2031 | CENTENE.CORP.2.50...due.03.01.2031 | 0.24% |
NRG ENERGY INC 5.75%, due 01/15/2034 | NRG.ENERGY.INC.5.75...due.01.15.2034 | 0.24% |
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.70%, due 12/30/2034 | VISTRA.OPERATIONS.CO.LLC.5.70...due.12.30.2034 | 0.24% |
BROWN & BROWN INC 4.20%, due 03/17/2032 | BROWN...BROWN.INC.4.20...due.03.17.2032 | 0.24% |
ASHTEAD CAPITAL INC 5.80%, due 04/15/2034 | ASHTEAD.CAPITAL.INC.5.80...due.04.15.2034 | 0.24% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 07/21/2037 | GOLDMAN.SACHS.GROUP.INC.Variable.rate..due.07.21.2037 | 0.21% |
PAREXEL INTL CORP PRXL TL B 1L USD | PAREXEL.INTL.CORP.PRXL.TL.B.1L.USD | 0.21% |
GFL ENVIRONMENTAL INC 6.75%, due 01/15/2031 | GFL.ENVIRONMENTAL.INC.6.75...due.01.15.2031 | 0.21% |
DG INVESTMENT INTERMEDI CONGNT TL B 1L USD | DG.INVESTMENT.INTERMEDI.CONGNT.TL.B.1L.USD | 0.21% |
GRAHAM PACKAGING/GPC CAP GRMPAC TL B 1L USD | GRAHAM.PACKAGING.GPC.CAP.GRMPAC.TL.B.1L.USD | 0.21% |
IRIDIUM SATELLITE LLC IRDM TL B4 1L USD | IRIDIUM.SATELLITE.LLC.IRDM.TL.B4.1L.USD | 0.21% |
GRAY TELEVISION INC GTN TL D 1L USD | GRAY.TELEVISION.INC.GTN.TL.D.1L.USD | 0.21% |
ONEDIGITAL BORROWER LLC Variable rate, due 07/02/2032 | ONEDIGITAL.BORROWER.LLC.Variable.rate..due.07.02.2032 | 0.21% |
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS ALH TL B 1L USD | ALLIANCE.LAUNDRY.SYSTEMS.ALH.TL.B.1L.USD | 0.21% |
RED SPV LLC NWFOOD TL B 1L USD | RED.SPV.LLC.NWFOOD.TL.B.1L.USD | 0.21% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate, due 10/23/2035 | GOLDMAN.SACHS.GROUP.INC.Variable.rate..due.10.23.2035 | 0.2% |
CLARIOS GLOBAL LP POWSOL TL B 1L USD | CLARIOS.GLOBAL.LP.POWSOL.TL.B.1L.USD | 0.2% |
CORE & MAIN LP 6%, due 07/01/2034 | CORE...MAIN.LP.6...due.07.01.2034 | 0.2% |
CHURCHILL DOWNS INC 5.75%, due 04/01/2030 | CHURCHILL.DOWNS.INC.5.75...due.04.01.2030 | 0.2% |
STATION CASINOS LLC 4.625%, due 12/01/2031 | STATION.CASINOS.LLC.4.625...due.12.01.2031 | 0.2% |
VIKING CRUISES LTD 5.875%, due 10/15/2033 | VIKING.CRUISES.LTD.5.875...due.10.15.2033 | 0.2% |
GENESEE & WYOMING INC 6.25%, due 04/15/2032 | GENESEE...WYOMING.INC.6.25...due.04.15.2032 | 0.2% |
Exeter Automobile Receivables Trust Series 2026-1A, Class D, 5%, due 05/17/2032 | Exeter.Automobile.Receivables.Trust.Series.2026.1A..Class.D..5...due.05.17.2032 | 0.19% |
GCM CLO Ltd. Series 2026-1A, Class D, Variable rate, due 07/20/2039 | GCM.CLO.Ltd..Series.2026.1A..Class.D..Variable.rate..due.07.20.2039 | 0.19% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.75%, due 05/15/2035 | BUILDERS.FIRSTSOURCE.INC.6.75...due.05.15.2035 | 0.19% |
SIRIUS XM RADIO LLC 4%, due 07/15/2028 | SIRIUS.XM.RADIO.LLC.4...due.07.15.2028 | 0.19% |
QTS CNTRL ISSUER LLC 6.625%, due 09/01/2031 | QTS.CNTRL.ISSUER.LLC.6.625...due.09.01.2031 | 0.19% |
MORGAN STANLEY Variable rate, due 07/17/2037 | MORGAN.STANLEY.Variable.rate..due.07.17.2037 | 0.19% |
Uniti Fiber ABS Issuer LLC Series 2025-1A, Class A2, 5.877%, due 04/20/2055 | Uniti.Fiber.ABS.Issuer.LLC.Series.2025.1A..Class.A2..5.877...due.04.20.2055 | 0.19% |
BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125%, due 02/15/2031 | BLACK.PEARL.COMPUTE.LLC.6.125...due.02.15.2031 | 0.19% |
IMPRIVATA INC IMPR TL B 1L USD | IMPRIVATA.INC.IMPR.TL.B.1L.USD | 0.19% |
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 3.875%, due 07/01/2028 | CLARIVATE.SCIENCE.HOLDINGS.CORP.3.875...due.07.01.2028 | 0.19% |
GATES CORPORATION 6.875%, due 07/01/2029 | GATES.CORPORATION.6.875...due.07.01.2029 | 0.19% |
ALPHABET INC 6.25%, due 08/15/2046 | ALPHABET.INC.6.25...due.08.15.2046 | 0.19% |
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 7.875%, due 02/15/2031 | ALLIED.UNIVERSAL.HOLDCO.7.875...due.02.15.2031 | 0.19% |
SYNEOS HEALTH US INC SYNH TL B 1L USD | SYNEOS.HEALTH.US.INC.SYNH.TL.B.1L.USD | 0.18% |
GREAT OUTDOORS GROUP LLC BASSPR TL B 1L USD | GREAT.OUTDOORS.GROUP.LLC.BASSPR.TL.B.1L.USD | 0.18% |
CHARTER NEXT GENERATION CHANEX TL B 1L USD | CHARTER.NEXT.GENERATION.CHANEX.TL.B.1L.USD | 0.18% |
SOUTHERN VETERINARY PART SOUVET TL B 1L USD | SOUTHERN.VETERINARY.PART.SOUVET.TL.B.1L.USD | 0.18% |
CLOUD SOFTWARE GRP INC 9%, due 09/30/2029 | CLOUD.SOFTWARE.GRP.INC.9...due.09.30.2029 | 0.18% |
MAVIS TIRE EXPRESS SERVI EOCGRO TL B 1L USD | MAVIS.TIRE.EXPRESS.SERVI.EOCGRO.TL.B.1L.USD | 0.18% |
WULF COMPUTE LLC 7.75%, due 10/15/2030 | WULF.COMPUTE.LLC.7.75...due.10.15.2030 | 0.18% |
PROOFPOINT INC PFPT TL B 1L USD | PROOFPOINT.INC.PFPT.TL.B.1L.USD | 0.18% |
NEPTUNE BIDCO US INC 9.29%, due 04/15/2029 | NEPTUNE.BIDCO.US.INC.9.29...due.04.15.2029 | 0.18% |
BROWN & BROWN INC 5.65%, due 06/11/2034 | BROWN...BROWN.INC.5.65...due.06.11.2034 | 0.18% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC Variable rate | GOLDMAN.SACHS.GROUP.INC.Variable.rate | 0.18% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.90%, due 09/11/2035 | RAYMOND.JAMES.FINANCIAL.4.90...due.09.11.2035 | 0.18% |
JPMORGAN CHASE & CO Variable rate | JPMORGAN.CHASE...CO.Variable.rate | 0.18% |
WELLS FARGO & COMPANY Variable rate | WELLS.FARGO...COMPANY.Variable.rate | 0.18% |
AMAZON.COM INC 6%, due 07/09/2046 | AMAZON.COM.INC.6...due.07.09.2046 | 0.18% |
FERTITTA ENTERTAINMENT 6.75%, due 1/15/2030 | FERTITTA.ENTERTAINMENT.6.75...due.1.15.2030 | 0.18% |
CNT HOLDINGS I CORP CTAC TL B 1L USD | CNT.HOLDINGS.I.CORP.CTAC.TL.B.1L.USD | 0.18% |
CITIGROUP INC Variable rate | CITIGROUP.INC.Variable.rate | 0.18% |
HILLMAN SOLUTIONS CORP HILCOS TL 1L USD | HILLMAN.SOLUTIONS.CORP.HILCOS.TL.1L.USD | 0.17% |
GNMA Series 2021-31, Class IO, Variable rate, due 01/16/2061 | GNMA.Series.2021.31..Class.IO..Variable.rate..due.01.16.2061 | 0.17% |
BANCO SANTANDER SA Variable rate | BANCO.SANTANDER.SA.Variable.rate | 0.17% |
HUNTINGTON BANCSHARES Variable rate, due 02/02/2035 | HUNTINGTON.BANCSHARES.Variable.rate..due.02.02.2035 | 0.16% |
VALVOLINE INC 6.125%, due 08/15/2034 | VALVOLINE.INC.6.125...due.08.15.2034 | 0.16% |
AGGREKO HOLDINGS INC AGKLN TL B 1L USD | AGGREKO.HOLDINGS.INC.AGKLN.TL.B.1L.USD | 0.16% |
AZURIA WATER SOLUTN INC AEGN TL B 1L USD | AZURIA.WATER.SOLUTN.INC.AEGN.TL.B.1L.USD | 0.16% |
