Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in select securities that the adviser characterizes as "Meme Stocks". A meme stock is a stock that gains popularity among retail investors through social media. The fund is non-diversified. more
| Time Frame | MEMY | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -1.65% | -0.53% |
| 1-Month Return | -3.94% | 0.56% |
| 3-Month Return | -34.57% | 0.43% |
| 6-Month Return | -18.65% | 10.93% |
| 1-Year Return | -32.85% | 18.95% |
| Time Frame | MEMY | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -58.00% | -24.20% |
| 1-Month Return | -38.68% | 7.03% |
| 3-Month Return | -82.10% | 1.76% |
| 6-Month Return | -34.20% | 23.41% |
| 1-Year Return | -32.85% | 18.95% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
United States Treasury Bill 09/03/2026 | United.States.Treasury.Bill.09.03.2026 | 62% |
First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | First.American.Government.Obligations.Fund.12.01.2031 | 31.46% |
CLS US 11/20/26 C330 | CLS.US.11.20.26.C330 | 1.39% |
VRT US 11/20/26 C220 | VRT.US.11.20.26.C220 | 1.25% |
CRWD US 11/20/26 C182.5 | CRWD.US.11.20.26.C182.5 | 1.22% |
ANET US 11/20/26 C165 | ANET.US.11.20.26.C165 | 1.16% |
KTOS US 11/20/26 C45 | KTOS.US.11.20.26.C45 | 0.94% |
DRAM US 11/20/26 C50 | DRAM.US.11.20.26.C50 | 0.91% |
AVAV US 12/18/26 C145 | AVAV.US.12.18.26.C145 | 0.73% |
CDNS US 11/20/26 C330 | CDNS.US.11.20.26.C330 | 0.64% |
CCJ US 12/18/26 C90 | CCJ.US.12.18.26.C90 | 0.6% |
AVGO US 11/20/26 C380 | AVGO.US.11.20.26.C380 | 0.58% |
BABA US 10/16/26 C115 | BABA.US.10.16.26.C115 | 0.45% |
CEG US 11/20/26 C270 | CEG.US.11.20.26.C270 | 0.44% |
CBRS US 11/20/26 C220 | CBRS.US.11.20.26.C220 | 0.42% |
VICR US 11/20/26 C220 | VICR.US.11.20.26.C220 | 0.42% |
VG US 11/20/26 C12.5 | VG.US.11.20.26.C12.5 | 0.39% |
PDD US 11/20/26 C85 | PDD.US.11.20.26.C85 | 0.37% |
PAAS US 11/20/26 C45 | PAAS.US.11.20.26.C45 | 0.37% |
BIDU US 12/18/26 C110 | BIDU.US.12.18.26.C110 | 0.36% |
AU US 12/18/26 C80 | AU.US.12.18.26.C80 | 0.34% |
IBM US 12/18/26 C215 | IBM.US.12.18.26.C215 | 0.32% |
SMH US 08/21/26 P520 | SMH.US.08.21.26.P520 | 0.29% |
SYK US 12/18/26 C330 | SYK.US.12.18.26.C330 | 0.25% |
RDDT US 11/20/26 C180 | RDDT.US.11.20.26.C180 | 0.25% |
OXY US 11/20/26 C55 | OXY.US.11.20.26.C55 | 0.24% |
WBI US 12/18/26 C35 | WBI.US.12.18.26.C35 | 0.16% |
AMRZ US 11/20/26 C52.5 | AMRZ.US.11.20.26.C52.5 | 0.14% |
VNOM US 11/20/26 C44 | VNOM.US.11.20.26.C44 | 0.09% |
ARKK US 08/21/26 P70 | ARKK.US.08.21.26.P70 | 0.05% |
Cash & Other | Cash...Other | 0.04% |
PDD US 08/21/26 P72 | PDD.US.08.21.26.P72 | 0.04% |
CEG US 08/14/26 P235 | CEG.US.08.14.26.P235 | 0.02% |
RDDT US 08/07/26 P150 | RDDT.US.08.07.26.P150 | 0.02% |
CDNS US 08/14/26 P295 | CDNS.US.08.14.26.P295 | 0.02% |
VICR US 08/21/26 P170 | VICR.US.08.21.26.P170 | 0.02% |
VNOM US 08/21/26 P38 | VNOM.US.08.21.26.P38 | 0.02% |
VRT US 08/14/26 P187.5 | VRT.US.08.14.26.P187.5 | 0.02% |
CLS US 08/14/26 P295 | CLS.US.08.14.26.P295 | 0.02% |
AVAV US 08/14/26 P120 | AVAV.US.08.14.26.P120 | 0.02% |
VG US 08/07/26 P9 | VG.US.08.07.26.P9 | 0.01% |
WBI US 09/18/26 P25 | WBI.US.09.18.26.P25 | 0.01% |
ANET US 08/14/26 P136 | ANET.US.08.14.26.P136 | 0.01% |
DRAM US 08/14/26 P38 | DRAM.US.08.14.26.P38 | 0.01% |
AMRZ US 08/21/26 P45 | AMRZ.US.08.21.26.P45 | 0.01% |
OXY US 08/21/26 P47 | OXY.US.08.21.26.P47 | 0.01% |
PAAS US 08/07/26 P39 | PAAS.US.08.07.26.P39 | 0.01% |
KTOS US 08/21/26 P30 | KTOS.US.08.21.26.P30 | 0% |
AU US 08/21/26 P65 | AU.US.08.21.26.P65 | 0% |
BABA US 08/21/26 P100 | BABA.US.08.21.26.P100 | 0% |
CRWD US 08/14/26 P160 | CRWD.US.08.14.26.P160 | 0% |
AVGO US 08/14/26 P340 | AVGO.US.08.14.26.P340 | 0% |
SYK US 08/21/26 P280 | SYK.US.08.21.26.P280 | 0% |
CBRS US 08/07/26 P160 | CBRS.US.08.07.26.P160 | 0% |
CCJ US 08/07/26 P75 | CCJ.US.08.07.26.P75 | 0% |
BIDU US 08/07/26 P100 | BIDU.US.08.07.26.P100 | 0% |
IBM US 08/14/26 P190 | IBM.US.08.14.26.P190 | 0% |
IBM US 08/14/26 P200 | IBM.US.08.14.26.P200 | 0% |
CCJ US 08/07/26 P80 | CCJ.US.08.07.26.P80 | 0% |
CBRS US 08/07/26 P170 | CBRS.US.08.07.26.P170 | 0% |
PAAS US 08/07/26 P42 | PAAS.US.08.07.26.P42 | 0% |
ANET US 08/14/26 P146 | ANET.US.08.14.26.P146 | 0% |
AU US 08/21/26 P70 | AU.US.08.21.26.P70 | 0% |
AVGO US 08/14/26 P350 | AVGO.US.08.14.26.P350 | 0% |
BIDU US 08/07/26 P105 | BIDU.US.08.07.26.P105 | 0% |
CRWD US 08/14/26 P170 | CRWD.US.08.14.26.P170 | 0% |
VG US 08/07/26 P10 | VG.US.08.07.26.P10 | -0.01% |
PDD US 08/21/26 P80 | PDD.US.08.21.26.P80 | -0.01% |
BABA US 08/21/26 P107 | BABA.US.08.21.26.P107 | -0.01% |
KTOS US 08/21/26 P38 | KTOS.US.08.21.26.P38 | -0.01% |
SYK US 08/21/26 P300 | SYK.US.08.21.26.P300 | -0.01% |
VRT US 08/14/26 P197.5 | VRT.US.08.14.26.P197.5 | -0.02% |
CLS US 08/14/26 P305 | CLS.US.08.14.26.P305 | -0.02% |
CDNS US 08/14/26 P305 | CDNS.US.08.14.26.P305 | -0.02% |
VNOM US 08/21/26 P40 | VNOM.US.08.21.26.P40 | -0.03% |
VICR US 08/21/26 P180 | VICR.US.08.21.26.P180 | -0.03% |
AMRZ US 08/21/26 P50 | AMRZ.US.08.21.26.P50 | -0.03% |
DRAM US 08/14/26 P44 | DRAM.US.08.14.26.P44 | -0.03% |
WBI US 09/18/26 P30 | WBI.US.09.18.26.P30 | -0.03% |
CEG US 08/14/26 P242.5 | CEG.US.08.14.26.P242.5 | -0.04% |
AVAV US 08/14/26 P130 | AVAV.US.08.14.26.P130 | -0.06% |
OXY US 08/21/26 P52 | OXY.US.08.21.26.P52 | -0.06% |
BABA US 10/16/26 P115 | BABA.US.10.16.26.P115 | -0.1% |
RDDT US 08/07/26 P160 | RDDT.US.08.07.26.P160 | -0.11% |
AMRZ US 11/20/26 P52.5 | AMRZ.US.11.20.26.P52.5 | -0.12% |
IBM US 12/18/26 P215 | IBM.US.12.18.26.P215 | -0.12% |
PDD US 11/20/26 P85 | PDD.US.11.20.26.P85 | -0.14% |
AU US 12/18/26 P80 | AU.US.12.18.26.P80 | -0.16% |
SYK US 12/18/26 P330 | SYK.US.12.18.26.P330 | -0.17% |
PAAS US 11/20/26 P45 | PAAS.US.11.20.26.P45 | -0.19% |
WBI US 12/18/26 P35 | WBI.US.12.18.26.P35 | -0.2% |
AVGO US 11/20/26 P380 | AVGO.US.11.20.26.P380 | -0.21% |
KTOS US 11/20/26 P45 | KTOS.US.11.20.26.P45 | -0.24% |
VNOM US 11/20/26 P44 | VNOM.US.11.20.26.P44 | -0.25% |
VRT US 11/20/26 P220 | VRT.US.11.20.26.P220 | -0.26% |
ANET US 11/20/26 P165 | ANET.US.11.20.26.P165 | -0.27% |
BIDU US 12/18/26 P110 | BIDU.US.12.18.26.P110 | -0.3% |
OXY US 11/20/26 P55 | OXY.US.11.20.26.P55 | -0.3% |
AVAV US 12/18/26 P145 | AVAV.US.12.18.26.P145 | -0.31% |
CRWD US 11/20/26 P182.5 | CRWD.US.11.20.26.P182.5 | -0.33% |
CCJ US 12/18/26 P90 | CCJ.US.12.18.26.P90 | -0.35% |
VG US 11/20/26 P12.5 | VG.US.11.20.26.P12.5 | -0.38% |
VICR US 11/20/26 P220 | VICR.US.11.20.26.P220 | -0.39% |
CBRS US 11/20/26 P220 | CBRS.US.11.20.26.P220 | -0.42% |
CDNS US 11/20/26 P330 | CDNS.US.11.20.26.P330 | -0.45% |
CEG US 11/20/26 P270 | CEG.US.11.20.26.P270 | -0.49% |
DRAM US 11/20/26 P50 | DRAM.US.11.20.26.P50 | -0.53% |
RDDT US 11/20/26 P180 | RDDT.US.11.20.26.P180 | -0.63% |
CLS US 11/20/26 P330 | CLS.US.11.20.26.P330 | -0.69% |
| Sector | Weight |
|---|---|
|
All Others | 100.00% |
Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) share price today is $16.459.
Yes, Indians can buy shares of Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) on Vested. To buy MEMY from India, you can open a US Brokerage account by signing up on Vested. The account opening process is completely digital and secure, and takes 3-5 minutes to complete.
Yes, you can purchase fractional shares of Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) on Vested. You can start investing in Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) with a minimum investment of $1.
The 52-week high price of Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) is $24.67. The 52-week low price of Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) is $16.09.
The stock symbol (or ticker) of Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF is MEMY.
Yes, you can setup SIP in Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF shares. Follow the below steps to create the SIP:
Here is the historical performance of MEMY on the Vested app.
The expense ratio of Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) is .
Link copied