Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income securities. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund"s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund"s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund"s 80% investment policy. more
| Time Frame | TMSF | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -1.08% | 0.12% |
| 1-Month Return | -0.32% | 1.22% |
| 3-Month Return | -0.61% | 1.09% |
| 6-Month Return | -0.36% | 11.66% |
| 1-Year Return | -0.48% | 19.73% |
| Time Frame | TMSF | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -43.23% | 6.45% |
| 1-Month Return | -3.82% | 15.90% |
| 3-Month Return | -2.45% | 4.49% |
| 6-Month Return | -0.73% | 25.06% |
| 1-Year Return | -0.48% | 19.73% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
3 MONTH SOFR FUT DEC26 XCME 20270316 | 3.MONTH.SOFR.FUT..DEC26.XCME.20270316 | 21.52% |
US 2YR NOTE (CBT) DEC26 XCBT 20261231 | US.2YR.NOTE..CBT..DEC26.XCBT.20261231 | 11.43% |
B00860322 IRS USD R V 12MUSCPI 200860322INF CCPINFLATIONZERO | B00860322.IRS.USD.R.V.12MUSCPI.200860322INF.CCPINFLATIONZERO | 4.73% |
B00860327 IRS USD R V 12MUSCPI 200860327INF CCPINFLATIONZERO | B00860327.IRS.USD.R.V.12MUSCPI.200860327INF.CCPINFLATIONZERO | 4.1% |
B45201498 CDS EUR R V 03MEVENT 5745201498PRO CCPITRAXX | B45201498.CDS.EUR.R.V.03MEVENT.5745201498PRO.CCPITRAXX | 3.98% |
TSY INFL IX N/B 01/36 1.875 | TSY.INFL.IX.N.B.01.36.1.875 | 3.72% |
B23235043 IRS USD R V 12MUSCPI 5623235043INF CCPINFLATIONZER | B23235043.IRS.USD.R.V.12MUSCPI.5623235043INF.CCPINFLATIONZER | 3.09% |
B00902795 IRS USD R V 12MUSCPI 200902795INF CCPINFLATIONZERO | B00902795.IRS.USD.R.V.12MUSCPI.200902795INF.CCPINFLATIONZERO | 3% |
EUR261120 | EUR261120 | 2.67% |
US ULTRA BOND CBT DEC26 XCBT 20261221 | US.ULTRA.BOND.CBT.DEC26.XCBT.20261221 | 2.57% |
MXN261016 | MXN261016 | 2.24% |
US TREASURY N/B 05/28 4 | US.TREASURY.N.B.05.28.4 | 2.2% |
200867191 TRS USD R E 200867191RET IBOXXTRS | 200867191.TRS.USD.R.E.200867191RET.IBOXXTRS | 2.05% |
T ROWE PRICE FLOATING RATE ETF T ROWE PRICE FLOATING RT ETF | TFLR | 1.91% |
S00306576 CDS EUR R F 5.00000 200306576FEE CCPITRAXX | S00306576.CDS.EUR.R.F..5.00000.200306576FEE.CCPITRAXX | 1.64% |
S32458621 IRS CZK R F 4.00000 5732458621FIX CCPVANILLA | S32458621.IRS.CZK.R.F..4.00000.5732458621FIX.CCPVANILLA | 1.36% |
S00856193 IRS CZK R F 4.17970 200856193FIX CCPVANILLA | S00856193.IRS.CZK.R.F..4.17970.200856193FIX.CCPVANILLA | 1.33% |
TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 | TSY.INFL.IX.N.B.10.30.1.125 | 1.32% |
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 02/30 8.5 | MEX.BONOS.DESARR.FIX.RT.BONDS.02.30.8.5 | 1.23% |
Cash/Cash equivalent USD | Cash.Cash.equivalent.USD | 0.96% |
MEX BONOS DESARR FIX RT BONDS 05/31 7.75 | MEX.BONOS.DESARR.FIX.RT.BONDS.05.31.7.75 | 0.95% |
B52226018 IRS USD R V 12MUSCPI 5752226018INF CCPINFLATIONZER | B52226018.IRS.USD.R.V.12MUSCPI.5752226018INF.CCPINFLATIONZER | 0.94% |
REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 01/29 5.375 | REPUBLIC.OF.COLOMBIA.SR.UNSECURED.01.29.5.375 | 0.93% |
IDR261009 | IDR261009 | 0.92% |
PLN261113 | PLN261113 | 0.91% |
LONG GILT FUTURE DEC26 IFLL 20261229 | LONG.GILT.FUTURE..DEC26.IFLL.20261229 | 0.72% |
US TREASURY N/B 05/46 5 | US.TREASURY.N.B.05.46.5 | 0.66% |
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 03/35 6.625 | FED.REPUBLIC.OF.BRAZIL.SR.UNSECURED.03.35.6.625 | 0.64% |
REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED 144A 01/34 8.75 | REPUBLIC.OF.ECUADOR.SR.UNSECURED.144A.01.34.8.75 | 0.62% |
US TREASURY N/B 05/56 5 | US.TREASURY.N.B.05.56.5 | 0.62% |
KOREA 10YR BND FU SEP26 XKFE 20260915 | KOREA.10YR.BND.FU.SEP26.XKFE.20260915 | 0.6% |
REPUBLIC OF PARAGUAY SR UNSECURED REGS 01/33 2.739 | REPUBLIC.OF.PARAGUAY.SR.UNSECURED.REGS.01.33.2.739 | 0.58% |
CARVANA CO SR SECURED 144A 06/31 9 | CARVANA.CO.SR.SECURED.144A.06.31.9 | 0.57% |
MYR260911 | MYR260911 | 0.57% |
NIGERIA OMO BILL BILLS 09/26 0.00000 | NIGERIA.OMO.BILL.BILLS.09.26.0.00000 | 0.56% |
AFRICAN EXPORT IMPORT BA SR UNSECURED 144A 01/32 6.25 | AFRICAN.EXPORT.IMPORT.BA.SR.UNSECURED.144A.01.32.6.25 | 0.56% |
200856596 CDS USD R F 3.00000 200856596FEE CMBX | 200856596.CDS.USD.R.F..3.00000.200856596FEE.CMBX | 0.51% |
US LONG BOND(CBT) DEC26 XCBT 20261221 | US.LONG.BOND.CBT..DEC26.XCBT.20261221 | 0.51% |
JPMORGAN CHASE FINANCIAL SR UNSECURED 06/27 0.5 | JPMORGAN.CHASE.FINANCIAL.SR.UNSECURED.06.27.0.5 | 0.5% |
SM ENERGY CO COMPANY GUAR 144A 06/33 9.625 | SM.ENERGY.CO.COMPANY.GUAR.144A.06.33.9.625 | 0.49% |
CVS HEALTH CORP JR SUBORDINA 12/54 VAR | CVS.HEALTH.CORP.JR.SUBORDINA.12.54.VAR | 0.48% |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 01/34 4.25 | CCO.HLDGS.LLC.CAP.CORP.SR.UNSECURED.144A.01.34.4.25 | 0.47% |
PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31 6.5 | PR.RNO.PROPERTY.OWNER.1.SR.SECURED.144A.05.31.6.5 | 0.47% |
GBP261120 | GBP261120 | 0.46% |
SGD260918 | SGD260918 | 0.46% |
SWORD PURCHASER LLC SR SECURED 144A 04/33 8.25 | SWORD.PURCHASER.LLC.SR.SECURED.144A.04.33.8.25 | 0.46% |
SERBIA TREASURY BONDS BONDS 07/30 4.5 | SERBIA.TREASURY.BONDS.BONDS.07.30.4.5 | 0.46% |
HCA INC COMPANY GUAR 09/30 3.5 | HCA.INC.COMPANY.GUAR.09.30.3.5 | 0.45% |
201000629 TRS USD R E 201000629RET EQUITYTRS | 201000629.TRS.USD.R.E.201000629RET.EQUITYTRS | 0.45% |
INR261009 | INR261009 | 0.45% |
SASOL FINANCING USA LLC COMPANY GUAR 09/28 6.5 | SASOL.FINANCING.USA.LLC.COMPANY.GUAR.09.28.6.5 | 0.45% |
REPUBLIC OF GUATEMALA SR UNSECURED REGS 08/29 5.25 | REPUBLIC.OF.GUATEMALA.SR.UNSECURED.REGS.08.29.5.25 | 0.45% |
KINGDOM OF JORDAN SR UNSECURED REGS 01/29 7.5 | KINGDOM.OF.JORDAN.SR.UNSECURED.REGS.01.29.7.5 | 0.44% |
MELCO RESORTS FINANCE SR UNSECURED REGS 07/28 5.75 | MELCO.RESORTS.FINANCE.SR.UNSECURED.REGS.07.28.5.75 | 0.44% |
KLABIN AUSTRIA GMBH COMPANY GUAR REGS 04/29 5.75 | KLABIN.AUSTRIA.GMBH.COMPANY.GUAR.REGS.04.29.5.75 | 0.44% |
ORACLE CORP SR UNSECURED 09/30 4.45 | ORACLE.CORP.SR.UNSECURED.09.30.4.45 | 0.44% |
UKG INC SR SECURED 144A 02/31 6.875 | UKG.INC.SR.SECURED.144A.02.31.6.875 | 0.42% |
SIX FLAGS ENTERTAINME COMPANY GUAR 144A 05/31 7.25 | SIX.FLAGS.ENTERTAINME.COMPANY.GUAR.144A.05.31.7.25 | 0.42% |
COMSTOCK RESOURCES INC COMPANY GUAR 144A 03/29 6.75 | COMSTOCK.RESOURCES.INC.COMPANY.GUAR.144A.03.29.6.75 | 0.42% |
PG+E CORP JR SUBORDINA 09/56 VAR | PG.E.CORP.JR.SUBORDINA.09.56.VAR | 0.41% |
HA SUSTAINABLE INF CAP COMPANY GUAR 06/56 VAR | HA.SUSTAINABLE.INF.CAP.COMPANY.GUAR.06.56.VAR | 0.41% |
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29 5.625 | MIDAS.OPCO.HOLDINGS.LLC.COMPANY.GUAR.144A.08.29.5.625 | 0.4% |
DISCOVERY HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 | DISCOVERY.HOLDINGS.INC.COMPANY.GUAR.03.42.5.05 | 0.4% |
ADVANCE AUTO PARTS COMPANY GUAR 144A 08/30 7 | ADVANCE.AUTO.PARTS.COMPANY.GUAR.144A.08.30.7 | 0.4% |
WELLS FARGO + COMPANY SR UNSECURED 04/31 VAR | WELLS.FARGO...COMPANY.SR.UNSECURED.04.31.VAR | 0.4% |
GRAPHIC PACKAGING INTERN COMPANY GUAR 144A 02/30 3.75 | GRAPHIC.PACKAGING.INTERN.COMPANY.GUAR.144A.02.30.3.75 | 0.4% |
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 | SHIFT4.PAYMENTS.LLC.FIN.COMPANY.GUAR.144A.08.32.6.75 | 0.4% |
UBER TECHNOLOGIES INC SR UNSECURED 01/30 4.3 | UBER.TECHNOLOGIES.INC.SR.UNSECURED.01.30.4.3 | 0.4% |
REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 01/38 VAR | REPUBLIC.OF.ARGENTINA.SR.UNSECURED.01.38.VAR | 0.4% |
NRG ENERGY INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | NRG.ENERGY.INC.JR.SUBORDINA.144A.12.99.VAR | 0.39% |
PETSMART LLC/PETSMART FI SR SECURED 144A 09/32 7.5 | PETSMART.LLC.PETSMART.FI.SR.SECURED.144A.09.32.7.5 | 0.39% |
ALLIANT HOLD / CO ISSUER SR SECURED 144A 01/31 7 | ALLIANT.HOLD...CO.ISSUER.SR.SECURED.144A.01.31.7 | 0.39% |
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2022 43A BR2 144A | KKR.FINANCIAL.CLO.LTD.KKR.2022.43A.BR2.144A | 0.39% |
ROCKET COS INC COMPANY GUAR 144A 06/34 6.5 | ROCKET.COS.INC.COMPANY.GUAR.144A.06.34.6.5 | 0.39% |
NORTHWOODS CAPITAL LTD WOODS 2017 15A A1R3 144A | NORTHWOODS.CAPITAL.LTD.WOODS.2017.15A.A1R3.144A | 0.39% |
ELDRIDGE CLO LTD ELD 2025 2A A1 144A | ELDRIDGE.CLO.LTD.ELD.2025.2A.A1.144A | 0.39% |
ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD ATCLO 2024 23A A1R 144A | ATLAS.SENIOR.LOAN.FUND.LTD.ATCLO.2024.23A.A1R.144A | 0.39% |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COMPANY GUAR 144A 05/35 6.75 | BUILDERS.FIRSTSOURCE.INC.COMPANY.GUAR.144A.05.35.6.75 | 0.39% |
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2019 35A A1R2 144A | MADISON.PARK.FUNDING.LTD.MDPK.2019.35A.A1R2.144A | 0.39% |
KINGS PARK CLO LTD KINGP 2021 1A A1R 144A | KINGS.PARK.CLO.LTD.KINGP.2021.1A.A1R.144A | 0.39% |
CEDAR FUNDING LTD CEDF 2022 15A AR 144A | CEDAR.FUNDING.LTD.CEDF.2022.15A.AR.144A | 0.39% |
MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2021 51A A1R 144A | MADISON.PARK.FUNDING.LTD.MDPK.2021.51A.A1R.144A | 0.39% |
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 37A A1R 144A | MAGNETITE.CLO.LTD.MAGNE.2023.37A.A1R.144A | 0.39% |
DRYDEN SENIOR LOAN FUND DRSLF 2024 115A A1R 144A | DRYDEN.SENIOR.LOAN.FUND.DRSLF.2024.115A.A1R.144A | 0.39% |
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2023 30A A1R2 144A | SYMPHONY.CLO.LTD.SYMP.2023.30A.A1R2.144A | 0.39% |
MIDOCEAN CREDIT CLO MIDO 2024 15A A1R 144A | MIDOCEAN.CREDIT.CLO.MIDO.2024.15A.A1R.144A | 0.39% |
CLOVER CLO CLVR 2020 1A A1R3 144A | CLOVER.CLO.CLVR.2020.1A.A1R3.144A | 0.39% |
TRINITAS CLO LTD TRNTS 2019 10A AR2 144A | TRINITAS.CLO.LTD.TRNTS.2019.10A.AR2.144A | 0.39% |
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 17 A1R2 144A | KKR.FINANCIAL.CLO.LTD.KKR.17.A1R2.144A | 0.39% |
SQUAREPOINT US CLO LTD SQPT 2026 1A A1 144A | SQUAREPOINT.US.CLO.LTD.SQPT.2026.1A.A1.144A | 0.39% |
KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 17 A2R2 144A | KKR.FINANCIAL.CLO.LTD.KKR.17.A2R2.144A | 0.39% |
REGATTA XVI FUNDING LTD. REG16 2019 2A A1R2 144A | REGATTA.XVI.FUNDING.LTD..REG16.2019.2A.A1R2.144A | 0.39% |
BATTALION CLO LTD BATLN 2021 21A AR 144A | BATTALION.CLO.LTD.BATLN.2021.21A.AR.144A | 0.39% |
CERBERUS CERB 2023 5A A1R 144A | CERBERUS.CERB.2023.5A.A1R.144A | 0.39% |
THE HUNTINGTON NATIONAL BANK HACLN 2026 RVM1 C 144A | THE.HUNTINGTON.NATIONAL.BANK.HACLN.2026.RVM1.C.144A | 0.39% |
SANTANDER BANK AUTO CREDIT LIN SBCLN 2026 A E 144A | SANTANDER.BANK.AUTO.CREDIT.LIN.SBCLN.2026.A.E.144A | 0.39% |
BARCLAYS BANK PLC SR UNSECURED 02/29 1 | BARCLAYS.BANK.PLC.SR.UNSECURED.02.29.1 | 0.38% |
NAVIENT CORP SR UNSECURED 07/30 9.375 | NAVIENT.CORP.SR.UNSECURED.07.30.9.375 | 0.38% |
CRESCENT ENERGY FINANCE COMPANY GUAR 144A 04/32 7.625 | CRESCENT.ENERGY.FINANCE.COMPANY.GUAR.144A.04.32.7.625 | 0.37% |
MIDCAP FINANCIAL SR UNSECURED 144A 01/30 5.625 | MIDCAP.FINANCIAL.SR.UNSECURED.144A.01.30.5.625 | 0.37% |
NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30 10.5 | NATIONAL.MENTOR.HOLDINGS.SR.SECURED.144A.12.30.10.5 | 0.37% |
ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 09/32 7.125 | ONEMAIN.FINANCE.CORP.COMPANY.GUAR.09.32.7.125 | 0.37% |
IVORY COAST SR UNSECURED REGS 04/28 6.875 | IVORY.COAST.SR.UNSECURED.REGS.04.28.6.875 | 0.37% |
HILCORP ENERGY I/HILCORP SR UNSECURED 144A 02/31 6 | HILCORP.ENERGY.I.HILCORP.SR.UNSECURED.144A.02.31.6 | 0.37% |
TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUS TEXAS 2025 TWR A 144A | TEXAS.COMMERCIAL.MORTGAGE.TRUS.TEXAS.2025.TWR.A.144A | 0.36% |
HEALTHCARE RLTY HLDGS LP COMPANY GUAR 02/30 3.1 | HEALTHCARE.RLTY.HLDGS.LP.COMPANY.GUAR.02.30.3.1 | 0.36% |
KILROY REALTY LP COMPANY GUAR 08/29 4.25 | KILROY.REALTY.LP.COMPANY.GUAR.08.29.4.25 | 0.36% |
REPUBLIC OF SERBIA SR UNSECURED 144A 05/31 4.25 | REPUBLIC.OF.SERBIA.SR.UNSECURED.144A.05.31.4.25 | 0.36% |
ASURION LLC/ASURION CO SECURED 144A 02/34 8.375 | ASURION.LLC.ASURION.CO.SECURED.144A.02.34.8.375 | 0.36% |
HUNGARY GOVERNMENT BOND BONDS 09/37 6.25 | HUNGARY.GOVERNMENT.BOND.BONDS.09.37.6.25 | 0.36% |
FIRSTENERGY CORP SR UNSECURED 03/30 2.65 | FIRSTENERGY.CORP.SR.UNSECURED.03.30.2.65 | 0.36% |
BOEING CO/THE SR UNSECURED 05/34 6.528 | BOEING.CO.THE.SR.UNSECURED.05.34.6.528 | 0.36% |
MOTOROLA SOLUTIONS INC SR UNSECURED 08/35 5.55 | MOTOROLA.SOLUTIONS.INC.SR.UNSECURED.08.35.5.55 | 0.35% |
FOUNDRY JV HOLDCO LLC SR SECURED 144A 01/36 6.1 | FOUNDRY.JV.HOLDCO.LLC.SR.SECURED.144A.01.36.6.1 | 0.35% |
BBVA MEX BANCA GRUPO TX SUBORDINATED REGS 09/34 VAR | BBVA.MEX.BANCA.GRUPO.TX.SUBORDINATED.REGS.09.34.VAR | 0.35% |
KASPI.KZ JSC SR UNSECURED REGS 03/30 6.25 | KASPI.KZ.JSC.SR.UNSECURED.REGS.03.30.6.25 | 0.35% |
CITIGROUP INC SR UNSECURED 09/36 VAR | CITIGROUP.INC.SR.UNSECURED.09.36.VAR | 0.35% |
UZBEK INDUSTRIAL AND CON SR UNSECURED REGS 07/27 21 | UZBEK.INDUSTRIAL.AND.CON.SR.UNSECURED.REGS.07.27.21 | 0.34% |
200906900 TROWE SWAPTION 4.16 PUT USD 20280630 | 200906900.TROWE.SWAPTION.4.16.PUT.USD.20280630 | 0.34% |
UWM HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 02/30 6.625 | UWM.HOLDINGS.LLC.COMPANY.GUAR.144A.02.30.6.625 | 0.34% |
THE MEN S WEARHOUSE LLC SR SECURED 144A 02/31 9 | THE.MEN.S.WEARHOUSE.LLC.SR.SECURED.144A.02.31.9 | 0.34% |
SHINHAN BANK SUBORDINATED REGS 04/34 5.75 | SHINHAN.BANK.SUBORDINATED.REGS.04.34.5.75 | 0.34% |
KRW261008 | KRW261008 | 0.33% |
ROGERS COMMUNICATIONS IN SUBORDINATED 04/55 VAR | ROGERS.COMMUNICATIONS.IN.SUBORDINATED.04.55.VAR | 0.33% |
KINGDOM OF MOROCCO SR UNSECURED REGS 09/30 2 | KINGDOM.OF.MOROCCO.SR.UNSECURED.REGS.09.30.2 | 0.33% |
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 | 1261229.BC.LTD.SR.SECURED.144A.04.32.10 | 0.33% |
BANCOLOMBIA SA SUBORDINATED 12/34 VAR | BANCOLOMBIA.SA.SUBORDINATED.12.34.VAR | 0.33% |
FORTRESS INTERMEDIATE SR SECURED 144A 06/31 7.5 | FORTRESS.INTERMEDIATE.SR.SECURED.144A.06.31.7.5 | 0.32% |
UNIVISION COMMUNICATIONS SR SECURED 144A 08/32 9.375 | UNIVISION.COMMUNICATIONS.SR.SECURED.144A.08.32.9.375 | 0.32% |
MITER BRAND / MIWD BORR SR SECURED 144A 04/32 6.75 | MITER.BRAND...MIWD.BORR.SR.SECURED.144A.04.32.6.75 | 0.32% |
RIVIAN HLD/AUTO LLC SR SECURED 144A 01/31 10 | RIVIAN.HLD.AUTO.LLC.SR.SECURED.144A.01.31.10 | 0.32% |
BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | BARCLAYS.PLC.JR.SUBORDINA.12.99.VAR | 0.32% |
NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 07/32 7.75 | NISSAN.MOTOR.CO.SR.UNSECURED.144A.07.32.7.75 | 0.32% |
NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29 | NEPTUNE.BIDCO.US.INC.SR.SECURED.144A.04.29.9.29 | 0.32% |
XPLR INFRAST OPERATING COMPANY GUAR 144A 04/34 7.75 | XPLR.INFRAST.OPERATING.COMPANY.GUAR.144A.04.34.7.75 | 0.32% |
PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/43 ADJUSTABLE VAR | PUERTO.RICO.CMWLTH.PRC.11.43.ADJUSTABLE.VAR | 0.32% |
GREENSAIF PIPELINES BIDC SR SECURED REGS 02/42 6.51 | GREENSAIF.PIPELINES.BIDC.SR.SECURED.REGS.02.42.6.51 | 0.32% |
AXIS BANK GANDHINAGAR JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR | AXIS.BANK.GANDHINAGAR.JR.SUBORDINA.REGS.12.99.VAR | 0.32% |
CRC INSURANCE GROUP LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 | CRC.INSURANCE.GROUP.LLC.SR.SECURED.144A.06.31.7.125 | 0.32% |
FIFTH THIRD BANCORP SR UNSECURED 09/30 VAR | FIFTH.THIRD.BANCORP.SR.UNSECURED.09.30.VAR | 0.32% |
WR GRACE HOLDING LLC SR SECURED 144A 08/33 7 | WR.GRACE.HOLDING.LLC.SR.SECURED.144A.08.33.7 | 0.32% |
CENCORA INC SR UNSECURED 02/33 4.6 | CENCORA.INC.SR.UNSECURED.02.33.4.6 | 0.31% |
HA SUSTAINABLE INF CAP COMPANY GUAR 144A 07/33 5.95 | HA.SUSTAINABLE.INF.CAP.COMPANY.GUAR.144A.07.33.5.95 | 0.31% |
NIAGARA MOHAWK POWER SR UNSECURED 144A 10/30 4.647 | NIAGARA.MOHAWK.POWER.SR.UNSECURED.144A.10.30.4.647 | 0.31% |
FOCUS FINANCIAL PARTNERS SR SECURED 144A 09/31 7.25 | FOCUS.FINANCIAL.PARTNERS.SR.SECURED.144A.09.31.7.25 | 0.31% |
IPOTEKA BANK ATIB SR UNSECURED REGS 10/30 6.45 | IPOTEKA.BANK.ATIB.SR.UNSECURED.REGS.10.30.6.45 | 0.31% |
ROMANIA SR UNSECURED REGS 01/29 5.875 | ROMANIA.SR.UNSECURED.REGS.01.29.5.875 | 0.31% |
KOTAK MAHINDRA BK/GIFT C SR UNSECURED REGS 08/31 5.478 | KOTAK.MAHINDRA.BK.GIFT.C.SR.UNSECURED.REGS.08.31.5.478 | 0.31% |
GACI FIRST INVESTMENT COMPANY GUAR REGS 10/27 5 | GACI.FIRST.INVESTMENT.COMPANY.GUAR.REGS.10.27.5 | 0.31% |
B16302009 IRS USD R V 12MUSCPI 5716302009INF CCPINFLATIONZER | B16302009.IRS.USD.R.V.12MUSCPI.5716302009INF.CCPINFLATIONZER | 0.31% |
HARBOUR ENERGY FINANCE 2 COMPANY GUAR 144A 08/33 5.929 | HARBOUR.ENERGY.FINANCE.2.COMPANY.GUAR.144A.08.33.5.929 | 0.31% |
VEON MIDCO BV COMPANY GUAR 144A 06/31 6.95 | VEON.MIDCO.BV.COMPANY.GUAR.144A.06.31.6.95 | 0.31% |
KRAKATAU POSCO PT SR UNSECURED REGS 06/29 6.375 | KRAKATAU.POSCO.PT.SR.UNSECURED.REGS.06.29.6.375 | 0.31% |
NEWELL BRANDS INC SR UNSECURED 05/32 6.625 | NEWELL.BRANDS.INC.SR.UNSECURED.05.32.6.625 | 0.31% |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN SR UNSECURED REGS 02/29 5.375 | REPUBLIC.OF.UZBEKISTAN.SR.UNSECURED.REGS.02.29.5.375 | 0.31% |
INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 04/29 7.5 | INEOS.FINANCE.PLC.SR.SECURED.144A.04.29.7.5 | 0.31% |
SAUDI AWWAL BANK SUBORDINATED REGS 09/35 VAR | SAUDI.AWWAL.BANK.SUBORDINATED.REGS.09.35.VAR | 0.31% |
MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 07/55 3.917 | MALAYSIA.GOVERNMENT.BONDS.07.55.3.917 | 0.31% |
VIVO ENERGY INVESTMENTS COMPANY GUAR 144A 09/27 5.125 | VIVO.ENERGY.INVESTMENTS.COMPANY.GUAR.144A.09.27.5.125 | 0.31% |
ADIENT GLOBAL HOLDINGS COMPANY GUAR 144A 04/31 8.25 | ADIENT.GLOBAL.HOLDINGS.COMPANY.GUAR.144A.04.31.8.25 | 0.31% |
CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 09/32 5 | CVS.HEALTH.CORP.SR.UNSECURED.09.32.5 | 0.31% |
JINKAI INVESTMENT HOLDI COMPANY GUAR REGS 02/31 0.0000 | JINKAI.INVESTMENT.HOLDI.COMPANY.GUAR.REGS.02.31.0.0000 | 0.3% |
OCCIDENTAL PETROLEUM COR SR UNSECURED 07/30 8.875 | OCCIDENTAL.PETROLEUM.COR.SR.UNSECURED.07.30.8.875 | 0.3% |
T MOBILE USA INC COMPANY GUAR 07/33 5.05 | T.MOBILE.USA.INC.COMPANY.GUAR.07.33.5.05 | 0.3% |
MAGYAR EXPORT IMPORT BAN GOVT GUARANT REGS 05/29 6 | MAGYAR.EXPORT.IMPORT.BAN.GOVT.GUARANT.REGS.05.29.6 | 0.3% |
ALDAR PROPERTIES PJSC SUBORDINATED REGS 04/55 VAR | ALDAR.PROPERTIES.PJSC.SUBORDINATED.REGS.04.55.VAR | 0.3% |
OVERSEA CHINESE BANKING SUB NOTES REGS 09/35 VAR | OVERSEA.CHINESE.BANKING.SUB.NOTES.REGS.09.35.VAR | 0.3% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS L SR SECURED 144A 08/32 6.875 | AMNEAL.PHARMACEUTICALS.L.SR.SECURED.144A.08.32.6.875 | 0.3% |
QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 | QUIKRETE.HOLDINGS.INC.SR.UNSECURED.144A.03.33.6.75 | 0.3% |
TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 02/34 6.25 | TALEN.ENERGY.SUPPLY.LLC.COMPANY.GUAR.144A.02.34.6.25 | 0.3% |
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2026 HE2 A1A 144A | ONSLOW.BAY.FINANCIAL.LLC.OBX.2026.HE2.A1A.144A | 0.29% |
MINEJESA CAPITAL BV SR SECURED REGS 08/37 5.625 | MINEJESA.CAPITAL.BV.SR.SECURED.REGS.08.37.5.625 | 0.29% |
MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 | MPT.OPER.PARTNERSP.FINL.SR.SECURED.144A.02.32.8.5 | 0.29% |
KUAISHOU TECHNOLOGY SR UNSECURED REGS 01/36 4.75 | KUAISHOU.TECHNOLOGY.SR.UNSECURED.REGS.01.36.4.75 | 0.29% |
SOCIEDAD DE TRANSMISION SR UNSECURED REGS 01/32 4 | SOCIEDAD.DE.TRANSMISION.SR.UNSECURED.REGS.01.32.4 | 0.29% |
751932016 TRS USD R E TRS SOUSDCYC 1Y 01/05/2027 | 751932016.TRS.USD.R.E.TRS.SOUSDCYC.1Y.01.05.2027 | 0.28% |
REPUBLIC OF SERBIA SR UNSECURED REGS 06/29 1.5 | REPUBLIC.OF.SERBIA.SR.UNSECURED.REGS.06.29.1.5 | 0.27% |
BOOZ ALLEN HAMILTON INC COMPANY GUAR 144A 07/29 4 | BOOZ.ALLEN.HAMILTON.INC.COMPANY.GUAR.144A.07.29.4 | 0.27% |
