Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
NovaGold Resources Inc. operates in the gold mining industry, focusing on the exploration and development of gold mineral properties in the United States. The company's principal asset owns 60% interest in the Donlin Gold project consisting of 493 mining claims covering an area of approximately 29,008 hectares located in the Kuskokwim and Mt. McKinley Recording Districts. The company was formerly known as NovaCan Mining Resources (1985) Limited and changed its name to NovaGold Resources Inc. in March 1987. NovaGold Resources Inc. was incorporated in 1984 and is based in Vancouver, Canada. more
| Time Frame | NG | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -21.98% | 1.44% | -0.87% |
| 1-Month Return | -5.66% | 8.84% | 0.27% |
| 3-Month Return | 12.95% | 19.1% | 0.94% |
| 6-Month Return | 67.15% | 15.4% | 9.31% |
| 1-Year Return | 186.25% | 14.09% | 15.36% |
| 3-Year Return | 47.74% | 21.57% | 67.39% |
| 5-Year Return | -0.43% | 39.77% | 80.62% |
| 10-Year Return | 111.06% | 153.69% | 261.57% |
| Time Frame | NG | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -100.00% | 110.75% | -36.60% |
| 1-Month Return | -50.78% | 180.28% | 3.33% |
| 3-Month Return | 63.86% | 103.17% | 3.87% |
| 6-Month Return | 183.41% | 33.70% | 19.78% |
| 1-Year Return | 186.25% | 14.09% | 15.36% |
| 3-Year Return | 13.89% | 6.73% | 18.73% |
| 5-Year Return | -0.09% | 6.93% | 12.55% |
| 10-Year Return | 7.76% | 9.76% | 13.72% |
| Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | Nov '24 | Nov '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | 6.86K | 6.75K | 10.00K | 21.40K | 25.38K | [{"date":"2021-11-30","value":27.05,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":26.61,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":39.4,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":84.32,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | (6.86K) | (6.75K) | (10.00K) | (21.40K) | (25.38K) | [{"date":"2021-11-30","value":-686400,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-675300,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-1000000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-2139900,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-2537800,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | 19.81M | 19.40M | 21.78M | 24.23M | 47.29M | [{"date":"2021-11-30","value":41.89,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":41.01,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":46.06,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":51.25,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | (19.82M) | (19.40M) | (40.31M) | (24.26M) | (47.32M) | [{"date":"2021-11-30","value":-1981819200,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-1940176900,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-4031200000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-2425547500,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-4731538000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (25.26M) | (38.47M) | (13.72M) | (28.81M) | (57.03M) | [{"date":"2021-11-30","value":-2526160000,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-3846800400,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-1372400000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-2881224700,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-5702900000,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (39.62M) | (51.50M) | (46.76M) | (43.67M) | (94.66M) | [{"date":"2021-11-30","value":-3961579200,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-5149877300,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-4676400000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-4367172300,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-9465900000,"profit":false}] |
| Income Taxes | 134.34K | (31.84K) | (39.00K) | 704.24K | - | [{"date":"2021-11-30","value":19.08,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-4.52,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-5.54,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | (39.75M) | (51.47M) | (46.73M) | (44.38M) | - | [{"date":"2021-11-30","value":-3975013600,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-5146693400,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-4672500000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-4437596400,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (40.54M) | (53.34M) | (46.80M) | (45.62M) | (94.66M) | [{"date":"2021-11-30","value":-4053600000,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-5334300000,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-4680300000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-4562100000,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-9465900000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (39.75M) | (51.47M) | (46.80M) | (44.38M) | (94.66M) | [{"date":"2021-11-30","value":-3975013600,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-5146693400,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-4680300000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-4437596400,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-9465900000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.12) | (0.16) | (0.13) | (0.13) | (0.34) | [{"date":"2021-11-30","value":-12,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-16,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-13,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-13.25,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-33.57,"profit":false}] |
| Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | Nov '24 | Nov '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (1.62%) | 48.08% | 113.99% | 18.59% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-1.42,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":42.18,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":16.31,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (1.62%) | 48.08% | 113.99% | 18.59% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-1.42,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":42.18,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":16.31,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (2.10%) | 12.31% | 11.25% | 95.14% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-2.21,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":12.94,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":11.83,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (2.10%) | 107.77% | (39.83%) | 95.07% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-1.95,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":-36.96,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":88.21,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 52.28% | (64.32%) | 109.94% | 97.93% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":47.55,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-58.51,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":89.08,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 30.00% | (9.19%) | (6.61%) | 116.75% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":25.69,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-7.87,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-5.66,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | (123.70%) | 22.49% | (1905.75%) | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-549.99,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":-8473.27,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | 29.48% | (9.21%) | (5.03%) | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-31.26,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-17.06,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 31.59% | (12.26%) | (2.53%) | 107.49% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":29.39,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-11.41,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-2.35,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 29.48% | (9.06%) | (5.19%) | 113.31% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":26.01,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-8,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-4.58,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| EPS (Diluted) | - | 33.33% | (18.75%) | 1.92% | 153.36% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":21.74,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-12.23,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":1.25,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Nov '24 | Feb '25 | May '25 | Aug '25 | Nov '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":"-","profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | 4.91K | 5.93K | 5.11K | 5.99K | 8.34K | [{"date":"2024-11-30","value":58.81,"profit":true},{"date":"2025-02-28","value":71.09,"profit":true},{"date":"2025-05-31","value":61.29,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":71.76,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | (4.91K) | (5.93K) | (5.11K) | (5.99K) | (8.34K) | [{"date":"2024-11-30","value":-490700,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-593200,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-511400,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-598800,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-834400,"profit":false}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":"-","profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | 5.84M | 4.74M | 5.95M | 6.26M | 30.34M | [{"date":"2024-11-30","value":19.25,"profit":true},{"date":"2025-02-28","value":15.63,"profit":true},{"date":"2025-05-31","value":19.6,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":20.64,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | (5.84M) | (4.75M) | (5.95M) | (6.27M) | (30.35M) | [{"date":"2024-11-30","value":-584392900,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-474819100,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-595223600,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-626721200,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-3034774100,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (7.47M) | (6.80M) | (51.69M) | (11.94M) | 13.39M | [{"date":"2024-11-30","value":-55.8,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-50.75,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-385.97,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-89.13,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (10.79M) | (9.01M) | (55.52M) | (15.62M) | (14.51M) | [{"date":"2024-11-30","value":-1078781000,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-901385000,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-5551772800,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-1561662800,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-1451079400,"profit":false}] |
| Income Taxes | (128.58K) | (131.00K) | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":-12857800,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-13100000,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | (10.66M) | (8.88M) | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":-1065923200,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-888285000,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (10.86M) | (9.12M) | (54.27M) | (15.65M) | (15.62M) | [{"date":"2024-11-30","value":-1086000000,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-911600000,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-5427500000,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-1564600000,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-1562200000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":"-","profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (10.66M) | (9.01M) | (55.52M) | (15.62M) | (14.51M) | [{"date":"2024-11-30","value":-1065923200,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-901385000,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-5551772800,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-1561662800,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-1451079400,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.03) | (0.04) | (0.21) | (0.06) | (0.03) | [{"date":"2024-11-30","value":-3.25,"profit":false},{"date":"2025-02-28","value":-4,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":-21,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":-5.57,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-3,"profit":false}] |
| Nov '24 | Feb '25 | May '25 | Aug '25 | Nov '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":"-","profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 20.89% | (13.79%) | 17.09% | 39.35% | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":53.09,"profit":true},{"date":"2025-05-31","value":-35.05,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":43.44,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 20.89% | (13.79%) | 17.09% | 39.35% | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":53.09,"profit":true},{"date":"2025-05-31","value":-35.05,"profit":false},{"date":"2025-08-31","value":43.44,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":"-","profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Operating Expenses | - | (18.78%) | 25.41% | 5.28% | 384.56% | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":-4.88,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":6.61,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":1.37,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | - | (18.75%) | 25.36% | 5.29% | 384.23% | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":-4.88,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":6.6,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":1.38,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (9.05%) | 660.48% | (76.91%) | (212.19%) | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":-1.37,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":-11.64,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-32.13,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | (16.44%) | 515.92% | (71.87%) | (7.08%) | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":-3.19,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":-13.93,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-1.37,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 1.88% | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":100,"profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (16.67%) | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":null,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | (16.06%) | 495.38% | (71.17%) | (0.15%) | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":-3.24,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":-14.37,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-0.03,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":"-","profit":true},{"date":"2025-05-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-08-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-11-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (15.44%) | 515.92% | (71.87%) | (7.08%) | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":-2.99,"profit":false},{"date":"2025-05-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":-13.93,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-1.37,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 23.08% | 425.00% | (73.48%) | (46.14%) | [{"date":"2024-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-02-28","value":5.43,"profit":true},{"date":"2025-05-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-08-31","value":-17.29,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-10.86,"profit":false}] |
| Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | Nov '24 | Nov '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 169.45M | 152.54M | 127.22M | 102.75M | 117.49M | [{"date":"2021-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":90.02,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":75.08,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":60.64,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":69.33,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 29.40M | 6.65M | 6.07M | 7.00M | 218.43M | [{"date":"2021-11-30","value":13.46,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":3.04,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":2.78,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":3.2,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 198.85M | 159.19M | 133.29M | 109.75M | 335.91M | [{"date":"2021-11-30","value":59.2,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":47.39,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":39.68,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":32.67,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 4.38M | 4.60M | 3.91M | 4.49M | 4.94M | [{"date":"2021-11-30","value":88.76,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":93.13,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":79.1,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":90.85,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 116.19M | 124.69M | 137.61M | 152.68M | 167.18M | [{"date":"2021-11-30","value":69.5,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":74.58,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":82.31,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":91.33,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 120.57M | 129.29M | 141.51M | 157.17M | 172.12M | [{"date":"2021-11-30","value":70.05,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":75.11,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":82.22,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":91.31,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 1.98B | 1.98B | 1.99B | 1.99B | 2.25B | [{"date":"2021-11-30","value":87.87,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":88.11,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":88.24,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":88.34,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (1.96B) | (2.01B) | (2.06B) | (2.10B) | (2.20B) | [{"date":"2021-11-30","value":-195916500000,"profit":false},{"date":"2022-11-30","value":-201250800000,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-205931100000,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-210493200000,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":-219959100000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 82.22M | 82.87M | 88.62M | 93.38M | 136.69M | [{"date":"2021-11-30","value":60.15,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":60.62,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":64.83,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":68.31,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 78.28M | 29.90M | (8.22M) | (47.42M) | 163.79M | [{"date":"2021-11-30","value":47.79,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":18.26,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-5.02,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-28.95,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 198.85M | 159.19M | 133.29M | 109.75M | 335.91M | [{"date":"2021-11-30","value":59.2,"profit":true},{"date":"2022-11-30","value":47.39,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":39.68,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":32.67,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Nov '21 | Nov '22 | Nov '23 | Nov '24 | Nov '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | (9.98%) | (16.60%) | (19.23%) | 14.34% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-69.61,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-115.76,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-134.12,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Non-current Assets | - | (77.38%) | (8.72%) | 15.29% | 3020.82% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-2.56,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-0.29,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":0.51,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | - | (19.95%) | (16.27%) | (17.66%) | 206.06% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-9.68,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-7.9,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-8.57,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 4.93% | (15.07%) | 14.85% | 10.08% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":33.19,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":-101.48,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":67.86,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | - | 7.32% | 10.36% | 10.96% | 9.50% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":66.78,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":94.58,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":86.67,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 7.23% | 9.46% | 11.06% | 9.51% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":65.34,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":85.48,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":85.98,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 0.28% | 0.15% | 0.12% | 13.20% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":2.08,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":1.14,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":0.88,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 2.72% | 2.33% | 2.22% | 4.50% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":60.55,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":51.71,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":49.26,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 0.79% | 6.94% | 5.37% | 46.39% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":1.7,"profit":true},{"date":"2023-11-30","value":14.97,"profit":true},{"date":"2024-11-30","value":11.57,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | (61.80%) | (127.50%) | 476.63% | (445.44%) | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-12.97,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-26.75,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-11-30","value":-93.46,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (19.95%) | (16.27%) | (17.66%) | 206.06% | [{"date":"2021-11-30","value":"-","profit":true},{"date":"2022-11-30","value":-9.68,"profit":false},{"date":"2023-11-30","value":-7.9,"profit":false},{"date":"2024-11-30","value":-8.57,"profit":false},{"date":"2025-11-30","value":100,"profit":true}] |
| Nov '24 | Feb '25 | May '25 | Aug '25 | Nov '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
