Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
NovoCure Limited, an oncology company, engages in the development, manufacture, and commercialization of tumor treating fields (TTFields) devices for the treatment of solid tumor cancers in the United States, Germany, France, Japan, Greater China, and internationally. Its TTFields devices include Optune Gio, Optune Lua, and Optune Pax. The company also has ongoing clinical trials investigating TTFields in brain metastases, gastric cancer, glioblastoma, liver cancer, non-small cell lung cancer, pancreatic cancer, and ovarian cancer. NovoCure Limited was incorporated in 2000 and is headquartered in Baar, Switzerland. more
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 535.03M | 537.84M | 509.34M | 605.22M | 655.35M | [{"date":"2021-12-31","value":81.64,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":82.07,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":77.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":92.35,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 114.88M | 114.87M | 128.28M | 137.18M | 166.88M | [{"date":"2021-12-31","value":68.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":76.87,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.2,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | 420.15M | 422.97M | 381.06M | 468.04M | 488.47M | [{"date":"2021-12-31","value":86.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.59,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.01,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.82,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 78.53% | 78.64% | 74.81% | 77.33% | 74.54% | [{"date":"2021-12-31","value":99.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.13,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":98.34,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":94.78,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 464.49M | 512.50M | 614.67M | 638.53M | 642.27M | [{"date":"2021-12-31","value":72.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":79.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.42,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Operating Income | (44.33M) | (89.52M) | (232.87M) | (170.50M) | (153.80M) | [{"date":"2021-12-31","value":-4433300000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-8952300000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-23287000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-17049600000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-15380000000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (11.45M) | 18.88M | 83.06M | 79.39M | 39.42M | [{"date":"2021-12-31","value":-13.79,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":22.73,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.58,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":47.46,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | (52.08M) | (81.85M) | (191.74M) | (131.16M) | (136.25M) | [{"date":"2021-12-31","value":-5207500000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-8184600000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19174000000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-13116200000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-13625000000,"profit":false}] |
| Income Taxes | 6.28M | 10.69M | 15.30M | 37.47M | (23.00K) | [{"date":"2021-12-31","value":16.75,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":28.53,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":40.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-0.06,"profit":false}] |
| Income After Taxes | (58.35M) | (92.53M) | (207.04M) | (168.63M) | (136.23M) | [{"date":"2021-12-31","value":-5835100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9253400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20704300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16862700000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-13622700000,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (58.35M) | (92.53M) | (207.04M) | (168.63M) | (136.23M) | [{"date":"2021-12-31","value":-5835100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9253400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20704300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16862700000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-13622700000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (58.35M) | (92.53M) | (207.04M) | (168.63M) | (136.23M) | [{"date":"2021-12-31","value":-5835100000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-9253400000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-20704300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-16862700000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-13622700000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.56) | (0.88) | (1.95) | (1.56) | (1.22) | [{"date":"2021-12-31","value":-56,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-88,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-195,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-156,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-122,"profit":false}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 0.53% | (5.30%) | 18.82% | 8.28% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-28.15,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":44,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (0.01%) | 11.68% | 6.94% | 21.65% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-0.04,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":53.94,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":32.05,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 0.67% | (9.91%) | 22.83% | 4.37% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":2.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-43.41,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":19.13,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | 0.15% | (4.87%) | 3.37% | (3.62%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":4.31,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-144.57,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-107.43,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 10.34% | 19.94% | 3.88% | 0.59% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":51.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":19.47,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":2.94,"profit":true}] |
| Operating Income | - | 101.93% | 160.12% | (26.78%) | (9.79%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":63.66,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.73,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-6.12,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (264.84%) | 339.99% | (4.42%) | (50.34%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-77.9,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-1.3,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-14.81,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | - | 57.17% | 134.27% | (31.59%) | 3.88% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":42.58,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-23.53,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":2.89,"profit":true}] |
| Income Taxes | - | 70.30% | 43.18% | 144.82% | (100.06%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":48.54,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":29.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-69.09,"profit":false}] |
| Income After Taxes | - | 58.58% | 123.75% | (18.55%) | (19.21%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.99,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-15.53,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | 58.58% | 123.75% | (18.55%) | (19.21%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.99,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-15.53,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 58.58% | 123.75% | (18.55%) | (19.21%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-14.99,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-15.53,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | 57.14% | 121.59% | (20.00%) | (21.79%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-16.45,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-17.92,"profit":false}] |
| Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | Mar '26 | Jun '26 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 158.81M | 167.20M | 174.35M | 174.06M | 183.58M | [{"date":"2025-06-30","value":86.5,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":91.08,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":94.97,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":94.81,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 41.47M | 44.73M | 42.16M | 38.93M | 41.11M | [{"date":"2025-06-30","value":92.72,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":94.25,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":87.03,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":91.9,"profit":true}] |
| Gross Profit | 117.33M | 122.47M | 132.19M | 135.13M | 142.48M | [{"date":"2025-06-30","value":82.35,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":85.96,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":92.78,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":94.84,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Margin | 73.88% | 73.25% | 75.82% | 77.63% | 77.61% | [{"date":"2025-06-30","value":95.17,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":94.35,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":97.66,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":99.97,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 156.85M | 158.50M | 172.59M | 202.55M | 153.04M | [{"date":"2025-06-30","value":77.44,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":78.25,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":85.21,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":75.56,"profit":true}] |
| Operating Income | (39.52M) | (36.02M) | (40.39M) | (67.42M) | (10.56M) | [{"date":"2025-06-30","value":-3952100000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3602100000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-4039300000,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-6742000000,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-1056200000,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | 9.08M | 12.00M | 3.20M | (3.68M) | (3.78M) | [{"date":"2025-06-30","value":75.71,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":26.67,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":-30.64,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-31.51,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (34.98M) | (30.02M) | (40.95M) | (69.26M) | (12.45M) | [{"date":"2025-06-30","value":-3497900000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3002200000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-4095400000,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-6925800000,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-1245200000,"profit":false}] |
| Income Taxes | 5.16M | 7.25M | (16.45M) | 1.88M | 3.21M | [{"date":"2025-06-30","value":71.19,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-227.03,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":25.94,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":44.23,"profit":true}] |
| Income After Taxes | (40.14M) | (37.27M) | (24.50M) | (71.14M) | (15.66M) | [{"date":"2025-06-30","value":-4013900000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3727000000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-2449900000,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-7113800000,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-1565800000,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | (40.14M) | (37.27M) | (24.50M) | (71.14M) | (15.66M) | [{"date":"2025-06-30","value":-4013900000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3727000000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-2449900000,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-7113800000,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-1565800000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2026-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2026-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (40.14M) | (37.27M) | (24.50M) | (71.14M) | (15.66M) | [{"date":"2025-06-30","value":-4013900000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-3727000000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-2449900000,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-7113800000,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-1565800000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | (0.36) | (0.33) | (0.22) | (0.62) | (0.13) | [{"date":"2025-06-30","value":-36,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-33,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-22,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-62,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":-13,"profit":false}] |
| Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | Mar '26 | Jun '26 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 5.29% | 4.27% | (0.17%) | 5.47% | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":96.61,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":78.06,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":-3.09,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | 7.85% | (5.75%) | (7.66%) | 5.59% | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-73.22,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-97.5,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":71.21,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | 4.38% | 7.93% | 2.22% | 5.44% | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":55.23,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":27.96,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":68.57,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (0.86%) | 3.51% | 2.39% | (0.03%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-24.52,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":68.13,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-0.91,"profit":false}] |
| Operating Expenses | - | 1.05% | 8.89% | 17.36% | (24.44%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":6.03,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":51.21,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-140.8,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (8.86%) | 12.14% | 66.91% | (84.33%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-13.24,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":18.14,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-126.04,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | 32.08% | (73.33%) | (214.88%) | 2.83% | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-228.59,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-669.84,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":8.82,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | (14.17%) | 36.41% | 69.11% | (82.02%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-20.51,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":52.69,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-118.68,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | 40.47% | (327.03%) | (111.43%) | 70.53% | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":57.37,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-463.66,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":-157.98,"profit":false},{"date":"2026-06-30","value":100,"profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (7.15%) | (34.27%) | 190.37% | (77.99%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-3.75,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-18,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-40.97,"profit":false}] |
| Income From Continuous Operations | - | (7.15%) | (34.27%) | 190.37% | (77.99%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-3.75,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-18,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-40.97,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2026-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2026-06-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | (7.15%) | (34.27%) | 190.37% | (77.99%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-3.75,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-18,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-40.97,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (8.33%) | (33.33%) | 181.82% | (79.03%) | [{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-4.58,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-18.33,"profit":false},{"date":"2026-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":-43.47,"profit":false}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 1.07B | 1.11B | 1.03B | 1.11B | 646.73M | [{"date":"2021-12-31","value":96.58,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":93.06,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":99.55,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":58.18,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 65.97M | 80.12M | 111.72M | 134.21M | 157.59M | [{"date":"2021-12-31","value":41.86,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.84,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":70.89,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":85.16,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Assets | 1.14B | 1.19B | 1.15B | 1.24B | 804.33M | [{"date":"2021-12-31","value":91.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":64.82,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 142.60M | 158.78M | 179.12M | 756.38M | 223.23M | [{"date":"2021-12-31","value":18.85,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":20.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":23.68,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":29.51,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 586.40M | 591.70M | 604.52M | 124.23M | 240.63M | [{"date":"2021-12-31","value":97,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":20.55,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":39.81,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 729.00M | 750.48M | 783.63M | 880.61M | 463.86M | [{"date":"2021-12-31","value":82.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":85.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":88.99,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":52.68,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | (685.93M) | (778.46M) | (985.50M) | (1.15B) | (1.29B) | [{"date":"2021-12-31","value":-68592600000,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-77846000000,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-98550300000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-115413000000,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-129035700000,"profit":false}] |
| Other Stockholders' Equity | 1.10B | 1.22B | 1.35B | 1.52B | 1.63B | [{"date":"2021-12-31","value":67.28,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.78,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.82,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":93,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | 410.49M | 441.17M | 362.50M | 360.18M | 340.47M | [{"date":"2021-12-31","value":93.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.17,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.64,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":77.17,"profit":true}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 1.14B | 1.19B | 1.15B | 1.24B | 804.33M | [{"date":"2021-12-31","value":91.84,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":64.82,"profit":true}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | Dec '25 | 5YR TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 3.54% | (6.94%) | 6.98% | (41.56%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.74,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-99.45,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-595.65,"profit":false}] |
| Non-current Assets | - | 21.45% | 39.44% | 20.13% | 17.43% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":54.38,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":51.04,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":44.18,"profit":true}] |
| Total Assets | - | 4.58% | (3.82%) | 8.26% | (35.18%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-46.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-425.93,"profit":false}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | 11.34% | 12.81% | 322.29% | (70.49%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":3.52,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.97,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-21.87,"profit":false}] |
| Non-current Liabilities | - | 0.90% | 2.17% | (79.45%) | 93.70% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":0.96,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":2.31,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-84.79,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | - | 2.95% | 4.42% | 12.37% | (47.32%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":23.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":35.7,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-382.43,"profit":false}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-12-31","value":"-","profit":true}] |
| Retained Earnings | - | 13.49% | 26.60% | 17.11% | 11.80% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":50.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":64.33,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":44.38,"profit":true}] |
| Other Stockholders' Equity | - | 11.14% | 10.75% | 12.29% | 7.53% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":87.49,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":61.28,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | - | 7.47% | (17.83%) | (0.64%) | (5.47%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-238.63,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-8.55,"profit":false},{"date":"2025-12-31","value":-73.24,"profit":false}] |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 4.58% | (3.82%) | 8.26% | (35.18%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":55.42,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-46.25,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":-425.93,"profit":false}] |
| Jun '25 | Sep '25 | Dec '25 | Mar '26 | Jun '26 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 1.08B | 1.20B | 646.73M | 631.66M | 638.52M | [{"date":"2025-06-30","value":90.29,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":53.9,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":52.64,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":53.22,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 162.58M | 161.34M | 157.59M | 156.26M | 156.67M | [{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":99.24,"profit":true},{"date":"2025-12-31","value":96.94,"profit":true},{"date":"2026-03-31","value":96.12,"profit":true},{"date":"2026-06-30","value":96.37,"profit":true}] |
