Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Diversify into RBI-regulated P2P lending platforms and earn up to 11.5% p.a.
Invest in curated
corporate, gold, and govt. bonds
Earn income
while helping India move to clean energy
Connect with investors, share insights, and grow together.
Master the world of Alternative Investments with our in-depth courses
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The New York Times Company, together with its subsidiaries, creates, collects, and distributes news and information worldwide. The company operates through two segments, The New York Times Group and The Athletic. It offers The New York Times (The Times) through company's mobile application, website, printed newspaper, and associated content, such as podcast. The company also offers The Athletic, a sports media product; Cooking, a recipe product; Games, a puzzle games product; and Audio, an audio product. In addition, it offers a portfolio of advertising products and services to advertisers, such as luxury goods, technology, and financial companies, to promote products, services or brands on digital platforms in the form of display ads, audio and video, in print in the form of column-inch ads, and at live events; and Wirecutter, a product review and recommendation product. Further, the company licenses content to digital aggregators in the business, professional, academic and library markets, and third-party digital platforms; articles, graphics, and photographs, including newspapers, magazines, and websites; and for use in television, films, and books, as well as provide rights to reprint articles, and create and sell new digests. Additionally, it engages in commercial printing and distribution for third parties; and operates the NYTimes.com website. The company was founded in 1851 and is headquartered in New York, New York. more
Time Frame | NYT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -3.92% | -0.21% | 0.54% |
1-Month Return | -7.27% | 6.29% | 1.66% |
3-Month Return | -6.25% | 7.3% | 3.83% |
6-Month Return | -10.83% | 19.81% | 9.77% |
1-Year Return | 12.79% | 32.5% | 23.47% |
3-Year Return | 17.47% | 56.55% | 42.73% |
5-Year Return | 23.07% | 83.28% | 82.01% |
10-Year Return | 244.59% | 109.07% | 190.88% |
Time Frame | NYT | Sector | S&P500 |
---|---|---|---|
1-Week Return | -87.57% | -10.38% | 32.42% |
1-Month Return | -60.08% | 110.05% | 22.18% |
3-Month Return | -23.03% | 33.08% | 16.47% |
6-Month Return | -20.74% | 44.27% | 20.81% |
1-Year Return | 12.79% | 32.50% | 23.47% |
3-Year Return | 5.51% | 16.11% | 12.59% |
5-Year Return | 4.24% | 12.88% | 12.72% |
10-Year Return | 13.17% | 7.65% | 11.27% |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 1.81B | 1.78B | 2.07B | 2.31B | 2.43B | [{"date":"2019-12-31","value":74.69,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":73.52,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":85.52,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":95.14,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 706.36M | 960.22M | 1.04B | 1.21B | 1.25B | [{"date":"2019-12-31","value":56.55,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":76.88,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.23,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":96.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Profit | 1.11B | 823.42M | 1.04B | 1.10B | 1.18B | [{"date":"2019-12-31","value":93.95,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":69.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.95,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Gross Margin | 61.02% | 46.17% | 49.90% | 47.63% | 48.52% | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.65,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":81.77,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":78.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":79.51,"profit":true}] |
Operating Expenses | 928.28M | 647.16M | 763.44M | 843.65M | 900.82M | [{"date":"2019-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":69.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":82.24,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.88,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":97.04,"profit":true}] |
Operating Income | 175.58M | 176.26M | 268.03M | 309.51M | 305.98M | [{"date":"2019-12-31","value":56.73,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":56.95,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":86.6,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":98.86,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | (14.94M) | (37.49M) | 55.41M | 22.48M | 17.71M | [{"date":"2019-12-31","value":-26.97,"profit":false},{"date":"2020-12-31","value":-67.66,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":40.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.96,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 164.46M | 115.43M | 290.50M | 236.00M | 302.59M | [{"date":"2019-12-31","value":54.35,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":38.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":96.01,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":77.99,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income Taxes | 24.49M | 14.60M | 70.53M | 62.09M | 69.84M | [{"date":"2019-12-31","value":34.73,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":20.69,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":88.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.02,"profit":true}] |
Income After Taxes | 139.97M | 100.84M | 219.97M | 173.91M | 232.75M | [{"date":"2019-12-31","value":60.14,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 188.95M | 100.84M | 219.97M | 173.91M | 232.75M | [{"date":"2019-12-31","value":81.18,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.32,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.51,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 139.97M | 100.10M | 219.97M | 173.91M | 232.39M | [{"date":"2019-12-31","value":60.23,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.08,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.66,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.83,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.92 | 0.97 | 1.28 | 1.23 | 1.64 | [{"date":"2019-12-31","value":56.1,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":59.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":78.05,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":75,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | (1.58%) | 16.33% | 11.25% | 5.10% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-9.65,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.9,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":31.26,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 35.94% | 8.26% | 16.29% | 3.32% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":22.99,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":45.33,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":9.24,"profit":true}] |
Gross Profit | - | (25.54%) | 25.73% | 6.19% | 7.07% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-99.24,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":24.05,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.47,"profit":true}] |
Gross Margin | - | (24.35%) | 8.08% | (4.55%) | 1.87% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-301.14,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-56.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":23.1,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (30.28%) | 17.97% | 10.51% | 6.78% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-168.54,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":58.47,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":37.71,"profit":true}] |
Operating Income | - | 0.38% | 52.07% | 15.47% | (1.14%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":0.74,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":29.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2.19,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 150.93% | (247.79%) | (59.43%) | (21.22%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-164.17,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-39.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-14.06,"profit":false}] |
Pre-Tax Income | - | (29.81%) | 151.66% | (18.76%) | 28.22% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-19.66,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-12.37,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":18.6,"profit":true}] |
Income Taxes | - | (40.41%) | 383.25% | (11.96%) | 12.47% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-10.55,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-3.12,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":3.25,"profit":true}] |
Income After Taxes | - | (27.96%) | 118.15% | (20.94%) | 33.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-23.66,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":28.64,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | - | (46.63%) | 118.15% | (20.94%) | 33.84% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-39.47,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.73,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":28.64,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | (28.48%) | 119.74% | (20.94%) | 33.63% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":-23.78,"profit":false},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-17.49,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":28.08,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | - | 5.43% | 31.96% | (3.91%) | 33.33% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":16.3,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":95.88,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-11.72,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 598.35M | 676.22M | 594.01M | 625.10M | 640.18M | [{"date":"2023-09-30","value":88.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.84,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":92.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":94.67,"profit":true}] |
Cost of Revenue | 311.13M | 343.09M | 337.57M | 343.31M | 331.84M | [{"date":"2023-09-30","value":90.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.94,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":98.33,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":96.66,"profit":true}] |
Gross Profit | 287.21M | 333.12M | 256.44M | 281.79M | 308.34M | [{"date":"2023-09-30","value":86.22,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":76.98,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":84.59,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":92.56,"profit":true}] |
Gross Margin | 48.00% | 49.26% | 43.17% | 45.08% | 48.16% | [{"date":"2023-09-30","value":97.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.63,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":91.51,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":97.77,"profit":true}] |
Operating Expenses | 221.14M | 209.33M | 203.24M | 198.68M | 231.61M | [{"date":"2023-09-30","value":95.48,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":90.38,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":87.75,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":85.78,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | 63.57M | 123.79M | 53.20M | 83.11M | 76.73M | [{"date":"2023-09-30","value":51.35,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":42.97,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":67.14,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":61.98,"profit":true}] |
Total Non-Operating Income/Expense | 3.92M | 18.51M | 10.84M | 12.67M | 17.68M | [{"date":"2023-09-30","value":21.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":58.57,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":68.44,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":95.51,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | 69.99M | 139.87M | 55.66M | 87.08M | 85.04M | [{"date":"2023-09-30","value":50.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":39.79,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":62.26,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":60.8,"profit":true}] |
Income Taxes | 16.37M | 29.63M | 15.24M | 21.54M | 20.90M | [{"date":"2023-09-30","value":55.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":51.44,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":72.72,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":70.55,"profit":true}] |
Income After Taxes | 53.62M | 110.24M | 40.42M | 65.54M | 64.14M | [{"date":"2023-09-30","value":48.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":59.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.18,"profit":true}] |
Income From Continuous Operations | 53.62M | 110.24M | 40.42M | 65.54M | 64.14M | [{"date":"2023-09-30","value":48.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.66,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":59.45,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.18,"profit":true}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | 53.62M | 109.88M | 40.42M | 65.54M | 64.14M | [{"date":"2023-09-30","value":48.8,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":36.78,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":59.65,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.38,"profit":true}] |
EPS (Diluted) | 0.37 | 0.70 | 0.31 | 0.45 | 0.45 | [{"date":"2023-09-30","value":52.86,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":44.29,"profit":true},{"date":"2024-06-30","value":64.29,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":64.29,"profit":true}] |
Sep '23 | Dec '23 | Mar '24 | Jun '24 | Sep '24 | TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | - | 13.01% | (12.16%) | 5.23% | 2.41% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-93.4,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":40.21,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":18.54,"profit":true}] |
Cost of Revenue | - | 10.27% | (1.61%) | 1.70% | (3.34%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-15.66,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":16.55,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-32.53,"profit":false}] |
Gross Profit | - | 15.99% | (23.02%) | 9.88% | 9.42% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-144,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":61.82,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":58.95,"profit":true}] |
Gross Margin | - | 2.63% | (12.37%) | 4.42% | 6.85% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":38.41,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-180.65,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":64.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Expenses | - | (5.34%) | (2.91%) | (2.25%) | 16.58% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-32.21,"profit":false},{"date":"2024-03-31","value":-17.54,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":-13.55,"profit":false},{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true}] |
Operating Income | - | 94.74% | (57.03%) | 56.22% | (7.68%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-60.19,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":59.34,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-8.11,"profit":false}] |
Total Non-Operating Income/Expense | - | 372.63% | (41.43%) | 16.85% | 39.56% | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-11.12,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":4.52,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":10.62,"profit":true}] |
Pre-Tax Income | - | 99.85% | (60.21%) | 56.47% | (2.34%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-60.3,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":56.56,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.35,"profit":false}] |
Income Taxes | - | 80.95% | (48.56%) | 41.38% | (2.98%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-59.99,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":51.11,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-3.69,"profit":false}] |
Income After Taxes | - | 105.62% | (63.34%) | 62.16% | (2.13%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-59.97,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":58.85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.02,"profit":false}] |
Income From Continuous Operations | - | 105.62% | (63.34%) | 62.16% | (2.13%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-59.97,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":58.85,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.02,"profit":false}] |
Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Net Income | - | 104.94% | (63.22%) | 62.16% | (2.13%) | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-60.24,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":59.24,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":-2.03,"profit":false}] |
EPS (Diluted) | - | 89.19% | (55.71%) | 45.16% | - | [{"date":"2023-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-03-31","value":-62.47,"profit":false},{"date":"2024-06-30","value":50.64,"profit":true},{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | 716.83M | 835.84M | 952.71M | 655.67M | 781.65M | [{"date":"2019-12-31","value":75.24,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":87.73,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":68.82,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":82.05,"profit":true}] |
Non-current Assets | 1.37B | 1.47B | 1.61B | 1.88B | 1.93B | [{"date":"2019-12-31","value":71,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":76.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":83.37,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":97.16,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Assets | 2.09B | 2.31B | 2.56B | 2.53B | 2.71B | [{"date":"2019-12-31","value":76.96,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":85.01,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.46,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | 437.69M | 486.75M | 559.15M | 571.21M | 611.56M | [{"date":"2019-12-31","value":71.57,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":79.59,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":91.43,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.4,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | 477.58M | 492.83M | 464.23M | 362.57M | 339.82M | [{"date":"2019-12-31","value":96.91,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.2,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":73.57,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":68.95,"profit":true}] |
Total Liabilities | 915.27M | 979.58M | 1.02B | 933.78M | 951.38M | [{"date":"2019-12-31","value":89.44,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":95.72,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":91.24,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":92.96,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | 17.50M | 17.61M | 17.68M | 17.71M | 17.77M | [{"date":"2019-12-31","value":98.48,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":99.07,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":99.44,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":99.62,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Retained Earnings | 1.61B | 1.67B | 1.85B | 1.96B | 2.12B | [{"date":"2019-12-31","value":76.15,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":78.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.13,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":92.49,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | 36.82M | 45.50M | 58.90M | (20.75M) | (19.53M) | [{"date":"2019-12-31","value":62.5,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":77.25,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-35.23,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-33.16,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | 1.17B | 1.33B | 1.54B | 1.60B | 1.76B | [{"date":"2019-12-31","value":66.47,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.18,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":87.27,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.63,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | 2.09B | 2.31B | 2.56B | 2.53B | 2.71B | [{"date":"2019-12-31","value":76.89,"profit":true},{"date":"2020-12-31","value":84.91,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":94.38,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":93.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Dec '19 | Dec '20 | Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | 5YR TREND | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | ||||||
Current Assets | - | 16.60% | 13.98% | (31.18%) | 19.21% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":86.4,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":72.78,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-162.27,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true}] |
Non-current Assets | - | 7.25% | 9.48% | 16.55% | 2.92% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":43.83,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":57.29,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":17.65,"profit":true}] |
Total Assets | - | 10.46% | 11.11% | (1.18%) | 7.14% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":94.15,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.65,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":64.23,"profit":true}] |
Total Liabilities | ||||||
Current Liabilities | - | 11.21% | 14.88% | 2.16% | 7.06% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":75.34,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":14.5,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":47.49,"profit":true}] |
Non-current Liabilities | - | 3.19% | (5.80%) | (21.90%) | (6.28%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":-181.73,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":-685.8,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-196.53,"profit":false}] |
Total Liabilities | - | 7.03% | 4.47% | (8.76%) | 1.88% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":63.65,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-124.62,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":26.82,"profit":true}] |
Total Shareholders' equity | ||||||
Common Stock | - | 0.60% | 0.37% | 0.18% | 0.38% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":62.48,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":30.18,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.02,"profit":true}] |
Retained Earnings | - | 3.72% | 10.33% | 6.15% | 8.12% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":35.98,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":59.56,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":78.58,"profit":true}] |
Other Stockholders' Equity | - | 23.59% | 29.45% | (135.23%) | (5.87%) | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":80.11,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-459.17,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-19.95,"profit":false}] |
Total Shareholders' equity | - | 13.10% | 16.08% | 3.85% | 10.34% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":81.44,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":23.94,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":64.29,"profit":true}] |
Total Liabilities & Shareholders Equity | - | 10.44% | 11.15% | (1.18%) | 7.22% | [{"date":"2019-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2020-12-31","value":93.6,"profit":true},{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-10.63,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":64.78,"profit":true}] |
