Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
10,000+ US Securities
Unlisted Companies not available on US Stock Exchanges
Professionally managed portfolios, designed by Vested’s research team
Get exposure to 50+ countries via global funds managed by the world’s top fund managers
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together.
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning.
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
Shimmick Corporation provides turnkey infrastructure solutions to the water, energy, climate, and transportation markets in the United States. The company expands, rehabilitates, upgrades, builds and rebuilds water and wastewater treatment infrastructure, including desalination plants; constructs, rehabilitates, and upgrades dams, reservoirs, and water conveyance, and storage systems, as well as flood control systems, pump stations, and coastal protection infrastructure; and builds, retrofits, expands, rehabilitates, operates and maintains critical infrastructure, including mass transit, bridges, and military infrastructure. It serves the public sector; a range of military and civilian federal agencies; municipal water and wastewater, irrigation, and flood control districts; local and regional transit authorities; statewide, county, and city public works departments; private clients, such as developers, utilities, and owners of industrial, commercial and residential sites; and prime contractors and subcontractors on projects. The company was formerly known as SCCI National Holdings, Inc. and changed its name to Shimmick Corporation in September 2023. Shimmick Corporation was founded in 1990 and is headquartered in Irvine, California. more
| Time Frame | SHIM | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -13.1% | 0.14% | -1.31% |
| 1-Month Return | 5.95% | 7.06% | 0.78% |
| 3-Month Return | 71.36% | 16.84% | 3.46% |
| 6-Month Return | 36.7% | 15.92% | 6.19% |
| 1-Year Return | 62.95% | 26.29% | 11.68% |
| 3-Year Return | -42.97% | 73.91% | 71.21% |
| Time Frame | SHIM | Sector | S&P500 |
|---|---|---|---|
| 1-Week Return | -99.93% | 7.57% | -49.72% |
| 1-Month Return | 102.02% | 129.33% | 9.91% |
| 3-Month Return | 788.45% | 87.98% | 14.79% |
| 6-Month Return | 88.50% | 34.93% | 12.95% |
| 1-Year Return | 62.95% | 26.29% | 11.68% |
| 3-Year Return | -17.07% | 20.26% | 19.63% |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 572.67M | 664.16M | 632.81M | 480.24M | [{"date":"2021-12-31","value":86.22,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.28,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":72.31,"profit":true}] | |
| Cost of Revenue | 705.47M | 640.64M | 610.43M | 535.88M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":90.81,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.53,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":75.96,"profit":true}] | |
| Gross Profit | (132.80M) | 23.52M | 22.37M | (55.65M) | [{"date":"2021-12-31","value":-564.76,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":95.14,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-236.65,"profit":false}] | |
| Gross Margin | (23.19%) | 3.54% | 3.54% | (11.59%) | [{"date":"2021-12-31","value":-654.99,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":99.85,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-327.29,"profit":false}] | |
| Operating Expenses | 79.08M | 10.60M | 21.94M | 63.68M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":13.41,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":27.74,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":80.52,"profit":true}] | |
| Operating Income | (211.89M) | 12.91M | 435.00K | (119.33M) | [{"date":"2021-12-31","value":-1641.02,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":3.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-924.15,"profit":false}] | |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | (5.00M) | (11.81M) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-500500000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-1181100000,"profit":false}] | |
| Pre-Tax Income | 21.71M | 4.18M | (2.29M) | (125.71M) | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":19.26,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-10.53,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-578.99,"profit":false}] | |
| Income Taxes | (24.12M) | 1.27M | (31.57M) | (963.00K) | [{"date":"2021-12-31","value":-1893.41,"profit":false},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-2478.34,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-75.59,"profit":false}] | |
| Income After Taxes | - | - | 29.29M | (124.75M) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-425.94,"profit":false}] | |
| Income From Continuous Operations | 45.83M | 2.91M | (2.29M) | (124.75M) | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":6.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-4.99,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-272.17,"profit":false}] | |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Net Income | 45.40M | 3.76M | (2.55M) | (124.75M) | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":8.28,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-5.61,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-274.76,"profit":false}] | |
| EPS (Diluted) | - | - | 0.77 | (2.94) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-383.86,"profit":false}] | |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | 15.98% | (4.72%) | (24.11%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":-29.55,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-150.91,"profit":false}] | |
| Cost of Revenue | - | (9.19%) | (4.72%) | (12.21%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Gross Profit | - | (117.71%) | (4.86%) | (348.74%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Gross Margin | - | (115.27%) | (0.15%) | (427.77%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Operating Expenses | - | (86.59%) | 106.89% | 190.27% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-45.51,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":56.18,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Operating Income | - | (106.09%) | (96.63%) | (27531.26%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | - | - | 135.98% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Pre-Tax Income | - | (80.74%) | (154.68%) | 5399.17% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.5,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-2.86,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Income Taxes | - | (105.28%) | (2578.34%) | (96.95%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Income After Taxes | - | - | - | (525.94%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Income From Continuous Operations | - | (93.66%) | (178.64%) | 5357.04% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.75,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3.33,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true}] | |
| Net Income | - | (91.72%) | (167.71%) | 4799.76% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-1.91,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":-3.49,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| EPS (Diluted) | - | - | - | (483.86%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | 166.03M | 103.55M | 122.11M | 128.40M | 141.92M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":62.37,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.54,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":77.33,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":85.48,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | 153.20M | 124.40M | 117.41M | 120.27M | 131.13M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":81.2,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":76.64,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":78.51,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":85.59,"profit":true}] |
| Gross Profit | 12.19M | (20.85M) | 4.70M | 8.13M | 10.79M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-171.04,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":38.53,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":66.69,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":88.51,"profit":true}] |
| Gross Margin | 7.34% | (20.13%) | 3.85% | 6.33% | 7.60% | [{"date":"2024-09-30","value":96.57,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-264.83,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":50.59,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":83.28,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Operating Expenses | 10.98M | 19.90M | 13.58M | 15.22M | 13.97M | [{"date":"2024-09-30","value":55.21,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":68.23,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":76.51,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":70.21,"profit":true}] |
| Operating Income | 1.20M | (40.74M) | (8.88M) | (7.09M) | (3.18M) | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3384.14,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-737.54,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-589.29,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-264.2,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | (4.75M) | 264.00K | (1.89M) | (2.58M) | (2.65M) | [{"date":"2024-09-30","value":-1797.35,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-715.91,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-978.79,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1003.41,"profit":false}] |
| Pre-Tax Income | (1.56M) | (39.42M) | (9.77M) | (8.37M) | (4.40M) | [{"date":"2024-09-30","value":-156400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3942500000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-977000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-836600000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-439600000,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | (963.00K) | - | 159.00K | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-605.66,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | (38.46M) | - | (8.53M) | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-3846200000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":-852500000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | (1.56M) | (38.46M) | (9.77M) | (8.37M) | (4.40M) | [{"date":"2024-09-30","value":-156400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3846200000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-977000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-836600000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-439600000,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | (1.56M) | (38.46M) | (9.77M) | (8.53M) | (4.40M) | [{"date":"2024-09-30","value":-156400000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-3846200000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-977000000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-852500000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-439600000,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | 0.72 | (0.91) | (0.28) | (0.25) | (0.01) | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-126.39,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-38.89,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-34.72,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1.39,"profit":false}] |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | - | (37.63%) | 17.92% | 5.15% | 10.53% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-209.99,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":28.75,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":58.74,"profit":true}] |
| Cost of Revenue | - | (18.80%) | (5.62%) | 2.43% | 9.03% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-208.25,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-62.21,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":26.97,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Gross Profit | - | (271.04%) | (122.52%) | 73.10% | 32.72% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-370.75,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-167.6,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":44.76,"profit":true}] |
| Gross Margin | - | (374.24%) | (119.10%) | 64.62% | 20.08% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-579.13,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-184.3,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":31.07,"profit":true}] |
| Operating Expenses | - | 81.13% | (31.77%) | 12.14% | (8.24%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-39.16,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":14.96,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":-10.15,"profit":false}] |
| Operating Income | - | (3484.14%) | (78.21%) | (20.10%) | (55.17%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Total Non-Operating Income/Expense | - | (105.56%) | (815.91%) | 36.72% | 2.52% | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-287.49,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-2222,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":100,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":6.85,"profit":true}] |
| Pre-Tax Income | - | 2420.78% | (75.22%) | (14.37%) | (47.45%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-3.11,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-0.59,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-1.96,"profit":false}] |
| Income Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income After Taxes | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Income From Continuous Operations | - | 2359.21% | (74.60%) | (14.37%) | (47.45%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-3.16,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-0.61,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-2.01,"profit":false}] |
| Income From Discontinued Operations | - | - | - | - | - | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-03-31","value":"-","profit":true},{"date":"2025-06-30","value":"-","profit":true},{"date":"2025-09-30","value":"-","profit":true}] |
| Net Income | - | 2359.21% | (74.60%) | (12.74%) | (48.43%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":-3.16,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-0.54,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-2.05,"profit":false}] |
| EPS (Diluted) | - | (226.39%) | (69.23%) | (10.71%) | (96.00%) | [{"date":"2024-09-30","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":null,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":null,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":null,"profit":false}] |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 255.16M | 257.46M | 257.46M | 141.00M | [{"date":"2021-12-31","value":99.11,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":54.77,"profit":true}] | |
| Non-current Assets | 236.83M | 169.19M | 169.19M | 92.86M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":71.44,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":71.44,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":39.21,"profit":true}] | |
| Total Assets | 492.00M | 426.65M | 426.65M | 233.86M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.72,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.72,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.53,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 388.66M | 271.25M | 271.25M | 230.26M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":69.79,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":69.79,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":59.25,"profit":true}] | |
| Non-current Liabilities | 56.31M | 84.91M | 84.91M | 38.27M | [{"date":"2021-12-31","value":66.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":45.08,"profit":true}] | |
| Total Liabilities | 444.98M | 356.16M | 356.16M | 268.54M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":80.04,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":80.04,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":60.35,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 80.00K | 255.00K | 255.00K | 343.00K | [{"date":"2021-12-31","value":23.32,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":74.34,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":74.34,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Retained Earnings | 45.32M | 46.54M | 46.54M | (78.21M) | [{"date":"2021-12-31","value":97.39,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-168.06,"profit":false}] | |
| Other Stockholders' Equity | 1.19M | 24.45M | 24.45M | 43.35M | [{"date":"2021-12-31","value":2.73,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":56.39,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":56.39,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":100,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | 46.59M | 71.24M | 71.24M | (34.52M) | [{"date":"2021-12-31","value":65.4,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-48.45,"profit":false}] | |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | 491.56M | 427.40M | 427.40M | 234.02M | [{"date":"2021-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2022-12-31","value":86.95,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":86.95,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":47.61,"profit":true}] | |
| Dec '21 | Dec '22 | Dec '23 | Dec '24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | - | 0.90% | - | (45.23%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-5029.19,"profit":false}] | |
| Non-current Assets | - | (28.56%) | 0.00% | (45.11%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":-4832144619.86,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-7632999954.89,"profit":false}] | |
| Total Assets | - | (13.28%) | - | (45.19%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | - | (30.21%) | - | (15.11%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Non-current Liabilities | - | 50.78% | 0.00% | (54.92%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-108.16,"profit":false}] | |
| Total Liabilities | - | (19.96%) | - | (24.60%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | - | 218.75% | - | 34.51% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":15.78,"profit":true}] | |
| Retained Earnings | - | 2.68% | - | (268.06%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-10007.72,"profit":false}] | |
| Other Stockholders' Equity | - | 1962.87% | - | 77.35% | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":3.94,"profit":true}] | |
| Total Shareholders' equity | - | 52.91% | - | (148.45%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":100,"profit":true},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":-280.58,"profit":false}] | |
| Total Liabilities & Shareholders Equity | - | (13.05%) | - | (45.24%) | [{"date":"2021-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2022-12-31","value":null,"profit":false},{"date":"2023-12-31","value":"-","profit":true},{"date":"2024-12-31","value":null,"profit":false}] | |
| Sep '24 | Dec '24 | Mar '25 | Jun '25 | Sep '25 | TREND | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ||||||
| Current Assets | 221.19M | 141.00M | 135.76M | 140.33M | 162.32M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":63.75,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":61.38,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":63.44,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":73.39,"profit":true}] |
| Non-current Assets | 125.55M | 92.86M | 91.92M | 62.66M | 56.17M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":73.97,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":73.21,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":49.91,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":44.74,"profit":true}] |
| Total Assets | 346.74M | 233.86M | 227.68M | 202.98M | 218.49M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":67.45,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":65.66,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":58.54,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":63.01,"profit":true}] |
| Total Liabilities | ||||||
| Current Liabilities | 278.18M | 230.26M | 210.42M | 194.75M | 194.66M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":82.78,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":75.64,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":70.01,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":69.98,"profit":true}] |
| Non-current Liabilities | 67.59M | 38.27M | 59.90M | 57.69M | 76.48M | [{"date":"2024-09-30","value":88.37,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":50.04,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":78.31,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":75.43,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Total Liabilities | 345.76M | 268.54M | 270.32M | 252.44M | 271.14M | [{"date":"2024-09-30","value":100,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":77.67,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":78.18,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":73.01,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":78.42,"profit":true}] |
| Total Shareholders' equity | ||||||
| Common Stock | 338.00K | 343.00K | 344.00K | 353.00K | 358.00K | [{"date":"2024-09-30","value":94.41,"profit":true},{"date":"2024-12-31","value":95.81,"profit":true},{"date":"2025-03-31","value":96.09,"profit":true},{"date":"2025-06-30","value":98.6,"profit":true},{"date":"2025-09-30","value":100,"profit":true}] |
| Retained Earnings | (39.75M) | (78.21M) | (87.98M) | (96.51M) | (100.90M) | [{"date":"2024-09-30","value":-3974900000,"profit":false},{"date":"2024-12-31","value":-7821100000,"profit":false},{"date":"2025-03-31","value":-8798100000,"profit":false},{"date":"2025-06-30","value":-9650600000,"profit":false},{"date":"2025-09-30","value":-10090200000,"profit":false}] |
