Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of companies located in emerging market countries. The index reflects a rules-based strategic beta approach to investing in the companies that comprise the Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index with the index designed to seek to achieve stronger total return when compared with the Starting Universe. more
| Time Frame | ECON | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | 5.13% | 0.47% |
| 1-Month Return | 12.79% | 0.37% |
| 3-Month Return | 29.91% | 12% |
| 6-Month Return | 41.56% | 9.55% |
| 1-Year Return | 63.09% | 24.06% |
| 3-Year Return | 79.97% | 68.93% |
| 5-Year Return | 37.14% | 78% |
| 10-Year Return | 68.41% | 255.55% |
| Time Frame | ECON | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | 1,257.97% | 27.70% |
| 1-Month Return | 332.47% | 4.60% |
| 3-Month Return | 188.99% | 58.35% |
| 6-Month Return | 102.34% | 20.32% |
| 1-Year Return | 63.09% | 24.06% |
| 3-Year Return | 21.64% | 19.10% |
| 5-Year Return | 6.52% | 12.22% |
| 10-Year Return | 5.35% | 13.52% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
SK HYNIX INC | 000660 | 7.93% |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930 | 5.59% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 2330 | 4.52% |
MEDIATEK INC | 2454 | 3.09% |
DELTA ELECTRONICS INC | 2308 | 2.17% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 2317 | 1.69% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 939 | 1.64% |
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD | 601138 | 1.25% |
SK SQUARE CO LTD | 402340 | 1.11% |
PDD HOLDINGS INC | PDD | 1.11% |
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711 | 1.1% |
BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 1.03% |
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 009150 | 1% |
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD | 1398 | 0.92% |
YUAN RENMINBI | YUAN.RENMINBI | 0.87% |
CHINA OFFSHORE YUAN | CHINA.OFFSHORE.YUAN | 0.87% |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 600519 | 0.82% |
ELITE MATERIAL CO LTD | 2383 | 0.82% |
NETEASE INC | 9999 | 0.8% |
UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303 | 0.8% |
VALE SA | VALE3 | 0.8% |
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | 2318 | 0.74% |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2891 | 0.74% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | ITUB4 | 0.71% |
LARSEN & TOUBRO LTD | LT | 0.66% |
BANK OF CHINA LTD | 3988 | 0.65% |
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSCP | ZAIN | 0.65% |
SAUDI NATIONAL BANK/THE | SNB | 0.63% |
ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345 | 0.62% |
DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL | DELTA.R | 0.62% |
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS - TREASURY INSTRUMENTS FUND | FTIXX | 0.59% |
YAGEO CORP | 2327 | 0.56% |
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS | PETR4 | 0.56% |
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2885 | 0.54% |
KB FINANCIAL GROUP INC | 105560 | 0.52% |
GRUPO MEXICO SAB DE CV | GMEXICOB | 0.52% |
TRIP.COM GROUP LTD | 9961 | 0.51% |
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 300308 | 0.49% |
PETROCHINA CO LTD | 857 | 0.48% |
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2883 | 0.48% |
AL RAJHI BANK | RJHI | 0.47% |
INFOSYS LTD | INFO | 0.46% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 055550 | 0.45% |
FIRSTRAND LTD | FSR | 0.45% |
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | SUNP | 0.45% |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | GFNORTEO | 0.44% |
KIA CORP | 000270 | 0.43% |
CHINA YANGTZE POWER CO LTD | 600900 | 0.43% |
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD | 3017 | 0.42% |
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 2628 | 0.42% |
STANDARD BANK GROUP LTD | SBK | 0.42% |
HYUNDAI MOBIS CO LTD | 012330 | 0.41% |
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | CPI | 0.41% |
CHROMA ATE INC | 2360 | 0.4% |
HANA FINANCIAL GROUP INC | 086790 | 0.38% |
QUANTA COMPUTER INC | 2382 | 0.37% |
QATAR NATIONAL BANK QPSC | QNBK | 0.37% |
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | EAND | 0.37% |
HINDALCO INDUSTRIES LTD | HNDL | 0.36% |
BANCO BRADESCO SA | BBDC4 | 0.36% |
NATIONAL BANK OF GREECE SA | ETE | 0.36% |
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 2890 | 0.36% |
LENOVO GROUP LTD | 992 | 0.35% |
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2884 | 0.35% |
MARUTI SUZUKI INDIA LTD | MSIL | 0.35% |
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 3968 | 0.34% |
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 1088 | 0.34% |
TATA STEEL LTD | TATA | 0.34% |
ASUSTEK COMPUTER INC | 2357 | 0.34% |
NAVER CORP | 035420 | 0.34% |
SAMSUNG C&T CORP | 028260 | 0.33% |
PUBLIC BANK BHD | PBK | 0.33% |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD | 1288 | 0.33% |
BEONE MEDICINES LTD | 6160 | 0.33% |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899 | 0.32% |
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | 688041 | 0.32% |
WOORI FINANCIAL GROUP INC | 316140 | 0.31% |
ABSA GROUP LTD | ABG | 0.31% |
KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024 | 0.31% |
CEMEX SAB DE CV | CEMEXCPO | 0.3% |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FAB | 0.29% |
LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301 | 0.29% |
WIWYNN CORP | 6669 | 0.29% |
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD | 300502 | 0.29% |
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2892 | 0.29% |
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP | 1216 | 0.29% |
SAUDI ARABIAN OIL CO | ARAMCO | 0.28% |
GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.28% |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2882 | 0.28% |
AMBEV SA | ABEV3 | 0.28% |
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | ADSEZ | 0.28% |
PTT PCL | PTT.R | 0.27% |
MTN GROUP LTD | MTN | 0.27% |
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 2880 | 0.27% |
LARGAN PRECISION CO LTD | 3008 | 0.27% |
MALAYAN BANKING BHD | MAY | 0.27% |
CELLTRION INC | 068270 | 0.27% |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | B3SA3 | 0.27% |
CUMMINS INDIA LTD | KKC | 0.26% |
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2881 | 0.26% |
HON PRECISION INC | 7769 | 0.26% |
INDUSTRIAL BANK CO LTD | 601166 | 0.26% |
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD | 9992 | 0.26% |
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD | 032830 | 0.26% |
CHINA RESOURCES LAND LTD | 1109 | 0.26% |
KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059 | 0.25% |
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD | 000810 | 0.25% |
GRUPO CIBEST SA | PFCIBEST | 0.25% |
CEZ AS | CEZ | 0.25% |
OIL & NATURAL GAS CORP LTD | ONGC | 0.24% |
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | SAFCO | 0.24% |
JSW STEEL LTD | JSTL | 0.24% |
ITC LTD | ITC | 0.24% |
LG ELECTRONICS INC | 066570 | 0.24% |
INTERGLOBE AVIATION LTD | INDIGO | 0.24% |
EMIRATES NBD BANK PJSC | EMIRATES | 0.24% |
EICHER MOTORS LTD | EIM | 0.24% |
NASPERS LTD | NPN | 0.23% |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 2269 | 0.23% |
COAL INDIA LTD | COAL | 0.23% |
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS | ASELS | 0.23% |
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | MOL | 0.22% |
QATAR ISLAMIC BANK QPSC | QIBK | 0.22% |
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | 267260 | 0.22% |
PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD | 2328 | 0.22% |
EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR | 0.22% |
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 3653 | 0.22% |
BANQUE SAUDI FRANSI | BSF | 0.21% |
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | BBRI | 0.21% |
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 002371 | 0.21% |
DR REDDY'S LABORATORIES LTD | DRRD | 0.21% |
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 329180 | 0.21% |
EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD | 2603 | 0.21% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2020 | 0.21% |
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 010140 | 0.2% |
BIZLINK HOLDING INC | 3665 | 0.2% |
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | 2368 | 0.2% |
EAST MONEY INFORMATION CO LTD | 300059 | 0.2% |
TVS MOTOR CO LTD | TVSL | 0.2% |
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2379 | 0.2% |
ADVANCED INFO SERVICE PCL | ADVANC.R | 0.19% |
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 688 | 0.19% |
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | TCS | 0.19% |
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | GAPB | 0.19% |
CITIC LTD | 267 | 0.19% |
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | HNAL | 0.19% |
LUPIN LTD | LPC | 0.19% |
TENAGA NASIONAL BHD | TNB | 0.18% |
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | BMRI | 0.18% |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD | 600000 | 0.18% |
SK INC | 034730 | 0.18% |
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD | 009540 | 0.18% |
NONGFU SPRING CO LTD | 9633 | 0.18% |
TATA MOTORS LTD /NEW | TMCV | 0.18% |
ETIHAD ETISALAT CO | EEC | 0.18% |
ZTO EXPRESS CAYMAN INC | 2057 | 0.18% |
POWER FINANCE CORP LTD | POWF | 0.18% |
BANK ALBILAD | ALBI | 0.18% |
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 2601 | 0.18% |
HERO MOTOCORP LTD | HMCL | 0.18% |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3750 | 0.18% |
LS ELECTRIC CO LTD | 010120 | 0.17% |
TELEKOM MALAYSIA BHD | T | 0.17% |
VALTERRA PLATINUM LTD | VAL | 0.17% |
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP | 386 | 0.17% |
HOTAI MOTOR CO LTD | 2207 | 0.17% |
BHARAT PETROLEUM CORP LTD | BPCL | 0.17% |
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP | 298040 | 0.17% |
H WORLD GROUP LTD | HTHT | 0.17% |
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 1590 | 0.17% |
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD | 300274 | 0.17% |
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | TRP | 0.17% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1378 | 0.16% |
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC | ADCB | 0.16% |
CP ALL PCL | CPALL.R | 0.16% |
ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.16% |
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2887 | 0.16% |
INDUS TOWERS LTD | INDUSTOW | 0.16% |
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 207940 | 0.16% |
BRITANNIA INDUSTRIES LTD | BRIT | 0.16% |
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 4958 | 0.16% |
GLOBAL UNICHIP CORP | 3443 | 0.15% |
MIDEA GROUP CO LTD | 300 | 0.15% |
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT | TLKM | 0.15% |
HAIER SMART HOME CO LTD | 6690 | 0.15% |
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 002475 | 0.15% |
KE HOLDINGS INC | 2423 | 0.15% |
LATAM AIRLINES GROUP SA | LTM | 0.15% |
BHARAT ELECTRONICS LTD | BHE | 0.15% |
HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLT | 0.15% |
EMBRAER SA | EMBJ3 | 0.14% |
REC LTD | RECL | 0.14% |
TECH MAHINDRA LTD | TECHM | 0.14% |
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK - EGYPT (CIB) | COMI | 0.14% |
AKBANK TAS | AKBNK | 0.14% |
HYUNDAI ROTEM CO LTD | 064350 | 0.14% |
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 291 | 0.13% |
KAKAO CORP | 035720 | 0.13% |
LI NING CO LTD | 2331 | 0.13% |
GAIL INDIA LTD | GAIL | 0.13% |
WEICHAI POWER CO LTD | 2338 | 0.13% |
LOTES CO LTD | 3533 | 0.13% |
NTPC LTD | NTPC | 0.13% |
POWER GRID CORP OF INDIA LTD | PWGR | 0.13% |
TURK HAVA YOLLARI AO | THYAO | 0.13% |
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ASII | 0.13% |
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | ADIB | 0.13% |
SM INVESTMENTS CORP | SM | 0.12% |
VEDANTA LTD | VEDL | 0.12% |
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 042700 | 0.12% |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 9901 | 0.12% |
WUXI APPTEC CO LTD | 2359 | 0.12% |
ALDAR PROPERTIES PJSC | ALDAR | 0.12% |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | BBCA | 0.12% |
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD | 300394 | 0.11% |
SUZANO SA | SUZB3 | 0.11% |
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD | 2449 | 0.11% |
UPL LTD | UPLL | 0.11% |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | FEMSAUBD | 0.11% |
ADANI POWER LTD | ADANI | 0.11% |
CITIC SECURITIES CO LTD | 6030 | 0.11% |
STATE BANK OF INDIA | SBIN | 0.1% |
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 1336 | 0.1% |
FALABELLA SA | FALAB | 0.1% |
CMOC GROUP LTD | 3993 | 0.1% |
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 2382 | 0.1% |
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED | TMPV | 0.1% |
BILIBILI INC | 9626 | 0.1% |
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 006800 | 0.1% |
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD/THE | 1339 | 0.1% |
APR CORP/KOREA | 278470 | 0.1% |
J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 1519 | 0.1% |
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | IMP | 0.1% |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | BIMAS | 0.09% |
PHARMAESSENTIA CORP | 6446 | 0.09% |
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | PE.OLES | 0.09% |
HD HYUNDAI CO LTD | 267250 | 0.09% |
VIPSHOP HOLDINGS LTD | VIPS | 0.09% |
KOREA ELECTRIC POWER CORP | 015760 | 0.09% |
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 2313 | 0.09% |
HARMONY GOLD MINING CO LTD | HAR | 0.09% |
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | TME | 0.09% |
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC | ICT | 0.09% |
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD | HPCL | 0.09% |
SK TELECOM CO LTD | 017670 | 0.09% |
JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 6618 | 0.08% |
CHINA CITIC BANK CORP LTD | 998 | 0.08% |
ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688 | 0.08% |
KANZHUN LTD | BZ | 0.08% |
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | BDMS.R | 0.08% |
EMEMORY TECHNOLOGY INC | 3529 | 0.08% |
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC | 902 | 0.08% |
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | 3034 | 0.08% |
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD | 1171 | 0.08% |
GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | 0.08% |
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 3692 | 0.07% |
KRAFTON INC | 259960 | 0.07% |
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD | 071050 | 0.07% |
TAL EDUCATION GROUP | TAL | 0.07% |
TSINGTAO BREWERY CO LTD | 168 | 0.07% |
3SBIO INC | 1530 | 0.07% |
SIBANYE STILLWATER LTD | SSW | 0.07% |
SINOPHARM GROUP CO LTD | 1099 | 0.06% |
SAMSUNG SDS CO LTD | 018260 | 0.06% |
KUNLUN ENERGY CO LTD | 135 | 0.06% |
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 1044 | 0.06% |
GE VERNOVA T&D INDIA LTD | GVTD | 0.06% |
HITACHI ENERGY INDIA LTD | POWERIND | 0.06% |
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD | 1818 | 0.06% |
HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 086280 | 0.06% |
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD | 3293 | 0.06% |
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 2600 | 0.06% |
LG CORP | 003550 | 0.05% |
TINGYI CAYMAN ISLANDS HOLDING CORP | 322 | 0.05% |
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 966 | 0.05% |
DB INSURANCE CO LTD | 005830 | 0.05% |
MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 138040 | 0.05% |
VEDANTA IRON AND STEEL LTD | 2311203D | 0.05% |
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 2311004D | 0.05% |
MALCO ENERGY LTD | 7172841Z | 0.05% |
TALWANDI SABO POWER LTD | 0808421D | 0.05% |
CIMB GROUP HOLDINGS BHD | CIMB | 0.05% |
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 151 | 0.05% |
JIANGXI COPPER CO LTD | 358 | 0.05% |
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO LTD | 9863 | 0.05% |
SASOL LTD | SOL | 0.05% |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | AMXB | 0.05% |
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | 3606 | 0.05% |
HYBE CO LTD | 352820 | 0.05% |
MABANEE CO KPSC | MABANEE | 0.04% |
AIRPORTS OF THAILAND PCL | AOT.R | 0.04% |
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | 1209 | 0.04% |
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2018 | 0.04% |
WIPRO LTD | WPRO | 0.04% |
SINOTRUK HONG KONG LTD | 3808 | 0.04% |
EQUATORIAL SA | EQTL3 | 0.04% |
AMOREPACIFIC CORP | 090430 | 0.04% |
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD | 1919 | 0.04% |
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD | 3908 | 0.04% |
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS | TUPRS | 0.04% |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 6862 | 0.04% |
YAPI VE KREDI BANKASI AS | YKBNK | 0.04% |
HMM CO LTD | 011200 | 0.04% |
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD | 3328 | 0.04% |
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD | 2099 | 0.04% |
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 780 | 0.04% |
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 268 | 0.04% |
WULIANGYE YIBIN CO LTD | 000858 | 0.04% |
S-OIL CORP | 010950 | 0.04% |
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD | 6881 | 0.04% |
GREAT WALL MOTOR CO LTD | 2333 | 0.04% |
RAIA DROGASIL SA | RADL3 | 0.03% |
JD LOGISTICS INC | 2618 | 0.03% |
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD | PMAH | 0.03% |
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP | ISA | 0.03% |
SHANDONG GOLD MINING CO LTD | 1787 | 0.03% |
FORTUNE ELECTRIC CO LTD | 1519 | 0.03% |
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1193 | 0.03% |
ADVANTECH CO LTD | 2395 | 0.03% |
ZTE CORP | 763 | 0.03% |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | 1658 | 0.03% |
CHINA COAL ENERGY CO LTD | 1898 | 0.03% |
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL | BH.R | 0.03% |
BANCO BTG PACTUAL SA | BPAC11 | 0.03% |
IHH HEALTHCARE BHD | IHH | 0.03% |
MMG LTD | 1208 | 0.03% |
VIBRA ENERGIA SA | VBBR3 | 0.03% |
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 2886 | 0.03% |
YTL CORP BHD | YTL | 0.02% |
XP INC | XP | 0.02% |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD | 600309 | 0.02% |
HUATAI SECURITIES CO LTD | 6886 | 0.02% |
POSCO INTERNATIONAL CORP | 047050 | 0.02% |
PUBLIC POWER CORP SA | PPC | 0.02% |
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD | 3323 | 0.02% |
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | 161390 | 0.02% |
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD | 005940 | 0.02% |
ALPHA BANK SA | ALPHA | 0.02% |
LG DISPLAY CO LTD | 034220 | 0.02% |
WAAREE ENERGIES LTD | WAAREEEN | 0.02% |
NESTLE INDIA LTD | NEST | 0.02% |
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD | 1258 | 0.02% |
WAN HAI LINES LTD | 2615 | 0.01% |
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 914 | 0.01% |
JBS NV | JBS | 0.01% |
REDE D'OR SAO LUIZ SA | RDOR3 | 0.01% |
CRRC CORP LTD | 1766 | 0.01% |
HONG KONG DOLLAR | HONG.KONG.DOLLAR | 0.01% |
PIRAEUS BANK SA | TPEIR | 0.01% |
PERSISTENT SYSTEMS LTD | PSYS | 0.01% |
SAUDI RIYAL | SAUDI.RIYAL | 0.01% |
MANILA ELECTRIC CO | MER | 0.01% |
FAR EAST HORIZON LTD | 3360 | 0.01% |
CHINA OILFIELD SERVICES LTD | 2883 | 0.01% |
TOTVS SA | TOTS3 | 0.01% |
QATARI RIAL | QATARI.RIAL | 0.01% |
INDIAN RUPEE | INDIAN.RUPEE | 0.01% |
INR999999 | INR999999 | 0.01% |
US DOLLAR | US.DOLLAR | 0% |
CNH999999 | CNH999999 | 0% |
BRAZILIAN REAL | BRAZILIAN.REAL | 0% |
CZECH KORUNA | CZECH.KORUNA | 0% |
NEW TAIWAN DOLLAR | NEW.TAIWAN.DOLLAR | 0% |
MAGNIT PJSC | MGNT | 0% |
RUPIAH | RUPIAH | 0% |
RAND | RAND | 0% |
| Sector | Weight |
|---|---|
|
Information Technology | 30.42% |
|
Financials | 24.49% |
|
Communication services | 10.16% |
|
Consumer discretionary | 8.61% |
|
Materials | 7.14% |
|
All Others | 19.17% |
Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) share price today is $37.76.
Yes, Indians can buy shares of Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) on Vested. To buy ECON from India, you can open a US Brokerage account by signing up on Vested. The account opening process is completely digital and secure, and takes 3-5 minutes to complete.
Yes, you can purchase fractional shares of Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) on Vested. You can start investing in Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) with a minimum investment of $1.
The 52-week high price of Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) is $37.45. The 52-week low price of Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) is $22.56.
The stock symbol (or ticker) of Columbia Emerging Markets Consumer ETF is ECON.
Yes, you can setup SIP in Columbia Emerging Markets Consumer ETF shares. Follow the below steps to create the SIP:
Here is the historical performance of ECON on the Vested app.
The expense ratio of Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) is 0.49%.
Link copied