Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund seeks to achieve this objective by (1) creating an actively managed portfolio of equity securities comprised significantly of those included in the fund"s primary benchmark, the Nasdaq-100 Index® (the Benchmark), and (2) through equity-linked notes (ELNs), selling call options with exposure to the Benchmark. It is non-diversified. more
| Time Frame | JEPQ | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -3.02% | -2.66% |
| 1-Month Return | -1.17% | 0.02% |
| 3-Month Return | 2.5% | 8.96% |
| 6-Month Return | 0.31% | 8.21% |
| 1-Year Return | 11.78% | 23.3% |
| 3-Year Return | 24.8% | 72.06% |
| 5-Year Return | 15.51% | 75.35% |
| Time Frame | JEPQ | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -79.79% | -75.48% |
| 1-Month Return | -13.34% | 0.24% |
| 3-Month Return | 10.53% | 41.62% |
| 6-Month Return | 0.63% | 17.35% |
| 1-Year Return | 11.78% | 23.30% |
| 3-Year Return | 7.66% | 19.83% |
| 5-Year Return | 2.93% | 11.89% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.43% |
APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 6.3% |
ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 5.3% |
MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.86% |
MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 4.5% |
AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.95% |
ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.48% |
META PLATFORMS INC | META | 2.68% |
BROADCOM INC COMMON | AVGO | 2.44% |
TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 2.37% |
LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 2.26% |
WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 1.89% |
SEAGATE TECHNOLOGY | SEAGATE.TECHNOLOGY | 1.84% |
CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.51% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.48% |
NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 1.41% |
JPMORGAN PRIME MONEY | JPMORGAN.PRIME.MONEY | 1.41% |
INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 1.29% |
COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.23% |
ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.22% |
NDX_13 | NDX.13 | 1.14% |
NDX_12 | NDX.12 | 1.14% |
NDX_14 | NDX.14 | 1.14% |
NDX_8 | NDX.8 | 1.03% |
NDX_11 | NDX.11 | 1.01% |
NDX_10 | NDX.10 | 1% |
NDX_9 | NDX.9 | 1% |
NDX_6 | NDX.6 | 1% |
NDX_5 | NDX.5 | 0.98% |
ASML HOLDING NV NY REG | ASML.AS | 0.98% |
PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.98% |
NDX_7 | NDX.7 | 0.97% |
PALANTIR TECHNOLOGIES | PLTR | 0.95% |
NDX_2 | NDX.2 | 0.95% |
NDX_4 | NDX.4 | 0.95% |
NDX_3 | NDX.3 | 0.92% |
APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.91% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.88% |
NDX_1 | NDX.1 | 0.83% |
QUALCOMM INC COMMON | QCOM | 0.8% |
NDX_30 | NDX.30 | 0.77% |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 0.73% |
LINDE PLC COMMON STOCK | LINDE.PLC.COMMON.STOCK | 0.73% |
PEPSICO INC COMMON STOCK | PEP | 0.7% |
SANDISK CORP/DE COMMON | SNDK | 0.68% |
INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.66% |
BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.64% |
HONEYWELL INTERNATIONAL | HON | 0.63% |
| | NXP.SEMICONDUCTORS.NV | 0.63% |
CSX CORP COMMON STOCK | CSX | 0.59% |
T-MOBILE US INC COMMON | TMUS | 0.58% |
APPLOVIN CORP COMMON | APP | 0.57% |
SYNOPSYS INC COMMON | SNPS | 0.55% |
VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.54% |
MARRIOTT INTERNATIONAL | MAR | 0.48% |
MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.48% |
MONDELEZ INTERNATIONAL | MDLZ | 0.45% |
WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.45% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.44% |
TERADYNE INC COMMON | TER | 0.41% |
INTUIT INC COMMON STOCK | INTU | 0.41% |
REGENERON | REGN | 0.39% |
SHOPIFY INC COMMON STOCK | SHOP.TO | 0.38% |
COMCAST CORP COMMON | CMCSA | 0.38% |
ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.36% |
MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 0.35% |
AMGEN INC COMMON STOCK | AMGN | 0.34% |
EATON CORP PLC COMMON | EATON.CORP.PLC.COMMON | 0.34% |
ORACLE CORP COMMON STOCK | ORCL | 0.34% |
ADOBE INC COMMON STOCK | ADBE | 0.32% |
DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.3% |
XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 0.28% |
STARBUCKS CORP COMMON | SBUX | 0.26% |
DEERE & CO COMMON STOCK | DE | 0.26% |
NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.25% |
THE SOUTHERN COMPANY | SO | 0.25% |
TAKE-TWO INTERACTIVE | TTWO | 0.24% |
ROSS STORES INC COMMON | ROST | 0.23% |
LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 0.22% |
COPART INC COMMON STOCK | CPRT | 0.22% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 0.21% |
MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.2% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.19% |
CASH | CASH | 0.19% |
DOORDASH INC COMMON | DASH | 0.19% |
VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.18% |
PROLOGIS INC REIT USD | PLD | 0.17% |
THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.17% |
SERVICENOW INC COMMON | NOW | 0.16% |
DEXCOM INC COMMON STOCK | DXCM | 0.16% |
CORPAY INC | CPAY | 0.16% |
KLA CORP COMMON STOCK | KLAC | 0.15% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.15% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC | TMO | 0.14% |
UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.13% |
DATADOG INC COMMON STOCK | DDOG | 0.13% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL | CMG | 0.12% |
COGNIZANT TECHNOLOGY | CTSH | 0.12% |
GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.11% |
KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.09% |
PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.09% |
AIRBNB INC COMMON STOCK | ABNB | 0.08% |
WORKDAY INC COMMON STOCK | WDAY | 0.08% |
HUBSPOT INC COMMON STOCK | HUBS | 0.07% |
PDD HOLDINGS INC ADR USD | PDD.HOLDINGS.INC.ADR.USD | 0.07% |
CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.07% |
UNITED PARCEL SERVICE | UPS | 0.06% |
CHARTER COMMUNICATIONS | CHTR | 0.06% |
STRATEGY INC COMMON | MSTR | 0.05% |
| Sector | Weight |
|---|---|
|
Information Technology | 60.49% |
|
Communication services | 13.13% |
|
Consumer discretionary | 11.14% |
|
Consumer staples | 5.96% |
|
Health care | 3.78% |
|
All Others | 5.50% |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) share price today is $59.08.
Yes, Indians can buy shares of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) on Vested. To buy JEPQ from India, you can open a US Brokerage account by signing up on Vested. The account opening process is completely digital and secure, and takes 3-5 minutes to complete.
Yes, you can purchase fractional shares of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) on Vested. You can start investing in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) with a minimum investment of $1.
The 52-week high price of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) is $60.97. The 52-week low price of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) is $47.19.
The stock symbol (or ticker) of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF is JEPQ.
Yes, you can setup SIP in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF shares. Follow the below steps to create the SIP:
Here is the historical performance of JEPQ on the Vested app.
The expense ratio of JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) is 0.35%.
Link copied