Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index is designed to provide exposure to exchange-listed companies in developed markets that provide financial technology products and services, including companies involved in mobile payments, peer-to-peer (P2P) and marketplace lending, financial analytics software and alternative currencies, as defined by the index provider. The fund is non-diversified. more
| Time Frame | FINX | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | 1.58% | -2.31% |
| 1-Month Return | -0.13% | -2.86% |
| 3-Month Return | 7.28% | 12.66% |
| 6-Month Return | -17.92% | 5.58% |
| 1-Year Return | -26.52% | 18.81% |
| 3-Year Return | 17.69% | 68.42% |
| 5-Year Return | -48.59% | 69.98% |
| 10-Year Return | 66.38% | 266.16% |
| Time Frame | FINX | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | 126.46% | -70.44% |
| 1-Month Return | -1.57% | -29.75% |
| 3-Month Return | 32.98% | 62.16% |
| 6-Month Return | -33.00% | 11.64% |
| 1-Year Return | -26.52% | 18.81% |
| 3-Year Return | 5.58% | 18.98% |
| 5-Year Return | -12.46% | 11.19% |
| 10-Year Return | 5.22% | 13.86% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 7.43% |
BLOCK INC | XYZ | 7.04% |
PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 5.7% |
FISERV INC | FISV | 4.77% |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 4.44% |
AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 4.36% |
SOFI TECHNOLOGIES INC | SOFI | 4.28% |
ADYEN NV | ADYEN.AS | 4.15% |
GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 3.71% |
FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES | FIS | 3.59% |
INTUIT INC | INTU | 3.49% |
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 2.96% |
CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 2.89% |
TOAST INC-CLASS A | TOST | 2.62% |
HUT 8 CORP | HUT.TO | 2.53% |
WISE GROUP PLC-CL A | WISE.L | 2.19% |
RIOT PLATFORMS INC | RIOT | 2.04% |
CIPHER DIGITAL INC | CIFR | 2.02% |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | GWRE | 1.81% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 1.8% |
CORE SCIENTIFIC INC | CORZ | 1.67% |
XERO LTD | XRO.AX | 1.55% |
KLARNA GROUP PLC | KLAR | 1.4% |
HEALTHEQUITY INC | HQY | 1.38% |
TEMENOS AG - REG | TEMN.SW | 1.11% |
SEZZLE INC | SEZL | 1.07% |
GALAXY DIGITAL INC-A | GLXY | 1.05% |
VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 1.03% |
MARA HOLDINGS INC | MARA | 1.02% |
ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 0.92% |
NEXI SPA | NEXI.MI | 0.91% |
LEMONADE INC | LMND | 0.83% |
HUB24 LTD | HUB.AX | 0.81% |
KAKAOPAY CORP | 377300.KS | 0.69% |
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | FOUR | 0.69% |
KEEL INFRASTRUCTURE CORP | KEEL | 0.64% |
BILL HOLDINGS INC | BILL | 0.64% |
BULLISH | BLSH | 0.64% |
UPSTART HOLDINGS INC | UPST | 0.63% |
STONECO LTD-A | STNE | 0.53% |
WEBULL CORP | BULL | 0.53% |
ZIP CO LTD | ZIP.AX | 0.5% |
NAYAX LTD | NYAX.TA | 0.48% |
PAYONEER GLOBAL INC | PAYO | 0.47% |
HAPPEN INC | HAPN | 0.44% |
DLOCAL LTD | DLO | 0.4% |
FLYWIRE CORP-VOTING | FLYW | 0.39% |
ETORO GROUP LTD-A | ETOR | 0.35% |
NCINO INC | NCNO | 0.32% |
PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | PAGS | 0.29% |
PAYMENTUS HOLDINGS INC-A | PAY | 0.26% |
OSL GROUP LTD | 0863.HK | 0.25% |
PAGAYA TECHNOLOGIES LTD -A | PGY | 0.21% |
LUFAX HOLDING LTD-ADR | LU | 0.2% |
VERTEX INC - CLASS A | VERX | 0.16% |
CASH | CASH | 0.16% |
LINE PAY TAIWAN LTD | LINE.PAY.TAIWAN.LTD | 0.16% |
MITEK SYSTEMS INC | MITK | 0.16% |
IRESS LTD | IRE.AX | 0.15% |
HYPOPORT SE | HYQ.DE | 0.13% |
PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS | PRTH | 0.11% |
LENDINGTREE INC | TREE | 0.1% |
LINKLOGIS INC-CLASS B | 9959.HK | 0.08% |
BLEND LABS INC-A | BLND | 0.08% |
PAYSAFE LTD | PSFE | 0.07% |
NHN KCP CORP | NHN.KCP.CORP | 0.06% |
CHAINCE DIGITAL HOLDINGS INC | CD | 0.06% |
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | OTHER.PAYABLE...RECEIVABLES | 0.06% |
YEAHKA LTD | 9923.HK | 0.06% |
GREEN WORLD FIN TECH SERVICE | GREEN.WORLD.FIN.TECH.SERVICE | 0.05% |
REPAY HOLDINGS CORP | RPAY | 0.05% |
BAKKT INC | BKKT | 0.05% |
LIANLIAN DIGITECH CO LTD-H | 2598.HK | 0.05% |
GEMINI SPACE STATION INC-A | GEMI | 0.03% |
AMERICAN BITCOIN CORP-A | ABTC | 0.03% |
EXODUS MOVEMENT INC - A | EXOD | 0.01% |
BRITISH STERLING POUND | BRITISH.STERLING.POUND | 0% |
| Sector | Weight |
|---|---|
|
Information Technology | 52.61% |
|
Financials | 42.37% |
|
Industrials | 3.49% |
|
Health care | 1.53% |
Global X FinTech ETF (FINX) share price today is $24.861.
Yes, Indians can buy shares of Global X FinTech ETF (FINX) on Vested. To buy FINX from India, you can open a US Brokerage account by signing up on Vested. The account opening process is completely digital and secure, and takes 3-5 minutes to complete.
Yes, you can purchase fractional shares of Global X FinTech ETF (FINX) on Vested. You can start investing in Global X FinTech ETF (FINX) with a minimum investment of $1.
The 52-week high price of Global X FinTech ETF (FINX) is $35.38. The 52-week low price of Global X FinTech ETF (FINX) is $22.08.
The stock symbol (or ticker) of Global X FinTech ETF is FINX.
Yes, you can setup SIP in Global X FinTech ETF shares. Follow the below steps to create the SIP:
Here is the historical performance of FINX on the Vested app.
The expense ratio of Global X FinTech ETF (FINX) is 0.68%.
Link copied