Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Invest in 10,000+ US Stocks and ETFs
* Offering through VF Securities, Inc. (member FINRA/SIPC)
Connect with investors, share insights, and grow together
Stay up to date on latest investing trends and other announcements
Explore our range of financial tools to streamline your investment planning
A structured, comprehensive way to understand global investing
Read about our journey and get to know the leadership team at Vested
The fund will normally invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to select value stocks from the NASDAQ US 500 Large Cap Index TM, NASDAQ US 600 Mid Cap Index TM and NASDAQ US 700 Small Cap Index TM that may generate positive alpha, or risk-adjusted returns, relative to traditional indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology. more
| Time Frame | FAB | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -2.42% | -1.29% |
| 1-Month Return | -6.84% | -0.51% |
| 3-Month Return | -2.08% | 3.32% |
| 6-Month Return | 6.83% | 21.12% |
| 1-Year Return | 14.7% | 15.32% |
| 3-Year Return | 43.21% | 78.74% |
| 5-Year Return | 40.94% | 75.84% |
| 10-Year Return | 120.65% | 253.61% |
| Time Frame | FAB | S&P500 |
|---|---|---|
| 1-Week Return | -72.12% | -49.19% |
| 1-Month Return | -57.77% | -6.03% |
| 3-Month Return | -8.17% | 14.16% |
| 6-Month Return | 14.34% | 47.48% |
| 1-Year Return | 14.70% | 15.32% |
| 3-Year Return | 12.72% | 21.36% |
| 5-Year Return | 7.10% | 11.95% |
| 10-Year Return | 8.24% | 13.46% |
| Stock name | Ticker | Weight |
|---|---|---|
Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.66% |
Accenture plc | ACN | 0.64% |
Super Micro Computer, Inc. | SMCI | 0.63% |
ConocoPhillips | COP | 0.56% |
AT&T Inc. | T | 0.55% |
PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 0.54% |
Phillips 66 | PSX | 0.54% |
Valero Energy Corporation | VLO | 0.53% |
Global Payments Inc. | GPN | 0.53% |
Verizon Communications Inc. | VZ | 0.5% |
EOG Resources, Inc. | EOG | 0.49% |
The Travelers Companies, Inc. | TRV | 0.49% |
The Walt Disney Company | DIS | 0.49% |
General Motors Company | GM | 0.47% |
Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ZBH | 0.47% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 0.46% |
Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK.B | 0.46% |
SS&C Technologies Holdings, Inc. | SSNC | 0.45% |
Chevron Corporation | CVX | 0.45% |
American International Group, Inc. | AIG | 0.45% |
General Mills, Inc. | GIS | 0.45% |
Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 0.44% |
EQT Corporation | EQT | 0.44% |
The Cigna Group | CI | 0.44% |
Expand Energy Corporation | EXE | 0.43% |
Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.43% |
The Allstate Corporation | ALL | 0.43% |
The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 0.43% |
Devon Energy Corporation | DVN | 0.43% |
Target Corporation | TGT | 0.43% |
Synchrony Financial | SYF | 0.43% |
ExxonMobil Holdings Corp. | XOM | 0.42% |
McCormick & Company, Incorporated | MKC | 0.42% |
Pfizer Inc. | PFE | 0.42% |
Sun Communities, Inc. | SUI | 0.42% |
Fiserv, Inc. | FISV | 0.42% |
Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.41% |
T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 0.41% |
Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 0.41% |
Lennar Corporation | LEN | 0.41% |
Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 0.41% |
Eversource Energy | ES | 0.4% |
Marathon Petroleum Corporation | MPC | 0.4% |
Prudential Financial, Inc. | PRU | 0.4% |
VICI Properties Inc. | VICI | 0.4% |
International Flavors & Fragrances Inc. | IFF | 0.39% |
PulteGroup, Inc. | PHM | 0.39% |
Diamondback Energy, Inc. | FANG | 0.39% |
Roper Technologies, Inc. | ROP | 0.38% |
ONEOK, Inc. | OKE | 0.38% |
HP Inc. | HPQ | 0.37% |
Charter Communications, Inc. (Class A) | CHTR | 0.37% |
Wells Fargo & Company | WFC | 0.36% |
Smurfit Westrock Plc | SW | 0.36% |
T-Mobile US, Inc. | TMUS | 0.36% |
Chubb Limited | CB | 0.36% |
First Citizens BancShares, Inc. (Class A) | FCNCA | 0.35% |
Amcor plc | AMCR | 0.35% |
Halliburton Company | HAL | 0.35% |
Truist Financial Corporation | TFC | 0.34% |
HF Sinclair Corp. | DINO | 0.34% |
Consolidated Edison, Inc. | ED | 0.34% |
Loews Corporation | L | 0.34% |
PG&E Corporation | PCG | 0.33% |
Duke Energy Corporation | DUK | 0.32% |
Tyson Foods, Inc. (Class A) | TSN | 0.32% |
FedEx Corporation | FDX | 0.32% |
Markel Group Inc | MKL | 0.32% |
Delta Air Lines, Inc. | DAL | 0.32% |
Edison International | EIX | 0.32% |
Exelon Corporation | EXC | 0.31% |
D.R. Horton, Inc. | DHI | 0.31% |
EPAM Systems, Inc. | EPAM | 0.3% |
SM Energy Company | SM | 0.3% |
Textron Inc. | TXT | 0.3% |
APA Corporation | APA | 0.3% |
Medtronic Plc | MDT | 0.3% |
Constellation Brands, Inc. (Class A) | STZ | 0.3% |
United Airlines Holdings, Inc. | UAL | 0.3% |
Nucor Corporation | NUE | 0.29% |
SLB Ltd. | SLB | 0.29% |
Deckers Outdoor Corporation | DECK | 0.29% |
Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 0.28% |
Dollar General Corporation | DG | 0.28% |
Biogen Inc. | BIIB | 0.28% |
Jones Lang LaSalle Incorporated | JLL | 0.28% |
GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | 0.27% |
Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 0.27% |
Elevance Health Inc. | ELV | 0.27% |
Genpact Limited | G | 0.27% |
Universal Health Services, Inc. (Class B) | UHS | 0.27% |
Permian Resources Corp. | PR | 0.26% |
Copart, Inc. | CPRT | 0.26% |
Tractor Supply Company | TSCO | 0.26% |
Bank of America Corporation | BAC | 0.26% |
The Gap, Inc. | GAP | 0.26% |
Kinder Morgan, Inc. | KMI | 0.26% |
Aflac Incorporated | AFL | 0.26% |
Aptiv Plc | APTV | 0.26% |
Ovintiv Inc. | OVV | 0.26% |
U.S. Bancorp | USB | 0.26% |
Citigroup Inc. | C | 0.25% |
Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.25% |
Dollar Tree, Inc. | DLTR | 0.25% |
Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.24% |
CF Industries Holdings, Inc. | CF | 0.24% |
M&T Bank Corporation | MTB | 0.24% |
NVR, Inc. | NVR | 0.24% |
Atmos Energy Corporation | ATO | 0.24% |
Ball Corporation | BALL | 0.24% |
Regions Financial Corporation | RF | 0.24% |
Lithia Motors, Inc. | LAD | 0.24% |
Matador Resources Company | MTDR | 0.24% |
Evergy, Inc. | EVRG | 0.24% |
Paycom Software, Inc. | PAYC | 0.23% |
UGI Corporation | UGI | 0.23% |
Range Resources Corporation | RRC | 0.23% |
Everforth Incorporated | EFOR | 0.23% |
PPL Corporation | PPL | 0.23% |
RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 0.23% |
Everest Group, Ltd. | EG | 0.23% |
Ameren Corporation | AEE | 0.23% |
PPG Industries, Inc. | PPG | 0.23% |
Enact Holdings, Inc. | ACT | 0.23% |
Antero Resources Corporation | AR | 0.23% |
Xcel Energy Inc. | XEL | 0.23% |
Commercial Metals Company | CMC | 0.23% |
National Fuel Gas Company | NFG | 0.23% |
Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 0.23% |
MGIC Investment Corporation | MTG | 0.23% |
Ingredion Incorporated | INGR | 0.23% |
American Electric Power Company, Inc. | AEP | 0.23% |
United Parcel Service, Inc. (Class B) | UPS | 0.23% |
Victory Capital Holdings, Inc. (Class A) | VCTR | 0.23% |
Lyft, Inc. (Class A) | LYFT | 0.23% |
Essent Group Ltd. | ESNT | 0.22% |
Dillard's, Inc. (Class A) | DDS | 0.22% |
CNX Resources Corporation | CNX | 0.22% |
Mohawk Industries, Inc. | MHK | 0.22% |
CBIZ, Inc. | CBZ | 0.22% |
Chord Energy Corporation | CHRD | 0.22% |
MAXIMUS, Inc. | MMS | 0.22% |
ADT Inc. | ADT | 0.22% |
White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 0.22% |
Booz Allen Hamilton Holding Corporation | BAH | 0.22% |
CMS Energy Corporation | CMS | 0.22% |
Rithm Capital Corp. | RITM | 0.22% |
Public Service Enterprise Group Incorporated | PEG | 0.22% |
Magnolia Oil & Gas Corporation (Class A) | MGY | 0.22% |
Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.21% |
Macy's, Inc. | M | 0.21% |
Mattel, Inc. | MAT | 0.21% |
Thor Industries, Inc. | THO | 0.21% |
Lincoln National Corporation | LNC | 0.21% |
Matson, Inc. | MATX | 0.21% |
CRH Plc | CRH | 0.21% |
Comstock Resources, Inc. | CRK | 0.21% |
Mercury General Corporation | MCY | 0.21% |
Solventum Corporation | SOLV | 0.2% |
Murphy Oil Corporation | MUR | 0.2% |
Trimble Inc. | TRMB | 0.2% |
PBF Energy Inc. | PBF | 0.2% |
GameStop Corp. (Class A) | GME | 0.2% |
Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 0.2% |
Abbott Laboratories | ABT | 0.2% |
Sirius XM Holdings Inc. | SIRI | 0.2% |
Millrose Properties, Inc. (Class A) | MRP | 0.2% |
Dorian LPG Ltd. | LPG | 0.2% |
Rayonier Inc. | RYN | 0.2% |
Asbury Automotive Group, Inc. | ABG | 0.2% |
The Mosaic Company | MOS | 0.2% |
Labcorp Holdings Inc. | LH | 0.2% |
Radian Group Inc. | RDN | 0.2% |
Graphic Packaging Holding Company | GPK | 0.2% |
LKQ Corporation | LKQ | 0.19% |
Seaboard Corporation | SEB | 0.19% |
State Street Corporation | STT | 0.19% |
Vontier Corporation | VNT | 0.19% |
Urban Outfitters, Inc. | URBN | 0.19% |
Bunge Global S.A. | BG | 0.19% |
Reliance Inc. | RS | 0.19% |
Steel Dynamics, Inc. | STLD | 0.19% |
Gartner, Inc. | IT | 0.19% |
Kyndryl Holdings, Inc. | KD | 0.19% |
Weatherford International Plc | WFRD | 0.18% |
SouthState Bank Corporation | SSB | 0.18% |
Darden Restaurants, Inc. | DRI | 0.18% |
Boyd Gaming Corporation | BYD | 0.18% |
American Water Works Company, Inc. | AWK | 0.18% |
Packaging Corporation of America | PKG | 0.18% |
KBR, Inc. | KBR | 0.18% |
The Procter & Gamble Company | PG | 0.18% |
CDW Corporation | CDW | 0.18% |
CONMED Corporation | CNMD | 0.18% |
Capital One Financial Corporation | COF | 0.18% |
Blue Owl Technology Finance Corp. | OTF | 0.18% |
Eastman Chemical Company | EMN | 0.18% |
Par Pacific Holdings, Inc. | PARR | 0.18% |
International Seaways, Inc. | INSW | 0.18% |
East West Bancorp, Inc. | EWBC | 0.18% |
Spire Inc. | SR | 0.18% |
Telephone and Data Systems, Inc. | TDS | 0.18% |
EPR Properties | EPR | 0.17% |
Skyworks Solutions, Inc. | SWKS | 0.17% |
AGCO Corporation | AGCO | 0.17% |
Altria Group, Inc. | MO | 0.17% |
W.R. Berkley Corporation | WRB | 0.17% |
ZoomInfo Technologies Inc. (Class A) | GTM | 0.17% |
General Dynamics Corporation | GD | 0.17% |
Honeywell International Inc. | HON | 0.17% |
First American Financial Corporation | FAF | 0.17% |
Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 0.17% |
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | AMPH | 0.17% |
Host Hotels & Resorts, Inc. | HST | 0.17% |
W.P. Carey Inc. | WPC | 0.17% |
ONE Gas, Inc. | OGS | 0.17% |
Snap-on Incorporated | SNA | 0.17% |
Old Republic International Corporation | ORI | 0.17% |
The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 0.16% |
Southwest Gas Holdings, Inc. | SWX | 0.16% |
Vivmark Residential | VMRK | 0.16% |
Kilroy Realty Corp | KRC | 0.16% |
Science Applications International Corporation | SAIC | 0.16% |
Portland General Electric Company | POR | 0.16% |
Best Buy Co., Inc. | BBY | 0.16% |
Kimberly-Clark Corporation | KMB | 0.16% |
US Dollar | US.Dollar | 0.16% |
Bank OZK | OZK | 0.16% |
Venture Global, Inc. (Class A) | VG | 0.16% |
The Campbell's Company | CPB | 0.16% |
KeyCorp | KEY | 0.16% |
Invitation Homes Inc. | INVH | 0.16% |
NIKE, Inc. (Class B) | NKE | 0.16% |
Sonoco Products Company | SON | 0.16% |
FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.16% |
Lear Corporation | LEA | 0.16% |
Axis Capital Holdings Limited | AXS | 0.16% |
DXC Technology Company | DXC | 0.16% |
Xylem Inc. | XYL | 0.16% |
The Southern Company | SO | 0.16% |
AutoNation, Inc. | AN | 0.16% |
WEC Energy Group, Inc. | WEC | 0.16% |
Vornado Realty Trust | VNO | 0.16% |
Penske Automotive Group, Inc. | PAG | 0.16% |
Gentex Corporation | GNTX | 0.16% |
Sally Beauty Holdings, Inc. | SBH | 0.15% |
Lowe's Companies, Inc. | LOW | 0.15% |
Group 1 Automotive, Inc. | GPI | 0.15% |
Rexford Industrial Realty, Inc. | REXR | 0.15% |
CenterPoint Energy, Inc. | CNP | 0.15% |
Ally Financial Inc. | ALLY | 0.15% |
Alliant Energy Corporation | LNT | 0.15% |
Post Holdings, Inc. | POST | 0.15% |
Whirlpool Corporation | WHR | 0.15% |
NiSource Inc. | NI | 0.15% |
Peabody Energy Corporation | BTU | 0.15% |
Core Natural Resources Inc. | CNR | 0.15% |
Toll Brothers, Inc. | TOL | 0.15% |
Viatris Inc. | VTRS | 0.15% |
Warrior Met Coal, Inc. | HCC | 0.15% |
Alcoa Corporation | AA | 0.15% |
DTE Energy Company | DTE | 0.14% |
Itron, Inc. | ITRI | 0.14% |
Crescent Energy Company | CRGY | 0.14% |
Del Monte Corp. | DMC | 0.14% |
SiriusPoint Ltd. | SPNT | 0.14% |
Meritage Homes Corporation | MTH | 0.14% |
Ardent Health, Inc. | ARDT | 0.14% |
The Hanover Insurance Group, Inc. | THG | 0.14% |
Home BancShares, Inc. | HOMB | 0.14% |
Gold.com Inc. | GOLD | 0.13% |
Harley-Davidson, Inc. | HOG | 0.13% |
Tidewater Inc. | TDW | 0.13% |
Strategic Education, Inc. | STRA | 0.13% |
AptarGroup, Inc. | ATR | 0.13% |
Rush Enterprises, Inc. (Class A) | RUSHA | 0.13% |
Bristow Group Inc. | VTOL | 0.13% |
Academy Sports and Outdoors, Inc. | ASO | 0.13% |
PVH Corp. | PVH | 0.13% |
Deluxe Corporation | DLX | 0.13% |
Five9, Inc. | FIVN | 0.13% |
NMI Holdings, Inc. (Class A) | NMIH | 0.13% |
Old National Bancorp | ONB | 0.13% |
Bath & Body Works, Inc. | BBWI | 0.13% |
United Community Banks, Inc. | UCB | 0.13% |
Kirby Corporation | KEX | 0.13% |
Spectrum Brands Holdings, Inc. | SPB | 0.13% |
Hamilton Insurance Group, Ltd. (Class B) | HG | 0.13% |
Associated Banc-Corp | ASB | 0.13% |
Black Hills Corporation | BKH | 0.13% |
Patterson-UTI Energy, Inc. | PTEN | 0.13% |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | 0.13% |
MillerKnoll Inc. | MLKN | 0.13% |
Kohl's Corporation | KSS | 0.13% |
OneMain Holdings, Inc. | OMF | 0.12% |
Prestige Consumer Healthcare Inc. | PBH | 0.12% |
Western Alliance Bancorporation | WAL | 0.12% |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | 0.12% |
Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 0.12% |
Prosperity Bancshares, Inc. | PB | 0.12% |
Gulfport Energy Corporation | GPOR | 0.12% |
Innospec Inc. | IOSP | 0.12% |
Sylvamo Corporation | SLVM | 0.12% |
Array Digital Infrastructure Inc | AD | 0.12% |
F.N.B. Corporation | FNB | 0.12% |
International Bancshares Corporation | IBOC | 0.12% |
Ingles Markets, Incorporated | IMKTA | 0.12% |
New Jersey Resources Corporation | NJR | 0.12% |
OGE Energy Corp. | OGE | 0.12% |
Howard Hughes Holdings Inc. | HHH | 0.12% |
Signet Jewelers Limited | SIG | 0.12% |
Ryder System, Inc. | R | 0.12% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 0.12% |
Adient Plc | ADNT | 0.12% |
SLM Corporation | SLM | 0.12% |
The Marzetti Company | MZTI | 0.12% |
Valley National Bancorp | VLY | 0.12% |
Photronics, Inc. | PLAB | 0.12% |
MDU Resources Group, Inc. | MDU | 0.12% |
ICF International, Inc. | ICFI | 0.12% |
Innoviva, Inc. | INVA | 0.12% |
Expro Ltd | XPRO | 0.12% |
Virtus Investment Partners, Inc. | VRTS | 0.12% |
UFP Industries Inc. | UFPI | 0.12% |
Innovative Industrial Properties, Inc. | IIPR | 0.12% |
Minerals Technologies Inc. | MTX | 0.12% |
ABM Industries Incorporated | ABM | 0.12% |
Agilent Technologies, Inc. | A | 0.11% |
Greif, Inc. | GEF | 0.11% |
Pinnacle West Capital Corporation | PNW | 0.11% |
Avient Corp. | AVNT | 0.11% |
Oshkosh Corporation | OSK | 0.11% |
Universal Display Corporation | OLED | 0.11% |
NetApp, Inc. | NTAP | 0.11% |
The Greenbrier Companies, Inc. | GBX | 0.11% |
Korn Ferry | KFY | 0.11% |
NCR Voyix Corp. | VYX | 0.11% |
Ziff Davis, Inc. | ZD | 0.11% |
Winnebago Industries, Inc. | WGO | 0.11% |
Avista Corporation | AVA | 0.11% |
M/I Homes, Inc. | MHO | 0.11% |
Assured Guaranty Ltd. | AGO | 0.11% |
Cal-Maine Foods, Inc. | CALM | 0.11% |
Forestar Group Inc. | FOR | 0.11% |
BKV Corporation | BKV | 0.11% |
J & J Snack Foods Corp. | JJSF | 0.11% |
Fox Corporation (Class A) | FOXA | 0.11% |
Tompkins Financial Corporation | TMP | 0.11% |
Corpay, Inc. | CPAY | 0.11% |
Safety Insurance Group, Inc. | SAFT | 0.1% |
EVERTEC, Inc. | EVTC | 0.1% |
RPC, Inc. | RES | 0.1% |
Sprouts Farmers Market, Inc. | SFM | 0.1% |
G-III Apparel Group, Ltd. | GIII | 0.1% |
Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | 0.1% |
Alaska Air Group, Inc. | ALK | 0.1% |
Integer Holdings Corporation | ITGR | 0.1% |
Silgan Holdings Inc. | SLGN | 0.1% |
Perdoceo Education Corporation | PRDO | 0.1% |
Avnet, Inc. | AVT | 0.1% |
Patrick Industries, Inc. | PATK | 0.1% |
Boise Cascade Company | BCC | 0.1% |
Otter Tail Corporation | OTTR | 0.1% |
Darling Ingredients Inc. | DAR | 0.1% |
News Corporation (Class A) | NWSA | 0.1% |
Talos Energy Inc. | TALO | 0.1% |
NewMarket Corporation | NEU | 0.1% |
Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | 0.1% |
Empire State Realty Trust, Inc. (Class A) | ESRT | 0.1% |
Provident Financial Services, Inc. | PFS | 0.1% |
Apple Hospitality REIT, Inc. | APLE | 0.1% |
Northwest Natural Holding Company | NWN | 0.1% |
Hornbeck Offshore Services Inc. | HOS | 0.1% |
Option Care Health, Inc. | OPCH | 0.1% |
Arbor Realty Trust, Inc. | ABR | 0.1% |
Nelnet, Inc. | NNI | 0.1% |
RLJ Lodging Trust | RLJ | 0.1% |
Bread Financial Holdings, Inc. | BFH | 0.1% |
La-Z-Boy Incorporated | LZB | 0.1% |
Veralto Corporation | VLTO | 0.1% |
Stride, Inc. | LRN | 0.1% |
Weis Markets, Inc. | WMK | 0.1% |
Arrow Electronics, Inc. | ARW | 0.09% |
LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 0.09% |
Archer-Daniels-Midland Company | ADM | 0.09% |
Easterly Government Properties, Inc. | DEA | 0.09% |
The Kroger Co. | KR | 0.09% |
Visteon Corporation | VC | 0.09% |
Stewart Information Services Corporation | STC | 0.09% |
Avery Dennison Corporation | AVY | 0.09% |
Targa Resources Corp. | TRGP | 0.09% |
Raymond James Financial, Inc. | RJF | 0.09% |
Lamb Weston Holdings, Inc. | LW | 0.09% |
Central Garden & Pet Company (Class A) | CENTA | 0.09% |
United Bankshares, Inc. | UBSI | 0.09% |
Euronet Worldwide, Inc. | EEFT | 0.09% |
BrightView Holdings, Inc. | BV | 0.09% |
Expedia Group, Inc. | EXPE | 0.09% |
PROG Holdings Inc. | PRG | 0.09% |
Marsh & McLennan Companies, Inc. | MRSH | 0.09% |
Stifel Financial Corp. | SF | 0.09% |
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | ARI | 0.09% |
Century Communities, Inc. | CCS | 0.09% |
Union Pacific Corporation | UNP | 0.09% |
Illinois Tool Works Inc. | ITW | 0.09% |
H.B. Fuller Company | FUL | 0.09% |
Kennametal Inc. | KMT | 0.09% |
Republic Services, Inc. | RSG | 0.09% |
Oceaneering International, Inc. | OII | 0.09% |
Assurant, Inc. | AIZ | 0.09% |
Green Brick Partners, Inc. | GRBK | 0.09% |
Brown-Forman Corporation | BF.B | 0.09% |
Champion Homes Inc. | SKY | 0.09% |
Popular, Inc. | BPOP | 0.09% |
Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 0.09% |
Primerica, Inc. | PRI | 0.09% |
Addus HomeCare Corporation | ADUS | 0.09% |
Murphy USA Inc. | MUSA | 0.09% |
Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY | 0.09% |
RLI Corp. | RLI | 0.08% |
Cousins Properties Incorporated | CUZ | 0.08% |
Douglas Emmett, Inc. | DEI | 0.08% |
Crown Holdings, Inc. | CCK | 0.08% |
UMB Financial Corporation | UMBF | 0.08% |
BOK Financial Corporation | BOKF | 0.08% |
BXP, Inc. | BXP | 0.08% |
F&G Annuities & Life, Inc. | FG | 0.08% |
Globe Life Inc. | GL | 0.08% |
PepsiCo, Inc. | PEP | 0.08% |
ARMOUR Residential REIT, Inc. | ARR | 0.08% |
Dolby Laboratories, Inc. | DLB | 0.08% |
U-Haul Holding Co. (Series N) | UHAL.B | 0.08% |
Gen Digital Inc. | GEN | 0.08% |
Belden Inc. | BDC | 0.08% |
The GEO Group, Inc. | GEO | 0.08% |
Ferguson Enterprises Inc. | FERG | 0.08% |
Choice Hotels International, Inc. | CHH | 0.08% |
Texas Capital Bancshares, Inc. | TCBI | 0.08% |
American Homes 4 Rent (Class A) | AMH | 0.08% |
Columbia Banking System, Inc. | COLB | 0.08% |
PACCAR Inc | PCAR | 0.08% |
Zions Bancorporation, National Association | ZION | 0.08% |
First Horizon Corporation | FHN | 0.08% |
Nexstar Media Group, Inc. | NXST | 0.08% |
The Western Union Company | WU | 0.08% |
Linde Plc | LIN | 0.08% |
Wintrust Financial Corporation | WTFC | 0.08% |
Uniti Group Inc. | UNIT | 0.08% |
Extra Space Storage Inc. | EXR | 0.08% |
FirstEnergy Corp. | FE | 0.08% |
OFG Bancorp | OFG | 0.08% |
Teledyne Technologies Incorporated | TDY | 0.08% |
Merchants Bancorp | MBIN | 0.08% |
NNN REIT Inc. | NNN | 0.08% |
Selective Insurance Group, Inc. | SIGI | 0.08% |
Public Storage | PSA | 0.08% |
Republic Bancorp, Inc. | RBCAA | 0.08% |
Albertsons Companies, Inc. (Class A) | ACI | 0.08% |
Energizer Holdings, Inc. | ENR | 0.08% |
KB Home | KBH | 0.08% |
Banner Corporation | BANR | 0.08% |
Starwood Property Trust, Inc. | STWD | 0.08% |
FTI Consulting, Inc. | FCN | 0.08% |
GXO Logistics, Inc. | GXO | 0.08% |
H2O America | HTO | 0.08% |
Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 0.08% |
Yelp Inc. | YELP | 0.08% |
Peoples Bancorp Inc. | PEBO | 0.08% |
First Busey Corporation | BUSE | 0.08% |
Upbound Group Inc. | UPBD | 0.08% |
Pediatrix Medical Group Inc | MD | 0.08% |
Trustmark Corporation | TRMK | 0.08% |
Flowers Foods, Inc. | FLO | 0.08% |
Highwoods Properties, Inc. | HIW | 0.08% |
Entergy Corporation | ETR | 0.08% |
Byline Bancorp, Inc. | BY | 0.07% |
The Buckle, Inc. | BKE | 0.07% |
WesBanco, Inc. | WSBC | 0.07% |
Mueller Water Products, Inc. | MWA | 0.07% |
Weyerhaeuser Company | WY | 0.07% |
The Andersons, Inc. | ANDE | 0.07% |
Sempra | SRE | 0.07% |
Dover Corporation | DOV | 0.07% |
Customers Bancorp, Inc. | CUBI | 0.07% |
The Home Depot, Inc. | HD | 0.07% |
V.F. Corporation | VFC | 0.07% |
Alamo Group Inc. | ALG | 0.07% |
Golub Capital BDC, Inc. | GBDC | 0.07% |
REX American Resources Corporation | REX | 0.07% |
CVS Health Corporation | CVS | 0.07% |
NXP Semiconductors N.V. | NXPI | 0.07% |
Reynolds Consumer Products Inc. | REYN | 0.07% |
First Interstate BancSystem, Inc. | FIBK | 0.07% |
Liberty Energy Inc. (Class A) | LBRT | 0.07% |
Southwest Airlines Co. | LUV | 0.07% |
Kemper Corporation | KMPR | 0.07% |
First Financial Bancorp. | FFBC | 0.07% |
Hub Group, Inc. | HUBG | 0.07% |
Eagle Materials Inc. | EXP | 0.07% |
First Merchants Corporation | FRME | 0.07% |
Walker & Dunlop, Inc. | WD | 0.07% |
McGrath RentCorp | MGRC | 0.07% |
Enterprise Financial Services Corp | EFSC | 0.07% |
Hawaiian Electric Industries, Inc. | HE | 0.07% |
Ladder Capital Corp (Class A) | LADR | 0.07% |
TriNet Group, Inc. | TNET | 0.07% |
Northern Oil and Gas, Inc. | NOG | 0.07% |
Xenia Hotels & Resorts, Inc. | XHR | 0.07% |
Banc of California, Inc. | BANC | 0.07% |
Cabot Corporation | CBT | 0.07% |
Driven Brands Holdings Inc. | DRVN | 0.07% |
Pathward Financial, Inc. | CASH | 0.06% |
DoubleVerify Holdings, Inc. | DV | 0.06% |
Seadrill Limited | SDRL | 0.06% |
Hillman Solutions Corp. | HLMN | 0.06% |
PC Connection, Inc. | CNXN | 0.06% |
Helmerich & Payne, Inc. | HP | 0.06% |
Olin Corporation | OLN | 0.06% |
WaFd Inc. | WAFD | 0.06% |
Trinity Industries, Inc. | TRN | 0.06% |
Donnelley Financial Solutions, Inc. | DFIN | 0.06% |
Wolverine World Wide, Inc. | WWW | 0.06% |
IDT Corporation (Class B) | IDT | 0.06% |
The Wendy's Company | WEN | 0.06% |
Bio-Rad Laboratories, Inc. (Class A) | BIO | 0.06% |
People Inc. | PPLI | 0.06% |
Stepan Company | SCL | 0.06% |
WEX Inc. | WEX | 0.06% |
LGI Homes, Inc. | LGIH | 0.06% |
CoreCivic, Inc. | CXW | 0.06% |
LTC Properties, Inc. | LTC | 0.06% |
Worthington Enterprises, Inc. | WOR | 0.06% |
Lennox International Inc. | LII | 0.06% |
ePlus inc. | PLUS | 0.06% |
Tecnoglass Holdings Inc. | TGLS | 0.06% |
Happen Inc. | HAPN | 0.06% |
Carter's, Inc. | CRI | 0.06% |
PHINIA Inc. | PHIN | 0.06% |
AdaptHealth Corp. | AHCO | 0.06% |
National Beverage Corp. | FIZZ | 0.05% |
CNO Financial Group, Inc. | CNO | 0.05% |
1st Source Corporation | SRCE | 0.05% |
Community Trust Bancorp, Inc. | CTBI | 0.05% |
NBT Bancorp Inc. | NBTB | 0.05% |
German American Bancorp, Inc. | GABC | 0.05% |
QCR Holdings, Inc. | QCRH | 0.05% |
First Commonwealth Financial Corporation | FCF | 0.05% |
First BanCorp. | FBP | 0.05% |
V2X Inc. | VVX | 0.05% |
Westamerica Bancorporation | WABC | 0.05% |
DiamondRock Hospitality Company | DRH | 0.05% |
S&T Bancorp, Inc. | STBA | 0.05% |
United Parks & Resorts, Inc. | PRKS | 0.05% |
WSFS Financial Corporation | WSFS | 0.05% |
Genworth Financial, Inc. | GNW | 0.05% |
